Canada Q3 2024: Volkswagen (+59%), Mazda (+42.7%) highlight market up 3.5%

The Taos helps Volkswagen up 59% in September. 2025 model pictured.

According to local consultancy DesRosiers Automotive, the Canadian new light vehicle market is off -3.6% year-on-year in September to an estimated 157,000 units. Keep in mind September 2024 had 3 less selling days than September 2023. The SAAR stands at 1.78 million, stable compared to July and August. Q3 sales are estimated at 473,000 units (+3.5%) and the year-to-date tally is still up a solid 8.1% year-on-year to 1.41 million units.

Over Q3, General Motors (+8.7%) and Ford Motor (+5%) are the best-selling OEMs, distancing Toyota Motor (-8.4%) and Hyundai-Kia (-2.3%) both in decline. Note Ford Motor snaps the 2nd place YTD off Toyota Motor as a result. Nissan/Mitsubishi (+16.6%) and the Volkswagen Group (+32.7%) impress.

Brand-wise, Ford (+4.1%) remains firmly in the lead above Toyota (-8.7%), the only Top 6 carmaker in negative. Chevrolet (+6.9%) outpaces the market at #3 while Honda (+2.2%) and Hyundai (+0.8%) trail it slightly. Outstanding performance by Volkswagen soaring +59% year-on-year to rank #6 overall vs. #9 year-to-date. Mazda (+42.7%) and Nissan (+13.8%) also shine below, as do Buick (+102.9%), Lincoln (+52.3%), Mitsubishi (+23.4%) and Cadillac (+22.1%) further down.

The Ford F-Series edges up 1.2% year-on-year to dominate the models charts, selling twice as much as the #2, the Toyota RAV4 (-13%). The Honda CR-V (-3.4%) ends the period just 24 sales below its archenemy the RAV4 and ranks #3 vs. #6 over the Full Year 2023. The GMC Sierra (-0.3%) follows, having taken the advantage over the Ram Pickup (-26.1%) in complete freefall. The Chevrolet Silverado (+1.6%) makes it four pickups in the Top 6. The Mazda CX-5 (+29.8%), Nissan Rogue (+17.9%) and Chevrolet Equinox (+137%) surge ahead in the remainder of the Top 10. The Honda Civic (-1.6%) remains by far the best-selling passenger car in the country at #9 overall ahead of the Toyota Corolla (-32.6%) at #18.

Previous month: Canada August 2024: Mazda, Subaru shine, Honda CR-V above Toyota RAV4

One year ago: Canada Q3 2023: Nissan, Kia, Honda stand out in market up 21.5%

Full Q3 2024 Top 15 groups, Top 46 brands and Top 302 models below.

Canada Q3 2024 – groups:

Pos Group Q3 2024 /23 2024 /23 Pos FY23
1 General Motors 75,868 + 8.7% 216,416 + 9.7% 1 1
2 Ford Motor Co. 67,800 + 5.0% 181,300 + 0.8% 2 2
3 Toyota Motor Co. 55,812 – 8.4% 180,622 + 7.2% 3 3
4 Hyundai-Kia 55,980 – 2.3% 170,497 + 7.2% 4 4
5 Nissan/Mitsubishi 37,014 + 16.6% 110,278 + 13.2% 5 6
6 Honda Canada 37,003 + 2.0% 100,270 + 6.0% 6 7
7 Stellantis 31,237 – 23.7% 99,776 – 23.2% 7 5
8 Volkswagen Group 35,990 + 32.7% 97,193 + 28.5% 8 8
9 Mazda 22,148 + 42.7% 55,153 + 26.0% 9 9
10 Subaru 16,806 + 12.2% 52,492 + 31.7% 10 10
11 Tesla (est) 12,900 + 10.3% 31,550 + 11.7% 11 11
12 Mercedes-Benz Canada 9,318 – 13.4% 25,551 – 7.6% 12 12
13 BMW Group 7,849 – 12.9% 25,013 – 6.3% 13 13
14 Volvo Cars Canada 3,500 + 1.6% 9,883 + 8.6% 14 14
15 JLR 2,378 + 7.5% 7,379 + 13.4% 15 15

Canada Q3 2024 – brands:

Pos Brand Q3 2024 /23 2024 /23 Pos FY23
1 Ford 65,916 + 4.1% 175,700 + 0.5% 1 1
2 Toyota 48,484 – 8.7% 158,317 + 9.6% 2 2
3 Chevrolet 40,326 + 6.9% 110,429 + 10.4% 3 3
4 Honda 33,861 + 2.2% 91,262 + 6.8% 5 5
5 Hyundai 32,382 + 0.8% 98,390 + 12.2% 4 4
6 Volkswagen 24,619 + 59.0% 65,066 + 55.8% 9 10
7 GMC 24,436 – 3.3% 76,255 + 3.1% 6 6
8 Nissan 23,804 + 13.8% 75,788 + 16.0% 7 7
9 Mazda 22,148 + 42.7% 55,153 + 26.0% 10 11
10 Kia 21,765 – 6.9% 66,912 + 0.9% 8 8
11 Subaru 16,806 + 12.2% 52,492 + 31.7% 11 12
12 Ram 16,225 – 17.5% 49,360 – 22.8% 12 9
13 Tesla (est) 12,900 + 10.3% 31,550 + 11.7% 13 14
14 Mitsubishi 11,454 + 23.4% 29,693 + 9.3% 15 16
15 Jeep 9,464 – 26.1% 31,391 – 24.8% 14 13
16 Mercedes 9,318 – 13.4% 25,551 – 7.6% 16 15
17 Audi 8,648 – 9.2% 24,259 – 6.4% 17 17
18 Lexus 7,328 – 6.4% 22,305 – 7.3% 18 18
19 BMW 7,070 – 11.0% 21,905 – 5.5% 19 19
20 Buick 6,503 + 102.9% 17,399 + 55.2% 20 20
21 Cadillac 4,383 + 22.1% 12,058 – 1.1% 21 22
22 Volvo 3,500 + 1.6% 9,883 + 8.6% 22 23
23 Acura 3,142 + 0.1% 9,008 – 1.0% 24 24
24 Dodge 2,619 – 47.6% 9,077 – 29.9% 23 21
25 Porsche 2,563 + 0.0% 7,388 – 9.4% 26 25
26 Chrysler 2,206 – 20.8% 8,094 – 16.8% 25 26
27 Land Rover 2,080 + 6.0% 6,357 + 11.6% 27 27
28 Lincoln 1,884 + 52.3% 5,600 + 12.2% 28 28
29 Genesis 1,833 + 3.8% 5,195 + 4.5% 29 29
30 Infiniti 1,756 + 14.4% 4,797 – 2.1% 30 30
31 Mini 729 – 28.1% 2,958 – 11.5% 31 31
32 Polestar 700 + 16.7% 1,950 + 10.2% 32 32
33 Fiat 393 + 1771.4% 691 + 2059.4% 34 44
34 Jaguar 298 + 19.2% 1,032 + 26.9% 33 33
35 Vinfast 220 + 25.7% 620 + 138.5% 36 n/a
36 BrightDrop 220 new 275 new 40  –
37 Alfa Romeo 205 – 53.6% 682 – 16.4% 35 34
38 Maserati 125 – 41.6% 481 – 35.6% 37 35
39 Lamborghini 100 + 11.1% 300 + 11.1% 38 37
40 Lucid 100 + 81.8% 300 + 81.8% 39 40
41 Rivian 80 – 20.0% 220 – 26.7% 41 36
42 Ferrari 73 + 1.4% 219 + 1.4% 42 38
43 Bentley 60 + 3.4% 180 + 3.4% 43 39
44 Rolls-Royce 50 – 7.4% 150 – 7.4% 44 41
45 McLaren 30 – 14.3% 90 – 14.3% 45 42
46 Karma 2 – 90.9% 32 – 51.5% 46 43

Canada Q3 2024 – models:

Pos Model Q3 2024 /23 2024 /23 Pos FY23
1 Ford F-Series 34,859 + 1.2% 92,006 – 0.5% 1 1
2 Toyota RAV4 15,647 – 13.0% 57,763 + 3.1% 2 3
3 Honda CR-V 15,623 – 3.4% 41,874 + 4.9% 5 6
4 GMC Sierra 15,080 – 0.3% 45,887 + 0.3% 3 4
5 Ram Pick-up 13,826 – 26.1% 45,534 – 24.6% 4 2
6 Chevrolet Silverado 13,224 + 1.6% 40,434 – 0.2% 6 5
7 Mazda CX-5 8,689 + 29.8% 19,669 + 10.7% 13 13
8 Nissan Rogue 8,080 + 17.9% 26,973 + 36.8% 7 9
9 Honda Civic 7,844 – 1.6% 22,373 + 8.6% 10 8
10 Chevrolet Equinox 7,801 + 137.0% 15,020 + 55.7% 21 34
11 Subaru Crosstrek 7,529 + 17.6% 22,405 + 50.8% 9 12
12 VW Tiguan 7,459 + 97.1% 15,727 + 35.4% 16 21
13 Tesla Model Y (est) 7,000 + 0.0% 15,400 + 10.0% 19 11
14 Hyundai Tucson 6,829 – 11.2% 22,290 + 7.9% 11 10
15 Hyundai Kona 6,413 – 2.3% 24,385 + 49.0% 8 14
16 Nissan Kicks 6,194 + 78.5% 15,976 + 50.9% 15 31
17 Mitsubishi Outlander 6,059 + 15.5% 17,456 + 17.2% 14 16
18 Toyota Corolla 5,912 – 32.6% 20,339 – 3.2% 12 7
19 Ford Escape 5,526 + 8.6% 14,692 + 0.2% 22 17
20 Hyundai Elantra 5,453 – 8.3% 15,094 – 7.9% 20 15
21 Chevrolet Trax 5,266 + 93.3% 13,234 + 380.7% 26 66
22 VW Taos 5,092 + 42.1% 15,685 + 88.3% 17 24
23 Tesla Model 3 (est) 5,000 + 25.0% 13,750 + 10.0% 25 27
24 Honda HR-V 4,563 + 25.7% 11,435 + 31.4% 30 42
25 Ford Bronco Sport 4,561 + 6.4% 12,098 + 0.1% 29 23
26 Toyota Tundra 4,465 + 7.8% 11,255 + 16.0% 31 33
27 Kia Seltos 4,385 – 8.6% 15,481 + 2.8% 18 18
28 Ford Transit  4,318 – 5.4% 11,176 – 2.4% 32 25
29 Kia Sportage 4,129 – 22.1% 13,997 + 1.7% 24 20
30 Ford Edge 3,960 + 6.1% 10,486 – 0.2% 35 30
31 Subaru Forester 3,939 + 158.3% 12,350 + 152.9% 28 57
32 Nissan Sentra 3,714 + 72.7% 9,557 + 31.3% 37 51
33 Hyundai Ioniq 5 3,634 + 157.9% 8,017 + 117.0% 49 82
34 Toyota Corolla Cross 3,574 – 18.3% 12,669 + 44.6% 27 35
35 Mazda CX-30 3,456 + 57.5% 10,824 + 29.2% 33 48
36 Toyota Sienna 3,414 + 184.7% 8,755 + 191.2% 38 90
37 VW Atlas 3,345 + 57.6% 8,130 + 21.0% 47 41
38 GMC Terrain 3,301 – 18.9% 14,147 + 29.0% 23 28
39 Kia Sorento 3,249 + 128.5% 7,549 + 44.6% 55 70
40 Toyota Tacoma 3,112 – 28.0% 7,967 – 32.3% 50 22
41 Jeep Wrangler 3,105 – 33.8% 10,487 – 33.2% 34 19
42 Mazda CX-50 3,093 + 75.3% 7,822 + 114.5% 51 74
43 Hyundai Santa Fe 3,091 – 2.8% 8,637 – 9.0% 42 38
44 Jeep Grand Cherokee 3,053 – 22.0% 9,906 – 20.0% 36 26
45 Ford Explorer 3,016 + 20.8% 8,640 + 8.0% 41 49
46 Kia Forte 2,899 + 0.0% 8,474 – 7.7% 46 43
47 Mazda CX-90 2,876 + 77.1% 5,772 + 114.6% 66 89
48 Lexus RX 2,864 + 2.6% 8,059 – 8.7% 48 45
49 Chevrolet Trailblazer 2,841 – 23.5% 8,518 + 22.1% 44 44
50 VW Jetta 2,809 + 24.6% 8,691 + 57.0% 39 52
51 Hyundai Venue 2,766 – 23.7% 8,474 – 11.3% 45 32
52 Audi Q5 2,734 – 25.0% 7,777 – 18.0% 53 40
53 Toyota Highlander 2,706 + 35.3% 6,699 – 36.1% 58 36
54 Mazda3 2,684 + 3.8% 7,797 + 0.7% 52 46
55 Chevrolet Colorado 2,634 + 12.3% 6,096 + 23.9% 60 72
56 Mitsubishi RVR/Outlander Sport 2,569 + 35.7% 6,085 – 6.7% 61 53
57 Chevrolet Blazer 2,471 + 107.8% 7,356 + 134.2% 56 102
58 VW ID.4 2,408 + 44.8% 7,741 + 80.6% 54 64
59 Ram ProMaster Van 2,399 + 176.4% 3,825 + 17.4% 89 106
60 VW Golf/GTI 2,398 + 85.2% 6,056 + 103.5% 62 97
61 Jeep Compass 2,390 + 55.5% 6,753 + 44.9% 57 69
62 Subaru Outback 2,282 – 36.2% 8,554 – 14.5% 43 39
63 Toyota bZ4X 2,277 + 89.6% 4,955 + 79.5% 77 100
64 Hyundai Palisade 2,265 + 43.0% 6,018 + 2.2% 63 55
65 Lexus NX 2,256 – 9.0% 6,592 – 20.2% 59 47
66 Buick Envista 2,030 + 1145.4% 5,394 + 3209.2% 69 182
67 Honda Pilot 2,022 + 20.1% 4,994 – 4.2% 76 65
68 Buick Envision 2,022 + 251.0% 4,551 + 24.5% 82 94
69 Ford Maverick 2,017 + 8.4% 5,301 – 1.1% 73 56
70 Buick Encore GX 1,967 + 17.7% 5,867 + 22.0% 64 58
71 GMC Canyon 1,932 + 60.3% 4,881 + 57.9% 78 111
72 Ford Bronco   1,929 + 8.1% 5,390 + 5.4% 70 61
73 Toyota Prius 1,871 + 24.1% 4,150 + 57.2% 85 117
74 Nissan Pathfinder 1,868 + 33.5% 5,801 + 8.4% 65 63
75 Mercedes GLC 1,852 – 26.4% 5,553 + 4.2% 68 62
76 BMW X3 1,812 – 3.8% 5,619 + 4.6% 67 60
77 Acura RDX 1,804 + 25.5% 4,658 + 3.9% 80 71
78 Dodge Durango 1,713 – 11.6% 5,321 – 17.3% 72 54
79 Mercedes Sprinter 1,675 – 15.7% 4,358 – 11.7% 83 67
80 Kia EV6 1,651 + 37.8% 5,096 + 135.9% 74 132
81 Audi Q3 1,647 + 0.4% 5,326 + 38.9% 71 73
82 Chevrolet Express 1,636 + 7.3% 3,413 + 18.7% 97 108
83 Toyota Camry 1,582 – 1.4% 8,658 + 28.0% 40 50
84 Kia Niro 1,537 – 25.9% 5,056 + 32.5% 75 77
85 Mitsubishi Eclipse Cross 1,525 + 7.5% 3,985 – 2.8% 86 79
86 Ford Mustang Mach-E 1,421 + 6.6% 3,958 + 5.0% 87 84
87 Volvo XC60 1,392 – 4.6% 3,784 + 8.3% 91 93
88 Cadillac XT4 1,365 + 31.9% 3,361 – 2.2% 98 103
89 Toyota Land Cruiser 1,331 + 799.3% 1,575 + 256.3% 155 226
90 Chevrolet Traverse 1,321 – 7.8% 3,656 – 16.6% 94 75
91 Mercedes GLE 1,306 – 2.2% 4,629 + 8.7% 81 78
92 Mitsubishi Mirage 1,301 + 79.7% 2,167 + 31.6% 130 141
93 Honda Odyssey 1,286 + 34.4% 3,327 + 0.9% 100 96
94 Kia EV9 1,286 new 3,114 new 103 289
95 Audi Q4 e-Tron 1,240 + 26.5% 3,144 + 43.0% 102 101
96 Chrysler Pacifica 1,218 – 32.2% 4,211 – 33.2% 84 59
97 Nissan Ariya 1,201 + 101.5% 2,484 + 74.3% 115 167
98 Chevrolet Tahoe 1,196 + 20.0% 3,100 – 12.3% 104 87
99 GMC Yukon 1,156 – 3.7% 3,516 – 14.1% 95 80
100 Genesis GV70 1,116 + 16.1% 3,257 + 28.0% 101 116
101 VW Atlas Cross Sport 1,108 + 42.1% 3,036 + 32.4% 106 n/a
102 Kia Carnival 1,099 – 43.0% 3,486 – 35.6% 96 68
103 Mazda CX-70 1,090 new 2,019 new 139  –
104 GMC Savana 1,046 – 16.5% 2,354 – 5.3% 122 115
105 Ford Mustang 987 + 35.6% 2,814 + 7.5% 108 120
106 Toyota 4Runner 972 – 26.6% 3,356 – 22.1% 99 76
107 Cadillac Lyriq 961 + 203.2% 2,382 + 344.4% 121 202
108 Chrysler Grand Caravan 954 + 79.3% 3,670 + 85.4% 93 156
109 Ford Expedition 940 + 3.0% 2,527 + 1.0% 113 123
110 Kia Telluride 923 – 23.4% 2,489 – 37.7% 114 85
111 Nissan Frontier 918 + 44.3% 1,852 – 36.1% 143 122
112 Honda Accord 882 – 12.4% 2,455 – 17.5% 118 105
113 Ford E-Series 864 + 6.9% 2,255 – 1.7% 126 130
114 Honda Ridgeline 847 + 19.3% 2,595 + 8.4% 111 129
115 Infiniti QX60 847 + 16.0% 2,400 – 8.8% 120 126
116 Acura MDX 840 – 21.9% 2,995 + 9.8% 107 109
117 Toyota Venza 827 – 37.5% 3,815 + 76.0% 90 124
118 BMW X5 825 – 39.6% 3,039 – 15.0% 105 83
119 GMC Acadia 817 – 42.9% 2,225 – 44.8% 127 86
120 Porsche Macan 802 – 3.8% 2,477 – 22.7% 116 104
121 Subaru Impreza 797 + 59.7% 2,658 + 54.4% 110 149
122 Subaru WRX 797 – 5.9% 2,140 – 27.5% 131 110
123 GMC Yukon XL 781 – 15.3% 2,443 – 28.4% 119 95
124 Ford Ranger 775 + 25.8% 2,338 + 13.9% 123 140
125 Volvo XC40 762 – 11.3% 2,551 + 2.8% 112 107
126 BMW X1 758 – 34.0% 2,462 – 29.8% 117 88
127 Audi A5 752 + 2.9% 2,106 – 12.1% 132 133
128 Mercedes A Class/CLA 743 + 20.2% 1,200 – 32.7% 174 148
129 Lexus UX 715 – 18.7% 2,201 + 3.1% 128 135
130 Cadillac XT5 707 – 0.8% 2,173 – 27.1% 129 112
131 Nissan Murano 703 – 12.0% 2,702 – 27.7% 109 91
132 Polestar 2 700 + 16.7% 1,950 + 10.2% 141 146
133 Subaru Ascent 694 – 32.0% 2,027 – 30.2% 138 121
134 Porsche Cayenne 690 + 14.4% 2,035 – 5.2% 136 131
135 Mercedes C Class 687 – 8.0% 1,757 – 15.7% 147 145
136 Honda Passport 662 – 33.5% 2,068 – 11.8% 135 138
137 Chevrolet Corvette 648 – 12.2% 2,271 + 9.4% 125 137
138 Hyundai Santa Cruz 648 – 24.8% 1,994 – 29.3% 140 119
139 Hyundai Sonata 642 + 66.3% 1,402 + 4.3% 163 175
140 Hyundai Ioniq 6 641 – 27.3% 2,079 + 36.1% 134 134
141 Porsche 911 630 – 4.8% 1,837 + 16.4% 145 154
142 Lincoln Nautilus 622 + 38.8% 1,840 + 12.1% 144 151
143 Dodge Hornet 619 – 39.6% 1,719 + 16.1% 149 155
144 Mercedes GLA 610 + 7.2% 1,124 – 33.7% 175 165
145 Volvo XC90 602 – 4.4% 1,824 + 13.6% 146 147
146 Kia Soul 599 – 52.5% 1,458 – 50.0% 159 114
147 Chevrolet Malibu 586 – 65.0% 3,720 – 20.1% 92 81
148 Chevrolet Suburban 562 – 4.6% 1,895 – 16.9% 142 136
149 Audi A4 560 + 67.7% 1,304 – 32.4% 169 150
150 Land Rover Defender 556 – 27.3% 2,099 + 41.6% 133 152
151 Lincoln Corsair 546 + 104.5% 1,735 + 19.8% 148 162
152 BMW i4 545 + 14.7% 1,652 + 12.2% 152 159
153 BMW 4-Series 545 – 0.2% 1,515 + 8.8% 157 170
154 BMW 3-Series 541 – 22.6% 1,664 – 30.9% 151 125
155 Ford Transit Connect 541 + 4.8% 1,424 – 1.7% 161 161
156 Subaru Solterra 533 – 12.2% 1,616 + 17.4% 153 166
157 Range Rover Sport 523 + 93.7% 1,273 + 31.5% 170 186
158 Tesla Model X (est) 500 + 22.0% 1,400 + 38.6% 164 180
159 Jeep Gladiator 496 – 47.6% 2,032 – 24.8% 137 127
160 Lexus IS 490 – 9.3% 1,446 – 7.4% 160 164
161 Buick Enclave 484 – 39.1% 1,587 – 37.6% 154 128
162 Lincoln Aviator 455 + 39.1% 1,305 + 8.0% 168 174
163 Audi Q7 436 – 31.9% 957 – 40.8% 185 158
164 Mercedes EQB 436 + 213.7% 701 + 70.1% 201 217
165 Mercedes G Class/GLS 431 – 20.0% 1,524 – 25.9% 156 143
166 Cadillac Escalade 416 – 33.1% 1,374 – 33.7% 165 113
167 Nissan Versa 410 + 0.2% 2,314 + 74.1% 124 173
168 Genesis GV80 407 + 25.6% 939 + 4.2% 187 190
169 Tesla Model S (est) 400 + 37.9% 1,000 + 35.1% 181 195
170 Audi Q8 e-Tron 388 + 8.4% 818 + 7.9% 190 187
171 Fiat 500 381 n/a 653 n/a 207  –
172 Volvo EX30 377 new 377 new 229  –
173 Mini Countryman 375 + 3.0% 1,258 – 5.6% 171 168
174 Infiniti Q50 375 + 116.8% 734 + 68.0% 198 229
175 BMW iX 374 – 12.8% 982 – 28.2% 183 172
176 Lexus ES 363 + 2.8% 883 – 14.9% 189 184
177 Cadillac XT6 361 + 4.3% 1,084 – 9.1% 178 179
178 Audi Q8 356 – 6.8% 967 – 15.8% 184 177
179 Mini Cooper 354 – 45.5% 1,700 – 15.4% 150 142
180 BMW 2 Series 350 + 18.2% 1,006 + 33.4% 180 196
181 BMW X4 324 – 5.8% 886 – 9.3% 188 185
182 BMW X2 319 n/a 765 n/a 194  –
183 Range Rover Velar 301 + 55.2% 612 – 2.5% 214 211
184 Mercedes E Class 299 – 8.8% 1,097 + 2.2% 177 181
185 Audi A3 298 – 17.7% 1,078 – 24.9% 179 171
186 Range Rover    293 – 34.5% 1,347 – 13.7% 166 160
187 Infiniti QX80 292 + 27.0% 700 + 14.4% 202 207
188 Mercedes EQE SUV 290 – 42.1% 482 – 31.9% 223 183
189 Mercedes CLE 286 new 374 new 230  –
190 Acura Integra 270 – 32.3% 677 – 29.6% 203 188
191 Toyota Sequoia 261 + 24.3% 769 + 56.0% 193 222
192 Lincoln Navigator 261 + 33.8% 720 + 3.9% 199 200
193 Nissan Altima 257 – 19.9% 1,124 – 12.2% 176 176
194 Nissan Leaf 255 – 44.7% 1,470 – 7.5% 158 157
195 Lexus GX 254 + 88.1% 502 – 9.2% 221 223
196 Mercedes GLB 252 – 58.6% 1,224 – 13.1% 173 163
197 Mazda MX-5 Miata 251 + 44.3% 957 – 1.1% 186 194
198 Cadillac Escalade ESV 250 + 2.5% 739 + 1.7% 197 n/a
199 Range Rover Evoque 249 + 99.2% 562 – 7.0% 217 214
200 Volvo S60/V60 232 – 14.4% 814 + 18.5% 191 189
201 BMW X6 230 – 24.1% 745 + 4.6% 196 198
202 Cadillac CT5 226 + 1.3% 629 – 18.5% 210 193
203 Vinfast VF8 220 + 25.7% 620 + 138.5% 212 n/a
204 BrightDrop Zevo 220 new 275 new 239  –
205 Jaguar F-Pace 213 + 9.2% 791 + 26.8% 192 206
206 Subaru BRZ 213 – 41.6% 620 – 28.7% 211 192
207 GMC Hummer 209 + 1641.7% 506 + 4116.7% 220 277
208 Infiniti QX50 202 – 15.8% 668 + 14.0% 204 209
209 Ford Ecosport 202 + 34.7% 595 + 11.8% 216 215
210 Genesis G70 191 – 33.4% 645 – 23.8% 208 197
211 Jeep Wagoneer 184 – 67.0% 993 – 45.8% 182 139
212 BMW X7 180 – 7.7% 610 – 10.2% 215 201
213 Porsche Cayman 178 + 102.3% 299 + 21.1% 236 245
214 Toyota 86 177 + 22.9% 664 + 78.5% 205 237
215 Acura TLX 175 – 20.8% 614 – 30.4% 213 199
216 Dodge Challenger 165 – 76.7% 1,333 – 32.6% 167 144
217 Lexus LX 164 – 34.4% 536 – 32.2% 218 203
218 Audi A6 148 – 21.7% 403 – 9.6% 225 224
219 Alfa Romeo Tonale 138 – 52.2% 396 + 25.7% 227 230
220 Mercedes S Class 134 – 38.2% 294 – 29.7% 238 225
221 Toyota Crown 132 – 55.7% 639 – 27.2% 209 191
222 Honda Prologue 132 new 140 new 261  –
223 Lexus RZ 130 – 53.1% 450 – 29.6% 224 212
224 Jeep Cherokee 126 – 86.4% 754 – 79.6% 195 99
225 Dodge Charger 122 – 90.8% 704 – 77.0% 200 118
226 Porsche Taycan 116 – 38.0% 221 – 53.2% 246 208
227 GMC Hummer Pickup 114 + 107.3% 296 + 284.4% 237 274
228 Nissan Armada 111 – 53.0% 401 – 42.7% 226 205
229 Porsche Boxster 108 – 12.2% 353 + 7.6% 232 244
230 Land Rover Discovery Sport 103 + 14.4% 275 + 8.7% 240 243
231 Toyota Crown Signia 102 new 102 new 271  –
232 Lucid Air 100 + 81.8% 300 + 81.8% 235 255
233 Cadillac CT4 97 + 6.6% 316 – 33.6% 234 227
234 Jeep Grand Wagoneer 96 – 47.5% 392 – 32.2% 228 213
235 Mercedes EQS SUV 94 – 46.6% 208 – 49.6% 251 219
236 Maserati Grecale 91 – 30.0% 333 – 36.7% 233 221
237 Toyota Supra 91 – 51.6% 240 – 37.5% 244 235
238 Genesis GV60 87 – 26.9% 211 – 35.9% 250 233
239 Mercedes EQE 87 – 41.6% 198 – 9.6% 254 246
240 Mercedes AMG GT 86 – 17.3% 218 – 31.7% 248 239
241 Nissan Z 84 + 29.2% 252 – 31.9% 243 238
242 Chevrolet Bolt 74 – 98.2% 1,226 – 88.8% 172 29
243 Ferrari 73 + 1.4% 219 + 1.4% 247 248
244 Volvo C40 70 – 35.8% 371 – 35.7% 231 210
245 Chevrolet Camaro 66 – 83.2% 483 – 63.0% 222 169
246 Volvo S90/V90 62 – 47.0% 159 – 38.4% 257 241
247 BMW 5-Series 59 – 18.1% 228 – 36.0% 245 234
248 BMW 8-Series 59 + 31.1% 158 – 17.7% 258 252
249 Land Rover Discovery 55 – 23.6% 189 – 6.0% 255 250
250 BMW Z4 55 + 48.6% 135 + 18.4% 262 271
251 Acura ZDX 53 new 53 new 288  –
252 BMW i5 51 new 202 new 252 272
253 Lamborghini car 50 + 11.1% 150 + 11.1% 259 261
254 Lamborghini Urus 50 + 11.1% 150 + 11.1% 260 262
255 Alfa Romeo Stelvio 48 – 56.0% 201 – 42.6% 253 236
256 Mercedes EQS 45 – 19.6% 86 – 44.9% 277 254
257 Audi A7 43 – 12.2% 109 – 10.7% 268 265
258 Infiniti QX55 40 – 63.3% 267 – 36.9% 241 231
259 Rivian R1S 40 – 20.0% 110 – 26.7% 266 258
260 Rivian R1T 40 – 20.0% 110 – 26.7% 267 259
261 Porsche Panamera 39 – 40.0% 166 – 23.1% 256 249
262 Lexus TX 36 new 1,414 new 162 228
263 Bentley Car 36 + 2.9% 108 + 2.9% 269 269
264 Chrysler 300 34 – 92.6% 213 – 85.3% 249 178
265 Genesis G80 31 – 55.7% 131 – 58.8% 264 240
266 Mclaren 30 – 14.3% 90 – 14.3% 275 270
267 Rolls Royce Cullinan 30 – 6.3% 90 – 6.3% 276 276
268 Lexus RC 29 – 21.6% 93 – 13.1% 274 275
269 Toyota Grand Highlander 26 – 98.9% 3,928 + 66.2% 88 92
270 Jaguar E-Pace 25 + 316.7% 52 + 477.8% 289 296
271 Bentley Bentayga 24 + 4.3% 72 + 4.3% 284 279
272 Subaru Legacy 22 – 83.1% 122 – 59.9% 265 242
273 Jaguar F-Type 20 – 39.4% 97 – 16.4% 272 268
274 BMW 7-Series 20 – 44.4% 96 – 32.4% 273 264
275 Jaguar XF 20 + 150.0% 60 + 106.9% 286 284
276 Rolls Royce Car 20 – 9.1% 60 – 9.1% 287 280
277 Jaguar i-Pace 20 + 150.0% 32 – 8.6% 292 288
278 Audi R8 19 – 77.6% 132 – 12.6% 263 257
279 Lexus LC 19 – 75.3% 107 – 21.3% 270 266
280 Alfa Romeo Giulia 19 – 56.8% 85 – 43.7% 278 263
281 Maserati Levante 19 – 68.3% 74 – 39.3% 283 267
282 BMW XM 15 – 34.8% 62 + 0.0% 285 278
283 Jeep Renegade 14 – 73.1% 74 – 56.7% 282 253
284 Audi e-Tron GT 13 – 23.5% 79 – 46.3% 280 256
285 Fiat 500X 12 – 42.9% 38 + 18.8% 290 287
286 Mazda MX-30 9 – 96.5% 264 – 54.0% 242 220
287 Nissan GT-R 9 + 125.0% 26 – 63.4% 299 282
288 BMW i7 8 – 83.3% 79 – 22.5% 281 273
289 Lexus LS 8 + 33.3% 22 – 4.3% 301 294
290 Audi A8 7 – 61.1% 34 – 45.2% 291 281
291 Audi Q6 e-Tron 7 new 7 new 307  –
292 Mercedes Metris 5 – 97.0% 524 + 32.0% 219 232
293 Kia Stinger 5 – 95.9% 27 – 95.8% 297 218
294 Maserati Gran Turismo 5 – 16.7% 27 + 125.0% 298 299
295 Toyota Mirai 5 + 25.0% 19 + 26.7% 302 298
296 Maserati Ghibli  5 + 0.0% 14 – 12.5% 304 295
297 Maserati MC20 4 – 60.0% 24 – 50.0% 300 283
298 Volvo EX90 3 new 3 new 310  –
299 Karma GS-6 2 – 80.0% 32 + 6.7% 293 292
300 Kia K5 2 – 98.8% 31 – 95.9% 294 204
301 Kia Rio 1 – 99.9% 654 – 80.8% 206 98
302 Genesis G90 1 – 80.0% 12 – 64.7% 305 286

Source: Manufacturers



Comments

Popular posts from this blog

Media post: How to Deal with the Aftermath of a Car Accident

Japan September 2025: Subaru (+22%), Suzuki (+7.3%) defy negative market (-2.4%)

Media post: Your Vehicle Needs More Than An Oil Change to Keep Running All Year