Thailand August 2024: Toyota up to 41.7% share, BYD up to #4

The Toyota Hilux CHAMP ranks #12 in Thailand in August.

Thailand is back on BSCB! We now have access to all brands and all models monthly rankings. In August 48,726 new light vehicles found a buyer here. Toyota further tightens its hold on the market at 41.7% share vs. 34.3% over the Full Year 2023. Honda is up to 13.3%, overtaking a weak Isuzu down to 11.4% of the market vs. 19.6% over FY23. BYD soars to 7.1% share and #4 vs. #6 and 3.9% last year. The Chinese manufacturer passes Mitsubishi (4.6% share) and Ford (4.3%). BMW (#8) and Mercedes (#10) also make their appearance inside the Top 10. Notice also Changan at #12, Tesla at #14, Ora at #20 and TANK at #25.

Over in the models charts, the Toyota Hilux ends the month in the lead above its archenemy the Isuzu D-Max, particularly slow at just 9.1% share. The Toyota Yaris Ativ and Yaris Cross follow while the Honda City rounds out the Top 5. BYD places two models inside the August Top 10: the Dolphin at #6 and the Atto 3 at #10. The Honda HR-V, Toyota Corolla Cross and Ford Ranger also make it into the Top 10. The new Toyota Hilux CHAMP is up to #12.

Previous post: Thailand Full Year 2023: Isuzu D-Max keeps lead, BYD up to #6

Full August 2024 Top 37 All brands and Top 183 All models below.

Thailand August 2024 – brands:

Pos Brand Aug-24 %
1 Toyota 20,324 41.7%
2 Honda 6,487 13.3%
3 Isuzu 5,565 11.4%
4 BYD 3,446 7.1%
5 Mitsubishi  2,255 4.6%
6 Ford 2,113 4.3%
7 MG 1,174 2.4%
8 BMW 1,086 2.2%
9 Mazda 875 1.8%
10 Mercedes  731 1.5%
11 Nissan 581 1.2%
12 ChangAn 513 1.1%
13 Suzuki 505 1.0%
14 Tesla 451 0.9%
15 GAC 400 0.8%
16 Hyundai 379 0.8%
17 Neta 316 0.6%
18 Volvo 312 0.6%
19 Haval 277 0.6%
20 Ora 192 0.4%
21 Porsche 158 0.3%
22 Mini 135 0.3%
23 Lexus 86 0.2%
24 Subaru 85 0.2%
25 TANK 75 0.2%
26 Kia 66 0.1%
27 Audi 63 0.1%
28 Wuling 23 0.0%
29 Peugeot 15 0.0%
30 VOLT 10 0.0%
31 Land Rover 9 0.0%
32 Bentley 8 0.0%
33 Maserati 5 0.0%
34 Volkswagen 3 0.0%
35 Aston Martin 1 0.0%
36 Chevrolet 1 0.0%
37 Jaguar 1 0.0%

Thailand August 2024 – models:

Pos Model Aug-24 %
1 Toyota Hilux 6,234 12.8%
2 Isuzu D-Max 4,426 9.1%
3 Toyota Yaris Ativ 3,885 8.0%
4 Toyota Yaris Cross 2,984 6.1%
5 Honda City 2,752 5.6%
6 BYD Dolphin 2,046 4.2%
7 Honda HR-V 2,028 4.2%
8 Toyota Corolla Cross 1,529 3.1%
9 Ford Ranger 1,376 2.8%
10 BYD Atto 3 1,282 2.6%
11 Isuzu MU-X 1,139 2.3%
12 Toyota Hilux CHAMP 1,057 2.2%
13 Toyota Fortuner 1,045 2.1%
14 Mitsubishi Xpander 863 1.8%
15 Toyota Corolla Altis 860 1.8%
16 Toyota Hiace 836 1.7%
17 Honda CR-V 774 1.6%
18 Ford Everest 732 1.5%
19 Honda Civic 616 1.3%
20 Toyota Yaris 602 1.2%
21 Mitsubishi Triton 574 1.2%
22 Mazda2 456 0.9%
23 Toyota Veloz 412 0.8%
24 Toyota Alphard 386 0.8%
25 Changan Deepal S07 340 0.7%
26 MG 4 328 0.7%
27 Mitsubishi Attrage 322 0.7%
28 Neta V 316 0.6%
29 Tesla Model 3 309 0.6%
30 GAC Aion Y Plus  290 0.6%
31 Mitsubishi Mirage 285 0.6%
32 Nissan Almera 269 0.6%
33 Nissan Kicks 264 0.5%
34 BMW 3 Series 252 0.5%
35 MG 5 228 0.5%
36 Toyota Innova Crysta 222 0.5%
37 Mitsubishi Pajero Sport 205 0.4%
38 Suzuki Celerio 201 0.4%
39 BMW 5 Series 196 0.4%
40 Honda Accord 196 0.4%
41 Toyota Camry 195 0.4%
42 Suzuki Swift 188 0.4%
43 Mazda CX-30 183 0.4%
44 Haval Jolion 181 0.4%
45 MG ZS 180 0.4%
46 Mercedes C-Class Estate 175 0.4%
47 BMW X1 166 0.3%
48 Mercedes E-Class Cabriolet 147 0.3%
49 Tesla Model Y 142 0.3%
50 MG Extender 139 0.3%
51 Ora Good Cat 139 0.3%
52 Changan Deepal L07 138 0.3%
53 Hyundai Stargazer X 138 0.3%
54 Mercedes GLC Coupe 134 0.3%
55 BYD Seal 118 0.2%
56 Hyundai Grand Starex 112 0.2%
57 GAC Aion ES 110 0.2%
58 Honda WR-V 104 0.2%
59 MG EP 103 0.2%
60 Haval H6 96 0.2%
61 Hyundai Staria 94 0.2%
62 Volvo EX30 91 0.2%
63 Porsche Cayenne 88 0.2%
64 BMW X3 85 0.2%
65 Mercedes GLA 83 0.2%
66 Mercedes CLS Coupe 78 0.2%
67 MG VS HEV 76 0.2%
68 Toyota Vellfire 74 0.2%
69 BMW 2 Series Gran Coupe 73 0.1%
70 Volvo EC40 72 0.1%
71 Mini Countryman 71 0.1%
72 Volvo EX40 69 0.1%
73 Mazda3 66 0.1%
74 MG HS 66 0.1%
75 BMW iX3 65 0.1%
76 Mazda CX-3 59 0.1%
77 TANK 300 59 0.1%
78 Subaru Forester 55 0.1%
79 MG Maxus 9 53 0.1%
80 Ora 07 53 0.1%
81 BMW X5 51 0.1%
82 Suzuki XL7 48 0.1%
83 Mazda BT-50 43 0.1%
84 Lexus LM 42 0.1%
85 Mazda CX-8 41 0.1%
86 Nissan Terra 41 0.1%
87 Volvo XC60 41 0.1%
88 Suzuki Ciaz 40 0.1%
89 Changan Lumin 35 0.1%
90 Mercedes GLE 35 0.1%
91 Mercedes A-Class 34 0.1%
92 Hyundai Creta 33 0.1%
93 Mini 3-Door Hatch 32 0.1%
94 Mini 5-Door Hatch 32 0.1%
95 Kia Sorento 31 0.1%
96 BMW 4 Series Coupe 29 0.1%
97 BMW 6 Series Gran Turismo 29 0.1%
98 Kia EV5 29 0.1%
99 BMW iX 27 0.1%
100 Mazda CX-5 26 0.1%
101 Porsche 911 24 0.0%
102 BMW X4 22 0.0%
103 Subaru XV 22 0.0%
104 Audi A5 21 0.0%
105 Mercedes S-Class 21 0.0%
106 BMW 7 Series 19 0.0%
107 BMW X7 19 0.0%
108 Porsche Taycan 19 0.0%
109 Suzuki Jimny 18 0.0%
110 Wuling Mini EV 18 0.0%
111 Honda BR-V 17 0.0%
112 Lexus NX 16 0.0%
113 TANK 500 16 0.0%
114 BMW X6 15 0.0%
115 Porsche Panamera 15 0.0%
116 Volvo V60 15 0.0%
117 Lexus RX 13 0.0%
118 Porsche Macan 12 0.0%
119 Volvo XC90 11 0.0%
120 BMW XM 10 0.0%
121 Suzuki Ertiga 10 0.0%
122 Audi TT 9 0.0%
123 Mercedes V-Class 8 0.0%
124 Peugeot 3008 8 0.0%
125 BMW i7 7 0.0%
126 Volvo S90 7 0.0%
127 Audi Q5 6 0.0%
128 BMW Z4 6 0.0%
129 Kia EV9 6 0.0%
130 Lexus ES 6 0.0%
131 Lexus RZ 6 0.0%
132 Mercedes G-Class 6 0.0%
133 Mitsubishi Outlander 6 0.0%
134 Peugeot 2008 6 0.0%
135 Volvo S60 6 0.0%
136 Audi Q8 5 0.0%
137 BMW i4 5 0.0%
138 BMW i5 5 0.0%
139 BMW iX2 5 0.0%
140 Ford Mustang 5 0.0%
141 Mercedes GLS 5 0.0%
142 VOLT City EV For-Four 5 0.0%
143 VOLT City EV For-Two 5 0.0%
144 Wuling Bingo 5 0.0%
145 Audi A3 Sportback 4 0.0%
146 Audi A4 4 0.0%
147 Audi Q3 4 0.0%
148 Audi Q8 e-tron 4 0.0%
149 Mercedes EQS 4 0.0%
150 Range Rover 4 0.0%
151 Subaru BRZ 4 0.0%
152 Audi e-tron GT 3 0.0%
153 Bentley Bentayga 3 0.0%
154 Bentley Flying Spur 3 0.0%
155 Nissan GT-R 3 0.0%
156 Subaru WRX 3 0.0%
157 VW ID.BUZZ 3 0.0%
158 Bentley Continental GT 2 0.0%
159 Hyundai Santa Fe 2 0.0%
160 Lexus LBX 2 0.0%
161 Maserati Ghibli 2 0.0%
162 Nissan Sylphy 2 0.0%
163 Nissan X-Trail 2 0.0%
164 Range Rover Sport 2 0.0%
165 Ranger Rover Evoque 2 0.0%
166 Toyota GR Supra 2 0.0%
167 Aston Martin V8 Vantage 1 0.0%
168 Audi A6 1 0.0%
169 Audi A8 L 1 0.0%
170 Audi Q7 1 0.0%
171 Chevrolet Colorado 1 0.0%
172 Jaguar i-Pace 1 0.0%
173 Land Rover Defender 1 0.0%
174 Lexus UX 1 0.0%
175 Maserati Grecale 1 0.0%
176 Maserati MC20 1 0.0%
177 Maserati Quattroporte 1 0.0%
178 Mazda MX-5 1 0.0%
179 Mercedes EQE 1 0.0%
180 MG 3 1 0.0%
181 Peugeot 5008 1 0.0%
182 Subaru Outback 1 0.0%
183 Toyota C-HR 1 0.0%

Source: Manufacturers



Comments

Popular posts from this blog

Media post: How to Deal with the Aftermath of a Car Accident

Japan September 2025: Subaru (+22%), Suzuki (+7.3%) defy negative market (-2.4%)

Media post: Your Vehicle Needs More Than An Oil Change to Keep Running All Year