The VW Polo is #3 in Scotland and Wales.
Thanks to SMMT we can share with you the Top 10 best-sellers for each UK nation in September. Keep in mind this is a zoom in by nation, all sales figures are already included in the September 2024 UK update. This month Scotland fares best at +3.2% to 25,344 units, followed by Northern Ireland at +1.3% to 4,617 and England at +1% to 235,429. Wales is the only nation in negative at -4.8% to 9,653. Year-to-date, this time Northern Ireland is the most dynamic at +8.5% To 39,17 ahead of Scotland at +5.8% to 132,518, England at +4.1% to 1,286,937 and Wales at +3.2% to 53,062.
Podium finishers are as follows:
The Kia Sportage is #1 in England and Northern Ireland and #2 in Scotland and Wales, the Vauxhall Corsa is #1 in Scotland, the Ford Puma #1 in Wales and #3 in England, the Tesla Model Y #2 in England, the Hyundai Tucson #2 in Northern Ireland, the Nissan Juke #3 in Northern Ireland and the VW Polo #3 in Scotland and Wales.
Other great performers include the Peugeot 3008 #4 in Northern Ireland and Wales, Volvo XC40 #4 in Scotland and #6 in Wales, Vauxhall Mokka #6 in Scotland, Vauxhall Grandland #8 in Scotland, Toyota Yaris #9 in Wales, Mercedes A-Class #10 in England and Kia Picanto #10 in Wales.
Previous month: UK nations August 2024: Peugeot 3008 #2 in Northern Ireland and #5 in Wales
One year ago: UK nations September 2023: Renault Clio #2 in Scotland, Peugeot 2008 in Top 10 in 2 nations
Full September 2024 Top 10 models for each UK nation below.
England (UK) September 2024 – models:
| Pos | Model | Sep-24 | % | /23 | UK | Aug | 2024 | % | /23 | Pos | FY23 |
| 1 | Kia Sportage | 6,116 | 2.6% | + 21.3% | 1 | 3 | 30,380 | 2.4% | + 27.0% | 2 | 5 |
| 2 | Tesla Model Y | 5,627 | 2.4% | + 48.4% | 4 | 4 | 22,586 | 1.8% | – 15.3% | 6 | 3 |
| 3 | Ford Puma | 5,626 | 2.4% | – 18.4% | 2 | 1 | 32,240 | 2.5% | + 4.3% | 1 | 1 |
| 4 | Nissan Juke | 5,315 | 2.3% | + 43.1% | 3 | n/a | 25,062 | 1.9% | + 16.5% | 4 | 8 |
| 5 | Hyundai Tucson | 5,038 | 2.1% | + 34.4% | 5 | n/a | 22,383 | 1.7% | – 3.5% | 7 | 6 |
| 6 | Nissan Qashqai | 4,605 | 2.0% | – 38.5% | 6 | 9 | 28,586 | 2.2% | + 2.4% | 3 | 2 |
| 7 | VW Polo | 3,777 | 1.6% | + 0.6% | 7 | 6 | 19,355 | 1.5% | n/a | 9 | n/a |
| 8 | VW Tiguan | 3,775 | 1.6% | n/a | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 9 | Ford Kuga | 3,690 | 1.6% | – 6.1% | 9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10 |
| 10 | Mercedes A-Class | 3,422 | 1.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | VW Golf | 3,244 | 1.4% | n/a | 10 | 5 | 23,659 | 1.8% | + 27.7% | 5 | n/a |
| n/a | Audi A3 | 2,794 | 1.2% | – 20.6% | n/a | 10 | 22,014 | 1.7% | + 13.7% | 8 | 9 |
| n/a | MG HS | 2,418 | 1.0% | n/a | n/a | n/a | 18,976 | 1.5% | n/a | 10 | n/a |
Northern Ireland (UK) September 2024 – models:
| Pos | Model | Sep-24 | % | /23 | UK | Aug | 2024 | % | /23 | Pos | FY23 |
| 1 | Kia Sportage | 239 | 5.2% | + 97.5% | 1 | 1 | 1,432 | 3.7% | + 59.8% | 1 | 4 |
| 2 | Hyundai Tucson | 147 | 3.2% | + 5.0% | 5 | 3 | 1,041 | 2.7% | – 4.4% | 3 | 1 |
| 3 | Nissan Juke | 134 | 2.9% | + 116.1% | 3 | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a | 9 |
| 4 | Peugeot 3008 | 123 | 2.7% | n/a | n/a | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 5 | Ford Puma | 122 | 2.6% | – 23.3% | 2 | 4 | 1,146 | 2.9% | + 15.2% | 2 | 2 |
| 6 | Vauxhall Corsa | 114 | 2.5% | n/a | n/a | n/a | 891 | 2.3% | n/a | 4 | n/a |
| 7 | VW Tiguan | 100 | 2.2% | n/a | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 8 | VW Polo | 97 | 2.1% | + 5.4% | 7 | 6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 9 | VW Golf | 95 | 2.1% | n/a | 10 | n/a | 844 | 2.2% | n/a | 7 | n/a |
| 10 | Nissan Qashqai | 94 | 2.0% | – 13.8% | 6 | 9 | 839 | 2.1% | + 17.8% | 8 | 8 |
| n/a | Peugeot 2008 | 92 | 2.0% | – 22.7% | n/a | n/a | 852 | 2.2% | + 22.4% | 6 | 3 |
| n/a | Hyundai Kona | 84 | 1.8% | n/a | n/a | 10 | 852 | 2.2% | n/a | 5 | n/a |
| n/a | Renault Captur | 70 | 1.5% | – 28.6% | n/a | n/a | 775 | 2.0% | + 21.3% | 9 | 7 |
| n/a | VW T-Roc | 32 | 0.7% | – 31.9% | n/a | 5 | 774 | 2.0% | + 7.6% | 10 | n/a |
Scotland (UK) September 2024 – models:
| Pos | Model | Sep-24 | % | /23 | UK | Pos | 2024 | % | /23 | Pos | FY23 |
| 1 | Vauxhall Corsa | 1,347 | 5.3% | + 25.5% | n/a | 5 | 5,160 | 3.9% | + 10.5% | 1 | 1 |
| 2 | Kia Sportage | 831 | 3.3% | + 118.7% | 1 | 1 | 4,060 | 3.1% | + 79.0% | 2 | 5 |
| 3 | VW Polo | 564 | 2.2% | n/a | 7 | 3 | 2,722 | 2.1% | n/a | 5 | n/a |
| 4 | Volvo XC40 | 548 | 2.2% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 5 | Ford Puma | 537 | 2.1% | – 1.6% | 2 | 2 | 3,192 | 2.4% | + 3.0% | 4 | 2 |
| 6 | Vauxhall Mokka | 488 | 1.9% | – 3.7% | n/a | n/a | 2,264 | 1.7% | – 30.1% | 9 | 3 |
| 7 | VW Golf | 480 | 1.9% | + 12.1% | 10 | 6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 8 | Vauxhall Grandland | 449 | 1.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 9 | Hyundai Tucson | 442 | 1.7% | + 2.6% | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9 |
| 10 | Nissan Juke | 436 | 1.7% | + 4.1% | 3 | n/a | 2,206 | 1.7% | – 1.8% | 10 | 6 |
| n/a | MG HS | 393 | 1.6% | n/a | n/a | n/a | 2,353 | 1.8% | n/a | 8 | n/a |
| n/a | Nissan Qashqai | 385 | 1.5% | – 45.1% | 6 | n/a | 2,592 | 2.0% | – 8.0% | 6 | 4 |
| n/a | MG ZS | 75 | 0.3% | – 88.2% | n/a | n/a | 3,262 | 2.5% | + 56.6% | 3 | 10 |
| n/a | BMW 1 Series | 68 | 0.3% | n/a | n/a | n/a | 2,383 | 1.8% | n/a | 7 | n/a |
Wales (UK) September 2024 – models:
| Pos | Model | Sep-24 | % | /23 | UK | Aug | 2024 | % | /23 | Pos | FY23 |
| 1 | Ford Puma | 391 | 4.1% | – 19.5% | 2 | 1 | 2,330 | 4.4% | + 2.9% | 1 | 1 |
| 2 | Kia Sportage | 293 | 3.0% | + 49.5% | 1 | 2 | 1,660 | 3.1% | + 60.7% | 2 | 8 |
| 3 | VW Polo | 211 | 2.2% | n/a | 7 | 6 | 1,010 | 1.9% | n/a | 6 | n/a |
| 4 | Peugeot 3008 | 188 | 1.9% | n/a | n/a | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 5 | Hyundai Tucson | 170 | 1.8% | – 24.4% | 5 | n/a | 863 | 1.6% | n/a | 8 | 10 |
| 6 | Volvo XC40 | 160 | 1.7% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 7 | Nissan Qashqai | 153 | 1.6% | – 43.5% | 6 | n/a | 888 | 1.7% | – 21.4% | 7 | 4 |
| 8 | VW Golf | 152 | 1.6% | n/a | 10 | 9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 9 | Toyota Yaris | 147 | 1.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 10 | Kia Picanto | 145 | 1.5% | + 3.6% | n/a | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 10 | MG HS | 145 | 1.5% | – 16.7% | n/a | 3 | 1,157 | 2.2% | + 7.9% | 4 | 6 |
| n/a | VW T-Roc | 96 | 1.0% | n/a | n/a | 4 | 1,129 | 2.1% | n/a | 5 | n/a |
| n/a | Vauxhall Mokka | 96 | 1.0% | – 45.8% | n/a | n/a | 839 | 1.6% | – 35.5% | 9 | 2 |
| n/a | MG ZS | 38 | 0.4% | – 90.3% | n/a | n/a | 1,177 | 2.2% | – 5.8% | 3 | 3 |
| n/a | Nissan Juke | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | 807 | 1.5% | – 24.5% | 10 | 9 |
Source: SMMT
