Slovakia October 2024: Skoda (+37.4%), Volkswagen (+86.3%) help push market up 14.8%

VW T-Cross sales are up 189% in Slovakia in October.

After three consecutive months of decline, the Slovak new car market rally back up 14.8% year-on-year in October to 8,963 sales. The year-to-date tally tilts back into positive territory as a result at +1.2% to 76,552 units. Brand leader Skoda (+37.4%) vastly outpaces the market and reaches 22.9% share vs. 20.7% so far this year. Volkswagen (+86.3%) does even better and climbs two spots on last month to land at #2. The German carmaker advances to #4 year-to-date as a result. Kia (+3.3%) is shy whereas Hyundai (-5.5%) and most strikingly Toyota (-25.6%) underperform. Audi (+103.9%) and Peugeot (+19.9%) also shine in the remainder of the Top 10. Below, MG (+183%), Nissan (+138.8%) and Fiat (+129.7%) stand out.

Model-wise, the Skoda Fabia (+83.4%) threepeats at #1 with 4.8% share, but stays #2 year-to-date below the Skoda Octavia (-11.7%) back up four spots on September to #2 but still in negative. The Hyundai i30 (+3.3%) remains in third place equal with the Skoda Karoq (+105.3%) in outstanding shape at 3.9% share vs. 2.7% year-to-date. The Kia Ceed (+16%) falls three ranks on last month to #5 but still manages to beat the market. Excellent scores also by the VW T-Cross (+189%), Skoda Kamiq (+117.4%) and Kodiaq (+80.6%).

Previous month: Slovakia September 2024: Skoda Fabia repeats at #1, Skoda Kodiaq and VW Tiguan surge

One year ago: Slovakia October 2023: Hyundai i30 (+55.8%) up to #3 year-to-date

Full October 2024 Top 35 All brands and Top 254 All models below.

Slovakia October 2024 – brands:

Pos Brand Oct-24 % /23 Sep 2024 % /23 Pos FY23
1 Skoda 2,050 22.9% + 37.4% 1 15,860 20.7% + 6.5% 1 1
2 Volkswagen 922 10.3% + 86.3% 4 7,152 9.3% + 30.3% 4 5
3 Kia 853 9.5% + 3.3% 2 7,245 9.5% – 10.3% 3 3
4 Hyundai 777 8.7% – 5.5% 5 7,126 9.3% – 8.2% 5 4
5 Toyota 758 8.5% – 25.6% 3 7,567 9.9% – 15.0% 2 2
6 Peugeot 421 4.7% + 19.9% 6 2,739 3.6% – 11.4% 7 7
7 Dacia 262 2.9% – 4.0% 8 3,302 4.3% – 1.2% 6 6
8 Audi 259 2.9% + 103.9% 10 1,431 1.9% – 8.1% 14 14
9 Mercedes 229 2.6% – 26.1% 7 2,719 3.6% – 1.9% 8 8
10 Ford 224 2.5% + 10.3% 14 1,718 2.2% + 12.2% 13 13
11 BMW 214 2.4% – 19.2% 12 2,194 2.9% – 5.1% 9 9
12 Suzuki 201 2.2% – 30.0% 15 2,009 2.6% + 0.5% 11 10
13 Citroen 198 2.2% + 24.5% 11 2,014 2.6% + 13.5% 10 12
14 Nissan 191 2.1% + 138.8% 19 1,378 1.8% + 38.4% 16 18
15 Opel 189 2.1% + 40.0% 9 1,431 1.9% – 0.5% 15 15
16 Renault 181 2.0% + 4.6% 13 1,884 2.5% – 5.4% 12 11
17 MG 150 1.7% + 183.0% 16 1,068 1.4% + 177.4% 17 23
18 Ssangyong 119 1.3% + 9.2% 17 928 1.2% – 19.4% 19 16
19 Lexus 104 1.2% + 42.5% 20 882 1.2% + 49.7% 20 21
20 Mazda 95 1.1% – 4.0% 23 1,002 1.3% – 5.7% 18 17
21 Seat 95 1.1% + 69.6% 22 855 1.1% + 27.8% 21 19
22 Fiat 85 0.9% + 129.7% 18 484 0.6% – 19.1% 24 22
23 Volvo 81 0.9% + 0.0% 24 715 0.9% + 15.9% 22 20
24 Jeep 68 0.8% + 83.8% 26 328 0.4% – 24.8% 28 24
25 Honda 65 0.7% + 38.3% 21 537 0.7% + 51.3% 23 26
26 Land Rover 52 0.6% + 85.7% 25 468 0.6% + 120.8% 25 29
27 Porsche 34 0.4% + 21.4% 27 271 0.4% + 3.4% 29 28
28 Cupra 23 0.3% – 32.4% 28 341 0.4% – 19.2% 27 25
29 Subaru 20 0.2% – 41.2% 29 366 0.5% + 61.2% 26 27
30 Mitsubishi 11 0.1% – 38.9% 30 158 0.2% + 13.7% 30 31
31 Mini 11 0.1% – 38.9% 33 110 0.1% – 11.3% 31 33
32 Alfa Romeo 11 0.1% – 21.4% 32 91 0.1% – 45.5% 32 30
33 DS 7 0.1% – 12.5% 31 57 0.1% – 60.7% 33 32
34 Jaguar 2 0.0% – 75.0% 34 41 0.1% + 0.0% 34 35
35 DongFeng 1 0.0% n/a  – 35 0.0% + 1066.7% 35 40

Slovakia October 2024 – models:

Pos Model Oct-24 % /23 Sep 2024 % /23 Pos FY23
1 Skoda Fabia 431 4.8% + 83.4% 1 3,260 4.3% + 40.3% 2 5
2 Skoda Octavia 362 4.0% – 11.7% 6 3,659 4.8% – 3.5% 1 1
3 Hyundai i30 349 3.9% + 3.3% 3 3,062 4.0% + 26.6% 3 3
4 Skoda Karoq 349 3.9% + 105.3% 9 2,037 2.7% + 9.2% 7 9
5 Kia Ceed 327 3.6% + 16.0% 2 2,531 3.3% – 2.5% 4 2
6 Skoda Kamiq 324 3.6% + 117.4% 5 2,187 2.9% + 3.3% 5 6
7 Kia Sportage 271 3.0% + 14.3% 4 2,152 2.8% – 8.6% 6 4
8 Skoda Kodiaq 233 2.6% + 80.6% 10 1,560 2.0% + 22.7% 10 14
9 VW T-Cross 211 2.4% + 189.0% 19 1,504 2.0% + 118.9% 11 31
10 Skoda Scala 204 2.3% – 3.8% 7 1,829 2.4% – 10.2% 9 7
11 VW Tiguan 153 1.7% + 98.7% 8 1,207 1.6% + 44.0% 15 21
12 Toyota Corolla 149 1.7% – 42.2% 11 1,462 1.9% – 2.3% 12 11
13 Hyundai Tucson 148 1.7% – 30.2% 12 1,307 1.7% – 35.9% 13 8
14 Dacia Duster 141 1.6% + 20.5% 17 1,829 2.4% + 13.5% 8 10
15 Toyota C-HR 140 1.6% + 57.3% 20 1,035 1.4% + 17.3% 20 20
16 Skoda Superb 134 1.5% – 10.7% 13 1,119 1.5% – 2.0% 16 15
17 Nissan Qashqai 133 1.5% + 303.0% 30 979 1.3% + 90.5% 21 38
18 Hyundai i20 125 1.4% + 220.5% 18 1,220 1.6% – 0.5% 14 16
19 VW Touran 120 1.3% + 471.4% 42 371 0.5% + 35.4% 52 66
20 Peugeot 2008 118 1.3% – 12.6% 28 655 0.9% – 14.6% 32 28
21 Toyota Yaris 117 1.3% – 12.7% 15 750 1.0% – 24.3% 28 18
22 VW Golf 117 1.3% + 277.4% 41 1,044 1.4% + 29.7% 18 24
23 Peugeot 208 106 1.2% + 58.2% 21 764 1.0% – 10.5% 27 23
24 Citroen C4 101 1.1% + 129.5% 39 498 0.7% + 4.6% 43 41
25 Opel Crossland X 97 1.1% + 125.6% 14 583 0.8% + 46.9% 34 52
26 Toyota Proace 89 1.0% + 93.5% 31 576 0.8% + 54.8% 35 53
27 Peugeot 3008 86 1.0% + 207.1% 35 379 0.5% + 32.1% 51 64
28 Suzuki Vitara 82 0.9% – 4.7% 43 725 0.9% + 4.3% 29 30
29 Dacia Sandero 79 0.9% – 21.8% 16 858 1.1% – 6.2% 23 19
30 Suzuki SX4 S-Cross 77 0.9% – 53.0% 47 939 1.2% – 6.3% 22 17
31 VW Taigo 75 0.8% + 47.1% 37 768 1.0% + 52.7% 25 37
32 SsangYong Korando 70 0.8% + 4.5% 36 534 0.7% – 38.6% 40 22
33 Toyota Aygo X 70 0.8% + 169.2% 24 383 0.5% + 45.1% 49 65
34 MG HS 70 0.8% + 600.0% 78 268 0.4% + 131.0% 65 111
35 Renault Captur 66 0.7% + 106.3% 61 411 0.5% + 1.0% 45 48
36 Toyota RAV4 64 0.7% – 51.1% 26 1,037 1.4% – 28.0% 19 12
37 Kia Stonic 63 0.7% + 16.7% 22 764 1.0% + 30.6% 26 36
38 VW T-Roc 62 0.7% + 26.5% 45 514 0.7% – 24.4% 41 32
39 Audi Q3 61 0.7% + 190.5% 57 324 0.4% – 1.2% 56 59
40 Kia Xceed 60 0.7% + 5.3% 29 685 0.9% – 4.5% 30 29
41 Ford Kuga 59 0.7% + 28.3% 87 546 0.7% + 37.2% 38 50
42 Kia Sorento 58 0.6% – 3.3% 56 308 0.4% – 0.3% 58 56
43 MG ZS 56 0.6% + 55.6% 46 682 0.9% + 181.8% 31 63
44 VW Touareg 55 0.6% + 161.9% 52 299 0.4% – 7.4% 59 57
45 Lexus NX 53 0.6% + 82.8% 49 382 0.5% + 73.6% 50 79
46 Jeep Avenger 49 0.5% + 880.0% 96 151 0.2% + 1061.5% 103 211
47 Toyota Corolla Cross 48 0.5% – 47.8% 27 541 0.7% – 29.3% 39 25
48 Nissan X-Trail 47 0.5% + 56.7% 132 267 0.3% + 45.9% 66 83
49 Hyundai Kona 46 0.5% – 28.1% 64 639 0.8% + 7.4% 33 35
50 Peugeot 508 46 0.5% + 15.0% 85 267 0.3% – 15.0% 67 58
51 Toyota Yaris Cross 44 0.5% – 74.1% 33 823 1.1% – 46.2% 24 13
52 Hyundai Santa Fe 43 0.5% – 36.8% 71 139 0.2% – 77.3% 109 34
53 Mazda CX-30 42 0.5% + 61.5% 86 225 0.3% – 6.6% 78 75
54 Ford Puma 41 0.5% + 20.6% 81 324 0.4% + 200.0% 57 102
55 Dacia Jogger 40 0.4% – 16.7% 62 559 0.7% – 24.8% 36 26
56 Audi Q8 40 0.4% + 185.7% 53 184 0.2% – 28.1% 89 67
57 Mercedes GLC 39 0.4% – 36.1% 44 404 0.5% – 4.9% 46 46
58 Seat Ateca  39 0.4% + 56.0% 58 225 0.3% + 13.6% 79 84
59 Audi Q7 37 0.4% + 146.7% 89 135 0.2% – 30.8% 111 95
60 Audi Q5 36 0.4% + 63.6% 48 172 0.2% – 12.7% 94 92
61 Fiat 500 34 0.4% + 0.0% 25 332 0.4% + 2.8% 55 61
62 Mercedes V Class 34 0.4% + 112.5% 133 240 0.3% – 5.5% 71 68
63 Seat Leon 34 0.4% + 142.9% 94 262 0.3% + 106.3% 69 112
64 Ford Courier 34 0.4% new 59 170 0.2% new 95  –
65 Ford Transit/Tourneo Custom 33 0.4% – 5.7% 124 262 0.3% – 34.8% 68 45
66 Hyundai Bayon 32 0.4% – 41.8% 54 400 0.5% – 12.3% 47 43
67 VW Caddy 32 0.4% + 100.0% 63 297 0.4% + 80.0% 60 100
68 Audi A3 31 0.3% + 72.2% 93 143 0.2% – 15.9% 107 99
69 Ford Transit/Tourneo Connect 29 0.3% + 81.3% 40 142 0.2% + 57.8% 108 131
70 Suzuki Swift 29 0.3% + 93.3% 139 164 0.2% + 16.3% 98 117
71 Citroen C3 Aircross 29 0.3% + 625.0% 80 114 0.1% – 51.3% 124 86
72 VW Passat 29 0.3% n/a 50 182 0.2% + 18100.0% 91 318
73 BMW X5 28 0.3% – 15.2% 66 296 0.4% – 17.8% 61 55
74 Volvo XC40 28 0.3% + 154.5% 91 150 0.2% – 19.8% 104 93
75 Mercedes GLS 27 0.3% + 0.0% 69 279 0.4% + 52.5% 64 88
76 Hyundai i10 27 0.3% + 58.8% 34 236 0.3% + 16.3% 73 85
77 Mercedes G Class 27 0.3% + 170.0% 72 201 0.3% + 57.0% 85 114
78 Land Rover Defender 27 0.3% + 285.7% 73 173 0.2% + 150.7% 93 166
79 Kia Proceed  26 0.3% – 58.1% 76 362 0.5% – 23.3% 53 39
80 Mercedes GLE 26 0.3% – 39.5% 67 426 0.6% + 6.5% 44 49
81 Honda CR-V 26 0.3% + 52.9% 83 201 0.3% + 54.6% 84 115
82 Peugeot 308 25 0.3% – 46.8% 55 362 0.5% – 24.6% 54 44
83 Opel Mokka 25 0.3% – 19.4% 99 152 0.2% – 28.0% 102 87
84 Opel Corsa 25 0.3% – 7.4% 23 388 0.5% – 27.5% 48 40
85 BMW X7 24 0.3% – 42.9% 77 229 0.3% + 33.9% 74 89
86 Honda ZR-V 24 0.3% + 200.0% 75 112 0.1% + 522.2% 125 231
87 Fiat 600 24 0.3% new 185 39 0.1% new 198  –
88 Peugeot 5008 23 0.3% + 0.0% 106 139 0.2% – 28.7% 110 90
89 Renault Arkana 22 0.2% – 47.6% 162 164 0.2% – 43.1% 97 62
90 Volvo XC60 22 0.2% – 21.4% 90 217 0.3% + 6.9% 80 81
91 VW Multivan 21 0.2% – 27.6% 119 228 0.3% + 72.7% 75 124
92 Opel Astra 21 0.2% – 16.0% 103 177 0.2% + 13.5% 92 110
93 Lexus RX 21 0.2% – 12.5% 121 202 0.3% – 5.2% 82 82
94 Citroen Berlingo 21 0.2% + 2000.0% 32 169 0.2% + 284.1% 96 198
95 Renault Trafic 20 0.2% – 53.5% 65 501 0.7% + 55.6% 42 54
96 SsangYong Torres 20 0.2% + 53.8% 104 126 0.2% + 250.0% 119 173
97 Audi A4 20 0.2% + 300.0% 110 99 0.1% + 76.8% 138 181
98 Citroen C3 19 0.2% – 80.0% 51 1,072 1.4% + 41.8% 17 27
99 BMW 4 Series 19 0.2% – 47.2% 120 187 0.2% + 5.1% 88 94
100 Volvo XC90 19 0.2% + 0.0% 97 202 0.3% + 39.3% 83 108
101 Citroen Spacetourer 19 0.2% n/a 84 64 0.1% n/a 166  –
102 Mazda CX-60 18 0.2% – 10.0% 118 227 0.3% + 1.8% 76 76
103 Renault Austral 18 0.2% + 12.5% 68 227 0.3% + 83.1% 77 106
104 Kia Niro 18 0.2% + 80.0% 98 146 0.2% + 13.2% 105 119
105 BMW 2 Series 18 0.2% n/a 159 87 0.1% + 93.3% 142 192
106 Ssangyong Rexton 17 0.2% + 21.4% 126 109 0.1% – 35.1% 128 103
107 Renault Rafale 17 0.2% new 173 36 0.0% new 203  –
108 BMW X3 16 0.2% – 30.4% 101 184 0.2% – 51.5% 90 51
109 Jeep Compass 16 0.2% – 30.4% 161 117 0.2% – 54.8% 123 70
110 Subaru Outback 16 0.2% – 27.3% 140 255 0.3% + 82.1% 70 101
111 BMW 3 Series 16 0.2% – 11.1% 122 128 0.2% – 34.7% 114 96
112 BMW X1 16 0.2% – 5.9% 60 200 0.3% – 16.0% 86 77
113 VW ID.4 16 0.2% + 60.0% 117 112 0.1% + 21.7% 126 130
114 Kia Picanto 16 0.2% + 77.8% 125 91 0.1% + 18.2% 140 158
115 Cupra Formentor 15 0.2% – 6.3% 102 197 0.3% – 27.8% 87 69
116 Toyota Highlander 15 0.2% + 0.0% 115 145 0.2% + 83.5% 106 160
117 MG 3 15 0.2% new 79 53 0.1% new 177  –
118 BMW 5 Series 14 0.2% – 30.0% 128 209 0.3% + 34.8% 81 105
119 Porsche Cayenne 14 0.2% – 30.0% 134 105 0.1% + 12.9% 131 150
120 Seat Arona 14 0.2% + 27.3% 92 237 0.3% – 4.4% 72 71
121 Mercedes S Class 13 0.1% – 23.5% 151 77 0.1% – 52.2% 154 104
122 Mercedes GLB 13 0.1% – 18.8% 114 134 0.2% + 20.7% 112 129
123 Mazda3 13 0.1% – 18.8% 150 100 0.1% – 31.0% 136 113
124 Peugeot Partner 13 0.1% + 333.3% 129 120 0.2% + 1233.3% 120 272
125 Ford Focus Combi 12 0.1% – 57.1% 74 119 0.2% – 33.5% 121 74
126 Renault Clio 12 0.1% – 42.9% 38 282 0.4% – 45.1% 63 42
127 Ssangyong Tivoli 12 0.1% – 20.0% 109 159 0.2% + 103.8% 99 143
128 Audi A6 12 0.1% – 14.3% 113 127 0.2% + 29.6% 115 135
129 Toyota Land Cruiser 12 0.1% – 14.3%  – 62 0.1% – 62.9% 168 91
130 BMW X6 12 0.1% – 7.7% 188 105 0.1% – 3.7% 130 132
131 Renault Megane 12 0.1% + 0.0% 177 74 0.1% – 68.9% 156 80
132 Suzuki Ignis 12 0.1% + 9.1% 164 155 0.2% + 26.0% 100 125
133 BMW X4 12 0.1% + 100.0% 166 84 0.1% + 18.3% 146 162
134 VW Arteon 11 0.1% – 35.3% 186 118 0.2% – 33.3% 122 98
135 Opel Grandland X 11 0.1% + 22.2% 187 67 0.1% – 36.8% 165 136
136 Lexus ES 11 0.1% + 83.3% 142 101 0.1% + 36.5% 134 155
137 Porsche Macan 11 0.1% + 120.0% 123 78 0.1% + 30.0% 153 172
138 Fiat Doblo 11 0.1% n/a 257 12 0.0% + 500.0% 259 305
139 Skoda Enyaq Coupe 10 0.1% – 33.3% 88 111 0.1% + 30.6% 127 145
140 Mazda CX-5 9 0.1% – 64.0% 112 287 0.4% – 1.4% 62 60
141 Lexus UX 9 0.1% – 18.2% 141 83 0.1% + 36.1% 147 156
142 Honda HR-V 9 0.1% + 28.6% 70 154 0.2% + 92.5% 101 151
143 Nissan Juke 9 0.1% + 200.0% 194 91 0.1% – 31.6% 141 120
144 Fiat 500X 9 0.1% + 800.0% 201 46 0.1% + 187.5% 187 229
145 Lexus LBX 9 0.1% new 146 70 0.1% new 160  –
146 Kia EV6 8 0.1% – 55.6% 152 127 0.2% + 18.7% 116 128
147 Mercedes GLA 8 0.1% – 55.6% 82 126 0.2% + 10.5% 118 121
148 Citroen C5 Aircross 8 0.1% – 38.5% 175 85 0.1% – 46.2% 144 107
149 Seat Tarraco 8 0.1% + 33.3% 153 131 0.2% + 37.9% 113 137
150 Cupra Leon 7 0.1% – 56.3% 144 108 0.1% – 18.8% 129 109
151 Mini  7 0.1% – 30.0% 176 72 0.1% – 2.7% 159 161
152 Mazda6 7 0.1% + 16.7% 143 82 0.1% – 6.8% 148 139
153 BMW 1 Series 7 0.1% + 40.0% 184 37 0.0% – 7.5% 201 196
154 VW Polo 6 0.1% – 76.0% 163 87 0.1% – 34.6% 143 123
155 BMW i4 6 0.1% – 53.8% 179 61 0.1% + 52.5% 170 190
156 BMW 7 Series 6 0.1% – 45.5% 203 84 0.1% – 10.6% 145 140
157 Honda Civic 6 0.1% – 45.5% 155 43 0.1% – 38.6% 192 168
158 Kia EV9 6 0.1% – 40.0% 197 60 0.1% + 500.0% 171 242
159 Alfa Romeo Tonale 6 0.1% – 33.3% 200 35 0.0% – 65.7% 204 142
160 Toyota GR 86 6 0.1% – 14.3% 154 82 0.1% + 39.0% 149 171
161 Mercedes E Class 6 0.1% + 20.0% 105 127 0.2% + 76.4% 117 157
162 Audi A5 6 0.1% + 50.0% 167 58 0.1% + 56.8% 172 209
163 MG 4 6 0.1% + 50.0% 210 50 0.1% + 400.0% 183 227
164 Mitsubishi ASX 6 0.1% + 200.0% 168 57 0.1% + 171.4% 173 226
165 Ford Explorer 6 0.1% + 500.0% 145 31 0.0% + 29.2% 213 220
166 Fiat Panda 6 0.1% + 500.0% 171 28 0.0% – 41.7% 216 191
167 VW ID.7 6 0.1% new 111 100 0.1% new 137 300
168 Volvo EX30 6 0.1% new 130 76 0.1% new 155 327
169 Mercedes CLE 6 0.1% new 216 48 0.1% new 186 277
170 Opel Combo 6 0.1% n/a 180 44 0.1% + 144.4% 191 237
171 Renault Megane E-Tech 6 0.1% new 198 30 0.0% new 215 n/a
172 Porsche Panamera 6 0.1% n/a 196 15 0.0% + 7.1% 249 252
173 Mercedes C Class 5 0.1% – 68.8% 116 64 0.1% – 51.5% 167 122
174 Range Rover Sport 5 0.1% – 28.6% 157 102 0.1% + 183.3% 133 207
175 Range Rover 5 0.1% – 28.6% 108 73 0.1% + 92.1% 158 197
176 Hyundai Ioniq 5 5 0.1% – 28.6% 190 51 0.1% – 41.4% 181 146
177 Renault Kangoo 5 0.1% + 66.7% 135 101 0.1% + 165.8% 135 183
178 BMW X2 5 0.1% + 66.7% 131 67 0.1% + 109.4% 164 212
179 Land Rover Discovery 5 0.1% + 400.0% 158 40 0.1% + 90.5% 196 228
180 Range Rover Evoque 5 0.1% + 400.0% 211 33 0.0% + 94.1% 209 235
181 Mercedes EQB 5 0.1% n/a 208 33 0.0% + 3.1% 207 210
182 Mercedes CLA 4 0.0% – 66.7% 95 81 0.1% – 13.8% 151 141
183 VW ID.3 4 0.0% – 50.0% 199 70 0.1% – 14.6% 161 148
184 Audi Q2 4 0.0% – 50.0% 228 52 0.1% – 59.4% 178 126
185 DS7 Crossback 4 0.0% – 20.0% 127 44 0.1% – 34.3% 190 167
186 Land Rover Discovery Sport 4 0.0% + 300.0% 181 26 0.0% + 225.0% 221 255
187 BMW 2 Series Active/Gran Tourer 4 0.0% n/a 215 67 0.1% + 123.3% 163 182
188 Peugeot Traveller 4 0.0% n/a 147 49 0.1% n/a 184  –
189 Opel Vivaro 4 0.0% n/a 172 20 0.0% + 150.0% 231 279
190 Skoda Enyaq 3 0.0% – 86.4% 149 98 0.1% – 63.2% 139 73
191 Mitsubishi Space Star 3 0.0% – 78.6% 189 52 0.1% – 50.0% 179 134
192 Ford Focus 3 0.0% – 75.0% 227 20 0.0% – 66.1% 230 174
193 Mercedes EQS 3 0.0% – 62.5% 233 50 0.1% – 34.2% 182 147
194 Mini Countryman 3 0.0% – 57.1% 205 32 0.0% – 15.8% 211 204
195 Ford Transit 3 0.0% – 40.0% 183 45 0.1% + 309.1% 189 240
196 BMW XM 3 0.0% – 40.0% 170 31 0.0% + 0.0% 212 208
197 Audi e-tron 3 0.0% – 40.0% 240 16 0.0% – 11.1% 242 238
198 Mercedes Citan 3 0.0% – 25.0% 226 69 0.1% – 52.7% 162 118
199 DS 4 3 0.0% + 0.0%  – 12 0.0% – 82.6% 258 164
200 Volvo S60 3 0.0% + 50.0%  – 10 0.0% – 9.1% 271 246
201 Ford Mustang 3 0.0% + 200.0% 182 38 0.0% – 13.6% 199 200
202 Subaru Crosstrek 3 0.0% new 136 52 0.1% new 180 316
203 Renault Espace 3 0.0% new 160 28 0.0% new 219  –
204 Audi Q6 3 0.0% new 251 17 0.0% new 237  –
205 Porsche Taycan 3 0.0% n/a 254 12 0.0% – 7.7% 260 257
206 Toyota Proace City Verso 2 0.0% – 90.9% 174 554 0.7% + 27.6% 37 47
207 VW Kombi 2 0.0% – 85.7%  – 62 0.1% – 28.7% 169 154
208 Mercedes A Class 2 0.0% – 83.3% 107 81 0.1% – 28.9% 150 127
209 Mercedes EQE 2 0.0% – 77.8% 191 73 0.1% + 40.4% 157 177
210 Dacia Spring 2 0.0% – 71.4%  – 56 0.1% – 16.4% 174 144
211 Nissan Townstar 2 0.0% – 66.7% 212 26 0.0% – 29.7% 222 201
212 Mazda2 2 0.0% – 60.0% 156 54 0.1% + 0.0% 175 165
213 Hyundai Ioniq 6  2 0.0% – 60.0% 193 34 0.0% – 10.5% 205 188
214 Alfa Romeo Stelvio 2 0.0% – 50.0% 192 40 0.1% – 23.1% 195 180
215 Mercedes B Class 2 0.0% – 50.0% 231 16 0.0% – 64.4% 245 187
216 Toyota BZ4X 2 0.0% – 33.3%  – 27 0.0% – 38.6% 220 185
217 Jaguar E-pace 2 0.0% – 33.3% 246 7 0.0% – 46.2% 274 247
218 BMW i7 2 0.0% + 0.0%  – 11 0.0% + 0.0% 263 261
219 Volvo S90 2 0.0% + 0.0%  – 10 0.0% + 0.0% 272 264
220 Audi Q4 2 0.0% + 100.0% 169 36 0.0% + 2.9% 202 206
221 Audi A1 2 0.0% n/a 137 41 0.1% + 355.6% 194 274
222 Jeep Cherokee 2 0.0% n/a 218 21 0.0% + 600.0% 227 298
223 BMW 8 Series 2 0.0% n/a 252 16 0.0% – 15.8% 243 239
224 Mitsubishi Colt 2 0.0% new 219 16 0.0% new 246 313
225 Mazda MX-30 2 0.0% n/a  – 13 0.0% + 18.2% 256 248
226 MG EHS 2 0.0% n/a  – 7 0.0% – 46.2% 279 233
227 Mazda CX-80 2 0.0% new 222 4 0.0% new 287  –
228 Alfa Romeo Junior 2 0.0% new 258 3 0.0% new 291  –
229 Mercedes Sprinter 1 0.0% – 95.2%  – 19 0.0% – 72.9% 235 152
230 Ford Mustang Mach-E 1 0.0% – 92.9% 234 19 0.0% – 55.8% 233 194
231 Suzuki Across 1 0.0% – 90.0% 232 11 0.0% – 56.0% 267 213
232 VW ID.5 1 0.0% – 88.9% 138 49 0.1% – 24.6% 185 169
233 Jeep Renegade 1 0.0% – 88.9% 224 21 0.0% – 85.4% 228 116
234 BMW IX 1 0.0% – 85.7% 165 39 0.1% – 17.0% 197 175
235 BMW iX1 1 0.0% – 85.7% 230 32 0.0% – 5.9% 210 186
236 Subaru Forester 1 0.0% – 75.0% 195 42 0.1% + 16.7% 193 202
237 Mercedes AMG GT 1 0.0% – 75.0%  – 33 0.0% + 13.8% 206 214
238 Honda Jazz 1 0.0% – 75.0% 229 28 0.0% – 49.1% 217 178
239 Range Rover Velar 1 0.0% – 75.0% 217 21 0.0% – 8.7% 229 225
240 Mercedes EQA 1 0.0% – 66.7%  – 28 0.0% + 16.7% 218 216
241 Volvo C40 1 0.0% – 66.7% 236 17 0.0% + 21.4% 240 234
242 BMW iX3 1 0.0% – 50.0% 202 23 0.0% + 76.9% 224 232
243 VW ID.BUZZ 1 0.0% – 50.0%  – 16 0.0% – 46.7% 247 215
244 Citroen C5 X 1 0.0% – 50.0% 209 11 0.0% – 88.5% 264 149
245 Mercedes Vito 1 0.0% + 0.0% 100 54 0.1% + 134.8% 176 224
246 Lexus LS 1 0.0% + 0.0% 253 14 0.0% + 600.0% 252 294
247 Alfa Romeo Giulia 1 0.0% + 0.0% 214 13 0.0% + 0.0% 253 251
248 Audi A7 1 0.0% n/a 220 13 0.0% + 85.7% 254 269
249 Audi A8 1 0.0% n/a 221 11 0.0% + 22.2% 261 266
250 Fiat Ducato 1 0.0% n/a 243 9 0.0% + 12.5% 273 270
251 Cupra Terramar 1 0.0% new  – 1 0.0% new 325  –
252 Dongfeng Mhero 1 0.0% new  – 1 0.0% new 326  –
253 MG Cyberster 1 0.0% new  – 1 0.0% new 327  –
254 Mini Aceman 1 0.0% new  – 1 0.0% new 328  –

Source: Manufacturers



Comments

Popular posts from this blog

Media post: How to Deal with the Aftermath of a Car Accident

Japan September 2025: Subaru (+22%), Suzuki (+7.3%) defy negative market (-2.4%)

Media post: Your Vehicle Needs More Than An Oil Change to Keep Running All Year