The Nissan Versa holds 7% of the Mexican market in January.
Mexican new car sales advance 5.9% year-on-year in January to 119,811 units, the best January result in 7 years: since the 123,269 registrations of January 2017. Brand leaders Nissan (+1.5%) and Chevrolet (+1%) can only muster modest lifts but easily remain on top. Volkswagen (+13.5%) and Toyota (+18.5%) fare much better below while Kia (+4.9%) rounds out the Top 5, not quite able to match the market growth. Mazda (+23.6%) is the only remaining Top 10 member to beat the market, with Hyundai (+5.7%) in positive but Ford (-2.4%), Honda (-0.7%) and MG (-0.2%) losing ground. Below, notice GWM (+78.9%), Ram (+53.1%), Peugeot (+33.2%) and Mitsubishi (+22.8%) all in great shape. We welcome Deepal in the charts at #49.
Over in the models charts, the Nissan Versa (+27.5%) sails off into the distance with 7% share vs. 6.2% over the Full Year 2024. This is the nameplate’s strongest share since last March. The Chevrolet Aveo (+13.3%) repeats at #2 with 3.9% of the market, distancing the Nissan NP300 (-16.7%) in difficulty. The Kia K3 (-2%) edges down but stays at #4 while the VW Virtus (+41.9%) ensures the Top 5 is identical to December’s. The Toyota RAV4 (+27.4%) ranks #9 vs. #26 over the Full Year 2024, with the Mazda CX-30 (+25%) and Nissan Kicks (+17.3%) also making themselves noticed. The MG 3 tops recent launches at #21 ahead of the Chevrolet S10 (#24) and Kia K4 (#27).
Previous post: Mexico Full Year 2024: Nissan Versa repeats at #1 above Nissan NP300 and Chevy Aveo
One year ago: Mexico January 2024: Kia K3 and VW Virtus at record levels, sales up 18.7%
Full January 2025 Top 51 All brands and Top 368 All models below.
Mexico January 2025 – brands:
| Pos | Brand | Jan-25 | % | /24 | Dec | FY24 |
| 1 | Nissan | 20,279 | 16.9% | + 1.5% | 1 | 1 |
| 2 | Chevrolet | 14,570 | 12.2% | + 1.0% | 2 | 2 |
| 3 | Volkswagen | 12,144 | 10.1% | + 13.5% | 3 | 3 |
| 4 | Toyota | 10,976 | 9.2% | + 18.5% | 4 | 4 |
| 5 | Kia | 8,605 | 7.2% | + 4.9% | 5 | 5 |
| 6 | Mazda | 7,832 | 6.5% | + 23.6% | 7 | 6 |
| 7 | Ford | 4,236 | 3.5% | – 2.4% | 8 | 9 |
| 8 | MG | 4,000 | 3.3% | – 0.2% | 6 | 7 |
| 9 | Hyundai | 3,979 | 3.3% | + 5.7% | 9 | 8 |
| 10 | Honda | 3,436 | 2.9% | – 0.7% | 12 | 11 |
| 11 | Suzuki | 3,305 | 2.8% | + 0.9% | 11 | 10 |
| 12 | Renault | 3,013 | 2.5% | – 8.7% | 13 | 12 |
| 13 | Ram | 2,559 | 2.1% | + 53.1% | 10 | 13 |
| 14 | JAC | 1,946 | 1.6% | + 14.4% | 14 | 14 |
| 15 | Mitsubishi | 1,885 | 1.6% | + 22.8% | 15 | 15 |
| 16 | Seat | 1,690 | 1.4% | + 8.2% | 16 | 16 |
| 17 | Peugeot | 1,681 | 1.4% | + 33.2% | 20 | 19 |
| 18 | Jeep | 1,426 | 1.2% | – 12.1% | 18 | 18 |
| 19 | GWM | 1,333 | 1.1% | + 78.9% | 22 | 21 |
| 20 | Chirey | 1,179 | 1.0% | – 39.0% | 19 | 17 |
| 21 | BMW | 1,174 | 1.0% | + 19.7% | 24 | 22 |
| 22 | Mercedes | 1,044 | 0.9% | + 18.2% | 23 | 23 |
| 23 | Changan | 872 | 0.7% | + 59.1% | 27 | 28 |
| 24 | Dodge | 811 | 0.7% | – 34.0% | 17 | 20 |
| 25 | GMC | 740 | 0.6% | – 1.7% | 25 | 26 |
| 26 | Omoda | 644 | 0.5% | – 3.4% | 29 | 29 |
| 27 | Fiat | 563 | 0.5% | – 49.5% | 26 | 25 |
| 28 | Audi | 536 | 0.4% | – 38.5% | 21 | 24 |
| 29 | Volvo | 512 | 0.4% | + 67.3% | 28 | 27 |
| 30 | Mini | 305 | 0.3% | + 19.6% | 30 | 33 |
| 31 | Subaru | 303 | 0.3% | – 5.9% | 32 | 31 |
| 32 | Porsche | 290 | 0.2% | + 53.4% | 38 | 36 |
| 33 | Buick | 246 | 0.2% | + 36.7% | 31 | 32 |
| 34 | Cupra | 203 | 0.2% | – 31.6% | 34 | 30 |
| 35 | Lexus | 169 | 0.1% | – 26.2% | 33 | 35 |
| 36 | Lincoln | 169 | 0.1% | + 45.7% | 36 | 38 |
| 37 | Cadillac | 168 | 0.1% | + 76.8% | 42 | 43 |
| 38 | Land Rover | 161 | 0.1% | + 32.0% | 39 | 39 |
| 39 | Jetour | 142 | 0.1% | – 43.0% | 40 | 34 |
| 40 | Isuzu | 138 | 0.1% | + 53.3% | 35 | 37 |
| 41 | Foton | 137 | 0.1% | new | 37 | 42 |
| 42 | JMC | 93 | 0.1% | – 16.2% | 41 | 40 |
| 43 | Infiniti | 88 | 0.1% | – 12.9% | 43 | 44 |
| 44 | Acura | 66 | 0.1% | – 14.3% | 45 | 46 |
| 45 | Jaecoo | 60 | 0.1% | new | 46 | 45 |
| 46 | BAIC | 38 | 0.0% | – 72.7% | 44 | 41 |
| 47 | DFSK | 24 | 0.0% | + 9.1% | 47 | 48 |
| 48 | Alfa Romeo | 22 | 0.0% | – 59.3% | 48 | 47 |
| 49 | Deepal | 17 | 0.0% | new | – | – |
| 50 | Jaguar | 1 | 0.0% | – 90.9% | 50 | 49 |
| 51 | Seres | 1 | 0.0% | new | 49 | 50 |
Mexico January 2025 – models:
| Pos | Model | Jan-25 | % | /24 | Dec | FY24 |
| 1 | Nissan Versa | 8,407 | 7.0% | + 27.5% | 1 | 1 |
| 2 | Chevrolet Aveo | 4,658 | 3.9% | + 13.3% | 2 | 3 |
| 3 | Nissan Pickup (NP300) | 4,185 | 3.5% | – 16.7% | 3 | 2 |
| 4 | Kia K3 | 3,988 | 3.3% | – 2.0% | 4 | 4 |
| 5 | VW Virtus | 3,038 | 2.5% | + 41.9% | 5 | 5 |
| 6 | Nissan March | 2,369 | 2.0% | + 7.8% | 8 | 6 |
| 7 | Mazda CX-30 | 2,216 | 1.8% | + 25.0% | 10 | 9 |
| 8 | Nissan Kicks | 2,188 | 1.8% | + 17.3% | 7 | 11 |
| 9 | Toyota RAV4 | 1,825 | 1.5% | + 27.4% | 15 | 26 |
| 10 | Toyota Hilux | 1,760 | 1.5% | + 3.7% | 22 | 13 |
| 11 | Mazda2 | 1,738 | 1.5% | + 99.8% | 16 | 12 |
| 12 | Hyundai Grand i10 | 1,668 | 1.4% | + 33.9% | 12 | 15 |
| 13 | VW Taigun | 1,590 | 1.3% | + 63.6% | 17 | 28 |
| 14 | Renault Kwid | 1,572 | 1.3% | – 14.1% | 29 | 20 |
| 15 | Mazda3 | 1,530 | 1.3% | – 26.2% | 18 | 8 |
| 16 | Chevrolet Captiva | 1,445 | 1.2% | + 1.2% | 24 | 21 |
| 17 | VW Taos | 1,445 | 1.2% | – 0.3% | 11 | 14 |
| 18 | Chevrolet Groove | 1,440 | 1.2% | – 10.6% | 30 | 32 |
| 19 | Toyota Yaris | 1,436 | 1.2% | + 15.1% | 38 | 31 |
| 20 | VW Jetta | 1,433 | 1.2% | + 89.3% | 25 | 16 |
| 21 | MG 3 | 1,420 | 1.2% | new | 21 | 41 |
| 22 | VW Tiguan | 1,417 | 1.2% | + 4.6% | 20 | 30 |
| 23 | Nissan Sentra | 1,410 | 1.2% | – 35.3% | 9 | 10 |
| 24 | Chevrolet S10 | 1,351 | 1.1% | new | 19 | 24 |
| 25 | Chevrolet Tornado Van | 1,324 | 1.1% | + 21.8% | 13 | 19 |
| 26 | Kia Seltos | 1,301 | 1.1% | – 27.3% | 26 | 22 |
| 27 | Kia K4 | 1,299 | 1.1% | new | 33 | 80 |
| 28 | Hyundai Creta | 1,282 | 1.1% | + 11.9% | 14 | 17 |
| 29 | Mazda CX-5 | 1,210 | 1.0% | + 4.0% | 34 | 23 |
| 30 | MG 5 | 1,205 | 1.0% | – 47.1% | 6 | 7 |
| 31 | Chevrolet Silverado/Cheyenne | 1,200 | 1.0% | + 69.7% | 37 | 25 |
| 32 | VW Saveiro | 1,200 | 1.0% | – 16.4% | 47 | 29 |
| 33 | Toyota Avanza | 1,144 | 1.0% | + 12.9% | 81 | 42 |
| 34 | Ford Territory | 1,109 | 0.9% | + 11.5% | 28 | 33 |
| 35 | Kia Sonet | 1,104 | 0.9% | new | 36 | 43 |
| 36 | Chevrolet Onix | 1,026 | 0.9% | – 34.7% | 61 | 18 |
| 37 | Ram 700 | 1,018 | 0.8% | + 72.0% | 27 | 40 |
| 38 | Honda HR-V | 972 | 0.8% | + 25.9% | 49 | 46 |
| 39 | Ram 1200 | 960 | 0.8% | new | 31 | 67 |
| 40 | Suzuki Swift | 959 | 0.8% | + 0.5% | 41 | 37 |
| 41 | Honda CR-V | 956 | 0.8% | – 3.4% | 35 | 36 |
| 42 | Seat Ibiza | 947 | 0.8% | + 10.4% | 32 | 35 |
| 43 | Nissan X-Trail | 901 | 0.8% | – 21.2% | 23 | 27 |
| 44 | Suzuki Ignis | 863 | 0.7% | + 59.5% | 48 | 51 |
| 45 | VW Polo | 846 | 0.7% | + 29.8% | 59 | 63 |
| 46 | Toyota Corolla | 833 | 0.7% | – 9.1% | 43 | 39 |
| 47 | Mitsubishi L200 | 822 | 0.7% | – 20.0% | 39 | 38 |
| 48 | Ford F-Series/Lobo | 783 | 0.7% | – 17.8% | 42 | 34 |
| 49 | JAC Frison | 737 | 0.6% | + 12.3% | 45 | 47 |
| 50 | Toyota Sienna | 732 | 0.6% | + 117.9% | 54 | 61 |
| 51 | Toyota Highlander | 713 | 0.6% | + 116.7% | 57 | 76 |
| 52 | Ford Ranger | 644 | 0.5% | + 74.1% | 65 | 62 |
| 53 | Chirey Tiggo 2 | 632 | 0.5% | – 10.2% | 60 | 48 |
| 54 | GWM Haval Jolion | 591 | 0.5% | + 75.4% | 71 | 64 |
| 55 | MG ZS/ZS EV | 589 | 0.5% | + 11.6% | 44 | 53 |
| 56 | Toyota Tacoma | 588 | 0.5% | + 14600.0% | 67 | 58 |
| 57 | Honda BR-V | 560 | 0.5% | + 32.1% | 74 | 70 |
| 58 | Toyota Raize | 557 | 0.5% | – 21.7% | 83 | 49 |
| 59 | Nissan Urvan | 553 | 0.5% | – 27.8% | 40 | 45 |
| 60 | Mazda CX-3 | 549 | 0.5% | + 1383.8% | 62 | 78 |
| 61 | VW Teramont | 531 | 0.4% | + 75.2% | 113 | 100 |
| 62 | Suzuki Jimny | 529 | 0.4% | + 146.0% | 55 | 57 |
| 63 | Dodge Nuevo Attitude | 503 | 0.4% | new | 56 | 113 |
| 64 | Toyota Corolla Cross | 502 | 0.4% | + 0.0% | 73 | 55 |
| 65 | Kia Sportage | 499 | 0.4% | – 17.9% | 70 | 60 |
| 66 | Hyundai Tucson | 498 | 0.4% | + 1.4% | 63 | 54 |
| 67 | Chevrolet Trax | 491 | 0.4% | + 36.4% | 52 | 59 |
| 68 | Ram 1500-4000 | 484 | 0.4% | – 23.4% | 46 | 56 |
| 69 | Chevrolet Tracker | 432 | 0.4% | – 52.1% | 58 | 44 |
| 70 | Mitsubishi Outlander Sport | 427 | 0.4% | new | 69 | 124 |
| 71 | Omoda O5 | 419 | 0.3% | + 78.3% | 151 | 139 |
| 72 | Peugeot Partner | 412 | 0.3% | – 5.3% | 114 | 79 |
| 73 | Toyota Camry | 409 | 0.3% | + 29.8% | 76 | 84 |
| 74 | Honda Civic | 402 | 0.3% | + 39.6% | 80 | 103 |
| 75 | GWM Poer | 367 | 0.3% | new | 86 | 112 |
| 76 | Ford Escape | 366 | 0.3% | + 34.1% | 89 | 111 |
| 77 | Peugeot Partner Rapid | 353 | 0.3% | new | 132 | 131 |
| 78 | Suzuki Ertiga | 350 | 0.3% | – 36.0% | 68 | 66 |
| 79 | Peugeot 2008 | 342 | 0.3% | + 1.5% | 79 | 83 |
| 80 | Renault Logan | 334 | 0.3% | + 23.2% | 143 | 226 |
| 81 | Ford Maverick | 328 | 0.3% | + 5.5% | 123 | 117 |
| 82 | Jeep Compass | 326 | 0.3% | – 20.3% | 84 | 73 |
| 83 | JAC 4 | 322 | 0.3% | new | 92 | 158 |
| 84 | Hyundai HB20 | 308 | 0.3% | – 56.2% | 87 | 71 |
| 85 | Ford Bronco Sport | 295 | 0.2% | + 10.1% | 120 | 118 |
| 86 | BMW X1 | 293 | 0.2% | + 27.4% | 98 | 125 |
| 87 | Ford Transit | 289 | 0.2% | + 32.6% | 50 | 72 |
| 88 | Chevrolet Suburban | 284 | 0.2% | + 108.8% | 142 | 147 |
| 89 | Seat Leon | 284 | 0.2% | + 36.5% | 112 | 92 |
| 90 | Jeep Renegade | 282 | 0.2% | – 49.1% | 82 | 77 |
| 91 | GMC Sierra | 280 | 0.2% | – 26.5% | 88 | 91 |
| 92 | Chevrolet Montana | 279 | 0.2% | + 2.2% | 90 | 95 |
| 93 | Seat Arona | 279 | 0.2% | + 3.3% | 118 | 88 |
| 94 | Mercedes GLC | 278 | 0.2% | + 212.4% | 122 | 128 |
| 95 | GWM Haval H6 | 269 | 0.2% | – 17.0% | 133 | 94 |
| 96 | JAC 2 | 265 | 0.2% | new | 94 | 177 |
| 97 | Renault Arkana | 264 | 0.2% | new | 108 | 209 |
| 98 | Mitsubishi Xpander | 263 | 0.2% | – 8.7% | 135 | 69 |
| 99 | Toyota Hiace | 263 | 0.2% | + 51.1% | 105 | 120 |
| 100 | Volvo EX30 | 261 | 0.2% | new | 104 | 85 |
| 101 | Jeep Wrangler | 251 | 0.2% | + 49.4% | 107 | 108 |
| 102 | Mitsubishi Mirage G4 | 251 | 0.2% | + 63.0% | 102 | 82 |
| 103 | Renault Kardian | 239 | 0.2% | new | 101 | 165 |
| 104 | Fiat Pulse | 232 | 0.2% | – 38.6% | 110 | 93 |
| 105 | Chirey Tiggo 7 | 231 | 0.2% | – 60.8% | 96 | 86 |
| 106 | Jeep Commander | 231 | 0.2% | new | 125 | 248 |
| 107 | Kia Sorento | 231 | 0.2% | + 45.3% | 129 | 130 |
| 108 | Chirey Tiggo 4 | 228 | 0.2% | – 47.6% | 85 | 74 |
| 109 | Omoda C5 | 225 | 0.2% | – 47.9% | 100 | 96 |
| 110 | Renault Oroch | 223 | 0.2% | – 62.4% | 136 | 98 |
| 111 | Ford Explorer | 217 | 0.2% | + 181.8% | 99 | 138 |
| 112 | Honda City | 217 | 0.2% | – 62.6% | 72 | 52 |
| 113 | Jeep Grand Cherokee | 216 | 0.2% | – 34.7% | 95 | 102 |
| 114 | Mercedes GLE | 206 | 0.2% | + 6.7% | 150 | 136 |
| 115 | Peugeot Rifter | 206 | 0.2% | + 43.1% | 119 | 107 |
| 116 | Cupra Formentor | 203 | 0.2% | – 31.6% | 109 | 81 |
| 117 | Suzuki Grand Vitara | 203 | 0.2% | – 25.4% | 97 | 87 |
| 118 | Nissan Frontier | 202 | 0.2% | + 104.0% | 128 | 164 |
| 119 | Suzuki Fronx | 201 | 0.2% | – 43.1% | 103 | 122 |
| 120 | Mazda CX-90 | 200 | 0.2% | + 212.5% | 116 | 134 |
| 121 | Chevrolet Tahoe | 199 | 0.2% | + 42.1% | 165 | 187 |
| 122 | Mercedes Sprinter | 196 | 0.2% | – 16.6% | 106 | 104 |
| 123 | Dodge Journey | 193 | 0.2% | – 40.2% | 51 | 65 |
| 124 | VW Nivus | 190 | 0.2% | – 39.5% | 144 | 115 |
| 125 | Changan Alsvin | 186 | 0.2% | + 63.2% | 141 | 157 |
| 126 | Mazda CX-50 | 181 | 0.2% | – 22.6% | 137 | 101 |
| 127 | Seat Ateca | 179 | 0.1% | + 8.5% | 126 | 132 |
| 128 | Peugeot Manager | 166 | 0.1% | + 621.7% | 178 | 156 |
| 129 | MG One | 162 | 0.1% | – 47.6% | 64 | 110 |
| 130 | Changan CS35 Plus | 160 | 0.1% | – 23.1% | 145 | 144 |
| 131 | Changan New Star Truck | 154 | 0.1% | new | – | 260 |
| 132 | Changan Honor S | 154 | 0.1% | new | – | – |
| 133 | MG RX5 | 151 | 0.1% | – 62.9% | 78 | 90 |
| 134 | JAC Sunray | 150 | 0.1% | – 29.2% | 131 | 99 |
| 135 | Hyundai Santa Fe | 149 | 0.1% | + 380.6% | 191 | 192 |
| 136 | Renault Kangoo | 148 | 0.1% | + 0.7% | 139 | 114 |
| 137 | Fiat Argo | 145 | 0.1% | – 16.7% | 158 | 137 |
| 138 | Mini Cooper | 141 | 0.1% | – 19.0% | 147 | 149 |
| 139 | Buick Envista | 140 | 0.1% | + 180.0% | 138 | 148 |
| 140 | Isuzu Elf | 138 | 0.1% | + 53.3% | 111 | 123 |
| 141 | Peugeot 3008 | 138 | 0.1% | + 12.2% | 153 | 153 |
| 142 | Chevrolet Colorado | 137 | 0.1% | – 36.9% | 115 | 126 |
| 143 | Honda Pilot | 135 | 0.1% | + 6.3% | 149 | 146 |
| 144 | Audi Q3 | 133 | 0.1% | – 39.3% | 91 | 105 |
| 145 | Subaru Crosstrek | 133 | 0.1% | + 9.9% | 155 | 169 |
| 146 | Suzuki Baleno | 133 | 0.1% | – 62.8% | 130 | 97 |
| 147 | Porsche Cayenne | 130 | 0.1% | + 62.5% | 183 | 198 |
| 148 | Mini Countryman | 122 | 0.1% | + 100.0% | 159 | 171 |
| 149 | VW Golf/GTI | 122 | 0.1% | – 3.9% | 174 | 167 |
| 150 | BMW X6 | 120 | 0.1% | + 118.2% | 179 | 197 |
| 151 | JAC 8 | 120 | 0.1% | new | 227 | 289 |
| 152 | Lincoln Nautilus | 120 | 0.1% | + 650.0% | 162 | 206 |
| 153 | Honda Odyssey | 117 | 0.1% | – 26.4% | 156 | 151 |
| 154 | Subaru Forester | 114 | 0.1% | – 21.4% | 160 | 162 |
| 155 | Audi A3 | 111 | 0.1% | – 43.1% | 93 | 154 |
| 156 | Jeep Gladiator | 111 | 0.1% | – 21.3% | 148 | 140 |
| 157 | MG HS/eHS | 109 | 0.1% | – 17.4% | 75 | 121 |
| 158 | BMW X3 | 108 | 0.1% | – 0.9% | 190 | 143 |
| 159 | Toyota GR Yaris | 105 | 0.1% | n/a | – | – |
| 160 | Audi Q5 | 104 | 0.1% | – 23.0% | 127 | 133 |
| 161 | Chevrolet Cavalier | 102 | 0.1% | – 44.3% | 168 | 119 |
| 162 | MG 3 HEV | 102 | 0.1% | new | 121 | 199 |
| 163 | Renault Sandero/Stepway | 102 | 0.1% | + 29.1% | 215 | 204 |
| 164 | JAC X350 | 101 | 0.1% | – 1.9% | 177 | 181 |
| 165 | Chevrolet Traverse | 100 | 0.1% | + 163.2% | 163 | 220 |
| 166 | VW Amarok | 100 | 0.1% | – 17.4% | 124 | 150 |
| 167 | Changan CS55 Plus | 99 | 0.1% | – 29.8% | 175 | 168 |
| 168 | BMW X5 | 98 | 0.1% | – 25.2% | 170 | 160 |
| 169 | Mitsubishi Outlander PHEV | 97 | 0.1% | + 94.0% | 235 | 227 |
| 170 | GMC Yukon | 96 | 0.1% | + 200.0% | 236 | 266 |
| 171 | GMC Yukon XL | 95 | 0.1% | + 156.8% | 254 | 256 |
| 172 | Mazda MX-5 | 95 | 0.1% | – 22.1% | 225 | 174 |
| 173 | Volvo XC40 | 95 | 0.1% | – 36.7% | 199 | 170 |
| 174 | GMC Acadia | 94 | 0.1% | + 276.0% | 211 | 240 |
| 175 | BMW X2 | 93 | 0.1% | + 1062.5% | 166 | 193 |
| 176 | Fiat Fastback | 93 | 0.1% | – 68.9% | 181 | 135 |
| 177 | Fiat Mobi | 93 | 0.1% | – 53.0% | 167 | 127 |
| 178 | MG GT | 92 | 0.1% | – 63.9% | 53 | 106 |
| 179 | Kia Niro | 91 | 0.1% | – 33.1% | 200 | 176 |
| 180 | GMC Canyon | 86 | 0.1% | + 91.1% | 134 | 163 |
| 181 | Volvo XC60 | 84 | 0.1% | + 1.2% | 198 | 184 |
| 182 | Toyota Tundra | 83 | 0.1% | + 69.4% | 157 | 196 |
| 183 | BMW 3 Series | 82 | 0.1% | – 20.4% | 184 | 161 |
| 184 | VW Caddy | 82 | 0.1% | + 41.4% | 176 | 180 |
| 185 | BMW X4 | 80 | 0.1% | – 38.5% | 182 | 159 |
| 186 | Foton Hi-Van | 79 | 0.1% | new | 293 | 336 |
| 187 | Lexus NX | 79 | 0.1% | – 2.5% | 154 | 191 |
| 188 | Ram ProMaster | 78 | 0.1% | – 9.3% | 66 | 173 |
| 189 | Honda Accord | 77 | 0.1% | – 35.8% | 192 | 194 |
| 190 | VW Crafter | 75 | 0.1% | – 27.2% | 146 | 129 |
| 191 | VW Transporter | 74 | 0.1% | – 50.3% | 152 | 145 |
| 192 | GMC Terrain | 73 | 0.1% | – 68.7% | 173 | 142 |
| 193 | Mazda BT-50 | 73 | 0.1% | new | – | – |
| 194 | Cadillac Escalade | 72 | 0.1% | + 200.0% | 237 | 269 |
| 195 | Ford Bronco | 71 | 0.1% | – 9.0% | 171 | 175 |
| 196 | BMW 2 Series | 68 | 0.1% | – 17.1% | 223 | 186 |
| 197 | BMW 4 Series | 66 | 0.1% | + 50.0% | 224 | 211 |
| 198 | Dodge Durango | 66 | 0.1% | + 340.0% | 258 | 258 |
| 199 | Ford Mustang | 66 | 0.1% | – 32.7% | 208 | 201 |
| 200 | Changan Hunter | 65 | 0.1% | new | 220 | 225 |
| 201 | Ford Expedition | 65 | 0.1% | + 58.5% | 256 | 244 |
| 202 | Renault Koleos | 65 | 0.1% | – 59.9% | 203 | 208 |
| 203 | JMC Grand Avenue | 64 | 0.1% | new | 188 | 202 |
| 204 | Mercedes C-Class | 62 | 0.1% | – 3.1% | 169 | 213 |
| 205 | Jaecoo 7 | 60 | 0.1% | new | 229 | 189 |
| 206 | BMW 1 Series | 59 | 0.0% | + 391.7% | 279 | 259 |
| 207 | GWM Tank 300 | 59 | 0.0% | new | 212 | 182 |
| 208 | Renault Duster | 59 | 0.0% | – 72.9% | 216 | 155 |
| 209 | Cadillac Escalade ESV | 58 | 0.0% | + 5.5% | 259 | 264 |
| 210 | Jetour Dashing | 58 | 0.0% | – 48.7% | 201 | 185 |
| 211 | Nissan Pathfinder | 58 | 0.0% | + 11.5% | 222 | 214 |
| 212 | Kia Telluride | 57 | 0.0% | new | 249 | 263 |
| 213 | MG 7 | 57 | 0.0% | new | 172 | 320 |
| 214 | Suzuki S-Cross | 57 | 0.0% | + 307.1% | 205 | 255 |
| 215 | Buick Envision | 56 | 0.0% | + 7.7% | 195 | 231 |
| 216 | Land Rover Defender | 55 | 0.0% | + 83.3% | 214 | 254 |
| 217 | Changan UNI-K | 54 | 0.0% | – 36.5% | 194 | 188 |
| 218 | JAC Sei2 | 54 | 0.0% | – 73.0% | 180 | 116 |
| 219 | Lexus RX | 52 | 0.0% | – 11.9% | 209 | 212 |
| 220 | Porsche Macan | 52 | 0.0% | + 13.0% | 257 | 224 |
| 221 | Mercedes CLA | 51 | 0.0% | – 32.0% | 210 | 203 |
| 222 | Mercedes E-Class | 51 | 0.0% | + 5000.0% | 218 | 285 |
| 223 | Jetour X70 | 50 | 0.0% | – 35.9% | 243 | 190 |
| 224 | Hyundai Elantra | 48 | 0.0% | – 52.0% | 263 | 221 |
| 225 | Dodge Attitude | 46 | 0.0% | – 94.6% | 164 | 68 |
| 226 | MG RX9 | 46 | 0.0% | new | 189 | 325 |
| 227 | Porsche 911 | 46 | 0.0% | – 11.5% | 265 | 238 |
| 228 | JAC J7 | 45 | 0.0% | – 45.1% | 186 | 195 |
| 229 | Audi Q8 | 44 | 0.0% | + 131.6% | 196 | 271 |
| 230 | Buick Encore | 43 | 0.0% | + 0.0% | 204 | 230 |
| 231 | Chevrolet Blazer | 40 | 0.0% | – 20.0% | 239 | 234 |
| 232 | Mazda CX-70 | 40 | 0.0% | new | 251 | 242 |
| 233 | Mercedes G-Class | 40 | 0.0% | – 32.2% | 221 | 257 |
| 234 | JAC X200 | 39 | 0.0% | – 9.3% | 246 | 243 |
| 235 | Porsche Cayman | 39 | 0.0% | + 550.0% | 291 | 302 |
| 236 | Range Rover Evoque | 39 | 0.0% | + 69.6% | 247 | 268 |
| 237 | Mercedes A-Class | 38 | 0.0% | + 5.6% | 231 | 235 |
| 238 | Range Rover Sport | 38 | 0.0% | – 15.6% | 228 | 239 |
| 239 | Volvo XC90 | 38 | 0.0% | – 5.0% | 226 | 241 |
| 240 | Audi Q7 | 36 | 0.0% | + 111.8% | 207 | 297 |
| 241 | Infiniti QX60 | 36 | 0.0% | – 44.6% | 245 | 237 |
| 242 | MG RX8 | 35 | 0.0% | – 65.3% | 140 | 205 |
| 243 | JAC E10X | 34 | 0.0% | – 48.5% | 272 | 183 |
| 244 | Volvo C40 | 34 | 0.0% | + 3.0% | 276 | 273 |
| 245 | Jetour X70 Plus | 33 | 0.0% | – 43.1% | 262 | 215 |
| 246 | Mercedes GLB | 33 | 0.0% | + 6.5% | 230 | 229 |
| 247 | Peugeot Expert | 33 | 0.0% | – 28.3% | 269 | 246 |
| 248 | Chirey Tiggo 8 | 32 | 0.0% | – 82.7% | 244 | 166 |
| 249 | MG 4 | 32 | 0.0% | new | 193 | 247 |
| 250 | JAC 6 | 30 | 0.0% | new | 242 | 316 |
| 251 | Acura RDX | 29 | 0.0% | – 19.4% | 266 | 252 |
| 252 | Audi Q2 | 29 | 0.0% | – 62.8% | 219 | 216 |
| 253 | JAC E30X | 29 | 0.0% | new | 300 | 306 |
| 254 | JMC Vigus | 29 | 0.0% | – 73.9% | 206 | 222 |
| 255 | Peugeot Landtrek | 29 | 0.0% | – 80.9% | 313 | 172 |
| 256 | Audi A5 | 28 | 0.0% | – 37.8% | 234 | 223 |
| 257 | GWM Ora 03 | 28 | 0.0% | – 66.7% | 187 | 210 |
| 258 | Infiniti QX55 | 28 | 0.0% | + 180.0% | 277 | 304 |
| 259 | Mercedes GLA | 27 | 0.0% | – 15.6% | 238 | 232 |
| 260 | Audi A1 | 26 | 0.0% | – 72.9% | 233 | 207 |
| 261 | Chevrolet Express | 26 | 0.0% | + 73.3% | 241 | 274 |
| 262 | BMW X7 | 25 | 0.0% | + 38.9% | 232 | 281 |
| 263 | Mercedes CLE | 25 | 0.0% | new | 278 | 321 |
| 264 | Mitsubishi Montero Sport | 25 | 0.0% | + 56.3% | 323 | 314 |
| 265 | Cadillac XT4 | 24 | 0.0% | n/a | 273 | 309 |
| 266 | Chirey Tiggo 7 Pro e+ | 24 | 0.0% | new | 261 | 280 |
| 267 | Lexus UX | 24 | 0.0% | – 38.5% | 280 | 270 |
| 268 | Lincoln Corsair | 24 | 0.0% | – 40.0% | 240 | 249 |
| 269 | Mini E | 24 | 0.0% | + 84.6% | 248 | 294 |
| 270 | Subaru Impreza/WRX | 24 | 0.0% | + 140.0% | 306 | 296 |
| 271 | Chevrolet Equinox EV | 22 | 0.0% | new | 267 | 303 |
| 272 | Foton TM 3 | 22 | 0.0% | new | 202 | 251 |
| 273 | Hyundai Palisade | 20 | 0.0% | – 58.3% | 271 | 261 |
| 274 | Acura MDX | 19 | 0.0% | – 20.8% | 270 | 279 |
| 275 | GWM Tank 500 | 19 | 0.0% | new | 326 | 358 |
| 276 | Infiniti QX80 | 19 | 0.0% | + 58.3% | 264 | 305 |
| 277 | Ram DS | 19 | 0.0% | new | 161 | 178 |
| 278 | Subaru Outback | 19 | 0.0% | – 47.2% | 287 | 287 |
| 279 | Alfa Romeo Tonale | 18 | 0.0% | – 43.8% | 290 | 275 |
| 280 | BMW 5 Series | 18 | 0.0% | + 350.0% | 324 | 315 |
| 281 | Mini Aceman | 18 | 0.0% | new | 268 | 342 |
| 282 | Chirey Arrizo 8 | 17 | 0.0% | – 10.5% | 282 | 250 |
| 283 | Deepal S07 | 17 | 0.0% | new | – | – |
