The Hyundai Mufasa ranks 5th in Kazakhstan in February.
Complete January figures are also included in the data section of this article.
After stable results in January at +0.3% to 11,273 registrations, the Kazakh new vehicle market surges 29.8% year-on-year in February to 15,963 units, leading to a year-to-date tally up 15.7% to 27,236. Both Hyundai (+44.4%) and Chevrolet (+79.3%) beat the market significantly, asserting their domination with 25.3% and 13% share respectively. Kia (-1.6%) disappoints but still lodges a satisfying 11.3% market share. Outstanding result for Jetour (+113.2%) climbing four spots on last month to #4, a new ranking record for the brand and its first time inside the Kazakh Top 5. Geely (+78.1%), Toyota (+42.6%) and JAC (+41.9%) also impress in the remainder of the Top 10.
Model-wise, the Chevrolet Cobalt (+88.1%) reclaims its traditional pole position for just 42 sales above the Hyundai Tucson (+5.4%). However an excellent January result when it held a 12.9% share means the Tucson remains in the YTD lead. The Hyundai Elantra (+382.4%) shoots up to stay in third place above the Kia Sportage (+8.2%). The Hyundai Mufasa is an instant blockbuster in Kazakhstan, reaching #5 for its third month in market. Another great start is the Jetour X70FL up 48 spots on January to #6 and the brand’s best-seller. The JAC S3 (+2428.6%) and Chery Tiggo 7 Pro Max (+57.4%) also shine.
Previous post: Kazakhstan Full Year 2024: Hyundai Tucson catches up on Chevrolet Cobalt in record market
One year ago: Kazakhstan February 2024: Chinese up to 35.2% share, Hyundai Tucson clear #1
Full January and February 2025 Top 56 All brands and Top 208 All models below.
Kazakhstan January 2025 – brands:
| Pos | Brand | Jan-25 | % | /24 | Dec |
| 1 | Hyundai | 3,203 | 28.4% | + 2.7% | 1 |
| 2 | Chevrolet | 1,191 | 10.6% | + 48.3% | 2 |
| 3 | Kia | 980 | 8.7% | – 20.4% | 3 |
| 4 | Chery | 709 | 6.3% | – 34.4% | 5 |
| 5 | Geely | 660 | 5.9% | + 104.3% | 9 |
| 6 | JAC | 632 | 5.6% | – 22.9% | 4 |
| 7 | Toyota | 602 | 5.3% | + 11.7% | 7 |
| 8 | Jetour | 581 | 5.2% | – 3.2% | 8 |
| 9 | Haval | 580 | 5.1% | + 9.6% | 6 |
| 10 | Changan | 372 | 3.3% | – 16.4% | 10 |
| 11 | GAZ | 250 | 2.2% | + 4.2% | 12 |
| 12 | Lada | 204 | 1.8% | + 34.2% | 18 |
| 13 | Lexus | 137 | 1.2% | – 30.1% | 11 |
| 14 | TANK | 118 | 1.0% | – 9.9% | 16 |
| 15 | Exeed | 90 | 0.8% | + 13.9% | 21 |
| 16 | Subaru | 87 | 0.8% | – 32.6% | 20 |
| 17 | Kaiyi | 85 | 0.8% | new | 19 |
| 18 | Skoda | 66 | 0.6% | n/a | 15 |
| 19 | MG | 55 | 0.5% | new | 25 |
| 20 | Omoda | 53 | 0.5% | – 44.8% | 17 |
| 21 | Yutong | 44 | 0.4% | – 69.0% | 13 |
| 22 | Jaecoo | 41 | 0.4% | + 1266.7% | 26 |
| 23 | Zeekr | 39 | 0.3% | – 32.8% | 37 |
| 24 | BMW | 38 | 0.3% | + 192.3% | 24 |
| 25 | Kamaz | 33 | 0.3% | – 44.1% | 14 |
| 26 | Infiniti | 31 | 0.3% | + 342.9% | 34 |
| 27 | FAW | 30 | 0.3% | + 15.4% | 30 |
| 28 | GAC | 27 | 0.2% | – 66.3% | 36 |
| 29 | Audi | 27 | 0.2% | + 35.0% | 29 |
| 30 | Mercedes | 26 | 0.2% | – 39.5% | 33 |
| 31 | GWM | 25 | 0.2% | + 108.3% | 28 |
| 32 | Mitsubishi | 23 | 0.2% | – 45.2% | 23 |
| 33 | Porsche | 23 | 0.2% | + 21.1% | 31 |
| 34 | Hyundai Truck & Bus | 23 | 0.2% | + 360.0% | 43 |
| 35 | Volkswagen | 21 | 0.2% | – 8.7% | 22 |
| 36 | Paz | 18 | 0.2% | + 80.0% | 35 |
| 37 | Hino | 17 | 0.2% | + 142.9% | 41 |
| 38 | Dongfeng | 16 | 0.1% | – 72.4% | 40 |
| 39 | BYD | 16 | 0.1% | new | – |
| 40 | Land Rover | 14 | 0.1% | – 6.7% | 39 |
| 41 | Hongqi | 12 | 0.1% | – 55.6% | 27 |
| 42 | Golden Dragon | 11 | 0.1% | n/a | 44 |
| 43 | Isuzu | 10 | 0.1% | n/a | – |
| 44 | Foton | 9 | 0.1% | + 50.0% | 46 |
| 45 | Cadillac | 7 | 0.1% | – 58.8% | 38 |
| 46 | Mercedes Trucks | 6 | 0.1% | – 14.3% | 51 |
| 47 | Daewoo Trucks | 6 | 0.1% | n/a | 47 |
| 48 | Shacman | 6 | 0.1% | + 500.0% | 50 |
| 49 | ROX | 6 | 0.1% | new | 42 |
| 50 | Genesis | 5 | 0.0% | new | 49 |
| 51 | Scania | 2 | 0.0% | + 0.0% | 32 |
| 52 | Bestune | 2 | 0.0% | – 71.4% | 52 |
| 53 | Renault | 1 | 0.0% | – 88.9% | – |
| 54 | Fiat | 1 | 0.0% | n/a | 45 |
| 55 | Jeep | 1 | 0.0% | n/a | 48 |
| 56 | Maserati | 1 | 0.0% | n/a | 54 |
Kazakhstan January 2025 – models:
| Pos | Model | Jan-25 | % | /24 | Dec |
| 1 | Hyundai Tucson | 1,452 | 12.9% | – 5.5% | 2 |
| 2 | Chevrolet Cobalt | 1,113 | 9.9% | + 104.2% | 1 |
| 3 | Hyundai Elantra | 571 | 5.1% | + 51.5% | 3 |
| 4 | Hyundai Santa Fe | 473 | 4.2% | + 74.5% | 4 |
| 5 | Kia Sportage | 460 | 4.1% | – 34.8% | 10 |
| 6 | Chery Tiggo 7 Pro Max | 256 | 2.3% | – 2.3% | 5 |
| 7 | GAZ Gazelle | 250 | 2.2% | + 4.2% | 16 |
| 8 | JAC S3 | 247 | 2.2% | + 671.9% | 8 |
| 9 | Chery Tiggo 2 | 244 | 2.2% | – 48.0% | 9 |
| 10 | Toyota Camry | 216 | 1.9% | + 29.3% | 11 |
| 11 | Hyundai Sonata | 197 | 1.7% | – 12.1% | 14 |
| 12 | Hyundai Custin | 193 | 1.7% | new | 22 |
| 13 | Hyundai Mufasa | 188 | 1.7% | new | 198 |
| 14 | Geely Coolray | 186 | 1.6% | + 186.2% | 25 |
| 15 | Haval Jolion | 177 | 1.6% | + 40.5% | 21 |
| 16 | Toyota Land Cruiser Prado | 175 | 1.6% | + 60.6% | 17 |
| 17 | Geely Okavango | 172 | 1.5% | new | 47 |
| 18 | Haval M6 | 171 | 1.5% | – 29.0% | 6 |
| 19 | Changan CS55 Plus | 166 | 1.5% | – 13.1% | 20 |
| 20 | JAC J7 | 154 | 1.4% | – 65.5% | 12 |
| 21 | Jetour X70 | 154 | 1.4% | – 18.1% | 7 |
| 22 | Geely Emgrand | 141 | 1.3% | + 34.3% | 15 |
| 23 | Lada Granta | 136 | 1.2% | – 10.5% | 49 |
| 24 | Jetour X90 Plus | 135 | 1.2% | – 18.7% | 27 |
| 25 | Kia Sorento | 132 | 1.2% | + 1220.0% | 13 |
| 26 | Chery Tiggo 4/4Pro | 130 | 1.2% | – 39.8% | 54 |
| 27 | Geely Atlas | 129 | 1.1% | + 37.2% | 30 |
| 28 | Haval H6 | 122 | 1.1% | + 0.0% | 28 |
| 29 | Kia Ceed | 120 | 1.1% | – 49.4% | 19 |
| 30 | Kia K5 | 120 | 1.1% | – 5.5% | 23 |
| 31 | Jetour X70 Plus | 119 | 1.1% | – 43.9% | 29 |
| 32 | JAC JS4 | 96 | 0.9% | – 30.9% | 33 |
| 33 | Kia Cerato | 96 | 0.9% | + 33.3% | 46 |
| 34 | Jetour T2 | 95 | 0.8% | new | 77 |
| 35 | Hyundai Palisade | 93 | 0.8% | – 67.4% | 26 |
| 36 | Toyota Land Cruiser 300 | 88 | 0.8% | new | 35 |
| 37 | Changan Alsvin | 71 | 0.6% | + 9.2% | 41 |
| 38 | Exeed LX | 69 | 0.6% | + 81.6% | 53 |
| 39 | TANK 300 | 65 | 0.6% | + 4.8% | 43 |
| 40 | Chery Tiggo 8 Pro Max | 57 | 0.5% | – 35.2% | 56 |
| 41 | Chevrolet Tracker | 54 | 0.5% | + 671.4% | 34 |
| 42 | Haval Dargo | 53 | 0.5% | + 112.0% | 65 |
| 43 | TANK 500 | 50 | 0.4% | – 27.5% | 44 |
| 44 | Toyota Hilux | 46 | 0.4% | + 27.8% | 38 |
| 45 | Subaru Outback | 45 | 0.4% | n/a | 71 |
| 46 | Yutong ZK-Series | 44 | 0.4% | – 69.0% | 18 |
| 47 | Kaiyi X3 | 44 | 0.4% | new | 55 |
| 48 | Jetour Dashing | 43 | 0.4% | + 26.5% | 51 |
| 49 | Lada Niva | 43 | 0.4% | n/a | 115 |
| 50 | Lexus LX | 41 | 0.4% | + 0.0% | 42 |
| 51 | Skoda Kodiaq | 41 | 0.4% | n/a | 24 |
| 52 | Subaru Forester | 38 | 0.3% | – 69.8% | 61 |
| 53 | Lexus RX | 37 | 0.3% | – 50.7% | 31 |
| 54 | JAC JS8 | 35 | 0.3% | new | 32 |
| 55 | Haval H5 | 35 | 0.3% | new | 62 |
| 56 | Jetour X70FL | 35 | 0.3% | new | – |
| 57 | Lexus GX | 33 | 0.3% | + 312.5% | 75 |
| 58 | MG 5 | 33 | 0.3% | new | 76 |
| 59 | Geely Monjaro | 32 | 0.3% | – 28.9% | 111 |
| 60 | Kia Seltos | 32 | 0.3% | + 45.5% | 50 |
| 61 | Jaecoo J7 | 32 | 0.3% | + 966.7% | 63 |
| 62 | Changan Uni-V | 31 | 0.3% | – 34.0% | 64 |
| 63 | JAC T9 | 31 | 0.3% | new | 120 |
| 64 | Toyota Corolla | 30 | 0.3% | – 55.9% | 59 |
| 65 | Changan Uni-T | 30 | 0.3% | new | 58 |
| 66 | Changan Hunter | 29 | 0.3% | new | 81 |
| 67 | Hyundai Staria | 28 | 0.2% | – 61.6% | 57 |
| 68 | Zeekr X | 28 | 0.2% | – 20.0% | 91 |
| 69 | Omoda S5 | 27 | 0.2% | – 30.8% | 48 |
| 70 | Omoda C5 | 26 | 0.2% | – 54.4% | 39 |
| 71 | FAW CA-Series | 26 | 0.2% | + 0.0% | 80 |
| 72 | Toyota RAV4 | 25 | 0.2% | – 67.9% | 128 |
| 73 | Lada Vesta | 25 | 0.2% | n/a | 67 |
| 74 | GWM Wingle 7 | 24 | 0.2% | + 700.0% | 66 |
| 75 | Infiniti QX80 | 24 | 0.2% | n/a | 92 |
| 76 | Changan CS75PLUS | 24 | 0.2% | new | – |
| 77 | Chery Arrizo 8 | 22 | 0.2% | – 47.6% | 73 |
| 78 | Toyota Highlander | 22 | 0.2% | – 4.3% | 79 |
| 79 | Haval H9 | 22 | 0.2% | n/a | 157 |
| 80 | VW Touareg | 21 | 0.2% | n/a | 40 |
| 81 | Mitsubishi ASX | 20 | 0.2% | – 52.4% | 78 |
| 82 | Skoda Karoq | 20 | 0.2% | n/a | 106 |
| 83 | Kaiyi X7 | 18 | 0.2% | new | 82 |
| 84 | Chevrolet Onix | 17 | 0.2% | – 91.1% | 60 |
| 85 | KAMAZ 6520 | 17 | 0.2% | – 63.8% | 90 |
| 86 | BMW X5 | 17 | 0.2% | + 1600.0% | 104 |
| 87 | MG ZS | 17 | 0.2% | new | 132 |
| 88 | Changan Uni-K | 16 | 0.1% | – 72.4% | 89 |
| 89 | Lexus RXH | 16 | 0.1% | – 30.4% | 72 |
| 90 | GAC GS8 | 16 | 0.1% | + 6.7% | 112 |
| 91 | BYD Song Plus | 16 | 0.1% | new | – |
| 92 | Porsche Cayenne | 15 | 0.1% | + 87.5% | 85 |
| 93 | Kaiyi X3 Pro | 15 | 0.1% | new | 109 |
| 94 | JAC JS6 | 14 | 0.1% | – 86.9% | 70 |
| 95 | Dong Feng BWC6665GA5 | 14 | 0.1% | + 75.0% | 138 |
| 96 | Hyundai Pavise | 14 | 0.1% | + 1300.0% | – |
| 97 | KAMAZ 43118 | 14 | 0.1% | n/a | 36 |
| 98 | JAC Sunray | 12 | 0.1% | – 70.0% | 52 |
| 99 | Hino 300 | 12 | 0.1% | + 71.4% | 103 |
| 100 | BMW X7 | 12 | 0.1% | n/a | 86 |
| 101 | Zeekr 001 | 11 | 0.1% | – 52.2% | – |
| 102 | PAZ 3204 | 11 | 0.1% | + 83.3% | 137 |
| 103 | Kia Soul | 11 | 0.1% | + 175.0% | 68 |
| 104 | Golden Dragon XML | 11 | 0.1% | n/a | 118 |
| 105 | Exeed TXL | 10 | 0.1% | + 100.0% | 102 |
| 106 | JAC N56 | 9 | 0.1% | + 12.5% | 105 |
| 107 | Audi Q8 | 9 | 0.1% | + 125.0% | 187 |
| 108 | JAC N200 | 9 | 0.1% | + 350.0% | 121 |
| 109 | Jaecoo J8 | 9 | 0.1% | new | – |
| 110 | Mercedes GLS | 8 | 0.1% | – 50.0% | 114 |
| 111 | Mercedes G-Class | 8 | 0.1% | + 14.3% | 139 |
| 112 | Range Rover | 8 | 0.1% | + 700.0% | 108 |
| 113 | Kaiyi E5 | 8 | 0.1% | new | 100 |
| 114 | Lexus NX | 7 | 0.1% | – 70.8% | 153 |
| 115 | Exeed RX | 7 | 0.1% | – 50.0% | 148 |
| 116 | Foton Toano | 7 | 0.1% | + 250.0% | 140 |
| 117 | Hyundai EX9 | 7 | 0.1% | n/a | 122 |
| 118 | Hongqi HS5 | 6 | 0.1% | – 68.4% | 88 |
| 119 | Hongqi H5 | 6 | 0.1% | – 14.3% | 98 |
| 120 | PAZ 3205 | 6 | 0.1% | + 50.0% | 93 |
| 121 | Shacman SX-Series | 6 | 0.1% | + 500.0% | 146 |
| 122 | ROX 01 | 6 | 0.1% | new | 107 |
| 123 | GAC M8 | 6 | 0.1% | new | 147 |
| 124 | Audi Q8 E-tron | 6 | 0.1% | new | – |
| 125 | Isuzu NPR | 6 | 0.1% | n/a | – |
| 126 | JAC T8 | 5 | 0.0% | – 37.5% | 94 |
| 127 | Mercedes V-Class | 5 | 0.0% | – 28.6% | 161 |
| 128 | JAC N120 | 5 | 0.0% | + 25.0% | 130 |
| 129 | Kia K8 | 5 | 0.0% | + 66.7% | 135 |
| 130 | JAC M4 | 5 | 0.0% | new | 113 |
| 131 | MG 6 | 5 | 0.0% | new | 126 |
| 132 | GAC GS3 | 5 | 0.0% | new | 134 |
| 133 | Skoda Octavia | 5 | 0.0% | n/a | 142 |
| 134 | Changan CS95 | 5 | 0.0% | new | 150 |
| 135 | Daewoo BH 120 | 5 | 0.0% | n/a | 152 |
| 137 | Hino 500 | 5 | 0.0% | n/a | 195 |
| 138 | Hyundai Bayon | 4 | 0.0% | – 94.1% | 127 |
| 139 | Exeed VX | 4 | 0.0% | – 81.8% | 119 |
| 140 | Land Rover Defender | 4 | 0.0% | – 50.0% | 190 |
| 141 | Infiniti QX55 | 4 | 0.0% | + 100.0% | 159 |
| 142 | JAC JS5 | 4 | 0.0% | new | 74 |
| 143 | Subaru Crosstreck | 4 | 0.0% | n/a | 84 |
| 144 | FAW Tiger V | 4 | 0.0% | new | 141 |
| 145 | Isuzu NMR | 4 | 0.0% | n/a | – |
| 146 | JAC T6 | 3 | 0.0% | – 83.3% | 37 |
| 147 | Cadillac Escalade | 3 | 0.0% | – 70.0% | 110 |
| 148 | Mercedes GLE | 3 | 0.0% | – 62.5% | 186 |
| 149 | Infiniti QX50 | 3 | 0.0% | – 40.0% | 160 |
| 150 | JAC N90 | 3 | 0.0% | + 0.0% | 129 |
| 151 | Porsche Taycan | 3 | 0.0% | + 50.0% | 170 |
| 152 | Kia K9 | 3 | 0.0% | + 50.0% | 189 |
| 153 | Audi A3 | 3 | 0.0% | n/a | 97 |
| 154 | Genesis GV70 | 3 | 0.0% | new | 192 |
| 155 | TANK 700 | 3 | 0.0% | new | 196 |
| 156 | Mitsubishi Eclipse Cross | 3 | 0.0% | n/a | 202 |
| 157 | Hyundai i30 | 2 | 0.0% | – 96.6% | – |
| 158 | Hyundai Accent | 2 | 0.0% | – 94.9% | 182 |
| 159 | Lexus ES | 2 | 0.0% | – 90.5% | 143 |
| 160 | Mercedes S-Class | 2 | 0.0% | – 80.0% | 173 |
| 161 | Audi A8 | 2 | 0.0% | – 71.4% | 162 |
| 162 | Bestune T77 | 2 | 0.0% | – 71.4% | 165 |
| 163 | Porsche Macan | 2 | 0.0% | – 60.0% | 185 |
| 164 | Range Rover Sport | 2 | 0.0% | – 50.0% | 175 |
| 165 | Foton BJ-Series | 2 | 0.0% | – 50.0% | 191 |
| 166 | BMW X6 | 2 | 0.0% | – 33.3% | 117 |
| 167 | Chevrolet Traverse | 2 | 0.0% | – 33.3% | 155 |
| 168 | Audi Q7 | 2 | 0.0% | – 33.3% | 176 |
| 169 | Scania P/G/R Series | 2 | 0.0% | + 0.0% | 87 |
| 170 | Hyundai EX8 | 2 | 0.0% | + 0.0% | 167 |
| 171 | Audi Q5 | 2 | 0.0% | + 100.0% | 151 |
| 172 | Chevrolet Malibu | 2 | 0.0% | + 100.0% | 163 |
| 173 | Audi A6 | 2 | 0.0% | + 100.0% | 168 |
| 174 | Cadillac XT5 | 2 | 0.0% | + 100.0% | – |
| 175 | Mercedes GLE Coupe | 2 | 0.0% | n/a | 166 |
| 176 | Genesis GV80 | 2 | 0.0% | n/a | 177 |
| 177 | BMW XM | 2 | 0.0% | new | 180 |
| 178 | Chevrolet Damas | 2 | 0.0% | n/a | 201 |
| 179 | Mercedes E-Class | 2 | 0.0% | n/a | 207 |
| 180 | Dong Feng BWC3180GLV | 2 | 0.0% | n/a | 212 |
| 181 | BMW 5 Series | 2 | 0.0% | n/a | – |
| 182 | BMW 7 Series | 2 | 0.0% | n/a | – |
| 183 | GWM Poer | 1 | 0.0% | – 88.9% | 200 |
| 184 | Renault Koleos | 1 | 0.0% | – 88.9% | – |
| 185 | Chevrolet Nexia | 1 | 0.0% | – 83.3% | 208 |
| 186 | Lexus LM | 1 | 0.0% | – 75.0% | 144 |
| 187 | Cadillac Escalade ESV | 1 | 0.0% | – 75.0% | 149 |
| 188 | Kia Carnival | 1 | 0.0% | – 75.0% | 188 |
| 189 | Porsche Panamera | 1 | 0.0% | – 50.0% | 179 |
| 190 | Porsche 911 | 1 | 0.0% | – 50.0% | 209 |
| 191 | Cadillac XT6 | 1 | 0.0% | – 50.0% | – |
| 192 | KAMAZ 43253 | 1 | 0.0% | n/a | 83 |
| 193 | KAMAZ 53605 | 1 | 0.0% | n/a | 96 |
| 194 | Jeep Grand Cherokee | 1 | 0.0% | n/a | 164 |
| 195 | Daewoo BS 106 A/D | 1 | 0.0% | n/a | 172 |
| 196 | BMW X1 | 1 | 0.0% | n/a | 184 |
| 197 | Audi Q3 | 1 | 0.0% | n/a | 210 |
| 198 | Fiat Fiorino | 1 | 0.0% | n/a | 213 |
| 199 | Maserati Grecale | 1 | 0.0% | n/a | 215 |
| 200 | Mercedes GLC Coupe | 1 | 0.0% | n/a | – |
| 201 | PAZ 4234 | 1 | 0.0% | n/a | – |
| 202 | Porsche 718 | 1 | 0.0% | n/a | – |
| 203 | Mercedes Vito | 1 | 0.0% | n/a | – |
Kazakhstan February 2025 – brands:
| Pos | Brand | Feb-25 | % | /24 | Jan | 2025 | % | /24 | Pos | FY24 |
| 1 | Hyundai | 4,043 | 25.3% | + 44.4% | 1 | 7,246 | 26.6% | + 22.4% | 1 | 1 |
| 2 | Chevrolet | 2,080 | 13.0% | + 79.3% | 2 | 3,271 | 12.0% | + 66.6% | 2 | 2 |
| 3 | Kia | 1,805 | 11.3% | – 1.6% | 3 | 2,785 | 10.2% | – 9.1% | 3 | 3 |
| 4 | Jetour | 1,160 | 7.3% | + 113.2% | 8 | 1,741 | 6.4% | + 52.2% | 5 | 8 |
| 5 | Chery | 1,038 | 6.5% | – 0.8% | 4 | 1,747 | 6.4% | – 17.9% | 4 | 4 |
| 6 | JAC | 827 | 5.2% | + 41.9% | 6 | 1,459 | 5.4% | + 4.0% | 6 | 5 |
| 7 | Geely | 757 | 4.7% | + 78.1% | 5 | 1,417 | 5.2% | + 89.4% | 7 | 10 |
| 8 | Haval | 714 | 4.5% | + 8.3% | 9 | 1,294 | 4.8% | + 8.9% | 8 | 7 |
| 9 | Toyota | 690 | 4.3% | + 42.6% | 7 | 1,292 | 4.7% | + 26.3% | 9 | 6 |
| 10 | Changan | 555 | 3.5% | + 12.6% | 10 | 927 | 3.4% | – 1.2% | 10 | 9 |
| 11 | GAZ | 289 | 1.8% | – 17.4% | 11 | 539 | 2.0% | – 8.6% | 11 | 11 |
| 12 | Lada | 250 | 1.6% | + 89.4% | 12 | 454 | 1.7% | + 59.9% | 12 | 20 |
| 13 | Skoda | 196 | 1.2% | n/a | 18 | 262 | 1.0% | n/a | 15 | 17 |
| 14 | TANK | 194 | 1.2% | + 42.6% | 14 | 312 | 1.1% | + 16.9% | 13 | 14 |
| 15 | Lexus | 163 | 1.0% | – 32.9% | 13 | 300 | 1.1% | – 31.7% | 14 | 12 |
| 16 | Yutong | 128 | 0.8% | – 13.5% | 21 | 172 | 0.6% | – 40.7% | 18 | 16 |
| 17 | Kamaz | 105 | 0.7% | + 98.1% | 25 | 138 | 0.5% | + 23.2% | 20 | 18 |
| 18 | Exeed | 93 | 0.6% | – 54.0% | 15 | 183 | 0.7% | – 34.9% | 16 | 15 |
| 19 | Kaiyi | 91 | 0.6% | new | 17 | 176 | 0.6% | new | 17 | 23 |
| 20 | Subaru | 69 | 0.4% | – 66.5% | 16 | 156 | 0.6% | – 53.4% | 19 | 19 |
| 21 | Jaecoo | 64 | 0.4% | + 255.6% | 22 | 105 | 0.4% | + 400.0% | 22 | 28 |
| 22 | Omoda | 60 | 0.4% | – 60.0% | 20 | 113 | 0.4% | – 54.1% | 21 | 13 |
| 23 | BMW | 48 | 0.3% | + 433.3% | 24 | 86 | 0.3% | + 290.9% | 24 | 24 |
| 24 | Mercedes | 47 | 0.3% | – 14.5% | 30 | 73 | 0.3% | – 25.5% | 26 | 26 |
| 25 | Zeekr | 45 | 0.3% | – 49.4% | 23 | 84 | 0.3% | – 42.9% | 25 | 22 |
| 26 | GWM | 42 | 0.3% | + 75.0% | 31 | 67 | 0.2% | + 86.1% | 27 | 30 |
| 27 | MG | 34 | 0.2% | new | 19 | 89 | 0.3% | new | 23 | 37 |
| 28 | GAC | 34 | 0.2% | – 34.6% | 28 | 61 | 0.2% | – 53.8% | 28 | 27 |
| 29 | FAW | 30 | 0.2% | + 11.1% | 27 | 60 | 0.2% | + 13.2% | 29 | 31 |
| 30 | BYD | 30 | 0.2% | new | 39 | 46 | 0.2% | new | 33 | – |
| 31 | Porsche | 28 | 0.2% | + 16.7% | 33 | 51 | 0.2% | + 18.6% | 31 | 34 |
| 32 | Audi | 23 | 0.1% | – 51.1% | 29 | 50 | 0.2% | – 25.4% | 32 | 32 |
| 33 | Hongqi | 22 | 0.1% | – 31.3% | 41 | 34 | 0.1% | – 42.4% | 35 | 29 |
| 34 | Infiniti | 21 | 0.1% | + 50.0% | 26 | 52 | 0.2% | + 147.6% | 30 | 33 |
| 35 | Mitsubishi | 20 | 0.1% | – 75.0% | 32 | 43 | 0.2% | – 64.8% | 34 | 21 |
| 36 | Fiat | 20 | 0.1% | n/a | 54 | 21 | 0.1% | n/a | 44 | 46 |
| 37 | Land Rover | 18 | 0.1% | + 50.0% | 40 | 32 | 0.1% | + 18.5% | 37 | 35 |
| 38 | Genesis | 18 | 0.1% | new | 50 | 23 | 0.1% | new | 42 | 48 |
| 39 | Isuzu | 16 | 0.1% | n/a | 43 | 26 | 0.1% | n/a | 40 | – |
| 40 | Foton | 13 | 0.1% | + 1200.0% | 44 | 22 | 0.1% | + 214.3% | 43 | 49 |
| 41 | Volkswagen | 12 | 0.1% | – 40.0% | 35 | 33 | 0.1% | – 23.3% | 36 | 36 |
| 42 | Paz | 12 | 0.1% | – 7.7% | 36 | 30 | 0.1% | + 30.4% | 38 | 40 |
| 43 | ROX | 10 | 0.1% | new | 49 | 16 | 0.1% | new | 46 | 54 |
| 44 | Cadillac | 8 | 0.1% | – 57.9% | 45 | 15 | 0.1% | – 58.3% | 47 | 38 |
| 45 | Mercedes Trucks | 8 | 0.1% | n/a | 46 | 14 | 0.1% | + 100.0% | 48 | 47 |
| 46 | Shacman | 7 | 0.0% | n/a | 48 | 13 | 0.0% | + 1200.0% | 50 | 51 |
| 47 | Hino | 6 | 0.0% | – 64.7% | 37 | 23 | 0.1% | – 4.2% | 41 | 39 |
| 48 | Hyundai Truck & Bus | 5 | 0.0% | – 78.3% | 34 | 28 | 0.1% | + 0.0% | 39 | 43 |
| 49 | Scania | 4 | 0.0% | – 87.1% | 51 | 6 | 0.0% | – 81.8% | 52 | 41 |
| 50 | Dongfeng | 3 | 0.0% | – 62.5% | 38 | 19 | 0.1% | – 71.2% | 45 | 42 |
| 51 | Golden Dragon | 2 | 0.0% | – 80.0% | 42 | 13 | 0.0% | + 30.0% | 49 | 25 |
| 52 | Jeep | 2 | 0.0% | n/a | 55 | 3 | 0.0% | n/a | 53 | 53 |
| 53 | Alfa Romeo | 2 | 0.0% | n/a | – | 2 | 0.0% | n/a | 56 | – |
| 54 | Maserati | 1 | 0.0% | n/a | 56 | 2 | 0.0% | n/a | 55 | 62 |
| 55 | Opel | 1 | 0.0% | n/a | – | 1 | 0.0% | n/a | 58 | – |
Kazakhstan February 2025 – models:
| Pos | Model | Feb-25 | % | /24 | Jan | 2025 | % | /24 | Pos | FY24 |
| 1 | Chevrolet Cobalt | 1,776 | 11.1% | + 88.1% | 2 | 2,889 | 10.6% | + 94.0% | 2 | 1 |
| 2 | Hyundai Tucson | 1,734 | 10.9% | + 5.4% | 1 | 3,186 | 11.7% | + 0.2% | 1 | 2 |
| 3 | Hyundai Elantra | 960 | 6.0% | + 382.4% | 3 | 1,531 | 5.6% | + 165.8% | 3 | 4 |
| 4 | Kia Sportage | 954 | 6.0% | + 8.2% | 5 | 1,414 | 5.2% | – 10.9% | 4 | 3 |
| 5 | Hyundai Mufasa | 499 | 3.1% | new | 13 | 687 | 2.5% | new | 6 | 294 |
| 6 | Jetour X70FL | 384 | 2.4% | new | 54 | 419 | 1.5% | new | 16 | – |
| 7 | Chery Tiggo 7 Pro Max | 370 | 2.3% | + 57.4% | 6 | 626 | 2.3% | + 26.0% | 7 | 7 |
| 8 | JAC S3 | 354 | 2.2% | + 2428.6% | 8 | 601 | 2.2% | + 1206.5% | 8 | 37 |
| 9 | Kia Ceed | 302 | 1.9% | + 16.6% | 29 | 422 | 1.5% | – 14.9% | 15 | 17 |
| 10 | Chery Tiggo 2 | 294 | 1.8% | – 31.9% | 9 | 538 | 2.0% | – 40.3% | 10 | 5 |
| 11 | GAZ Gazelle | 289 | 1.8% | – 17.4% | 7 | 539 | 2.0% | – 8.6% | 9 | 11 |
| 12 | Changan CS55 Plus | 279 | 1.7% | + 62.2% | 19 | 445 | 1.6% | + 22.6% | 12 | 14 |
| 13 | Hyundai Santa Fe | 279 | 1.7% | + 262.3% | 4 | 752 | 2.8% | + 116.1% | 5 | 8 |
| 14 | Kia Cerato | 262 | 1.6% | – 10.9% | 32 | 358 | 1.3% | – 2.2% | 21 | 26 |
| 15 | Haval M6 | 259 | 1.6% | – 17.5% | 18 | 430 | 1.6% | – 22.5% | 13 | 6 |
| 16 | Chevrolet Onix | 249 | 1.6% | + 120.4% | 84 | 266 | 1.0% | – 12.8% | 32 | 22 |
| 17 | Toyota Camry | 236 | 1.5% | + 122.6% | 10 | 452 | 1.7% | + 65.6% | 11 | 15 |
| 18 | Hyundai Sonata | 232 | 1.5% | – 33.1% | 11 | 429 | 1.6% | – 24.9% | 14 | 12 |
