Mexico June 2025: Ram (+93.7%) highlights negative market

Mexican Ram sales almost double year-on-year in June.

New light vehicle sales in Mexico drop -5.7% year-on-year in June to 116,062 units, meaning the H1 2025 tally is stable at -0.1% to 709,424. Nissan is also stable at a dominant 18.2% share, vastly outclassing #2 Chevrolet (-13.4%), in trouble. Volkswagen (-1.9%) overtakes Toyota (-2.6%) for third place with Kia (+5.7%) in solid shape rounding out the Top 5. Once again Ram (+93.7%) is the best performer in the Top 10, with all additional models in negative. Ram benefits from the success of smaller pickups such as the 700 (aka Fiat Strada) and 1200 (aka Peugeot Landtrek and Fiat Titano, pictured). Mazda (-21.4%) and MG (-10.7%) are hit the hardest while Ford (-0.2%) and Hyundai (-2.2%) minimise their loss. Further down, Changan (+215.8%) and Mitsubishi (+35.8%) stand out.

Model-wise, the Nissan Versa (-20.2%) is still the best-seller despite a harsh year-on-year drop to 5.5% share vs. 6.1% so far this year. The Kia K3 (+21.3%) is up two spots on last month to land at #2 for the second time in the past three months. The Nissan NP300 (-5.9%) stays in third place while the Chevrolet Aveo (-7.8%) is down two ranks to #4. The Nissan March (-12.4%) closes out the Top 5 like last month and YTD. Excellent showings for the Hyundai Grand i10 (+38.1%), Nissan Sentra (+23.5%) and VW Saveiro (+18.5%) in the remainder of the Top 10. The Nissan Magnite (#22) is the best selling recent launch above the Kia K4 (#31) and Mitsubishi Outlander Sport (#52).

Previous month: Mexico May 2025: Ram up 79.2%, Nissan Magnite instant blockbuster

One year ago: Mexico June 2024: Mazda (+63.7%) surges, sales at best in 7 years

Full June 2025 Top 50 All brands and Top 374 All models below.

Mexico June 2025 – brands:

Note Chirey group has stopped communicating sales data for Mexico.

Pos Brand Jun-25 % /24 May 2025 % /24 Pos FY24
1 Nissan 21,153 18.2% + 0.0% 1 128,283 18.1% + 5.2% 1 1
2 Chevrolet 13,584 11.7% – 13.4% 2 87,715 12.4% – 6.2% 2 2
3 Volkswagen 10,471 9.0% – 1.9% 4 64,593 9.1% + 1.7% 3 3
4 Toyota 10,162 8.8% – 2.6% 3 60,260 8.5% + 3.8% 4 4
5 Kia 9,410 8.1% + 5.7% 5 52,942 7.5% + 3.9% 5 5
6 Mazda 7,126 6.1% – 21.4% 6 49,909 7.0% + 12.4% 6 6
7 Ford 4,497 3.9% – 0.2% 8 25,488 3.6% + 0.1% 7 9
8 Hyundai  4,318 3.7% – 2.2% 7 25,240 3.6% + 1.6% 8 8
9 MG 3,665 3.2% – 10.7% 9 23,204 3.3% – 5.3% 9 7
10 Ram 3,154 2.7% + 93.7% 10 17,478 2.5% + 52.7% 12 13
11 Suzuki 3,151 2.7% – 1.3% 11 19,802 2.8% – 6.6% 10 10
12 Honda 2,765 2.4% – 12.4% 12 18,738 2.6% – 8.5% 11 11
13 Renault 2,719 2.3% – 2.3% 14 14,883 2.1% + 3.3% 13 12
14 Mitsubishi 2,611 2.2% + 35.8% 13 13,979 2.0% + 20.9% 14 15
15 JAC 2,044 1.8% – 2.8% 15 12,070 1.7% + 1.9% 15 14
16 Changan 1,601 1.4% + 215.8% 17 7,342 1.0% + 133.3% 19 28
17 Peugeot 1,448 1.2% – 17.3% 16 8,876 1.3% + 3.2% 16 19
18 BMW 1,352 1.2% – 3.4% 18 7,322 1.0% + 3.7% 20 22
19 Seat 1,221 1.1% – 30.8% 19 8,432 1.2% – 19.8% 17 16
20 Jeep 1,146 1.0% – 31.0% 20 7,369 1.0% – 27.0% 18 18
21 Mercedes 1,089 0.9% – 3.4% 23 5,720 0.8% – 7.6% 22 23
22 GWM 1,039 0.9% – 20.1% 21 7,165 1.0% + 9.5% 21 21
23 Audi 792 0.7% – 10.6% 22 4,243 0.6% – 22.6% 24 24
24 Dodge 628 0.5% – 41.5% 24 4,715 0.7% – 44.9% 23 20
25 GMC 623 0.5% – 7.7% 25 4,035 0.6% + 0.4% 25 26
26 Volvo 514 0.4% – 48.8% 26 3,126 0.4% – 3.6% 27 27
27 Isuzu 471 0.4% + 150.5% 38 1,206 0.2% + 11.4% 37 37
28 Cupra 427 0.4% + 24.1% 34 1,562 0.2% – 22.2% 34 30
29 Buick 399 0.3% + 43.0% 30 1,851 0.3% + 15.3% 30 32
30 Mini 346 0.3% + 26.7% 28 1,914 0.3% + 12.9% 29 33
31 Subaru 300 0.3% + 31.6% 29 1,820 0.3% + 17.7% 31 31
32 Fiat  289 0.2% – 69.4% 27 2,699 0.4% – 59.7% 28 25
33 Porsche 281 0.2% + 27.7% 31 1,657 0.2% + 38.3% 33 36
34 Lexus 266 0.2% + 3.5% 33 1,320 0.2% – 0.4% 35 35
35 Land Rover 185 0.2% + 12.1% 35 1,064 0.1% + 24.0% 38 39
36 Lincoln 166 0.1% + 33.9% 37 1,039 0.1% + 20.7% 39 38
37 Foton 139 0.1% – 32.2% 32 1,267 0.2% + 34.5% 36 42
38 Cadillac 130 0.1% + 26.2% 36 1,000 0.1% + 69.8% 40 43
39 BAIC 107 0.1% – 7.0% 39 464 0.1% – 50.4% 43 41
40 JMC 79 0.1% – 45.9% 40 466 0.1% – 44.1% 42 40
41 Infiniti 47 0.0% – 19.0% 41 480 0.1% – 15.9% 41 44
42 Acura 46 0.0% – 37.0% 42 376 0.1% – 23.3% 44 46
43 DFSK 38 0.0% + 35.7% 44 171 0.0% – 38.9% 48 48
44 Deepal 24 0.0% new 43 186 0.0% new 46  –
45 Alfa Romeo 22 0.0% – 38.9% 46 122 0.0% – 52.0% 49 47
46 IM 10 0.0% new 45 36 0.0% new 50  –
47 Auteco 3 0.0% + 50.0%  – 21 0.0% + 600.0% 51 n/a
48 Bentley 2 0.0% + 0.0%  – 2 0.0% – 60.0% 54 51
49 Seres 1 0.0% – 75.0% 47 12 0.0% + 200.0% 52 50
50 Jaguar 0 0.0% – 100.0%  – 5 0.0% – 90.2% 53 49

Mexico June 2025 – models:

Pos Model Jun-25 % /24 May 2025 % /24 Pos FY24
1 Nissan Versa 6,368 5.5% – 20.2% 1 43,166 6.1% – 2.8% 1 1
2 Kia K3 4,909 4.2% + 21.3% 4 27,117 3.8% + 4.4% 4 4
3 Nissan Pickup (NP300) 4,409 3.8% – 5.9% 3 28,309 4.0% + 1.2% 3 2
4 Chevrolet Aveo 4,297 3.7% – 7.8% 2 29,162 4.1% + 8.0% 2 3
5 Nissan March 2,269 2.0% – 12.4% 5 15,441 2.2% + 7.8% 5 6
6 Hyundai Grand i10 2,126 1.8% + 38.1% 12 11,116 1.6% + 22.6% 9 15
7 Nissan Sentra 2,079 1.8% + 23.5% 8 10,378 1.5% – 2.3% 13 10
8 Mazda CX-30 1,985 1.7% + 0.9% 7 12,910 1.8% + 17.6% 7 9
9 Nissan Kicks 1,905 1.6% – 0.3% 10 12,928 1.8% + 14.3% 6 11
10 VW Saveiro 1,771 1.5% + 18.5% 24 8,035 1.1% + 11.0% 23 29
11 VW Jetta 1,770 1.5% – 2.6% 18 10,771 1.5% + 25.5% 11 16
12 Nissan X-Trail 1,756 1.5% + 48.2% 16 7,554 1.1% + 0.2% 26 27
13 Chevrolet Tornado Van 1,753 1.5% + 2.9% 17 9,234 1.3% + 16.1% 19 19
14 Chevrolet S10 1,746 1.5% – 0.7% 23 8,856 1.2% + 21.5% 21 24
15 Toyota Hilux 1,635 1.4% – 15.0% 19 9,652 1.4% – 18.7% 17 13
16 Mazda2 1,625 1.4% – 9.2% 6 12,673 1.8% + 45.8% 8 12
17 VW Taos 1,604 1.4% + 8.7% 21 9,551 1.3% + 4.8% 18 14
18 Renault Kwid 1,548 1.3% – 36.0% 31 7,698 1.1% – 8.3% 24 20
19 Ford F-Series/Lobo 1,525 1.3% + 20.8% 26 6,895 1.0% + 13.6% 32 34
20 Mitsubishi L200 1,454 1.3% + 24.1% 22 6,967 1.0% + 21.0% 30 38
21 Mazda3 1,430 1.2% – 45.1% 15 10,895 1.5% – 12.4% 10 8
22 Nissan Magnite 1,415 1.2% new 11 5,232 0.7% new 40  –
23 VW Virtus 1,410 1.2% – 22.3% 28 10,699 1.5% – 20.2% 12 5
24 Toyota RAV4 1,386 1.2% – 10.9% 14 9,761 1.4% + 28.8% 15 26
25 MG GT 1,364 1.2% + 1504.7% 46 2,583 0.4% + 119.6% 71 106
26 Hyundai Creta 1,328 1.1% – 0.1% 13 8,963 1.3% + 12.3% 20 17
27 Ram 700 1,322 1.1% + 373.8% 25 7,566 1.1% + 59.5% 25 40
28 Kia Seltos 1,312 1.1% – 3.1% 30 7,090 1.0% – 21.5% 29 22
29 Ram 1200 1,265 1.1% + 351.8% 43 5,987 0.8% + 1978.8% 36 67
30 VW Tiguan 1,259 1.1% + 32.7% 9 9,665 1.4% + 49.2% 16 30
31 Kia K4 1,113 1.0% new 29 7,410 1.0% new 28 80
32 Suzuki Swift 1,112 1.0% + 23.3% 40 6,123 0.9% + 16.7% 34 37
33 Chevrolet Captiva 1,100 0.9% – 9.9% 27 8,511 1.2% + 6.6% 22 21
34 Toyota Avanza 1,078 0.9% – 11.1% 37 5,554 0.8% + 7.5% 38 42
35 Kia Sonet 1,063 0.9% + 6.2% 33 6,159 0.9% + 78.5% 33 43
36 Chevrolet Onix 958 0.8% – 39.1% 35 6,929 1.0% – 20.9% 31 18
37 VW Taigun 954 0.8% – 26.2% 53 5,247 0.7% – 17.9% 39 28
38 Mazda CX-5 947 0.8% – 41.5% 34 6,029 0.8% – 24.0% 35 23
39 Chevrolet Groove 926 0.8% – 11.6% 36 7,479 1.1% – 6.1% 27 32
40 Toyota Yaris 926 0.8% – 17.5% 32 4,934 0.7% – 1.8% 44 31
41 Ford Territory 922 0.8% – 22.1% 42 5,745 0.8% – 10.7% 37 33
42 Toyota Tacoma 903 0.8% + 22.9% 41 5,043 0.7% + 49.8% 43 58
43 Toyota Corolla 902 0.8% – 12.5% 39 5,190 0.7% – 18.0% 41 39
44 Nissan Urvan 805 0.7% – 19.7% 38 4,174 0.6% – 2.2% 50 45
45 Seat Ibiza 780 0.7% – 16.8% 45 4,893 0.7% + 0.1% 45 35
46 Chevrolet Tracker 778 0.7% – 15.8% 56 3,583 0.5% – 31.4% 53 44
47 Kia Sportage 768 0.7% + 41.2% 67 3,311 0.5% + 2.0% 58 60
48 JAC Frison 758 0.7% + 32.5% 48 4,559 0.6% + 12.4% 48 47
49 Toyota Sienna 683 0.6% + 65.8% 47 4,081 0.6% + 26.9% 51 61
50 Honda CR-V 675 0.6% – 30.6% 49 5,099 0.7% – 11.3% 42 36
51 MG 5 669 0.6% – 61.0% 20 9,868 1.4% – 24.4% 14 7
52 Mitsubishi Outlander Sport 621 0.5% new 65 3,132 0.4% new 61 124
53 Ford Explorer 613 0.5% + 706.6% 64 1,914 0.3% + 295.5% 79 138
54 Suzuki Jimny 610 0.5% + 9.1% 54 3,871 0.5% + 22.6% 52 57
55 Toyota Raize 559 0.5% – 44.5% 51 3,386 0.5% – 30.2% 55 49
56 Honda HR-V 554 0.5% – 14.6% 63 4,388 0.6% – 5.3% 49 46
57 Mazda CX-3 553 0.5% + 36.9% 59 3,341 0.5% + 220.0% 56 78
58 Chevrolet Silverado/Cheyenne 537 0.5% – 54.4% 58 4,680 0.7% – 42.7% 46 25
59 GWM Haval Jolion 524 0.5% + 5.6% 73 3,176 0.4% + 3.1% 59 64
60 Toyota Corolla Cross 524 0.5% – 7.1% 50 3,434 0.5% – 18.3% 54 55
61 Toyota Camry 503 0.4% + 12.3% 153 1,415 0.2% – 2.3% 102 84
62 Suzuki Fronx 487 0.4% + 334.8% 68 1,983 0.3% + 51.0% 77 122
63 MG 3 481 0.4% – 66.3% 44 4,676 0.7% + 111.2% 47 41
64 VW Polo 477 0.4% – 10.5% 74 3,174 0.4% + 0.5% 60 63
65 Honda City 473 0.4% – 34.2% 62 2,289 0.3% – 44.2% 73 52
66 Isuzu Elf 471 0.4% + 150.5% 148 1,206 0.2% + 11.4% 115 123
67 Suzuki Ertiga 453 0.4% + 1.8% 69 2,670 0.4% – 19.5% 68 66
68 Honda BR-V 436 0.4% + 69.0% 66 2,948 0.4% + 15.4% 62 70
69 Chevrolet Trax 425 0.4% – 10.7% 61 2,789 0.4% – 3.8% 66 59
70 Peugeot Rifter 421 0.4% + 101.4% 52 1,872 0.3% + 53.4% 81 107
71 Ford Ranger 420 0.4% – 14.5% 77 3,330 0.5% + 2.5% 57 62
72 Hyundai Tucson 398 0.3% – 55.4% 70 2,613 0.4% – 28.9% 69 54
73 Hyundai HB20 394 0.3% + 14.2% 96 1,795 0.3% – 42.2% 82 71
74 MG One 374 0.3% + 285.6% 205 809 0.1% – 44.1% 143 110
75 VW Teramont 372 0.3% + 67.6% 71 2,801 0.4% + 51.5% 65 100
76 Dodge Nuevo Attitude 355 0.3% new 72 2,784 0.4% new 67 113
77 MG ZS 330 0.3% + 7.8% 135 1,679 0.2% – 34.0% 87 53
78 Peugeot Partner Rapid 326 0.3% + 0.0% 86 1,764 0.2% + 243.2% 83 131
79 Toyota 4Runner 317 0.3% new 368 318 0.0% new 218  –
80 Volvo EX30 317 0.3% – 58.6% 76 1,745 0.2% + 11.8% 85 85
81 Peugeot Partner 310 0.3% – 19.3% 83 2,097 0.3% – 18.8% 74 79
82 Renault Koleos 303 0.3% + 5960.0% 241 624 0.1% – 0.8% 163 208
83 Toyota Highlander 303 0.3% + 60.3% 79 2,948 0.4% + 70.0% 63 76
84 Cupra Terramar 302 0.3% new 246 331 0.0% new 216  –
85 Mitsubishi Xpander 300 0.3% – 11.5% 91 1,959 0.3% – 47.1% 78 69
86 Ram 1500-4000 285 0.2% – 44.3% 81 2,002 0.3% – 50.3% 76 56
87 Ram DS 281 0.2% – 41.9% 55 1,749 0.2% + 261.4% 84 178
88 JAC 8 265 0.2% new 92 1,119 0.2% new 120 289
89 Changan CS35 Plus 264 0.2% + 125.6% 78 1,448 0.2% + 26.1% 98 144
90 Jeep Compass 261 0.2% – 42.1% 101 1,507 0.2% – 48.0% 95 73
91 Honda Civic 260 0.2% + 20.9% 87 2,040 0.3% + 27.5% 75 103
92 Changan Honor S 258 0.2% new 112 1,105 0.2% new 121  –
93 Dodge Journey 253 0.2% – 48.3% 107 1,509 0.2% – 56.0% 94 65
94 VW Crafter 253 0.2% + 26.5% 121 720 0.1% – 30.9% 155 129
95 Changan Alsvin 252 0.2% + 154.5% 82 1,702 0.2% + 195.0% 86 157
96 Ford Transit 252 0.2% – 53.1% 60 2,393 0.3% – 1.7% 72 72
97 Buick Envista 251 0.2% + 34.2% 138 945 0.1% + 24.0% 132 148
98 Mazda CX-90 250 0.2% + 49.7% 80 1,475 0.2% + 73.7% 97 134
99 Audi Q3 243 0.2% + 133.7% 98 1,241 0.2% + 0.1% 113 105
100 Chevrolet Montana 243 0.2% – 19.0% 90 1,651 0.2% – 0.4% 88 95
101 Mini Cooper 242 0.2% + 53.2% 93 1,153 0.2% + 17.2% 119 149
102 Jeep Renegade 241 0.2% – 42.5% 84 1,556 0.2% – 46.1% 92 77
103 Chevrolet Suburban 239 0.2% + 19.5% 122 1,371 0.2% + 51.2% 107 147
104 GWM Poer 232 0.2% – 33.3% 88 1,883 0.3% + 161.5% 80 112
105 JAC 2 232 0.2% new 103 1,497 0.2% new 96 177
106 Seat Leon 230 0.2% – 35.8% 108 1,606 0.2% – 15.8% 90 92
107 Mercedes GLC 224 0.2% – 4.7% 137 1,279 0.2% + 7.8% 110 128
108 JAC 4 222 0.2% new 104 1,441 0.2% new 99 158
109 Peugeot 2008 218 0.2% – 43.8% 95 1,639 0.2% – 18.9% 89 83
110 MG RX5 216 0.2% + 31.7% 173 806 0.1% – 63.0% 144 90
111 Toyota Prius 214 0.2% n/a 57 2,598 0.4% + 36.4% 70 75
112 BMW X3 208 0.2% + 39.6% 165 724 0.1% – 35.5% 154 143
113 Changan Eado Plus 208 0.2% new 119 385 0.1% new 203  –
114 GMC Sierra 207 0.2% – 26.3% 100 1,427 0.2% – 21.9% 101 91
115 Renault Kardian 201 0.2% + 318.8% 118 1,192 0.2% + 2383.3% 116 165
116 Changan CS55 Plus 192 0.2% + 82.9% 109 789 0.1% + 30.0% 148 168
117 Jeep Wrangler 192 0.2% – 19.7% 106 1,340 0.2% – 1.8% 108 108
118 Mercedes GLE 185 0.2% – 16.3% 143 1,002 0.1% + 11.1% 129 136
119 Ford Escape 184 0.2% – 40.3% 105 951 0.1% – 38.7% 130 111
120 Renault Oroch 184 0.2% + 72.0% 114 1,185 0.2% – 40.3% 117 98
121 Mazda CX-50 181 0.2% – 54.8% 99 1,409 0.2% – 19.8% 103 101
122 BMW 2 Series 180 0.2% + 109.3% 131 717 0.1% + 32.0% 156 186
123 Suzuki Baleno 179 0.2% – 25.4% 132 895 0.1% – 47.4% 136 97
124 Changan New Star Truck 178 0.2% new 208 843 0.1% new 141 260
125 VW Amarok 174 0.1% – 12.6% 128 785 0.1% – 1.3% 149 150
126 Audi A3 171 0.1% + 27.6% 129 884 0.1% – 21.9% 138 154
127 Jeep Commander 171 0.1% new 130 1,086 0.2% new 123 248
128 Toyota Hiace 171 0.1% + 37.9% 102 1,267 0.2% + 47.0% 111 120
129 VW Nivus 170 0.1% + 38.2% 213 1,281 0.2% – 9.3% 109 115
130 Suzuki Ignis 169 0.1% – 70.6% 97 2,912 0.4% – 29.5% 64 51
131 Renault Arkana 167 0.1% new 123 1,092 0.2% new 122 209
132 Mitsubishi Mirage G4 164 0.1% – 54.1% 89 1,383 0.2% – 21.6% 106 82
133 BMW X1 161 0.1% – 44.3% 113 1,395 0.2% + 34.1% 104 125
134 GWM Haval H6 161 0.1% – 49.7% 85 1,388 0.2% – 24.3% 105 94
135 Mercedes Sprinter 160 0.1% – 47.4% 141 1,046 0.1% – 35.6% 127 104
136 Subaru Crosstrek 158 0.1% + 125.7% 144 887 0.1% + 54.5% 137 169
137 Chevrolet Tahoe 156 0.1% + 194.3% 146 900 0.1% + 44.0% 134 187
138 Jeep Grand Cherokee 156 0.1% – 48.9% 115 1,082 0.2% – 37.1% 125 102
139 Fiat Pulse 155 0.1% – 54.7% 116 1,085 0.2% – 48.1% 124 93
140 GMC Terrain 152 0.1% – 5.0% 214 480 0.1% – 57.6% 181 142
141 Kia Sorento 150 0.1% – 34.8% 110 1,025 0.1% – 8.4% 128 130
142 Ford Bronco Sport 148 0.1% – 3.3% 133 1,252 0.2% – 12.9% 112 118
143 Ford Maverick 148 0.1% + 0.0% 134 1,430 0.2% + 3.8% 100 117
144 Chevrolet Colorado 145 0.1% – 39.8% 127 845 0.1% – 19.9% 140 126
145 JAC Sunray 143 0.1% – 62.0% 126 1,067 0.2% – 42.7% 126 99
146 Honda Odyssey 142 0.1% – 0.7% 120 735 0.1% + 8.9% 153 151
147 BMW X5 132 0.1% + 15.8% 117 793 0.1% – 4.6% 146 160
148 MG HS/eHS 132 0.1% – 22.8% 75 1,553 0.2% + 25.6% 93 121
149 Changan Hunter 127 0.1% + 44.3% 140 590 0.1% + 107.7% 168 225
150 Cupra Formentor 125 0.1% – 63.7% 124 1,231 0.2% – 38.7% 114 81
151 Seat Arona 124 0.1% – 51.4% 150 1,166 0.2% – 50.3% 118 88
152 Renault Duster 123 0.1% + 51.9% 139 777 0.1% – 25.1% 150 155
153 Chevrolet Traverse 122 0.1% + 481.0% 163 776 0.1% + 210.4% 151 220
154 Honda Accord 113 0.1% + 73.8% 166 436 0.1% – 14.0% 191 194
155 BMW X2 112 0.1% – 30.0% 167 558 0.1% + 74.9% 173 193
156 Honda Pilot 112 0.1% – 17.6% 125 803 0.1% + 21.7% 145 146
157 VW Caddy 112 0.1% + 4.7% 157 575 0.1% + 20.8% 171 180
158 GMC Canyon 110 0.1% – 9.8% 142 714 0.1% + 66.4% 157 163
159 Ford Expedition 108 0.1% + 96.4% 164 441 0.1% + 51.0% 190 244
160 Jeep Gladiator 108 0.1% – 49.5% 145 684 0.1% – 36.5% 159 140
161 VW Golf/GTI 105 0.1% + 94.4% 94 880 0.1% + 39.2% 139 167
162 Audi Q5 100 0.1% – 63.8% 160 654 0.1% – 41.1% 161 133
163 Renault Kangoo 98 0.1% + 3.2% 111 936 0.1% – 18.7% 133 114
164 Subaru Forester 96 0.1% + 3.2% 161 588 0.1% – 8.8% 169 162
165 BMW X6 92 0.1% + 5.7% 162 593 0.1% + 33.9% 166 197
166 Ford Bronco 92 0.1% – 28.1% 156 532 0.1% – 26.4% 177 175
167 BMW 1 Series 89 0.1% + 61.8% 158 467 0.1% + 173.1% 186 259
168 Foton Tunland 89 0.1% + 304.5% 151 527 0.1% + 136.3% 179 245
169 Seat Ateca 87 0.1% – 55.8% 159 765 0.1% – 26.1% 152 132
170 Volvo XC90 86 0.1% + 115.0% 242 241 0.0% + 0.0% 237 241
171 Lincoln Nautilus 85 0.1% + 80.9% 191 532 0.1% + 31.0% 178 206
172 Lexus NX 83 0.1% – 40.3% 177 436 0.1% + 0.5% 192 191
173 JAC 6 82 0.1% new 272 199 0.0% new 258 316
174 Porsche Cayenne 82 0.1% + 24.2% 187 547 0.1% + 15.4% 176 198
175 Porsche Macan 81 0.1% + 35.0% 178 416 0.1% + 20.2% 194 224
176 Suzuki Grand Vitara 80 0.1% – 75.2% 149 948 0.1% – 53.2% 131 87
177 JAC X350 79 0.1% – 24.8% 147 610 0.1% + 14.4% 164 181
178 Mazda BT-50 79 0.1% new 234 393 0.1% new 198  –
179 Nissan Frontier 79 0.1% + 75.6% 182 680 0.1% – 8.2% 160 164
180 Peugeot Manager 76 0.1% – 58.9% 174 630 0.1% – 16.4% 162 156
181 Chevrolet Express 71 0.1% + 222.7% 172 305 0.0% + 281.3% 221 274
182 Mercedes G-Class 70 0.1% + 268.4% 269 232 0.0% + 5.0% 243 257
183 Mitsubishi Outlander PHEV 70 0.1% + 118.8% 192 480 0.1% + 90.5% 182 227
184 Ford Mustang 69 0.1% – 30.3% 152 462 0.1% – 18.2% 187 201
185 Changan CS75 68 0.1% new 222 112 0.0% new 286  –
186 Renault Stepway 68 0.1% + 223.8% 155 425 0.1% – 37.3% 193 204
187 BMW 3 Series 67 0.1% – 26.4% 175 377 0.1% – 54.6% 205 161
188 Mercedes C-Class 67 0.1% + 36.7% 235 268 0.0% – 21.6% 228 213
189 Mercedes GLA 66 0.1% + 450.0% 231 224 0.0% + 20.4% 247 232
190 Nissan Pathfinder 65 0.1% + 12.1% 180 386 0.1% – 11.7% 201 214
191 Range Rover Sport 64 0.1% + 42.2% 211 386 0.1% + 18.4% 202 239
192 Mini Countryman 63 0.1% – 36.4% 189 523 0.1% – 13.4% 180 171
193 Mazda MX-5 61 0.1% + 1.7% 184 384 0.1% – 36.7% 204 174
194 JMC Vigus 60 0.1% + 1900.0% 203 233 0.0% – 44.8% 242 222
195 Lexus RX 60 0.1% + 11.1% 236 258 0.0% – 35.0% 233 212
196 Fiat Fastback 57 0.0% – 68.2% 186 477 0.1% – 68.2% 183 135
197 Mercedes GLB 57 0.0% + 16.3% 216 274 0.0% – 3.9% 226 229
198 Audi Q2 56 0.0% – 60.8% 221 260 0.0% – 54.2% 232 216
199 Kia Niro 56 0.0% – 44.0% 169 470 0.1% – 35.4% 184 176
200 Suzuki S-Cross 56 0.0% + 133.3% 251 362 0.1% + 112.9% 208 255
201 BMW X4 55 0.0% – 49.5% 170 469 0.1% – 35.1% 185 159
202 Land Rover Defender 55 0.0% + 34.1% 198 289 0.0% + 49.0% 224 254
203 Audi A1 54 0.0% – 33.3% 229 264 0.0% – 53.0% 230 207
204 BMW 4 Series 54 0.0% – 49.1% 183 354 0.0% – 8.3% 211 211
205 Buick Encore 54 0.0% + 42.1% 230 252 0.0% – 21.5% 234 230
206 Mercedes A-Class 54 0.0% + 8.0% 232 319 0.0% – 15.8% 217 235
207 Porsche 911 54 0.0% – 18.2% 179 360 0.1% + 31.9% 210 238
208 GMC Acadia 52 0.0% + 67.7% 171 560 0.1% + 294.4% 172 240
209 Hyundai Santa Fe 52 0.0% – 57.7% 212 452 0.1% + 59.7% 188 192
210 JAC Sei2 52 0.0% – 85.6% 277 304 0.0% – 82.8% 222 116
211 BAIC X35 51 0.0% + 64.5% 215 171 0.0% – 68.2% 268 228
212 JAC E10X 51 0.0% – 80.2% 197 336 0.0% – 61.6% 215 183
213 Volvo XC60 51 0.0% – 48.0% 154 592 0.1% + 13.4% 167 184
214 Audi Q7 50 0.0% n/a 219 250 0.0% + 525.0% 235 297
215 Cadillac Escalade ESV 50 0.0% + 56.3% 194 388 0.1% + 54.0% 200 264
216 JAC Traveler 50 0.0% new 305 60 0.0% new 319  –
217 Buick Enclave 49 0.0% + 96.0% 190 310 0.0% + 47.6% 220 283
218 GMC Yukon XL 49 0.0% + 6.5% 199 363 0.1% + 27.4% 207 256
219 GWM Tank 300 48 0.0% – 41.5% 193 345 0.0% – 12.9% 212 182
220 Mercedes CLA 48 0.0% – 52.9% 195 285 0.0% – 42.9% 225 203
221 Audi Q8 47 0.0% + 80.8% 200 267 0.0% + 221.7% 229 271
222 Cadillac Escalade 46 0.0% + 35.3% 206 393 0.1% + 105.8% 197 269
223 Lincoln Navigator 46 0.0% + 91.7% 196 206 0.0% + 57.3% 253 288
224 Buick Envision 45 0.0% + 55.2% 201 344 0.0% + 10.3% 213 231
225 BAIC U5 44 0.0% – 44.3% 224 202 0.0% – 26.5% 255 218
226 GWM Ora 03 43 0.0% – 21.8% 265 209 0.0% – 59.6% 251 210
227 Peugeot 3008 43 0.0% – 80.2% 185 557 0.1% – 40.7% 174 153
228 Peugeot Expert 43 0.0% + 13.2% 202 228 0.0% – 39.8% 245 246
229 JAC X200 42 0.0% – 20.8% 210 261 0.0% – 1.9% 231 243
230 Porsche Cayman 41 0.0% + 95.2% 226 202 0.0% + 242.4% 256 302
231 BMW iX1 40 0.0% + 1900.0% 286 107 0.0% + 386.4% 290 339
232 Fiat Argo 39 0.0% – 76.2% 176 581 0.1% – 55.0% 170 137
233 Changan UNI-K 38 0.0% – 61.2% 181 338 0.0% – 36.3% 214 188
234 Chevrolet Blazer 38 0.0% – 45.7% 223 236 0.0% – 33.1% 240 234
235 Fiat Mobi 38 0.0% – 82.1% 168 555 0.1% – 61.5% 175 127
236 Mercedes E-Class 38 0.0% + 137.5% 298 197 0.0% + 159.2% 259 285
237 MG 7 38 0.0% new 248 208 0.0% new 252 320
238 BMW X7 36 0.0% + 33.3% 249 192 0.0% + 42.2% 260 281
239 Range Rover Evoque 36 0.0% – 7.7% 233 217 0.0% + 39.1% 249 268
240 Lexus UX 34 0.0% + 9.7% 252 210 0.0% + 27.3% 250 270
241 GMC Yukon 33 0.0% – 5.7% 188 396 0.1% + 95.1% 196 266
242 Lexus TX 33 0.0% + 1550.0% 270 105 0.0% – 4.5% 291 313
243 GWM Tank 500 31 0.0% new 243 164 0.0% new 269 358
244 Mercedes CLE 31 0.0% new 273 142 0.0% new 274 321
245 Toyota Tundra 30 0.0% – 68.4% 218 366 0.1% + 4.9% 206 196
246 Mini Aceman 29 0.0% new 240 133 0.0% new 277 342
247 BMW iX2 28 0.0% + 16.7% 284 115 0.0% + 117.0% 284 317
248 JAC J7 28 0.0% – 33.3% 228 269 0.0% – 25.5% 227 195
249 Kia Telluride 28 0.0% – 54.8% 225 250 0.0% + 78.6% 236 263
250 Volvo XC40 27 0.0% – 59.7% 260 317 0.0% – 57.7% 219 170
251 DFSK E5 25 0.0% + 25.0% 268 80 0.0% – 50.6% 302 286
252 Lincoln Corsair 25 0.0% – 44.4% 247 226 0.0% – 11.0% 246 249
253 Mercedes GLS 25 0.0% – 37.5% 258 189 0.0% + 0.0% 262 265
254 VW Transporter 25 0.0% – 75.7% 209 392 0.1% – 50.6% 199 145
255 Audi A5 24 0.0% – 71.8% 254 199 0.0% – 51.6% 257 223
