TANK is inside the Thai Top 10 brands for the first time.
The Thai new car market stands at 50,587 units in July and 370,214 after 7 months. Toyota improves its share to 39% vs. 38.6% year-to-date. After being overtaken by a euphoric BYD in June, Honda (11.2% share) and Isuzu (9.4%) reclaim the respective 2nd and 3rd place they hold YTD. BYD is down to #4 with a much more “reasonable” 6.5% share vs. 7.8% so far this year. MG passes Mitsubishi to land in 5th place with 5.2% share vs. 3.4% YTD, our records show it’s the brand’s first time in the Thai Top 5. Below, another Chinese carmaker makes itself noted: TANK is up no less than 10 spots on June to break into the Top 10 for the first time at #9. Other great performers include newcomer IM up 15 ranks to #18 and Omoda up to #22.
Over in the models aisle, the Toyota Hilux Revo is the best-seller again with 10.4% of the market, with the Toyota Yaris Ativ threepeating at #2 ahead of the Isuzu D-Max. The Toyota Yaris Cross and Honda City ensure the Top 5 is unchanged on last month. The Honda HR-V is up one spot on June to #5 while the Toyota Fortuner is up two to #7. The MG 4 breaks into the Thai Top 10 for the first time at #8 while the Ford Ranger is back up three ranks to #10. #8 last month, the BYD Atto 3 is down to #11 in July, still way above the 22nd spot it holds through July. The Mitsubishi Xforce surges 14 spots to #15, the TANK 300 is up 21 to #18 and the MG S5 EV is up 8 to #24.
Previous month: Thailand June 2025: BYD passes Honda to record 2nd place with 11.9% share
Previous year: Thailand Full Year 2024: Toyota Hilux reclaims lead for first time in 5 years
Full August 2025 Top 45 All brands and Top 204 All models below.
Thailand July 2025 – brands:
| Pos | Brand | Jul-25 | % | Jun | 2025 | % | Pos | FY24 |
| 1 | Toyota | 19,718 | 39.0% | 1 | 143,000 | 38.6% | 1 | 1 |
| 2 | Honda | 5,654 | 11.2% | 3 | 46,533 | 12.6% | 2 | 2 |
| 3 | Isuzu | 4,740 | 9.4% | 4 | 42,654 | 11.5% | 3 | 3 |
| 4 | BYD | 3,265 | 6.5% | 2 | 28,926 | 7.8% | 4 | 6 |
| 5 | MG | 2,639 | 5.2% | 6 | 12,712 | 3.4% | 7 | 7 |
| 6 | Mitsubishi | 2,580 | 5.1% | 5 | 16,417 | 4.4% | 5 | 4 |
| 7 | Ford | 1,917 | 3.8% | 7 | 13,175 | 3.6% | 6 | 5 |
| 8 | BMW | 1,004 | 2.0% | 9 | 6,966 | 1.9% | 9 | 8 |
| 9 | TANK | 759 | 1.5% | 19 | 1,415 | 0.4% | 23 | 25 |
| 10 | ChangAn | 754 | 1.5% | 10 | 5,920 | 1.6% | 10 | 14 |
| 11 | GAC Aion | 736 | 1.5% | 8 | 7,081 | 1.9% | 8 | 15 |
| 12 | Mercedes | 726 | 1.4% | 13 | 5,152 | 1.4% | 11 | 10 |
| 13 | Mazda | 643 | 1.3% | 12 | 4,984 | 1.3% | 12 | 9 |
| 14 | Ora | 630 | 1.2% | 14 | 4,101 | 1.1% | 13 | 20 |
| 15 | Nissan | 584 | 1.2% | 15 | 3,953 | 1.1% | 14 | 11 |
| 16 | Suzuki | 521 | 1.0% | 16 | 3,053 | 0.8% | 15 | 13 |
| 17 | Neta | 452 | 0.9% | 17 | 2,643 | 0.7% | 17 | 12 |
| 18 | IM | 386 | 0.8% | 33 | 454 | 0.1% | 33 | – |
| 19 | Xpeng | 306 | 0.6% | 18 | 1,444 | 0.4% | 21 | 31 |
| 20 | Tesla | 278 | 0.5% | 11 | 2,915 | 0.8% | 16 | 17 |
| 21 | Volvo | 215 | 0.4% | 24 | 1,731 | 0.5% | 19 | 18 |
| 22 | Omoda | 205 | 0.4% | 29 | 818 | 0.2% | 28 | – |
| 23 | Geely | 204 | 0.4% | 23 | 686 | 0.2% | 29 | – |
| 24 | Zeekr | 198 | 0.4% | 22 | 1,523 | 0.4% | 20 | 30 |
| 25 | Haval | 197 | 0.4% | 20 | 1,418 | 0.4% | 22 | 19 |
| 26 | Jaecoo | 178 | 0.4% | 25 | 1,136 | 0.3% | 25 | 32 |
| 27 | Denza | 176 | 0.3% | 21 | 2,553 | 0.7% | 18 | – |
| 28 | Porsche | 172 | 0.3% | 28 | 1,072 | 0.3% | 27 | 22 |
| 29 | Hyundai | 163 | 0.3% | 26 | 1,375 | 0.4% | 24 | 16 |
| 30 | Mini | 143 | 0.3% | 27 | 1,118 | 0.3% | 26 | 21 |
| 31 | Lexus | 111 | 0.2% | 32 | 522 | 0.1% | 31 | 23 |
| 32 | Kia | 80 | 0.2% | 31 | 592 | 0.2% | 30 | 28 |
| 33 | Audi | 77 | 0.2% | 34 | 462 | 0.1% | 32 | 26 |
| 34 | Riddara | 54 | 0.1% | 30 | 419 | 0.1% | 34 | – |
| 35 | Subaru | 47 | 0.1% | 35 | 390 | 0.1% | 35 | 24 |
| 36 | Wuling | 39 | 0.1% | 36 | 387 | 0.1% | 36 | 27 |
| 37 | Land Rover | 8 | 0.0% | 37 | 78 | 0.0% | 39 | 33 |
| 38 | Leapmotor | 7 | 0.0% | 39 | 54 | 0.0% | 40 | – |
| 39 | Peugeot | 6 | 0.0% | 38 | 95 | 0.0% | 38 | 29 |
| 40 | Maserati | 4 | 0.0% | 44 | 23 | 0.0% | 43 | 36 |
| 41 | GWM | 4 | 0.0% | 43 | 13 | 0.0% | 45 | – |
| 42 | Bentley | 3 | 0.0% | 40 | 43 | 0.0% | 41 | 35 |
| 43 | Volt | 2 | 0.0% | 42 | 24 | 0.0% | 42 | 34 |
| 44 | Lotus | 1 | 0.0% | 41 | 15 | 0.0% | 44 | – |
| 45 | Aston Martin | 1 | 0.0% | – | 3 | 0.0% | 46 | 39 |
Thailand July 2025 – models:
| Pos | Model | Jul-25 | % | Jun | 2025 | % | Pos | FY24 |
| 1 | Toyota Hilux Revo | 5,280 | 10.4% | 1 | 38,733 | 10.5% | 1 | 1 |
| 2 | Toyota Yaris Ativ | 4,748 | 9.4% | 2 | 32,175 | 8.7% | 3 | 3 |
| 3 | Isuzu D-Max | 3,716 | 7.3% | 3 | 34,069 | 9.2% | 2 | 2 |
| 4 | Toyota Yaris Cross | 2,960 | 5.9% | 4 | 22,189 | 6.0% | 4 | 4 |
| 5 | Honda City | 2,203 | 4.4% | 5 | 19,315 | 5.2% | 5 | 5 |
| 6 | Honda HR-V | 1,764 | 3.5% | 7 | 14,019 | 3.8% | 6 | 6 |
| 7 | Toyota Fortuner | 1,452 | 2.9% | 9 | 9,417 | 2.5% | 7 | 9 |
| 8 | MG 4 | 1,337 | 2.6% | 11 | 6,205 | 1.7% | 16 | 23 |
| 9 | Toyota Corolla Cross | 1,261 | 2.5% | 10 | 9,190 | 2.5% | 8 | 8 |
| 10 | Ford Ranger | 1,158 | 2.3% | 13 | 8,048 | 2.2% | 11 | 7 |
| 11 | BYD Atto 3 | 1,073 | 2.1% | 8 | 4,553 | 1.2% | 22 | 20 |
| 12 | Isuzu MU-X | 1,024 | 2.0% | 16 | 8,585 | 2.3% | 9 | 11 |
| 13 | Honda Civic | 971 | 1.9% | 14 | 7,157 | 1.9% | 12 | 13 |
| 14 | BYD Dolphin | 968 | 1.9% | 6 | 8,276 | 2.2% | 10 | 10 |
| 15 | Toyota Hiace | 942 | 1.9% | 15 | 6,848 | 1.8% | 13 | 17 |
| 16 | Mitsubishi Xforce | 810 | 1.6% | 30 | 1,182 | 0.3% | 49 | – |
| 17 | Ford Everest | 755 | 1.5% | 22 | 5,102 | 1.4% | 20 | 15 |
| 18 | TANK 300 | 749 | 1.5% | 39 | 1,343 | 0.4% | 43 | 77 |
| 19 | Toyota Hilux CHAMP | 685 | 1.4% | 18 | 5,302 | 1.4% | 18 | 21 |
| 20 | Toyota Camry | 617 | 1.2% | 20 | 5,208 | 1.4% | 19 | 39 |
| 21 | Mitsubishi Triton | 608 | 1.2% | 21 | 5,521 | 1.5% | 17 | 19 |
| 22 | BYD Sealion 7 | 587 | 1.2% | 12 | 6,663 | 1.8% | 14 | – |
| 23 | Ora Good Cat | 583 | 1.2% | 25 | 3,488 | 0.9% | 25 | 40 |
| 24 | MG S5 EV | 575 | 1.1% | 32 | 907 | 0.2% | 59 | – |
| 25 | Honda CR-V | 540 | 1.1% | 24 | 4,316 | 1.2% | 23 | 12 |
| 26 | Mitsubishi Xpander | 537 | 1.1% | 23 | 4,806 | 1.3% | 21 | 14 |
| 27 | Toyota Yaris | 453 | 0.9% | 27 | 3,732 | 1.0% | 24 | 18 |
| 28 | BYD Sealion 6 Dm-i | 443 | 0.9% | 19 | 6,652 | 1.8% | 15 | – |
| 29 | IM 6 | 386 | 0.8% | 81 | 454 | 0.1% | 87 | – |
| 30 | Toyota Corolla Altis | 369 | 0.7% | 40 | 3,059 | 0.8% | 26 | 16 |
| 31 | Nissan Almera | 356 | 0.7% | 36 | 2,021 | 0.5% | 35 | 29 |
| 32 | GAC Aion Y Plus | 350 | 0.7% | 26 | 2,152 | 0.6% | 33 | 30 |
| 33 | Toyota Veloz | 346 | 0.7% | 38 | 2,430 | 0.7% | 32 | 27 |
| 34 | Neta V | 340 | 0.7% | 44 | 1,829 | 0.5% | 38 | 22 |
| 35 | Toyota Alphard | 339 | 0.7% | 31 | 2,768 | 0.7% | 29 | 28 |
| 36 | Suzuki Swift | 312 | 0.6% | 43 | 1,283 | 0.3% | 44 | 37 |
| 37 | Changan Deepal S07 | 287 | 0.6% | 28 | 3,047 | 0.8% | 28 | 26 |
| 38 | Mazda2 | 281 | 0.6% | 37 | 2,500 | 0.7% | 31 | 24 |
| 39 | BMW 3 Series | 258 | 0.5% | 45 | 1,920 | 0.5% | 36 | 44 |
| 40 | Mitsubishi Mirage | 255 | 0.5% | 35 | 1,909 | 0.5% | 37 | 35 |
| 41 | Changan Lumin | 243 | 0.5% | 33 | 1,758 | 0.5% | 39 | 103 |
| 42 | Omoda C5 EV | 205 | 0.4% | 57 | 818 | 0.2% | 66 | – |
| 43 | Geely EX5 | 204 | 0.4% | 46 | 686 | 0.2% | 71 | – |
| 44 | Xpeng X9 | 199 | 0.4% | 48 | 561 | 0.2% | 79 | – |
| 45 | Mitsubishi Attrage | 196 | 0.4% | 41 | 1,732 | 0.5% | 41 | 31 |
| 46 | Jaecoo 6 EV | 178 | 0.4% | 51 | 1,136 | 0.3% | 51 | 128 |
| 47 | Denza D9 | 176 | 0.3% | 42 | 2,553 | 0.7% | 30 | – |
| 48 | Mitsubishi Pajero Sport | 174 | 0.3% | 50 | 1,258 | 0.3% | 45 | 38 |
| 49 | GAC Aion V | 170 | 0.3% | 29 | 3,055 | 0.8% | 27 | – |
| 50 | Mercedes C-Class Estate | 161 | 0.3% | 62 | 1,132 | 0.3% | 52 | 45 |
| 51 | Zeekr 009 | 159 | 0.3% | 47 | 1,247 | 0.3% | 46 | 232 |
| 52 | MG EP | 159 | 0.3% | 76 | 663 | 0.2% | 73 | 59 |
| 53 | BMW 5 Series | 157 | 0.3% | 55 | 1,016 | 0.3% | 56 | 47 |
| 54 | MG 5 | 153 | 0.3% | 49 | 1,221 | 0.3% | 47 | 33 |
| 55 | Tesla Model Y | 152 | 0.3% | 17 | 2,138 | 0.6% | 34 | 66 |
| 56 | BYD M6 | 150 | 0.3% | 34 | 1,749 | 0.5% | 40 | 88 |
| 57 | Suzuki Celerio | 150 | 0.3% | 61 | 883 | 0.2% | 60 | 48 |
| 58 | Toyota Innova Crysta | 146 | 0.3% | 59 | 1,023 | 0.3% | 55 | 42 |
| 59 | BMW X1 | 143 | 0.3% | 52 | 1,220 | 0.3% | 48 | 49 |
| 60 | Mazda CX-3 | 139 | 0.3% | 53 | 852 | 0.2% | 63 | 58 |
| 61 | MG 3 | 129 | 0.3% | 68 | 1,007 | 0.3% | 58 | 99 |
| 62 | Honda Accord | 127 | 0.3% | 58 | 1,122 | 0.3% | 53 | 36 |
| 63 | Tesla Model 3 | 126 | 0.2% | 78 | 777 | 0.2% | 69 | 34 |
| 64 | Nissan Kicks | 120 | 0.2% | 66 | 1,166 | 0.3% | 50 | 32 |
| 65 | Haval H6 | 120 | 0.2% | 60 | 608 | 0.2% | 76 | 56 |
| 66 | Mercedes E-Class Cabriolet | 119 | 0.2% | 72 | 1,015 | 0.3% | 57 | 53 |
| 67 | Mercedes GLC Coupe | 116 | 0.2% | 69 | 882 | 0.2% | 62 | 50 |
| 68 | Neta X | 112 | 0.2% | 63 | 814 | 0.2% | 67 | 54 |
| 69 | Xpeng G6 | 107 | 0.2% | 54 | 883 | 0.2% | 61 | 122 |
| 70 | Toyota Vellfire | 101 | 0.2% | 64 | 840 | 0.2% | 64 | 78 |
| 71 | GAC Aion Hyper HT | 95 | 0.2% | 56 | 1,629 | 0.4% | 42 | 116 |
| 72 | MG ZS | 95 | 0.2% | 74 | 835 | 0.2% | 65 | 46 |
| 73 | Mazda CX-30 | 93 | 0.2% | 75 | 685 | 0.2% | 72 | 43 |
| 74 | BMW X3 | 92 | 0.2% | 82 | 341 | 0.1% | 97 | 79 |
| 75 | Porsche Cayenne | 88 | 0.2% | 77 | 593 | 0.2% | 77 | 72 |
| 76 | Hyundai Staria | 84 | 0.2% | 73 | 713 | 0.2% | 70 | 51 |
| 77 | Mercedes CLS Coupe | 84 | 0.2% | 97 | 440 | 0.1% | 89 | 76 |
| 78 | GAC Aion ES | 81 | 0.2% | 150 | 204 | 0.1% | 114 | 65 |
| 79 | Haval Jolion | 77 | 0.2% | 65 | 810 | 0.2% | 68 | 41 |
| 80 | Changan Avatr 11 | 73 | 0.1% | 71 | 498 | 0.1% | 83 | 184 |
| 81 | Volvo EX30 | 71 | 0.1% | 89 | 537 | 0.1% | 80 | 81 |
| 82 | Mazda CX-5 | 71 | 0.1% | 83 | 466 | 0.1% | 85 | 100 |
| 83 | Changan Deepal S05 | 66 | 0.1% | – | 66 | 0.0% | 156 | – |
| 84 | Mercedes GLA | 65 | 0.1% | 86 | 460 | 0.1% | 86 | 63 |
| 85 | Nissan Terra | 64 | 0.1% | 84 | 388 | 0.1% | 92 | 82 |
| 86 | Mini Aceman | 63 | 0.1% | 85 | 345 | 0.1% | 96 | – |
| 87 | Kia EV5 | 62 | 0.1% | 80 | 488 | 0.1% | 84 | 97 |
| 88 | Lexus LM | 57 | 0.1% | 96 | 256 | 0.1% | 108 | 91 |
| 89 | MG Extender | 54 | 0.1% | 100 | 657 | 0.2% | 74 | 61 |
| 90 | Riddara RD6 | 54 | 0.1% | 70 | 419 | 0.1% | 90 | – |
| 91 | BMW 2 Series Gran Coupe | 52 | 0.1% | 79 | 528 | 0.1% | 82 | 67 |
| 92 | Ora 07 | 47 | 0.1% | 91 | 613 | 0.2% | 75 | 75 |
| 93 | MG HS | 47 | 0.1% | 90 | 530 | 0.1% | 81 | 69 |
| 94 | Mercedes AMG CLE | 47 | 0.1% | 115 | 263 | 0.1% | 106 | 153 |
| 95 | BMW i5 | 47 | 0.1% | 120 | 127 | 0.0% | 126 | 132 |
| 96 | Volvo EC40 | 46 | 0.1% | 93 | 353 | 0.1% | 94 | 64 |
| 97 | BMW X5 | 45 | 0.1% | 111 | 297 | 0.1% | 100 | 83 |
| 98 | BYD Seal | 44 | 0.1% | 67 | 1,033 | 0.3% | 54 | 25 |
| 99 | Volvo EX40 | 42 | 0.1% | 87 | 403 | 0.1% | 91 | 57 |
| 100 | Nissan Serena | 42 | 0.1% | 92 | 347 | 0.1% | 95 | – |
| 101 | Changan Deepal L07 | 41 | 0.1% | 88 | 386 | 0.1% | 93 | 74 |
| 102 | Changan Deepal E07 | 41 | 0.1% | 106 | 162 | 0.0% | 116 | – |
| 103 | BMW iX3 | 40 | 0.1% | 94 | 303 | 0.1% | 99 | 71 |
| 104 | GAC Aion UT EV | 40 | 0.1% | – | 40 | 0.0% | 168 | – |
| 105 | Zeekr X | 39 | 0.1% | 107 | 276 | 0.1% | 104 | 120 |
| 106 | BMW X4 | 38 | 0.1% | 110 | 277 | 0.1% | 102 | 101 |
| 107 | Hyundai Stargazer X | 37 | 0.1% | 95 | 276 | 0.1% | 103 | 60 |
| 108 | Mercedes A-Class | 35 | 0.1% | 101 | 248 | 0.1% | 109 | 92 |
| 109 | Porsche Macan | 34 | 0.1% | 118 | 134 | 0.0% | 121 | 124 |
| 110 | Wuling Bingo | 33 | 0.1% | 117 | 339 | 0.1% | 98 | 117 |
| 111 | MG VS HEV | 31 | 0.1% | 102 | 287 | 0.1% | 101 | 62 |
| 112 | Mini 3-Door Hatch | 30 | 0.1% | 99 | 262 | 0.1% | 107 | 87 |
| 113 | BMW iX | 30 | 0.1% | 126 | 100 | 0.0% | 136 | – |
| 114 | Mercedes GLE | 29 | 0.1% | 105 | 227 | 0.1% | 113 | 95 |
| 115 | Mazda3 | 28 | 0.1% | 104 | 228 | 0.1% | 112 | 80 |
| 116 | Mini Countryman | 27 | 0.1% | 103 | 244 | 0.1% | 110 | 70 |
| 117 | Honda e:N1 | 27 | 0.1% | 168 | 96 | 0.0% | 139 | – |
| 118 | MG Maxus 7 | 26 | 0.1% | 122 | 162 | 0.0% | 117 | 162 |
| 119 | Subaru Forester | 25 | 0.0% | 108 | 239 | 0.1% | 111 | 73 |
| 120 | Suzuki Ertiga | 24 | 0.0% | 119 | 575 | 0.2% | 78 | 110 |
| 121 | Porsche Panamera | 24 | 0.0% | 113 | 128 | 0.0% | 125 | 123 |
| 122 | Lexus NX | 24 | 0.0% | 124 | 105 | 0.0% | 133 | 121 |
| 123 | Mini 5-Door Hatch | 23 | 0.0% | 98 | 267 | 0.1% | 105 | 85 |
| 124 | Suzuki XL7 | 23 | 0.0% | 109 | 202 | 0.1% | 115 | 89 |
| 125 | Audi A5 | 23 | 0.0% | 144 | 117 | 0.0% | 129 | 104 |
| 126 | Mercedes V-Class | 20 | 0.0% | 145 | 96 | 0.0% | 141 | 144 |
| 127 | Subaru XV | 19 | 0.0% | 121 | 131 | 0.0% | 123 | 119 |
| 128 | MG Cyberster | 19 | 0.0% | 134 | 118 | 0.0% | 128 | 152 |
| 129 | Volvo XC60 | 17 | 0.0% | 128 | 140 | 0.0% | 120 | 96 |
| 130 | BMW X7 | 17 | 0.0% | 151 | 101 | 0.0% | 135 | 113 |
| 131 | Honda WR-V | 16 | 0.0% | 114 | 440 | 0.1% | 88 | 52 |
| 132 | Kia Sorento | 16 | 0.0% | 138 | 90 | 0.0% | 144 | 142 |
| 133 | Audi Q3 | 16 | 0.0% | 162 | 79 | 0.0% | 152 | 138 |
| 134 | Mazda CX-8 | 15 | 0.0% | 116 | 133 | 0.0% | 122 | 90 |
| 135 | BMW 7 Series | 15 | 0.0% | 112 | 130 | 0.0% | 124 | 114 |
| 136 | BMW i4 | 15 | 0.0% | 133 | 85 | 0.0% | 149 | 131 |
| 137 | MG Maxus 9 | 14 | 0.0% | 142 | 120 | 0.0% | 127 | 86 |
| 138 | Mazda BT-50 | 14 | 0.0% | 125 | 100 | 0.0% | 137 | 84 |
| 139 | Porsche 911 | 13 | 0.0% | 129 | 110 | 0.0% | 130 | 106 |
| 140 | BMW X6 | 13 | 0.0% | 143 | 108 | 0.0% | 131 | 112 |
| 141 | Porsche Taycan | 13 | 0.0% | 132 | 107 | 0.0% | 132 | 111 |
| 142 | Lexus RX | 13 | 0.0% | 146 | 86 | 0.0% | 147 | 118 |
| 143 | Hyundai Ioniq 5 | 13 | 0.0% | 154 | 65 | 0.0% | 158 | 143 |
| 144 | Hyundai Creta | 12 | 0.0% | 136 | 96 | 0.0% | 140 | 98 |
| 145 | Mercedes EQS | 12 | 0.0% | 161 | 93 | 0.0% | 142 | 139 |
| 146 | Mercedes S-Class | 12 | 0.0% | 130 | 88 | 0.0% | 146 | 115 |
| 147 | Audi Q5 | 12 | 0.0% | 166 | 61 | 0.0% | 159 | 146 |
| 148 | Volvo V60 | 11 | 0.0% | 135 | 102 | 0.0% | 134 | 129 |
| 149 | Volvo XC90 | 11 | 0.0% | 157 | 98 | 0.0% | 138 | 127 |
| 150 | Suzuki Jimny | 11 | 0.0% | 147 | 90 | 0.0% | 145 | 108 |
| 151 | Mercedes EQE | 11 | 0.0% | 131 | 83 | 0.0% | 151 | 136 |
| 152 | Hyundai Grand Starex | 10 | 0.0% | 127 | 144 | 0.0% | 119 | 55 |
| 153 | TANK 500 | 10 | 0.0% | 153 | 72 | 0.0% | 154 | 107 |
| 154 | BMW 4 Series Convertible | 8 | 0.0% | 123 | 91 | 0.0% | 143 | 109 |
| 155 | BMW 4 Series Coupe | 8 | 0.0% | 152 | 85 | 0.0% | 148 | 102 |
| 156 | Mercedes G-Class | 8 | 0.0% | 148 | 72 | 0.0% | 153 | 133 |
| 157 | BMW 6 Series Gran Turismo | 8 | 0.0% | 173 | 65 | 0.0% | 157 | 105 |
| 158 | Volvo EX90 | 8 | 0.0% | 188 | 15 | 0.0% | 192 | – |
| 159 | Audi TT | 7 | 0.0% | 137 | 83 | 0.0% | 150 | 125 |
| 160 | Leapmotor C10 | 7 | 0.0% | 158 | 54 | 0.0% | 161 | – |
| 161 | Mercedes GLS | 7 | 0.0% | 139 | 50 | 0.0% | 164 | 134 |
| 162 | Toyota Gr 86 | 7 | 0.0% | 159 | 40 | 0.0% | 167 | – |
| 163 | Toyota Vios | 7 | 0.0% | 190 | 11 | 0.0% | 204 | – |
| 164 | Honda BR-V | 6 | 0.0% | 163 | 67 | 0.0% | 155 | 94 |
| 165 | Hyundai Santa Fe | 6 | 0.0% | 149 | 61 | 0.0% | 160 | 185 |
| 166 | BMW XM | 6 | 0.0% | 156 | 52 | 0.0% | 163 | 140 |
| 167 | Wuling Air EV | 6 | 0.0% | 178 | 14 | 0.0% | 196 | – |
| 168 | Audi Q8 e-tron | 6 | 0.0% | 172 | 13 | 0.0% | 197 | 157 |
| 169 | BMW i7 | 5 | 0.0% | 140 | 44 | 0.0% | 165 | 148 |
| 170 | Audi Q8 | 5 | 0.0% | 164 | 37 | 0.0% | 169 | 145 |
| 171 | Peugeot 408 | 5 | 0.0% | 180 | 36 | 0.0% | 170 | 169 |
| 172 | Volvo S90 | 5 | 0.0% | 182 | 29 | 0.0% | 174 | 149 |
| 173 | Land Rover Defender | 5 | 0.0% | 160 | 28 | 0.0% | 175 | 163 |
| 174 | Lexus LBX | 5 | 0.0% | 171 | 22 | 0.0% | 181 | 180 |
| 175 | Volvo S60 | 4 | 0.0% | 155 | 54 | 0.0% | 162 | 141 |
| 176 | BMW Z4 | 4 | 0.0% | 169 | 41 | 0.0% | 166 | 137 |
| 177 | Ford Mustang | 4 | 0.0% | 183 | 25 | 0.0% | 177 | 165 |
| 178 | Maserati Grecale | 4 | 0.0% | 194 | 19 | 0.0% | 187 | 178 |
| 179 | GWM Poer | 4 | 0.0% | 186 | 13 | 0.0% | 198 | – |
| 180 | Lexus UX | 4 | 0.0% | 203 | 11 | 0.0% | 203 | 176 |
| 181 | Lexus IS | 4 | 0.0% | 191 | 7 | 0.0% | 212 | 170 |
| 182 | BMW iX2 | 3 | 0.0% | 174 | 35 | 0.0% | 171 | 161 |
| 183 | LandRover Range Rover | 3 | 0.0% | 167 | 34 | 0.0% | 172 | 164 |
| 184 | Audi A4 | 3 | 0.0% | 185 | 21 | 0.0% | 182 | 155 |
| 185 | Toyota GR Supra | 3 | 0.0% | 196 | 17 | 0.0% | 189 | 179 |
| 186 | Audi Q7 | 3 | 0.0% | – | 11 | 0.0% | 201 | 174 |
| 187 | Subaru WRX | 3 | 0.0% | – | 8 | 0.0% | 209 | 194 |
| 188 | Changan Deepal Hunter k50 | 3 | 0.0% | – | 3 | 0.0% | 219 | – |
| 189 | Nissan GT-R | 2 | 0.0% | 165 | 25 | 0.0% | 178 | 172 |
| 190 | Bentley Flying Spur | 2 | 0.0% | 193 | 22 | 0.0% | 180 | 156 |
| 191 | Mazda MX-5 | 2 | 0.0% | 175 | 20 | 0.0% | 184 | 166 |
| 192 | Lexus RZ | 2 | 0.0% | – | 18 | 0.0% | 188 | 177 |
| 193 | Toyota C-HR | 2 | 0.0% | 141 | 15 | 0.0% | 191 | 168 |
| 194 | Kia EV9 | 2 | 0.0% | 197 | 14 | 0.0% | 194 | 154 |
| 195 | Lexus ES | 2 | 0.0% | – | 14 | 0.0% | 195 | 160 |
| 196 | Audi A6 | 2 | 0.0% | 201 | 9 | 0.0% | 205 | 193 |
| 197 | Hyundai Ioniq 6 | 1 | 0.0% | 184 | 20 | 0.0% | 183 | 188 |
| 198 | Suzuki Ciaz | 1 | 0.0% | – | 20 | 0.0% | 185 | 68 |
| 199 | Lotus Emeya | 1 | 0.0% | 176 | 15 | 0.0% | 190 | – |
| 200 | VOLT City EV For-Four | 1 | 0.0% | 198 | 12 | 0.0% | 199 | 158 |
| 201 | VOLT City EV For-Two | 1 | 0.0% | 199 | 12 | 0.0% | 200 | 159 |
| 202 | Peugeot 5008 | 1 | 0.0% | 204 | 8 | 0.0% | 208 | 183 |
| 203 | Bentley Continental GT | 1 | 0.0% | 189 | 7 | 0.0% | 211 | 198 |
| 204 | Aston Martin V8 Vantage | 1 | 0.0% | – | 3 | 0.0% | 214 | 206 |
Source: Manufacturers
