Chinese brands account for 16.5% of the UK market in April. Picture carmagazine.co.uk
Dataforce has the European new car market (EU+EFTA+UK) up 6.4% year-on-year in April to 1,155,601 units. The year-to-date volume after four months is up 4.7% to 4,687,265. It’s actually the Chinese that do the heavy work this month at +124.5% to 104,571 sales and 9% share vs. 4.3% a year ago in April 2025. Note this volume doesn’t include Lotus, Polestar and Volvo. The Chinese hold 16.5% share in the UK vs. 7% last year.
In the OEM ranking, the VW Group (+3.2%) and Stellantis (+4.3%) are up and just below the market growth rate whereas the Renault Group (-2.9%) and Hyundai-Kia (-6.3%) are down. The BMW Group (+2.6%) rounds out the Top 5 ahead of the Toyota Group (-1%). Mercedes (+7.3%) is strong at #7. The Geely Group (+6.2%) is up two spots on March to #9 just as SAIC Motors (+37.8%) is back inside the Top 10. BYD (+124.5%) is up to a record #11 but Chery (+344%) is catching up fast at a best ever 12th place. Tesla (+35.6%) slips out of the Top 15 but registers a very significant YoY gain.
The Dacia Sandero is the most popular vehicle in Europe in April. Picture largus.fr
Over in the brands charts, Volkswagen (-0.9%), Toyota (-0.8%) and BMW (-1.3%) are stable and once again Skoda (+9.8%) delivers an outstanding result and ranks at a record #2 for the third month in a row and the 6th time in the past 10 months. Audi (+9.9%) and Mercedes (+7.3%) also impress in the remainder of the Top 10. Further down, notice Stellantis fares Fiat (+19.2%), Opel (+14.7%) and Citroen (+7.2%) but the biggest gains in the Top 20 are for BYD (+124.5%) and MG (+38.1%). Illustrating the Chinese wave currently engulfing the European market, Geely (+1534.8%), Leapmotor (+421.8%), Omoda (+261.3%), Zeekr (+208.1%) Xpeng (+103.3%), Lynk & Co (+98%), Jaecoo (+65.3%) all post surreal YoY upticks while newcomer Chery ranks at #34.
Model-wise, the Dacia Sandero (+2.3%) is back in positive YoY for the first time since last September and ranks #1 for the first time since last October. 3/4 of the Sandero’s April volume goes to France (28%), Italy (21%) and Spain (18%). The YTD models ranking is so close that its April performance propels the Sandero from #7 after 3 months to #2 now. The Peugeot 208 (+4.7%) surges 13 spots on March to #2, with 37% of its volume coming from France. The Golf (+9.8%) remains the best-selling VW in Europe and surprisingly lodges the biggest gain in the Top 10, equal with its stablemate the VW T-Roc. The proportion of sales coming from home is 43% for the Golf and 31% for the T-Roc. Still #1 year-to-date, the Renault Clio (-18%) falls to #5, mainly due to its poor performance at home (-23.2%) which accounts for 44% of its April total. The Opel Corsa (+3.1%) and Skoda Octavia (+5.3%) are the only two additional gainers in the Top 10.
Previous month: Europe March 2026: Sales up 11.1%, Tesla Model Y distant leader above Nissan Qashqai
One year ago: Europe April 2025: BYD above Tesla for the first time, Renault Clio #1
Full April 2026 Top 15 OEMs, Top 86 All brands and Top 587 All models below.
Europe April 2026 – OEMs:
| Pos | OEM | Apr-26 | /25 | Mar | 2026 | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Volkswagen Group | 306,382 | + 3.2% | 1 | 1,197,962 | + 2.0% | 1 | 1 |
| 2 | Stellantis | 178,927 | + 4.3% | 2 | 748,790 | + 6.8% | 2 | 2 |
| 3 | Renault Group | 107,817 | – 2.9% | 3 | 427,171 | – 6.4% | 3 | 3 |
| 4 | Hyundai-Kia | 84,759 | – 6.3% | 4 | 336,545 | – 6.8% | 4 | 4 |
| 5 | BMW Group | 82,840 | + 2.6% | 5 | 326,536 | + 2.9% | 5 | 5 |
| 6 | Toyota Group | 75,977 | – 1.0% | 6 | 315,405 | – 2.3% | 6 | 6 |
| 7 | Mercedes | 63,029 | + 7.3% | 7 | 236,367 | + 2.1% | 7 | 7 |
| 8 | Ford Motor | 37,166 | – 10.6% | 10 | 153,579 | – 11.8% | 8 | 8 |
| 9 | Geely Group | 34,535 | + 6.2% | 11 | 132,777 | + 3.5% | 9 | 9 |
| 10 | SAIC Motor | 30,074 | + 37.8% | 12 | 110,463 | + 10.6% | 11 | 11 |
| 11 | BYD | 28,186 | + 124.5% | 13 | 102,058 | + 146.5% | 12 | 13 |
| 12 | Chery | 25,656 | + 344.0% | 14 | 95,564 | + 342.9% | 13 | n/a |
| 13 | Nissan-Mitsubishi | 20,211 | – 16.6% | 8 | 117,386 | – 14.5% | 10 | 10 |
| 14 | Suzuki | 13,233 | – 9.5% | 16 | 61,705 | – 4.5% | 15 | n/a |
| 15 | Mazda | 12,817 | + 20.9% | 15 | 60,612 | + 12.0% | 16 | n/a |
| n/a | Tesla | 10,723 | + 35.6% | 9 | 89,196 | + 43.1% | 14 | 12 |
Europe April 2026 – brands:
| Pos | Brand | Apr-26 | /25 | Mar | 2026 | /24 | Pos | FY25 |
| 1 | Volkswagen | 120,321 | – 0.9% | 1 | 467,073 | – 3.9% | 1 | 1 |
| 2 | Skoda | 76,270 | + 9.8% | 2 | 299,253 | + 14.3% | 2 | 3 |
| 3 | Toyota | 70,293 | – 0.8% | 4 | 291,362 | – 1.5% | 3 | 2 |
| 4 | BMW | 67,031 | – 1.3% | 3 | 266,192 | + 0.9% | 4 | 4 |
| 5 | Mercedes | 63,029 | + 7.3% | 7 | 236,367 | + 2.1% | 6 | 6 |
| 6 | Renault | 61,472 | – 3.5% | 5 | 252,391 | – 0.3% | 5 | 5 |
| 7 | Audi | 59,070 | + 9.9% | 6 | 231,875 | + 7.4% | 7 | 7 |
| 8 | Peugeot | 56,891 | – 1.2% | 8 | 231,386 | – 6.3% | 8 | 8 |
| 9 | Dacia | 45,138 | – 2.7% | 10 | 170,491 | – 14.9% | 10 | 9 |
| 10 | Kia | 44,845 | – 1.2% | 9 | 176,550 | – 5.3% | 9 | 11 |
| 11 | Hyundai | 39,710 | – 11.6% | 11 | 159,177 | – 8.4% | 11 | 10 |
| 12 | Ford | 37,166 | – 10.6% | 13 | 153,579 | – 11.8% | 12 | 12 |
| 13 | Opel/Vauxhall | 36,949 | + 14.7% | 14 | 152,076 | + 17.2% | 13 | 13 |
| 14 | Citroën | 34,275 | + 7.2% | 16 | 145,065 | + 15.7% | 14 | 14 |
| 15 | Fiat | 31,339 | + 19.2% | 18 | 136,123 | + 28.4% | 15 | 19 |
| 16 | MG | 30,066 | + 38.1% | 17 | 110,413 | + 10.8% | 16 | 16 |
| 17 | BYD | 28,183 | + 124.5% | 19 | 102,045 | + 146.5% | 19 | 22 |
| 18 | Volvo | 26,214 | – 7.8% | 20 | 104,626 | – 6.1% | 18 | 15 |
| 19 | Cupra | 26,171 | + 0.6% | 21 | 96,186 | – 3.9% | 20 | 17 |
| 20 | Nissan | 17,955 | – 7.9% | 15 | 107,631 | – 10.1% | 17 | 18 |
| 21 | Seat | 17,076 | – 2.4% | 23 | 72,270 | – 3.6% | 22 | 21 |
| 22 | Mini | 15,734 | + 23.6% | 25 | 59,990 | + 12.5% | 25 | 24 |
| 23 | Suzuki | 13,233 | – 8.4% | 24 | 61,705 | – 4.3% | 23 | 23 |
| 24 | Mazda | 12,817 | + 22.0% | 22 | 60,612 | + 12.2% | 24 | 25 |
| 25 | Jeep | 11,707 | – 1.7% | 28 | 49,681 | – 1.4% | 26 | 26 |
| 26 | Tesla | 10,723 | + 35.6% | 12 | 89,196 | + 43.1% | 21 | 20 |
| 27 | Omoda | 10,232 | + 261.3% | 29 | 37,961 | + 242.8% | 29 | 33 |
| 28 | Jaecoo | 9,724 | + 65.3% | 27 | 38,540 | + 87.7% | 28 | 32 |
| 29 | Leapmotor | 8,782 | + 421.8% | 31 | 32,885 | + 596.1% | 30 | 36 |
| 30 | Land Rover | 8,345 | – 1.4% | 26 | 42,146 | – 1.4% | 27 | 27 |
| 31 | Porsche | 6,889 | – 15.6% | 32 | 28,803 | – 13.8% | 31 | 28 |
| 32 | Honda | 6,193 | + 18.4% | 30 | 27,848 | + 6.5% | 32 | 30 |
| 33 | Lexus | 5,684 | – 3.5% | 33 | 24,043 | – 10.5% | 33 | 29 |
| 34 | Chery | 5,450 | new | 34 | 18,503 | new | 35 | 47 |
| 35 | Alfa Romeo | 4,062 | – 31.3% | 35 | 18,663 | – 19.3% | 34 | 31 |
| 36 | Xpeng | 3,349 | + 103.3% | 38 | 10,527 | + 106.5% | 37 | 39 |
| 37 | Polestar | 3,252 | + 14.2% | 36 | 13,773 | + 9.7% | 36 | 34 |
| 38 | Geely | 2,959 | + 1534.8% | 43 | 6,440 | + 892.3% | 43 | 55 |
| 39 | Mitsubishi | 2,256 | – 50.1% | 37 | 9,754 | – 43.9% | 38 | 35 |
| 40 | KGM | 2,199 | – 24.1% | 41 | 7,476 | – 20.9% | 41 | 38 |
| 41 | Ebro | 2,090 | + 137.8% | 40 | 8,715 | + 328.7% | 40 | 43 |
| 42 | DS | 2,085 | – 23.3% | 39 | 8,807 | – 18.1% | 39 | 37 |
| 43 | Smart | 1,938 | + 155.7% | 45 | 5,313 | + 43.4% | 44 | 42 |
| 44 | Subaru | 1,491 | + 17.2% | 42 | 6,612 | – 22.6% | 42 | 40 |
| 45 | DR Automobiles | 1,381 | + 17.0% | 44 | 5,024 | – 6.6% | 46 | 41 |
| 46 | Alpine | 1,205 | + 24.1% | 46 | 4,287 | + 43.5% | 48 | 45 |
| 47 | Lancia | 1,191 | – 10.5% | 47 | 5,253 | + 8.4% | 45 | 44 |
| 48 | Lynk & Co | 1,172 | + 98.0% | 48 | 4,414 | + 167.7% | 47 | 48 |
| 49 | Zeekr | 801 | + 208.1% | 50 | 2,931 | + 246.5% | 50 | 52 |
| 50 | EVO | 724 | + 34.6% | 49 | 3,154 | + 10.2% | 49 | 49 |
| 51 | DFSK | 631 | – 31.6% | 52 | 2,280 | – 27.7% | 52 | 46 |
| 52 | Dongfeng | 619 | + 411.6% | 53 | 1,959 | + 138.6% | 53 | 63 |
| 53 | Beijing/BAIC | 555 | + 27.6% | 51 | 2,485 | + 48.4% | 51 | 50 |
| 54 | Ferrari | 546 | + 14.2% | 54 | 1,822 | – 5.3% | 54 | 51 |
| 55 | Lamborghini | 357 | + 4.7% | 55 | 1,476 | – 0.9% | 55 | 54 |
| 56 | Sportequipe | 263 | – 14.6% | 59 | 1,319 | + 93.1% | 56 | 65 |
| 57 | GWM | 254 | + 28.3% | 58 | 822 | – 18.0% | 60 | 56 |
| 58 | Jetour | 250 | new | 65 | 560 | new | 66 | 97 |
| 59 | Maserati | 245 | – 30.0% | 60 | 976 | – 25.9% | 58 | 53 |
| 60 | Aston Martin | 235 | + 48.7% | 57 | 924 | + 3.2% | 59 | 61 |
| 61 | Bentley | 224 | + 12.0% | 56 | 1,012 | + 2.0% | 57 | 58 |
| 62 | Genesis | 204 | + 15.9% | 61 | 818 | – 10.1% | 61 | 60 |
| 63 | JAC | 156 | + 940.0% | 63 | 656 | + 941.3% | 62 | 77 |
| 64 | Abarth | 141 | – 9.0% | 64 | 566 | – 33.6% | 65 | 64 |
| 65 | Lotus | 137 | – 1.4% | 62 | 583 | – 47.8% | 64 | 59 |
| 66 | Tiger | 137 | + 270.3% | 67 | 596 | + 618.1% | 63 | 73 |
| 67 | Hongqi | 95 | + 35.7% | 70 | 258 | + 6.2% | 70 | 72 |
| 68 | Rolls-Royce | 75 | + 8.7% | 66 | 354 | – 2.2% | 68 | 74 |
| 69 | Ineos | 69 | – 8.0% | 69 | 289 | – 5.9% | 69 | 70 |
| 70 | Voyah | 65 | + 22.6% | 71 | 210 | + 28.0% | 73 | 76 |
| 71 | Chevrolet | 63 | – 35.7% | 72 | 199 | – 41.8% | 74 | 69 |
| 72 | NIO | 52 | – 1.9% | 74 | 217 | – 21.4% | 72 | 68 |
| 73 | ICH-X | 42 | + 16.7% | 68 | 382 | + 409.3% | 67 | 81 |
| 74 | Dodge | 40 | – 59.2% | 75 | 177 | – 49.7% | 75 | 75 |
| 75 | McLaren | 32 | – 30.4% | 76 | 127 | – 38.0% | 77 | 85 |
| 76 | Cadillac | 26 | – 43.5% | 73 | 154 | – 55.5% | 76 | 79 |
| 77 | Lada | 12 | + 300.0% | 80 | 28 | + 12.0% | 79 | 96 |
| 78 | Maxus | 8 | – 82.2% | 78 | 50 | – 77.9% | 78 | 84 |
| 79 | Bugatti | 4 | + 300.0% | 81 | 14 | + 1300.0% | 82 | 110 |
| 80 | Denza | 3 | n/a | 77 | 13 | + 116.7% | 83 | 100 |
| 81 | Jaguar | 3 | – 97.0% | 82 | 20 | – 99.2% | 80 | 57 |
| 82 | Chrysler | 2 | – 66.7% | 79 | 16 | – 36.0% | 81 | 95 |
| 83 | Mobilize | 2 | n/a | – | 2 | n/a | 86 | – |
| 84 | Aiways | 0 | – 100.0% | 83 | 2 | – 95.8% | 85 | 92 |
| 85 | Infiniti | 0 | n/a | – | 1 | #DIV/0! | 87 | 125 |
| 86 | Ram | 0 | n/a | 84 | 1 | + 0.0% | 88 | 114 |
Europe April 2026 – models:
| Pos | Model | Apr-26 | /25 | Mar | Apr-25 | 2026 | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Dacia Sandero | 19,305 | + 2.3% | 4 | 18,862 | 68,141 | – 22.2% | 2 | 2 |
| 2 | Peugeot 208 | 17,270 | + 4.7% | 15 | 16,490 | 63,827 | – 15.0% | 6 | 1 |
| 3 | VW Golf | 17,139 | + 9.8% | 5 | 15,607 | 67,915 | – 4.1% | 3 | 4 |
| 4 | VW T-Roc | 16,968 | + 9.8% | 7 | 15,447 | 66,224 | – 1.7% | 4 | 7 |
| 5 | Renault Clio | 16,249 | – 18.0% | 3 | 19,807 | 71,996 | – 3.7% | 1 | 12 |
| 6 | VW Tiguan | 15,669 | – 8.0% | 10 | 17,038 | 62,696 | – 11.4% | 7 | 6 |
| 7 | Toyota Yaris Cross | 15,564 | – 2.9% | 6 | 16,037 | 64,657 | + 1.6% | 5 | 5 |
| 8 | Peugeot 2008 | 15,053 | – 1.4% | 8 | 15,272 | 60,690 | – 3.3% | 8 | 9 |
| 9 | Opel/Vauxhall Corsa | 14,511 | + 3.1% | 9 | 14,075 | 59,194 | – 3.0% | 11 | 3 |
| 10 | Skoda Octavia | 13,817 | + 5.3% | 19 | 13,118 | 54,897 | + 0.3% | 13 | 10 |
| 11 | Toyota Yaris | 13,417 | – 12.5% | 16 | 15,340 | 53,543 | – 9.3% | 15 | 8 |
| 12 | Hyundai Tucson | 13,279 | + 13.1% | 14 | 11,746 | 52,672 | + 5.6% | 17 | 11 |
| 13 | Citroen C3 | 13,068 | – 20.4% | 17 | 16,409 | 55,339 | – 17.9% | 12 | 13 |
| 14 | Ford Puma | 12,818 | + 10.6% | 12 | 11,588 | 53,099 | + 4.3% | 16 | 17 |
| 15 | Kia Sportage | 12,584 | – 1.4% | 13 | 12,759 | 54,657 | + 4.8% | 14 | 16 |
| 16 | MG ZS | 11,895 | + 20.1% | 23 | 9,908 | 42,522 | – 9.6% | 22 | 14 |
| 17 | Dacia Duster | 11,802 | – 23.7% | 18 | 15,466 | 47,246 | – 26.2% | 19 | 19 |
| 18 | Mercedes GLC | 11,076 | + 31.6% | 26 | 8,416 | 41,227 | + 19.8% | 24 | 23 |
| 19 | Skoda Elroq | 10,717 | + 32.7% | 37 | 8,078 | 39,004 | + 161.6% | 28 | 21 |
| 20 | Skoda Kodiaq | 10,641 | + 18.6% | 34 | 8,972 | 41,158 | + 13.5% | 25 | 24 |
| 21 | Renault Captur | 10,553 | – 5.2% | 20 | 11,135 | 45,816 | – 9.8% | 20 | 22 |
| 22 | Fiat Panda | 10,290 | – 0.1% | 31 | 10,301 | 50,582 | – 2.5% | 18 | 27 |
| 23 | Nissan Qashqai | 10,213 | + 12.2% | 2 | 9,100 | 59,789 | + 7.9% | 9 | 20 |
| 24 | BMW X1 | 10,084 | – 8.3% | 21 | 10,992 | 42,517 | + 5.7% | 23 | 36 |
| 25 | Mercedes CLA | 10,081 | + 157.8% | 40 | 3,910 | 34,594 | + 118.6% | 37 | 30 |
| 26 | Peugeot 3008 | 10,068 | – 2.0% | 25 | 10,274 | 44,832 | – 2.7% | 21 | 18 |
| 27 | VW T-Cross | 9,634 | – 3.3% | 28 | 9,961 | 37,459 | – 4.9% | 30 | 29 |
| 28 | Citroen C3 Aircross | 9,285 | + 343.8% | 32 | 2,092 | 36,882 | + 974.0% | 32 | 25 |
| 29 | Skoda Fabia | 9,124 | – 2.3% | 35 | 9,335 | 36,823 | + 1.1% | 33 | 32 |
| 30 | Toyota Corolla | 8,840 | + 2.0% | 33 | 8,668 | 38,141 | + 1.1% | 29 | 26 |
| 31 | Toyota Aygo X | 8,833 | + 23.5% | 24 | 7,152 | 39,613 | + 31.8% | 27 | 31 |
| 32 | Skoda Kamiq | 8,781 | – 0.7% | 39 | 8,841 | 35,331 | + 2.8% | 35 | 33 |
| 33 | Mini Cooper | 8,604 | + 14.3% | 42 | 7,528 | 32,721 | + 7.8% | 39 | 28 |
| 34 | Renault 5 | 8,240 | + 43.9% | 61 | 5,727 | 29,235 | + 29.8% | 45 | 38 |
| 35 | Hyundai Kona | 8,161 | – 3.7% | 44 | 8,475 | 33,882 | + 4.8% | 38 | 44 |
| 36 | Audi A3 | 8,101 | – 26.0% | 41 | 10,953 | 36,053 | – 4.7% | 34 | 35 |
| 37 | Toyota C-HR | 8,099 | – 9.7% | 22 | 8,970 | 39,947 | – 4.8% | 26 | 42 |
| 38 | BYD Seal U | 7,782 | + 27.9% | 47 | 6,083 | 31,611 | + 66.5% | 42 | 64 |
| 39 | Tesla Model Y | 7,759 | + 63.5% | 1 | 4,745 | 59,243 | + 67.8% | 10 | 61 |
| 40 | VW Polo | 7,741 | – 9.6% | 36 | 8,561 | 35,092 | – 1.6% | 36 | 37 |
| 41 | Ford Kuga | 7,656 | – 0.6% | 43 | 7,700 | 32,241 | – 12.2% | 40 | 41 |
| 42 | Jeep Avenger | 7,632 | – 22.1% | 38 | 9,793 | 37,219 | – 0.3% | 31 | 39 |
| 43 | Cupra Formentor | 7,581 | – 4.3% | 60 | 7,922 | 26,483 | – 15.6% | 56 | 46 |
| 44 | VW ID.3 | 7,530 | + 8.5% | 68 | 6,941 | 25,543 | + 5.6% | 62 | 34 |
| 45 | BMW X3 | 7,410 | + 68.0% | 73 | 4,410 | 28,389 | + 54.5% | 47 | 56 |
| 46 | BMW 1 Series | 7,340 | – 1.1% | 30 | 7,420 | 31,652 | + 0.5% | 41 | 49 |
| 47 | Skoda Enyaq | 7,251 | + 51.2% | 63 | 4,796 | 25,601 | + 19.0% | 61 | 60 |
| 48 | VW ID.4 | 7,146 | + 13.4% | 64 | 6,301 | 25,236 | – 7.6% | 63 | 104 |
| 49 | Opel/Vauxhall Frontera | 6,969 | + 371.8% | 50 | 1,477 | 27,950 | + 1410.8% | 49 | 52 |
| 50 | Skoda Karoq | 6,950 | – 7.4% | 51 | 7,508 | 29,460 | + 0.6% | 43 | 50 |
| 51 | Renault Symbioz | 6,865 | – 9.3% | 49 | 7,572 | 27,522 | + 1.9% | 52 | 54 |
| 52 | Volvo XC60 | 6,710 | – 12.3% | 53 | 7,650 | 27,627 | – 12.7% | 51 | 76 |
| 53 | Omoda 5 | 6,677 | + 136.8% | 54 | 2,820 | 25,821 | + 133.5% | 60 | 59 |
| 54 | Opel/Vauxhall Mokka | 6,633 | + 3.6% | 58 | 6,402 | 26,204 | + 0.4% | 59 | 47 |
| 55 | Seat Ibiza | 6,454 | – 4.6% | 62 | 6,762 | 27,432 | + 3.3% | 54 | 73 |
| 56 | Dacia Bigster | 6,404 | + 102.8% | 55 | 3,158 | 28,760 | + 461.1% | 46 | 58 |
| 57 | MG HS | 6,344 | + 51.8% | 46 | 4,178 | 26,498 | + 22.1% | 55 | 40 |
| 58 | Fiat Grande Panda | 6,294 | + 1398.6% | 69 | 420 | 27,434 | + 2043.3% | 53 | 48 |
| 59 | BMW ix1 | 6,245 | + 12.3% | 86 | 5,561 | 20,962 | + 4.7% | 80 | 53 |
| 60 | Volvo XC40 | 6,209 | – 15.7% | 45 | 7,364 | 26,379 | – 1.9% | 58 | 88 |
| 61 | MG3 | 6,191 | + 25.9% | 52 | 4,917 | 25,077 | + 22.6% | 64 | 57 |
| 62 | BYD Atto 2 | 6,171 | + 913.3% | 78 | 609 | 17,394 | + 1484.2% | 96 | 66 |
| 63 | Audi A1 | 6,152 | + 30.8% | 77 | 4,704 | 22,070 | + 8.3% | 73 | 86 |
| 64 | Mercedes GLA | 5,855 | – 0.6% | 76 | 5,889 | 23,374 | + 0.7% | 66 | 65 |
| 65 | Mercedes A Class | 5,784 | + 3.7% | 71 | 5,576 | 22,379 | + 3.5% | 71 | 45 |
| 66 | Hyundai i20 | 5,759 | – 24.2% | 59 | 7,601 | 22,645 | – 8.5% | 69 | 72 |
| 67 | Cupra Leon | 5,756 | + 11.6% | 87 | 5,160 | 20,588 | – 6.0% | 82 | 71 |
| 68 | Kia Picanto | 5,629 | – 0.7% | 70 | 5,667 | 21,005 | – 6.3% | 79 | 68 |
| 69 | VW Taigo | 5,629 | – 20.1% | 66 | 7,049 | 20,938 | – 22.6% | 81 | 63 |
| 70 | Leapmotor T03 | 5,607 | + 390.6% | 81 | 1,143 | 20,516 | + 456.3% | 85 | 62 |
| 71 | Fiat Ducato | 5,592 | – 18.1% | 93 | 6,830 | 19,994 | + 15.7% | 89 | 83 |
| 72 | Audi A5 | 5,572 | + 11.4% | 67 | 5,003 | 22,752 | + 19.4% | 68 | 81 |
| 73 | Audi Q2 | 5,546 | + 51.4% | 57 | 3,663 | 21,204 | + 43.8% | 77 | 82 |
| 74 | Peugeot 308 | 5,497 | – 12.2% | 89 | 6,263 | 22,619 | – 12.3% | 70 | 75 |
| 75 | VW Passat | 5,400 | – 14.7% | 94 | 6,332 | 20,538 | – 22.0% | 83 | 89 |
| 76 | Peugeot 5008 | 5,383 | + 15.0% | 65 | 4,679 | 24,925 | + 27.3% | 65 | 74 |
| 77 | VW Tayron | 5,321 | + 12.8% | 82 | 4,716 | 22,974 | + 134.5% | 67 | 99 |
| 78 | Mini Countryman | 5,319 | + 42.6% | 75 | 3,730 | 19,971 | + 23.8% | 90 | 80 |
| 79 | VW ID.7 | 5,316 | – 21.7% | 88 | 6,791 | 20,363 | – 20.3% | 86 | 67 |
| 80 | Cupra Terramar | 5,287 | – 1.8% | 84 | 5,382 | 20,133 | + 18.1% | 88 | 77 |
| 81 | Jaecoo 7 | 5,283 | + 79.6% | 29 | 2,942 | 27,855 | + 165.4% | 50 | 91 |
| 82 | Suzuki Swift | 5,270 | – 14.9% | 48 | 6,194 | 26,431 | + 1.8% | 57 | 70 |
| 83 | VW Transporter | 5,190 | + 3.3% | 92 | 5,022 | 20,351 | + 15.3% | 87 | 84 |
| 84 | Kia Stonic | 5,065 | + 13.7% | 83 | 4,455 | 21,172 | + 4.1% | 78 | 15 |
| 85 | BMW 3 Series | 4,922 | – 29.0% | 80 | 6,937 | 21,451 | – 13.4% | 74 | 93 |
| 86 | Seat Arona | 4,914 | – 5.6% | 79 | 5,208 | 21,238 | – 5.1% | 76 | 79 |
| 87 | Citroen C5 Aircross | 4,906 | + 36.8% | 74 | 3,585 | 22,091 | + 55.0% | 72 | 85 |
| 88 | Dacia Jogger | 4,893 | – 16.8% | 99 | 5,878 | 16,476 | – 36.1% | 99 | 87 |
| 89 | Renault Austral | 4,732 | – 16.9% | 72 | 5,691 | 20,523 | – 7.9% | 84 | 55 |
| 90 | Audi Q3 | 4,678 | + 48.5% | 95 | 3,151 | 19,169 | + 52.9% | 92 | 101 |
| 91 | Suzuki Vitara | 4,489 | – 6.2% | 85 | 4,785 | 19,845 | – 4.3% | 91 | 92 |
| 92 | Fiat 500 | 4,422 | + 145.1% | 117 | 1,804 | 15,398 | + 76.0% | 103 | 51 |
| 93 | Kia EV3 | 4,377 | – 22.4% | 96 | 5,637 | 16,918 | – 30.1% | 98 | 103 |
| 94 | Toyota C-HR+ | 4,370 | new | 317 | 0 | 6,953 | new | 176 | 100 |
| 95 | BMW ix3 | 4,325 | + 761.6% | 103 | 502 | 10,299 | + 171.2% | 139 | 78 |
| 96 | Mercedes E Class | 4,300 | + 3.2% | 101 | 4,167 | 15,186 | – 4.0% | 106 | 116 |
| 97 | BMW 5 Series | 4,287 | – 20.0% | 97 | 5,359 | 17,118 | – 16.1% | 97 | 98 |
| 98 | Skoda Superb | 4,187 | – 0.9% | 98 | 4,226 | 17,888 | + 9.7% | 95 | 113 |
| 99 | Volvo EX30 | 4,145 | + 10.4% | 102 | 3,754 | 15,512 | + 0.7% | 102 | 97 |
| 100 | Audi Q4 | 4,100 | + 23.9% | 104 | 3,308 | 14,780 | – 1.9% | 108 | 95 |
| 101 | Jaecoo 5 | 4,095 | new | 149 | 0 | 10,227 | new | 141 | 105 |
| 102 | Mercedes C Class | 4,090 | – 18.9% | 110 | 5,046 | 15,392 | – 13.3% | 104 | 117 |
| 103 | Ford Transit Custom | 4,028 | – 17.3% | 105 | 4,873 | 16,337 | – 21.3% | 100 | 110 |
| 104 | Mercedes GLB | 4,002 | + 131.3% | 131 | 1,730 | 12,253 | + 49.3% | 124 | 125 |
| 105 | Ford Explorer | 4,001 | + 8.3% | 100 | 3,694 | 14,530 | + 17.5% | 109 | 111 |
| 106 | Audi Q3 Sportback | 3,995 | + 25.9% | 114 | 3,173 | 15,545 | + 9.1% | 101 | 109 |
| 107 | Fiat 600 | 3,977 | – 27.0% | 90 | 5,447 | 18,230 | – 18.3% | 94 | 106 |
| 108 | Seat Leon | 3,730 | + 0.8% | 121 | 3,699 | 15,318 | – 4.7% | 105 | 107 |
| 109 | Jeep Compass | 3,726 | + 155.0% | 136 | 1,461 | 9,933 | + 40.1% | 142 | 108 |
| 110 | Cupra Born | 3,685 | + 0.9% | 119 | 3,651 | 13,741 | – 6.5% | 114 | 127 |
| 111 | Mazda CX-5 | 3,669 | + 214.4% | 145 | 1,167 | 7,132 | – 18.4% | 173 | 123 |
| 112 | Renault Scenic | 3,665 | + 21.7% | 113 | 3,012 | 14,980 | + 17.0% | 107 | 135 |
| 113 | Audi Q5 | 3,660 | + 81.5% | 130 | 2,016 | 12,808 | + 22.7% | 119 | 69 |
| 114 | Nissan Juke | 3,656 | – 40.8% | 27 | 6,173 | 27,975 | – 25.3% | 48 | 120 |
| 115 | VW Caddy | 3,645 | – 5.5% | 125 | 3,857 | 13,307 | – 10.4% | 116 | 133 |
| 116 | Audi Q6 | 3,573 | – 10.0% | 123 | 3,972 | 12,536 | – 23.2% | 122 | 115 |
| 117 | Skoda Scala | 3,573 | – 4.5% | 116 | 3,743 | 14,079 | + 1.1% | 111 | 43 |
| 118 | Opel/Vauxhall Astra | 3,569 | – 39.5% | 111 | 5,895 | 14,270 | – 24.7% | 110 | 96 |
| 119 | Opel/Vauxhall Grandland | 3,564 | + 17.2% | 91 | 3,042 | 18,705 | + 22.0% | 93 | 119 |
| 120 | Hyundai Inster | 3,536 | + 41.4% | 135 | 2,500 | 12,652 | + 64.2% | 121 | 102 |
| 121 | BMW X5 | 3,422 | – 6.7% | 107 | 3,668 | 13,804 | + 0.5% | 113 | 90 |
| 122 | Kia Niro | 3,352 | – 22.2% | 109 | 4,306 | 13,489 | – 26.3% | 115 | 130 |
| 123 | Volvo EX40 | 3,329 | + 41.1% | 122 | 2,360 | 13,185 | + 39.8% | 117 | 122 |
| 124 | Mazda CX-30 | 3,205 | + 6.6% | 56 | 3,006 | 21,249 | + 37.9% | 75 | 114 |
| 125 | Mercedes EQA | 3,167 | + 2.1% | 140 | 3,103 | 11,402 | – 18.0% | 129 | 126 |
| 126 | Audi A6 | 3,102 | – 15.8% | 126 | 3,686 | 12,826 | – 6.9% | 118 | 139 |
| 127 | BYD Dolphin Surf | 2,956 | + 2916.3% | 158 | 98 | 12,099 | + 12245.9% | 125 | 150 |
| 128 | BYD Sealion 07 | 2,953 | + 87.4% | 118 | 1,576 | 10,812 | + 202.6% | 133 | 136 |
