
The Czech new car market recedes -3.2% year-on-year in July to 20,147 sales, yet the YTD tally remains in frank positive at +4.5% to 149,957. Skoda (+4.9%) is the only gainer among the Top 9 brands and holds 35.9% of its home market vs. 36.7% year-to-date. Hyundai (-19.1%) and Toyota (-13%) leapfrog past Volkswagen (-4.4%) to rank #2 and #3 respectively. Kia (-12.3%) for its part is back up four spots on June to round out the Top 5, distancing Dacia (-30.4%), Ford (-18.1%) and Mercedes (-6.2%). Omoda Jaecoo (+351.7%) surges ahead to return inside the Top 10 for the second time in the past three months at #9. BYD (+627.8%), KGM (+191.9%), Suzuki (+38.8%) and Audi (+14.9%) also shine below.
Model-wise, the Skoda Octavia (+14.6%) easily stays on top at 8.5% share, distancing the Kodiaq (+12.9%) and Karoq (+11.3%), the latter snapping the #3 spot YTD off the Kamiq (-13.6%). The Scala (+13.2%) rounds out the Top 5 above the Fabia (-16.6%). The Hyundai i30 (-10.8%) is the best of the rest at #7 ahead of the Hyundai Tucson (-30.8%), Skoda Superb (-16.6%) and Toyota Corolla (-35.7%) all freefalling. The Kia K4 is the most popular recent launch, advancing four spots on last month to a record #11. The Skoda Elroq (+145.9%), Jaecoo 7 (+396.7%), VW Tayron (+127.7%) and VW Golf (+39.4%) follow and all surge YoY.
Previous month: Czechia June 2026: Omoda/Jaecoo, Tesla highlight market up 18.9%
One year ago: Czechia July 2025: Dacia (+78.8%), Renault (+116.4%) best performers in strong market
Full July 2026 Top 72 All brands and Top 335 All models below.
Czechia July 2026 – brands:
| Pos | Brand | Jul-26 | % | /25 | Jun | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Skoda | 7,231 | 35.9% | + 4.9% | 1 | 55,056 | 36.7% | + 12.4% | 1 | 1 |
| 2 | Hyundai | 1,472 | 7.3% | – 19.1% | 3 | 9,764 | 6.5% | – 20.0% | 3 | 2 |
| 3 | Toyota | 1,405 | 7.0% | – 13.0% | 4 | 8,643 | 5.8% | – 13.3% | 4 | 3 |
| 4 | Volkswagen | 1,376 | 6.8% | – 4.4% | 2 | 11,295 | 7.5% | + 15.1% | 2 | 4 |
| 5 | Kia | 821 | 4.1% | – 12.3% | 9 | 4,867 | 3.2% | – 28.4% | 6 | 6 |
| 6 | Dacia | 741 | 3.7% | – 30.4% | 5 | 6,101 | 4.1% | – 5.1% | 5 | 5 |
| 7 | Ford | 664 | 3.3% | – 18.1% | 7 | 4,708 | 3.1% | – 5.2% | 7 | 8 |
| 8 | Mercedes | 622 | 3.1% | – 6.2% | 8 | 4,624 | 3.1% | – 5.4% | 8 | 7 |
| 9 | Omoda/Jaecoo | 533 | 2.6% | + 351.7% | 12 | 3,358 | 2.2% | + 807.6% | 11 | 32 |
| 10 | BMW | 481 | 2.4% | + 0.8% | 11 | 3,536 | 2.4% | + 2.3% | 9 | 10 |
| 11 | Peugeot | 462 | 2.3% | + 6.9% | 14 | 2,676 | 1.8% | – 9.4% | 14 | 11 |
| 12 | Volvo | 380 | 1.9% | – 10.2% | 13 | 2,774 | 1.8% | + 8.6% | 13 | 13 |
| 13 | Renault | 377 | 1.9% | – 22.9% | 6 | 3,415 | 2.3% | – 14.9% | 10 | 9 |
| 14 | Suzuki | 333 | 1.7% | + 38.8% | 17 | 2,253 | 1.5% | + 17.6% | 16 | 18 |
| 15 | Audi | 331 | 1.6% | + 14.9% | 16 | 2,573 | 1.7% | + 3.5% | 15 | 14 |
| 16 | Citroen | 253 | 1.3% | – 1.6% | 19 | 1,913 | 1.3% | + 12.3% | 18 | 17 |
| 17 | MG | 246 | 1.2% | – 26.8% | 20 | 2,019 | 1.3% | – 32.7% | 17 | 12 |
| 18 | Opel | 220 | 1.1% | – 25.7% | 21 | 1,673 | 1.1% | – 0.9% | 19 | 16 |
| 19 | KGM | 216 | 1.1% | + 191.9% | 18 | 1,660 | 1.1% | + 1765.2% | 20 | 31 |
| 20 | Cupra | 187 | 0.9% | – 54.8% | 15 | 2,825 | 1.9% | + 26.8% | 12 | 15 |
| 21 | Chery | 150 | 0.7% | new | 22 | 889 | 0.6% | new | 26 | 44 |
| 22 | BYD | 131 | 0.7% | + 627.8% | 27 | 646 | 0.4% | + 1096.3% | 28 | 36 |
| 23 | Nissan | 131 | 0.7% | – 29.9% | 26 | 1,293 | 0.9% | + 12.4% | 22 | 20 |
| 24 | Honda | 126 | 0.6% | – 0.8% | 24 | 1,134 | 0.8% | + 17.8% | 24 | 23 |
| 25 | Lexus | 123 | 0.6% | – 12.8% | 28 | 947 | 0.6% | – 17.7% | 25 | 22 |
| 26 | Mazda | 114 | 0.6% | + 31.0% | 23 | 1,239 | 0.8% | + 36.2% | 23 | 24 |
| 27 | Tesla | 112 | 0.6% | – 21.7% | 10 | 1,547 | 1.0% | + 24.7% | 21 | 21 |
| 28 | Land Rover | 101 | 0.5% | + 20.2% | 32 | 633 | 0.4% | + 2.3% | 29 | 27 |
| 29 | Fiat | 62 | 0.3% | + 67.6% | 30 | 410 | 0.3% | + 80.6% | 33 | 33 |
| 30 | BAIC | 55 | 0.3% | + 511.1% | 31 | 439 | 0.3% | + 713.0% | 30 | 37 |
| 31 | Subaru | 55 | 0.3% | – 54.2% | 29 | 415 | 0.3% | – 29.1% | 32 | 29 |
| 32 | Porsche | 54 | 0.3% | – 30.8% | 33 | 419 | 0.3% | – 19.9% | 31 | 30 |
| 33 | Mini | 49 | 0.2% | + 88.5% | 35 | 265 | 0.2% | – 9.2% | 35 | 34 |
| 34 | Mitsubishi | 49 | 0.2% | + 44.1% | 36 | 272 | 0.2% | – 65.4% | 34 | 28 |
| 35 | Leapmotor | 44 | 0.2% | + 528.6% | 34 | 262 | 0.2% | + 2520.0% | 36 | 45 |
| 36 | Jeep | 40 | 0.2% | + 33.3% | 37 | 230 | 0.2% | + 22.3% | 37 | 35 |
| 37 | Seat | 37 | 0.2% | – 68.4% | 25 | 684 | 0.5% | + 16.1% | 27 | 26 |
| 38 | JAC | 29 | 0.1% | new | – | 34 | 0.0% | new | 49 | – |
| 39 | Xpeng | 29 | 0.1% | n/a | 42 | 116 | 0.1% | + 5700.0% | 41 | 67 |
| 40 | SsangYong | 19 | 0.1% | – 91.1% | 45 | 197 | 0.1% | – 88.8% | 38 | 19 |
| 41 | Alfa Romeo | 17 | 0.1% | + 21.4% | 39 | 127 | 0.1% | – 17.0% | 40 | 38 |
| 42 | Forthing | 16 | 0.1% | + 300.0% | 44 | 78 | 0.1% | + 136.4% | 44 | 47 |
| 43 | SWM | 16 | 0.1% | + 60.0% | 53 | 41 | 0.0% | + 5.1% | 47 | 48 |
| 44 | Dongfeng | 15 | 0.1% | + 87.5% | 40 | 132 | 0.1% | + 140.0% | 39 | 43 |
| 45 | DS | 15 | 0.1% | + 114.3% | 38 | 90 | 0.1% | + 30.4% | 42 | 42 |
| 46 | Ferrari | 13 | 0.1% | + 30.0% | 41 | 78 | 0.1% | + 0.0% | 43 | 40 |
| 47 | Dodge | 6 | 0.0% | – 57.1% | 47 | 48 | 0.0% | – 23.8% | 46 | 41 |
| 48 | Ineos | 6 | 0.0% | + 20.0% | 59 | 23 | 0.0% | – 17.9% | 54 | 51 |
| 49 | Chevrolet | 5 | 0.0% | + 150.0% | 51 | 36 | 0.0% | + 260.0% | 48 | 58 |
| 50 | MAN | 5 | 0.0% | n/a | – | 5 | 0.0% | n/a | 73 | – |
| 51 | Alpine | 4 | 0.0% | n/a | 60 | 22 | 0.0% | + 120.0% | 55 | 57 |
| 52 | Lada | 4 | 0.0% | + 33.3% | – | 12 | 0.0% | + 9.1% | 62 | 64 |
| 53 | Zeekr | 4 | 0.0% | new | 76 | 10 | 0.0% | new | 64 | – |
| 54 | Chrysler | 3 | 0.0% | + 50.0% | 68 | 9 | 0.0% | + 50.0% | 66 | 63 |
| 55 | Evo | 3 | 0.0% | n/a | 62 | 26 | 0.0% | + 188.9% | 53 | 59 |
| 56 | Sportequipe | 3 | 0.0% | n/a | 57 | 12 | 0.0% | + 1100.0% | 63 | 72 |
| 57 | Alpina | 2 | 0.0% | – 50.0% | – | 9 | 0.0% | – 52.6% | 65 | 54 |
| 58 | Caterham | 2 | 0.0% | n/a | – | 2 | 0.0% | – 50.0% | 80 | 70 |
| 59 | DFSK | 2 | 0.0% | n/a | 69 | 6 | 0.0% | n/a | 70 | 80 |
| 60 | DR | 2 | 0.0% | – 66.7% | 52 | 28 | 0.0% | + 33.3% | 51 | 52 |
| 61 | Maserati | 2 | 0.0% | + 100.0% | 56 | 17 | 0.0% | + 112.5% | 58 | 62 |
| 62 | Voyah | 2 | 0.0% | – 81.8% | 48 | 28 | 0.0% | – 31.7% | 52 | 49 |
| 63 | Aston Martin | 1 | 0.0% | – 80.0% | 54 | 22 | 0.0% | + 22.2% | 56 | 56 |
| 64 | Bentley | 1 | 0.0% | – 85.7% | 46 | 21 | 0.0% | – 12.5% | 57 | 55 |
| 65 | Cadillac | 1 | 0.0% | – 50.0% | 55 | 13 | 0.0% | + 62.5% | 61 | 60 |
| 66 | Enovate | 1 | 0.0% | new | – | 1 | 0.0% | new | 85 | – |
| 67 | Jetour | 1 | 0.0% | new | – | 1 | 0.0% | new | 86 | – |
| 68 | Joyear | 1 | 0.0% | – 75.0% | – | 14 | 0.0% | – 77.8% | 60 | 39 |
| 69 | Lamborghini | 1 | 0.0% | – 88.9% | 49 | 30 | 0.0% | – 18.9% | 50 | 50 |
| 70 | Lynk & Co | 1 | 0.0% | new | 43 | 71 | 0.0% | new | 45 | 46 |
| 71 | Rox | 1 | 0.0% | new | 75 | 2 | 0.0% | new | 82 | – |
| 72 | Smart | 1 | 0.0% | n/a | – | 2 | 0.0% | n/a | 84 | 73 |
Czechia July 2026 – models:
| Pos | Model | Jul-26 | % | /25 | Jun | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Skoda Octavia | 1,709 | 8.5% | + 14.6% | 1 | 11,425 | 7.6% | + 3.6% | 1 | 1 |
| 2 | Skoda Kodiaq | 1,131 | 5.6% | + 12.9% | 2 | 8,939 | 6.0% | + 38.4% | 2 | 4 |
| 3 | Skoda Karoq | 1,096 | 5.4% | + 11.3% | 3 | 7,427 | 5.0% | + 12.3% | 3 | 3 |
| 4 | Skoda Kamiq | 944 | 4.7% | – 13.6% | 4 | 7,356 | 4.9% | + 6.6% | 4 | 2 |
| 5 | Skoda Scala | 744 | 3.7% | + 13.2% | 5 | 6,453 | 4.3% | + 22.8% | 5 | 6 |
| 6 | Skoda Fabia | 652 | 3.2% | – 16.6% | 6 | 6,355 | 4.2% | + 6.9% | 6 | 5 |
| 7 | Hyundai i30 | 505 | 2.5% | – 10.8% | 8 | 3,186 | 2.1% | – 28.1% | 9 | 7 |
| 8 | Hyundai Tucson | 449 | 2.2% | – 30.8% | 7 | 3,306 | 2.2% | – 15.0% | 8 | 10 |
| 9 | Skoda Superb | 392 | 1.9% | – 16.6% | 9 | 3,506 | 2.3% | – 10.1% | 7 | 8 |
| 10 | Toyota Corolla | 390 | 1.9% | – 35.7% | 13 | 2,550 | 1.7% | – 17.8% | 10 | 9 |
| 11 | Kia K4 | 355 | 1.8% | new | 15 | 1,119 | 0.7% | new | 28 | 386 |
| 12 | Skoda Elroq | 332 | 1.6% | + 145.9% | 33 | 1,580 | 1.1% | – 1.6% | 16 | 15 |
| 13 | Jaecoo 7 | 303 | 1.5% | + 396.7% | 49 | 1,557 | 1.0% | + 574.0% | 17 | 42 |
| 14 | VW Tayron | 255 | 1.3% | + 127.7% | 23 | 1,305 | 0.9% | + 102.6% | 21 | 43 |
| 15 | VW Golf | 244 | 1.2% | + 39.4% | 18 | 1,714 | 1.1% | – 22.6% | 14 | 14 |
| 16 | Dacia Duster | 228 | 1.1% | – 36.7% | 12 | 1,895 | 1.3% | – 25.3% | 11 | 12 |
| 17 | Dacia Bigster | 210 | 1.0% | – 31.8% | 11 | 1,850 | 1.2% | + 147.3% | 12 | 23 |
| 18 | Toyota Yaris Cross | 209 | 1.0% | + 39.3% | 24 | 1,393 | 0.9% | + 39.3% | 20 | 31 |
| 19 | Ford Kuga | 199 | 1.0% | – 22.6% | 27 | 1,103 | 0.7% | + 0.3% | 29 | 29 |
| 20 | Hyundai Kona | 198 | 1.0% | + 67.8% | 41 | 988 | 0.7% | + 22.9% | 32 | 38 |
| 21 | Kia Sportage | 194 | 1.0% | – 9.8% | 38 | 1,223 | 0.8% | – 11.3% | 23 | 22 |
| 22 | Ford Transit/Tourneo Custom | 183 | 0.9% | + 1.1% | 17 | 1,517 | 1.0% | + 3.8% | 18 | 24 |
| 23 | Hyundai i20 | 182 | 0.9% | – 15.3% | 19 | 1,261 | 0.8% | – 5.6% | 22 | 20 |
| 24 | Suzuki S-Cross | 182 | 0.9% | + 106.8% | 36 | 1,124 | 0.7% | + 32.5% | 27 | 33 |
| 25 | Skoda Enyaq | 181 | 0.9% | – 31.2% | 14 | 1,785 | 1.2% | + 46.4% | 13 | 19 |
| 26 | VW Tiguan | 179 | 0.9% | – 16.7% | 16 | 1,634 | 1.1% | + 9.9% | 15 | 18 |
| 27 | Dacia Jogger | 164 | 0.8% | – 4.1% | 25 | 1,210 | 0.8% | – 22.0% | 24 | 17 |
| 28 | KGM Korando | 162 | 0.8% | – 23.2% | 20 | 1,422 | 0.9% | + 14.1% | 19 | 27 |
| 29 | Toyota C-HR | 159 | 0.8% | – 27.4% | 29 | 930 | 0.6% | – 4.5% | 33 | 28 |
| 30 | Omoda 9 | 155 | 0.8% | new | 22 | 855 | 0.6% | new | 37 | 234 |
| 31 | MG ZS | 145 | 0.7% | – 37.0% | 37 | 1,182 | 0.8% | – 46.9% | 26 | 13 |
| 32 | Toyota Proace City | 145 | 0.7% | + 150.0% | 28 | 891 | 0.6% | + 12.6% | 35 | 44 |
| 33 | VW Caddy | 145 | 0.7% | + 116.4% | 31 | 919 | 0.6% | + 15.2% | 34 | 34 |
| 34 | Toyota Aygo X | 142 | 0.7% | + 32.7% | 77 | 764 | 0.5% | + 25.0% | 41 | 52 |
| 35 | Ford Puma | 134 | 0.7% | + 16.5% | 43 | 805 | 0.5% | – 18.8% | 39 | 32 |
| 36 | Dacia Sandero | 132 | 0.7% | – 36.2% | 26 | 1,082 | 0.7% | – 25.9% | 30 | 21 |
| 37 | Peugeot 2008 | 132 | 0.7% | + 3.1% | 40 | 626 | 0.4% | – 25.3% | 54 | 30 |
| 38 | Toyota Proace | 125 | 0.6% | – 6.7% | 57 | 467 | 0.3% | – 21.6% | 76 | 54 |
| 39 | Volvo XC40 | 114 | 0.6% | – 3.4% | 47 | 738 | 0.5% | + 31.3% | 43 | 55 |
| 40 | Volvo XC60 | 105 | 0.5% | – 11.8% | 54 | 670 | 0.4% | + 7.4% | 47 | 45 |
| 41 | Tesla Model Y | 104 | 0.5% | + 3.0% | 10 | 1,195 | 0.8% | + 33.5% | 25 | 36 |
| 42 | VW Passat | 102 | 0.5% | – 22.1% | 52 | 650 | 0.4% | – 25.6% | 53 | 35 |
| 43 | Peugeot 5008 | 100 | 0.5% | + 47.1% | 110 | 367 | 0.2% | – 10.0% | 91 | 88 |
| 44 | Toyota Yaris | 99 | 0.5% | + 13.8% | 70 | 616 | 0.4% | + 0.8% | 56 | 65 |
| 45 | Suzuki Vitara | 98 | 0.5% | + 3.2% | 53 | 773 | 0.5% | + 32.8% | 40 | 49 |
| 46 | BMW X5 | 97 | 0.5% | + 73.2% | 69 | 585 | 0.4% | + 29.1% | 58 | 63 |
| 47 | Mercedes GLC | 95 | 0.5% | + 2.2% | 44 | 634 | 0.4% | – 11.8% | 51 | 40 |
| 48 | Volvo XC90 | 90 | 0.4% | – 2.2% | 34 | 709 | 0.5% | – 5.8% | 45 | 41 |
| 49 | Kia Xceed | 89 | 0.4% | + 41.3% | 82 | 563 | 0.4% | + 35.3% | 60 | 66 |
| 50 | Citroen C3 | 87 | 0.4% | + 81.3% | 62 | 509 | 0.3% | – 20.8% | 66 | 46 |
| 51 | Peugeot 208 | 85 | 0.4% | + 37.1% | 102 | 437 | 0.3% | – 4.2% | 80 | 70 |
| 52 | Renault Symbioz | 79 | 0.4% | + 192.6% | 32 | 652 | 0.4% | + 138.0% | 49 | 62 |
| 53 | BMW X3 | 76 | 0.4% | + 43.4% | 71 | 481 | 0.3% | + 31.8% | 74 | 82 |
| 54 | Mercedes GLE | 74 | 0.4% | – 32.7% | 68 | 538 | 0.4% | – 5.8% | 63 | 53 |
| 55 | Mercedes V Class | 72 | 0.4% | + 18.0% | 58 | 582 | 0.4% | – 17.4% | 59 | 47 |
| 56 | Citroen C3 Aircross | 71 | 0.4% | + 14.5% | 80 | 518 | 0.3% | + 335.3% | 64 | 108 |
| 57 | Cupra Terramar | 70 | 0.3% | – 9.1% | 73 | 538 | 0.4% | + 28.7% | 62 | 67 |
| 58 | VW Polo | 70 | 0.3% | + 112.1% | 154 | 210 | 0.1% | + 54.4% | 121 | 94 |
| 59 | Opel Frontera | 69 | 0.3% | – 18.8% | 83 | 493 | 0.3% | + 200.6% | 67 | 84 |
| 60 | Toyota RAV4 | 68 | 0.3% | – 57.5% | 48 | 491 | 0.3% | – 63.5% | 68 | 16 |
| 61 | Audi Q8 | 66 | 0.3% | + 11.9% | 87 | 421 | 0.3% | – 17.3% | 83 | 72 |
| 62 | Chery Tiggo 7 | 66 | 0.3% | new | 76 | 393 | 0.3% | new | 88 | 282 |
| 63 | Audi A6 | 64 | 0.3% | + 52.4% | 97 | 339 | 0.2% | – 13.5% | 97 | 85 |
| 64 | Cupra Formentor | 64 | 0.3% | – 58.4% | 61 | 701 | 0.5% | – 3.0% | 46 | 37 |
| 65 | Audi Q3 | 63 | 0.3% | – 6.0% | 91 | 345 | 0.2% | – 9.7% | 93 | 64 |
| 66 | Lexus NX | 63 | 0.3% | + 270.6% | 89 | 416 | 0.3% | + 21.3% | 85 | 95 |
| 67 | Land Rover Defender | 61 | 0.3% | + 64.9% | 128 | 267 | 0.2% | + 27.1% | 107 | 127 |
| 68 | Mercedes CLA | 61 | 0.3% | + 205.0% | 74 | 417 | 0.3% | + 165.6% | 84 | 120 |
| 69 | BMW X1 | 60 | 0.3% | – 28.6% | 66 | 488 | 0.3% | + 8.0% | 72 | 71 |
| 70 | Omoda 5 | 59 | 0.3% | + 3.5% | 55 | 598 | 0.4% | + 330.2% | 57 | 80 |
| 71 | Renault Clio | 59 | 0.3% | – 42.2% | 46 | 490 | 0.3% | – 55.0% | 70 | 26 |
| 72 | VW T-Roc | 59 | 0.3% | + 55.3% | 84 | 490 | 0.3% | + 114.0% | 71 | 114 |
| 73 | Kia Stonic | 57 | 0.3% | – 44.7% | 63 | 759 | 0.5% | + 21.2% | 42 | 50 |
| 74 | Nissan X-Trail | 57 | 0.3% | – 20.8% | 166 | 247 | 0.2% | – 16.8% | 113 | 97 |
| 75 | VW T-Cross | 57 | 0.3% | – 12.3% | 51 | 511 | 0.3% | + 38.5% | 65 | 74 |
| 76 | MG HS | 56 | 0.3% | – 5.1% | 88 | 451 | 0.3% | + 17.1% | 78 | 69 |
| 77 | Hyundai Bayon | 54 | 0.3% | – 40.0% | 39 | 471 | 0.3% | – 31.1% | 75 | 48 |
| 78 | Renault Austral | 54 | 0.3% | + 116.0% | 59 | 490 | 0.3% | + 62.8% | 69 | 93 |
| 79 | Hyundai Santa Fe | 53 | 0.3% | – 3.6% | 130 | 258 | 0.2% | + 7.5% | 109 | 103 |
| 80 | VW Multivan | 53 | 0.3% | – 53.5% | 56 | 542 | 0.4% | – 29.1% | 52 | 51 |
| 81 | BYD Seal U DM-i | 52 | 0.3% | new | 121 | 148 | 0.1% | new | 142 | 210 |
| 82 | Suzuki Swift | 52 | 0.3% | – 5.5% | 101 | 343 | 0.2% | – 16.3% | 94 | 81 |
| 83 | Mercedes GLB | 49 | 0.2% | + 11.4% | 64 | 431 | 0.3% | + 59.0% | 82 | 102 |
| 84 | VW ID. Buzz | 49 | 0.2% | + 188.2% | 213 | 170 | 0.1% | + 14.9% | 133 | 156 |
| 85 | Chery Tiggo 8 | 47 | 0.2% | new | 124 | 163 | 0.1% | new | 131 | 296 |
| 86 | BMW 5 Series | 46 | 0.2% | – 25.8% | 98 | 406 | 0.3% | – 16.3% | 87 | 77 |
| 87 | Opel Mokka | 45 | 0.2% | – 28.6% | 81 | 485 | 0.3% | + 14.9% | 73 | 61 |
| 88 | VW Taigo | 43 | 0.2% | – 71.5% | 21 | 641 | 0.4% | + 35.2% | 50 | 58 |
| 89 | Cupra Leon | 42 | 0.2% | – 57.1% | 67 | 558 | 0.4% | + 8.6% | 61 | 59 |
| 90 | Ford Tourneo Courier | 42 | 0.2% | – 38.2% | 79 | 407 | 0.3% | + 22.6% | 86 | 106 |
| 91 | Renault Trafic | 42 | 0.2% | – 32.3% | 45 | 446 | 0.3% | + 78.4% | 79 | 104 |
| 92 | Nissan Qashqai | 41 | 0.2% | – 57.7% | 72 | 856 | 0.6% | + 14.9% | 36 | 39 |
| 93 | Renault Scenic | 41 | 0.2% | n/a | 190 | 84 | 0.1% | + 44.8% | 193 | 193 |
| 94 | Volvo V60 | 41 | 0.2% | – 6.8% | 109 | 368 | 0.2% | + 16.8% | 90 | 91 |
| 95 | Honda HR-V | 40 | 0.2% | + 73.9% | 117 | 338 | 0.2% | + 70.7% | 98 | 119 |
| 96 | Mercedes S Class | 39 | 0.2% | + 387.5% | 205 | 68 | 0.0% | + 11.5% | 206 | 207 |
| 97 | Lexus RX | 38 | 0.2% | – 2.6% | 144 | 219 | 0.1% | – 2.7% | 119 | 112 |
| 98 | Mercedes E Class | 38 | 0.2% | – 2.6% | 103 | 303 | 0.2% | – 20.3% | 102 | 83 |
| 99 | Audi Q7 | 37 | 0.2% | – 7.5% | 75 | 712 | 0.5% | + 93.5% | 44 | 68 |
| 100 | BMW 3 Series | 37 | 0.2% | + 12.1% | 114 | 237 | 0.2% | – 19.4% | 116 | 105 |
| 101 | Kia Seltos | 37 | 0.2% | new | 198 | 49 | 0.0% | new | 229 | – |
| 102 | Renault Captur | 37 | 0.2% | – 73.2% | 50 | 462 | 0.3% | – 62.0% | 77 | 25 |
| 103 | Mercedes Vito | 36 | 0.2% | – 7.7% | 108 | 258 | 0.2% | – 8.2% | 110 | 111 |
| 104 | Mercedes GLA | 34 | 0.2% | – 5.6% | 94 | 249 | 0.2% | + 6.9% | 111 | 117 |
| 105 | Peugeot 3008 | 34 | 0.2% | – 34.6% | 132 | 315 | 0.2% | – 13.9% | 100 | 89 |
| 106 | Citroen C5 Aircross | 33 | 0.2% | + 153.8% | 118 | 305 | 0.2% | + 127.6% | 101 | 168 |
| 107 | Peugeot Traveller | 33 | 0.2% | + 50.0% | 146 | 166 | 0.1% | + 29.7% | 128 | 151 |
| 108 | Audi A5 | 32 | 0.2% | + 88.2% | 149 | 155 | 0.1% | – 13.4% | 136 | 136 |
| 109 | Peugeot Rifter | 32 | 0.2% | – 44.8% | 104 | 359 | 0.2% | + 10.5% | 92 | 73 |
| 110 | Mercedes GLS | 31 | 0.2% | – 32.6% | 116 | 248 | 0.2% | – 16.5% | 112 | 92 |
| 111 | Audi Q5 | 30 | 0.1% | + 25.0% | 95 | 342 | 0.2% | + 61.3% | 95 | 113 |
| 112 | Citroen Berlingo | 30 | 0.1% | – 40.0% | 100 | 276 | 0.2% | – 19.5% | 106 | 79 |
| 113 | Honda CR-V | 30 | 0.1% | – 45.5% | 86 | 433 | 0.3% | – 4.4% | 81 | 78 |
| 114 | KGM Torres | 30 | 0.1% | – 6.3% | 125 | 145 | 0.1% | – 49.5% | 144 | 107 |
| 115 | Mitsubishi ASX | 30 | 0.1% | + 66.7% | 158 | 158 | 0.1% | – 30.1% | 134 | 125 |
| 116 | Mazda CX-5 | 29 | 0.1% | n/a | 96 | 238 | 0.2% | + 815.4% | 115 | 284 |
| 117 | Opel Combo | 29 | 0.1% | – 50.0% | 174 | 153 | 0.1% | – 63.8% | 140 | 75 |
| 118 | Toyota bZ4X | 29 | 0.1% | – 37.0% | 90 | 229 | 0.2% | + 18.7% | 117 | 129 |
| 119 | Ford Tourneo Connect | 28 | 0.1% | – 61.6% | 150 | 245 | 0.2% | – 18.6% | 114 | 101 |
| 120 | Mercedes G Class | 28 | 0.1% | – 20.0% | 131 | 176 | 0.1% | – 26.7% | 127 | 118 |
| 121 | MG 3 | 28 | 0.1% | – 30.0% | 106 | 285 | 0.2% | + 31.3% | 105 | 100 |
| 122 | Skoda Epiq | 28 | 0.1% | new | 212 | 38 | 0.0% | new | 241 | – |
| 123 | Kia Ceed | 27 | 0.1% | – 94.2% | 115 | 616 | 0.4% | – 83.2% | 55 | 11 |
| 124 | Peugeot 308 | 27 | 0.1% | – 6.9% | 107 | 299 | 0.2% | + 0.3% | 103 | 109 |
| 125 | BMW 4 Series | 26 | 0.1% | – 16.1% | 113 | 156 | 0.1% | – 19.6% | 135 | 139 |
| 126 | Mini | 26 | 0.1% | + 766.7% | 152 | 123 | 0.1% | + 21.8% | 161 | 179 |
| 127 | Opel Astra | 25 | 0.1% | – 44.4% | 138 | 195 | 0.1% | – 39.8% | 125 | 86 |
| 128 | Porsche Cayenne | 24 | 0.1% | – 7.7% | 133 | 166 | 0.1% | – 3.5% | 129 | 138 |
| 129 | Seat Arona | 24 | 0.1% | – 29.4% | 85 | 196 | 0.1% | + 35.2% | 124 | 130 |
| 130 | BMW X7 | 23 | 0.1% | – 34.3% | 135 | 204 | 0.1% | + 18.6% | 122 | 124 |
| 131 | Toyota Camry | 23 | 0.1% | – 4.2% | 140 | 159 | 0.1% | – 27.1% | 132 | 122 |
| 132 | Nissan Juke | 22 | 0.1% | + 340.0% | 145 | 107 | 0.1% | + 127.7% | 173 | 214 |
| 133 | VW Caravelle | 22 | 0.1% | – 45.0% | 105 | 266 | 0.2% | + 144.0% | 108 | 140 |
| 134 | VW ID.7 | 22 | 0.1% | – 24.1% | 160 | 115 | 0.1% | – 49.1% | 120 | 132 |
| 135 | BMW 2 Series | 21 | 0.1% | + 133.3% | 167 | 155 | 0.1% | + 9.9% | 137 | 157 |
| 136 | Chery Tiggo 9 | 21 | 0.1% | new | 168 | 113 | 0.1% | new | 169 | 311 |
| 137 | Jeep Compass | 21 | 0.1% | + 950.0% | 184 | 76 | 0.1% | + 245.5% | 199 | 262 |
| 138 | Baic X55 | 20 | 0.1% | + 233.3% | 208 | 121 | 0.1% | + 764.3% | 162 | 184 |
| 139 | BMW X6 | 20 | 0.1% | – 31.0% | 161 | 137 | 0.1% | + 4.6% | 151 | 142 |
| 140 | Ford Explorer | 20 | 0.1% | – 4.8% | 155 | 100 | 0.1% | + 6.4% | 179 | 153 |
| 141 | Leapmotor B10 | 20 | 0.1% | new | 111 | 133 | 0.1% | new | 153 | 295 |
| 142 | Opel Zafira Life | 20 | 0.1% | + 100.0% | 195 | 83 | 0.1% | + 18.6% | 195 | 175 |
| 143 | Audi A3 | 19 | 0.1% | + 11.8% | 148 | 132 | 0.1% | – 14.3% | 154 | 147 |
| 144 | Mazda CX-60 | 19 | 0.1% | + 0.0% | 136 | 178 | 0.1% | + 2.3% | 126 | 141 |
| 145 | Mazda CX-80 | 19 | 0.1% | – 13.6% | 151 | 125 | 0.1% | – 51.9% | 160 | 121 |
| 146 | BYD Sealion 7 | 18 | 0.1% | + 157.1% | 120 | 165 | 0.1% | + 1000.0% | 130 | 226 |
| 147 | Fiat Panda | 18 | 0.1% | + 38.5% | 129 | 119 | 0.1% | + 190.2% | 164 | 188 |
| 148 | Honda Civic | 18 | 0.1% | + 5.9% | 162 | 135 | 0.1% | + 7.1% | 152 | 166 |
| 149 | Opel Grandland X | 18 | 0.1% | + 5.9% | 126 | 139 | 0.1% | – 1.4% | 149 | 133 |
| 150 | Audi Q6 | 17 | 0.1% | + 240.0% | 180 | 56 | 0.0% | + 24.4% | 218 | 230 |
