The Proton e.MAS 5 is a rebadged Geely EX2/Xingyuan
80,030 new cars found a buyer in Malaysia in July, a solid 6.5% year-on-year lift. This way, the year-to-date tally is now up 4.4% to 489,340. Local hero Perodua (-4.9%) can’t capitalise on its home market’s growth but still delivers a dominant 39.8% share. Once again #2 Proton (+29.1%) fares better YoY but at 21.3% share it is below its YTD level of 23.5%. Toyota (+4.2%), Honda (+8.6%) and Omoda Jaecoo (+28.8%) make sure the July Top 5 is identical to June and YTD. Climbing 40.9% to #6 is BYD but it remains at a small 1.5% share. Jetour (+202.5%) and Mazda (+62.5%) do even better at #7 and #8 respectively. Zeekr (+680.3%), Leapmotor (+410.6%), Tesla (+136.3%) and Great Wall (+46.2%) impress below.
Model-wise, the Perodua Bezza (+0.5%) is stable and holds onto the pole position with 12.3% share vs. 11.7% so far this year. The Proton Saga (+20.2%) continues to rally up but has stopped threatening the Bezza for #1. The Perodua Axia (-10.4%), Myvi (-16.2%) and Alza (-15.6%) follow and round out the Top 5. The new Proton e.MAS 5 aka Geely EX2 is up 8 spots on last month to #6, its second best ranking after hitting #5 last January. The Honda City (+16.8%) continues to impress but is down two ranks on June to #7. Notice also the new Perodua Traz aka Toyota Yaris Cross repeating at #9.
Previous month: Malaysia June 2026: Proton (+45.2%) outpaces Perodua (+23.2%), Honda City up to #5
One year ago: Malaysia July 2025: Perodua up to 44.6% share
Full July 2026 Top 68 All brands and Top 329 All models below.
Malaysia July 2026 – brands:
| Pos | Brand | Jul-26 | % | /25 | Jun | 1-7 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Perodua | 31,842 | 39.8% | – 4.9% | 1 | 190,137 | 38.9% | – 4.8% | 1 | 1 |
| 2 | Proton | 17,018 | 21.3% | + 29.1% | 2 | 115,028 | 23.5% | + 38.7% | 2 | 2 |
| 3 | Toyota | 11,822 | 14.8% | + 4.2% | 3 | 62,413 | 12.8% | – 9.4% | 3 | 3 |
| 4 | Honda | 5,369 | 6.7% | + 8.6% | 4 | 32,918 | 6.7% | – 17.2% | 4 | 4 |
| 5 | Omoda Jaecoo | 1,309 | 1.6% | + 28.8% | 5 | 9,119 | 1.9% | + 32.7% | 5 | 8 |
| 6 | BYD | 1,226 | 1.5% | + 40.9% | 8 | 6,901 | 1.4% | + 10.1% | 8 | 6 |
| 7 | Jetour | 1,216 | 1.5% | + 202.5% | 7 | 6,264 | 1.3% | + 743.1% | 10 | 18 |
| 8 | Mazda | 1,027 | 1.3% | + 62.5% | 6 | 7,030 | 1.4% | + 46.4% | 7 | 9 |
| 9 | Mitsubishi | 1,012 | 1.3% | – 13.1% | 9 | 7,779 | 1.6% | – 1.4% | 6 | 7 |
| 10 | Chery | 831 | 1.0% | – 48.9% | 11 | 6,422 | 1.3% | – 29.6% | 9 | 5 |
| 11 | Great Wall | 747 | 0.9% | + 46.2% | 12 | 3,913 | 0.8% | + 41.9% | 12 | n/a |
| 12 | Lexus | 656 | 0.8% | + 5.8% | 13 | 3,731 | 0.8% | + 10.1% | 13 | 14 |
| 13 | Tesla | 605 | 0.8% | + 136.3% | 10 | 2,567 | 0.5% | – 3.2% | 18 | 12 |
| 14 | Mercedes | 579 | 0.7% | – 17.9% | 15 | 4,499 | 0.9% | – 15.1% | 11 | 10 |
| 15 | BMW | 518 | 0.6% | – 25.8% | 17 | 3,509 | 0.7% | – 19.6% | 14 | 11 |
| 16 | Zeekr | 476 | 0.6% | + 680.3% | 16 | 2,562 | 0.5% | + 332.8% | 19 | 21 |
| 17 | iCaur | 449 | 0.6% | new | 14 | 3,022 | 0.6% | new | 15 | 33 |
| 18 | Nissan | 426 | 0.5% | – 17.9% | 19 | 2,652 | 0.5% | – 28.4% | 17 | 15 |
| 19 | Isuzu | 423 | 0.5% | – 29.9% | 18 | 2,809 | 0.6% | – 23.8% | 16 | 13 |
| 20 | Leapmotor | 337 | 0.4% | + 410.6% | 20 | 1,293 | 0.3% | + 745.1% | 22 | 36 |
| 21 | Ford | 244 | 0.3% | – 48.5% | 26 | 1,610 | 0.3% | – 44.6% | 20 | 17 |
| 22 | Porsche | 218 | 0.3% | – 0.5% | 24 | 1,204 | 0.2% | – 18.6% | 23 | 19 |
| 23 | MG | 173 | 0.2% | – 16.0% | 21 | 1,556 | 0.3% | + 15.2% | 21 | 20 |
| 24 | Mini | 165 | 0.2% | – 3.5% | 22 | 1,141 | 0.2% | + 0.1% | 24 | n/a |
| 25 | Suzuki | 147 | 0.2% | – 8.1% | 28 | 927 | 0.2% | – 3.0% | 25 | 24 |
| 26 | Subaru | 102 | 0.1% | + 45.7% | 30 | 530 | 0.1% | – 14.5% | 32 | 29 |
| 27 | TQ Wuling | 102 | 0.1% | new | 27 | 563 | 0.1% | new | 31 | – |
| 28 | Volkswagen | 102 | 0.1% | – 30.1% | 31 | 733 | 0.1% | – 21.5% | 29 | 23 |
| 29 | Land Rover | 84 | 0.1% | – 3.4% | 33 | 494 | 0.1% | – 9.0% | 33 | 30 |
| 30 | GAC | 79 | 0.1% | – 62.2% | 29 | 819 | 0.2% | + 33.4% | 27 | 26 |
| 31 | Dongfeng | 77 | 0.1% | new | 32 | 334 | 0.1% | new | 36 | – |
| 32 | Xpeng | 72 | 0.1% | – 33.9% | 23 | 826 | 0.2% | + 10.7% | 26 | 25 |
| 33 | Hyundai | 69 | 0.1% | + 885.7% | 35 | 389 | 0.1% | – 10.2% | 34 | 32 |
| 34 | Kia | 67 | 0.1% | + 13.6% | 34 | 571 | 0.1% | + 7.3% | 30 | 35 |
| 35 | Denza | 66 | 0.1% | – 35.9% | 36 | 295 | 0.1% | – 56.8% | 37 | 28 |
| 36 | Volvo | 50 | 0.1% | – 64.3% | 25 | 737 | 0.2% | – 13.9% | 28 | 27 |
| 37 | Audi | 43 | 0.1% | + 22.9% | 37 | 219 | 0.0% | + 37.7% | 40 | 39 |
| 38 | Foton | 42 | 0.1% | n/a | 43 | 221 | 0.0% | n/a | 39 | – |
| 39 | Cam | 38 | 0.0% | n/a | 40 | 278 | 0.1% | n/a | 38 | – |
| 40 | Smart | 28 | 0.0% | n/a | 38 | 180 | 0.0% | n/a | 41 | – |
| 41 | Peugeot | 26 | 0.0% | – 61.8% | 39 | 348 | 0.1% | – 44.3% | 35 | 31 |
| 43 | Lamborghini | 23 | 0.0% | – 23.3% | 44 | 95 | 0.0% | – 13.6% | 44 | 41 |
| 43 | Daihatsu | 15 | 0.0% | + 66.7% | 43 | 86 | 0.0% | + 145.7% | 45 | 49 |
| 44 | Ferrari | 15 | 0.0% | – 11.8% | 41 | 103 | 0.0% | + 4.0% | 43 | 43 |
| 45 | Neta | 12 | 0.0% | – 29.4% | 45 | 102 | 0.0% | + 12.1% | 43 | 43 |
| 46 | Daimler | 11 | 0.0% | n/a | 52 | 25 | 0.0% | n/a | 52 | – |
| 47 | JAC | 8 | 0.0% | – 11.1% | 59 | 23 | 0.0% | – 20.7% | 53 | 48 |
| 48 | Jeep | 8 | 0.0% | + 14.3% | 49 | 36 | 0.0% | – 20.0% | 49 | 45 |
| 49 | Boon Koon | 7 | 0.0% | n/a | 54 | 19 | 0.0% | n/a | 55 | – |
| 50 | Bentley | 6 | 0.0% | + 50.0% | 48 | 22 | 0.0% | – 21.4% | 54 | 47 |
| 51 | Lotus | 6 | 0.0% | + 50.0% | 53 | 29 | 0.0% | – 9.4% | 50 | 44 |
| 52 | Rolls Royce | 6 | 0.0% | + 20.0% | 47 | 38 | 0.0% | + 0.0% | 47 | 46 |
| 53 | Chevrolet | 4 | 0.0% | n/a | 55 | 13 | 0.0% | + 1200.0% | 57 | 57 |
| 54 | Maserati | 4 | 0.0% | + 100.0% | 56 | 26 | 0.0% | + 52.9% | 51 | 51 |
| 55 | Weststar Maxus | 4 | 0.0% | – 88.9% | 50 | 37 | 0.0% | – 66.7% | 48 | 38 |
| 56 | Alfa Romeo | 3 | 0.0% | #DIV/0! | 51 | 14 | 0.0% | + 133.3% | 56 | 54 |
| 57 | Aston Martin | 2 | 0.0% | + 0.0% | – | 6 | 0.0% | – 42.9% | 60 | 50 |
| 58 | Jaguar | 2 | 0.0% | + 100.0% | – | 3 | 0.0% | – 94.7% | 67 | 53 |
| 59 | McLaren | 2 | 0.0% | n/a | – | 5 | 0.0% | – 50.0% | 62 | 55 |
| 60 | Renault | 2 | 0.0% | n/a | – | 7 | 0.0% | + 150.0% | 59 | 56 |
| 61 | Bison | 1 | 0.0% | n/a | – | 1 | 0.0% | n/a | 75 | – |
| 62 | Bufori Malaysia | 1 | 0.0% | n/a | 57 | 3 | 0.0% | n/a | 64 | – |
| 63 | Caterham | 1 | 0.0% | n/a | – | 1 | 0.0% | n/a | 78 | – |
| 64 | Citroen | 1 | 0.0% | n/a | – | 3 | 0.0% | n/a | 65 | – |
| 65 | Dodge | 1 | 0.0% | n/a | – | 2 | 0.0% | n/a | 68 | – |
| 66 | Fiat | 1 | 0.0% | n/a | – | 3 | 0.0% | n/a | 66 | – |
| 67 | Go Auto | 1 | 0.0% | n/a | – | 7 | 0.0% | n/a | 58 | – |
| 68 | Skyworth | 1 | 0.0% | new | – | 1 | 0.0% | new | 86 | – |
Malaysia July 2026 – models:
| Pos | Model | Jul-26 | % | /25 | Jun | 1-7 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Perodua Bezza | 9,821 | 12.3% | + 0.5% | 1 | 57,284 | 11.7% | + 2.4% | 1 | 1 |
| 2 | Proton Saga | 7,814 | 9.8% | + 20.2% | 2 | 52,048 | 10.6% | + 38.9% | 2 | 4 |
| 3 | Perodua Axia | 7,154 | 8.9% | – 10.4% | 3 | 44,064 | 9.0% | – 9.4% | 3 | 2 |
| 4 | Perodua Myvi | 5,472 | 6.8% | – 16.2% | 4 | 34,584 | 7.1% | – 15.0% | 4 | 3 |
| 5 | Perodua Alza | 4,233 | 5.3% | – 15.6% | 6 | 23,737 | 4.9% | – 10.8% | 5 | 5 |
| 6 | Proton e.MAS 5 | 2,402 | 3.0% | new | 14 | 13,067 | 2.7% | new | 9 | 138 |
| 7 | Honda City | 2,362 | 3.0% | + 16.8% | 5 | 14,483 | 3.0% | – 2.8% | 8 | 9 |
| 8 | Toyota Hilux | 2,293 | 2.9% | – 6.9% | 12 | 12,272 | 2.5% | – 10.9% | 11 | 8 |
| 9 | Perodua Traz | 2,244 | 2.8% | new | 9 | 12,997 | 2.7% | new | 10 | 108 |
| 10 | Toyota Vios | 2,185 | 2.7% | – 15.9% | 11 | 11,063 | 2.3% | – 30.8% | 13 | 7 |
| 11 | Perodua Ativa | 1,959 | 2.4% | – 30.9% | 10 | 12,069 | 2.5% | – 38.3% | 12 | 6 |
| 12 | Proton X50 | 1,953 | 2.4% | + 1.1% | 8 | 15,599 | 3.2% | + 27.4% | 6 | 10 |
| 13 | Proton S70 | 1,886 | 2.4% | + 34.9% | 7 | 14,718 | 3.0% | + 37.9% | 7 | 14 |
| 14 | Toyota Alphard | 1,576 | 2.0% | – 8.1% | 16 | 9,819 | 2.0% | – 4.8% | 14 | 13 |
| 15 | Proton e.MAS 7 | 1,398 | 1.7% | + 103.8% | 13 | 8,337 | 1.7% | + 77.8% | 15 | 21 |
| 16 | Toyota Yaris Cross | 1,381 | 1.7% | new | 15 | 4,069 | 0.8% | new | 23 | – |
| 17 | Honda Civic | 1,274 | 1.6% | + 42.5% | 18 | 6,158 | 1.3% | – 7.4% | 18 | 17 |
| 18 | Toyota Corolla Cross | 1,140 | 1.4% | – 16.8% | 17 | 6,483 | 1.3% | – 28.2% | 17 | 15 |
| 19 | Honda HR-V | 986 | 1.2% | + 20.4% | 19 | 7,012 | 1.4% | – 26.9% | 16 | 11 |
| 20 | Perodua Aruz | 850 | 1.1% | – 37.2% | 23 | 5,084 | 1.0% | – 38.2% | 20 | 12 |
| 21 | Jetour T2 | 794 | 1.0% | new | 21 | 3,550 | 0.7% | new | 27 | – |
| 22 | Chery Tiggo | 708 | 0.9% | + 80.6% | 20 | 5,312 | 1.1% | + 230.3% | 19 | 32 |
| 23 | Jaecoo J7 | 630 | 0.8% | – 38.0% | 24 | 4,440 | 0.9% | – 35.4% | 22 | 18 |
| 24 | Proton Persona | 627 | 0.8% | – 58.2% | 44 | 4,578 | 0.9% | – 51.3% | 21 | 16 |
| 25 | Toyota Veloz | 605 | 0.8% | – 5.6% | 26 | 3,896 | 0.8% | + 0.0% | 24 | 24 |
| 26 | Toyota Harrier | 592 | 0.7% | + 23.3% | 28 | 3,021 | 0.6% | + 4.9% | 29 | 27 |
| 27 | BYD Atto 3 | 531 | 0.7% | + 49.6% | 34 | 2,775 | 0.6% | + 35.0% | 31 | 36 |
| 28 | Mazda3 | 531 | 0.7% | + 2313.6% | 22 | 3,163 | 0.6% | + 748.0% | 28 | 48 |
| 29 | Proton X70 | 496 | 0.6% | – 19.6% | 30 | 3,614 | 0.7% | – 26.0% | 26 | 23 |
| 30 | Mitsubishi Xpander | 478 | 0.6% | – 33.5% | 29 | 3,843 | 0.8% | – 30.1% | 25 | 20 |
| 31 | Tesla Model Y | 470 | 0.6% | + 211.3% | 25 | 1,471 | 0.3% | – 14.6% | 48 | 35 |
| 32 | Jaecoo J5 | 466 | 0.6% | new | 27 | 2,862 | 0.6% | new | 30 | – |
| 33 | Proton X90 | 441 | 0.6% | + 99.5% | 32 | 2,321 | 0.5% | + 62.6% | 37 | 45 |
| 34 | Toyota Yaris | 439 | 0.5% | – 37.9% | 33 | 2,769 | 0.6% | – 34.1% | 32 | 22 |
| 35 | Zeekr 7X | 416 | 0.5% | new | 35 | 2,141 | 0.4% | new | 38 | 83 |
| 36 | Toyota Vellfire | 370 | 0.5% | + 20.1% | 37 | 2,335 | 0.5% | + 18.8% | 36 | 38 |
| 37 | Isuzu D-Max | 358 | 0.4% | – 40.6% | 36 | 2,599 | 0.5% | – 29.5% | 33 | 25 |
| 38 | Lexus RX | 357 | 0.4% | + 9.8% | 39 | 2,044 | 0.4% | + 8.7% | 40 | 40 |
| 39 | Mitsubishi Xforce | 334 | 0.4% | new | 40 | 2,383 | 0.5% | new | 34 | – |
| 40 | Haval H6 | 328 | 0.4% | – 16.8% | 38 | 1,879 | 0.4% | – 10.1% | 43 | 30 |
| 41 | Great Wall Wey G9 | 323 | 0.4% | new | 41 | 1,451 | 0.3% | new | 49 | – |
| 42 | Honda CR-V | 312 | 0.4% | – 60.2% | 42 | 2,382 | 0.5% | – 55.4% | 35 | 19 |
| 43 | Nissan Serena | 311 | 0.4% | + 20.5% | 48 | 1,655 | 0.3% | + 5.4% | 44 | 44 |
| 44 | Jetour Dashing | 284 | 0.4% | – 26.6% | 45 | 2,133 | 0.4% | + 223.2% | 39 | 47 |
| 45 | Toyota Hiace | 269 | 0.3% | + 138.1% | 47 | 1,394 | 0.3% | + 79.9% | 51 | 53 |
| 46 | Honda WR-V | 261 | 0.3% | – 35.9% | 49 | 2,007 | 0.4% | – 35.1% | 41 | 26 |
| 47 | iCaur V23 | 258 | 0.3% | new | 43 | 1,909 | 0.4% | new | 42 | – |
| 48 | BYD Sealion | 251 | 0.3% | – 9.7% | 46 | 1,338 | 0.3% | – 40.2% | 52 | 33 |
| 49 | Ford Ranger | 240 | 0.3% | – 48.4% | 57 | 1,586 | 0.3% | – 44.3% | 45 | 31 |
| 50 | Leapmotor B10 | 230 | 0.3% | new | 55 | 650 | 0.1% | new | 68 | – |
| 51 | BYD Atto 2 | 212 | 0.3% | + 236.5% | 52 | 875 | 0.2% | + 1288.9% | 60 | 50 |
| 52 | Mitsubishi Triton | 199 | 0.2% | – 55.1% | 54 | 1,542 | 0.3% | – 35.2% | 47 | 29 |
| 53 | iCaur 03 | 191 | 0.2% | new | 50 | 1,113 | 0.2% | new | 54 | 78 |
| 54 | Mazda CX-5 | 171 | 0.2% | – 30.8% | 56 | 1,563 | 0.3% | – 10.9% | 46 | 43 |
| 55 | Toyota Voxy | 162 | 0.2% | + 9.5% | 62 | 949 | 0.2% | + 8.6% | 59 | 54 |
| 56 | Omoda 9 | 157 | 0.2% | new | 61 | 1,421 | 0.3% | new | 50 | – |
| 57 | Lexus NX | 153 | 0.2% | + 26.4% | 59 | 853 | 0.2% | + 32.0% | 61 | 65 |
| 58 | Toyota Fortuner | 151 | 0.2% | – 16.1% | 63 | 834 | 0.2% | – 23.5% | 62 | 46 |
| 59 | Jetour VT9 | 136 | 0.2% | + 806.7% | 60 | 538 | 0.1% | + 548.2% | 73 | 91 |
| 60 | Toyota Innova Zenix | 136 | 0.2% | new | 69 | 599 | 0.1% | new | 70 | – |
| 61 | Tesla Model 3 | 135 | 0.2% | + 28.6% | 31 | 1,096 | 0.2% | + 17.8% | 56 | 41 |
| 62 | Mazda CX-30 | 130 | 0.2% | – 41.2% | 53 | 950 | 0.2% | – 49.0% | 58 | 42 |
| 63 | Chery Omoda 5 | 123 | 0.2% | – 75.5% | 67 | 1,110 | 0.2% | – 62.4% | 55 | 34 |
| 64 | Mercedes GLC | 120 | 0.1% | – 6.3% | 70 | 961 | 0.2% | + 13.9% | 57 | 55 |
| 65 | Toyota Land Cruiser | 118 | 0.1% | – 9.2% | 64 | 826 | 0.2% | + 0.6% | 63 | 56 |
| 66 | Toyota GR86 | 117 | 0.1% | + 39.3% | 71 | 536 | 0.1% | + 53.6% | 74 | 82 |
| 67 | BYD M6 | 109 | 0.1% | – 6.8% | 111 | 491 | 0.1% | – 55.1% | 77 | 51 |
| 68 | Perodua QV-E | 109 | 0.1% | new | 77 | 318 | 0.1% | new | 101 | 193 |
| 69 | Leapmotor C10 | 107 | 0.1% | + 62.1% | 66 | 469 | 0.1% | + 206.5% | 81 | 92 |
| 70 | TQ Wulinig Bingo | 102 | 0.1% | new | 65 | 563 | 0.1% | new | 72 | – |
| 71 | Mercedes C-Class | 101 | 0.1% | + 2.0% | 76 | 787 | 0.2% | – 14.8% | 64 | 52 |
| 72 | BMW 3 Series | 95 | 0.1% | + 13.1% | 79 | 725 | 0.1% | + 9.2% | 66 | 57 |
| 73 | MG S5 | 94 | 0.1% | + 70.9% | 68 | 452 | 0.1% | + 458.0% | 84 | 145 |
| 74 | BYD Seal 6 | 92 | 0.1% | new | 51 | 1,242 | 0.3% | new | 53 | 60 |
| 75 | Toyota Camry | 80 | 0.1% | – 19.2% | 78 | 410 | 0.1% | – 19.0% | 87 | 71 |
| 76 | Mercedes E-Class | 76 | 0.1% | – 18.3% | 73 | 609 | 0.1% | – 18.4% | 69 | 67 |
| 77 | Mercedes A-Class | 75 | 0.1% | – 46.0% | 72 | 707 | 0.1% | – 38.5% | 67 | 49 |
| 78 | Mazda MX-5 | 72 | 0.1% | + 53.2% | 83 | 359 | 0.1% | + 58.8% | 95 | 101 |
| 79 | Great Wall Ora | 68 | 0.1% | new | 74 | 371 | 0.1% | new | 92 | – |
| 80 | Porsche Macan | 68 | 0.1% | + 11.5% | 102 | 309 | 0.1% | – 14.9% | 103 | 89 |
| 81 | Dong Feng Box E3 | 66 | 0.1% | new | 81 | 126 | 0.0% | new | 151 | – |
| 82 | Isuzu Invader | 65 | 0.1% | new | 98 | 210 | 0.0% | new | 125 | – |
| 83 | BMW X3 | 64 | 0.1% | – 53.6% | 80 | 299 | 0.1% | – 12.6% | 108 | 88 |
| 84 | BMW 2 Series | 63 | 0.1% | + 152.0% | 125 | 286 | 0.1% | + 110.3% | 111 | 112 |
| 85 | Mazda CX-8 | 63 | 0.1% | – 14.9% | 94 | 482 | 0.1% | + 3.7% | 79 | 80 |
| 86 | Mini John Cooper Works | 62 | 0.1% | n/a | 95 | 300 | 0.1% | n/a | 107 | n/a |
| 87 | Mercedes CLA | 61 | 0.1% | – 22.8% | 86 | 370 | 0.1% | – 24.0% | 93 | 79 |
| 88 | BMW X1 | 59 | 0.1% | – 14.5% | 93 | 455 | 0.1% | – 26.7% | 83 | 62 |
| 89 | Lexus IS | 59 | 0.1% | + 18.0% | 99 | 308 | 0.1% | + 40.0% | 104 | 109 |
| 90 | BMW 5 Series | 58 | 0.1% | – 48.7% | 90 | 476 | 0.1% | – 38.9% | 80 | 61 |
| 91 | Suzuki Jimny Sierra | 58 | 0.1% | n/a | 96 | 358 | 0.1% | n/a | 96 | – |
| 92 | Jaecoo J8 | 56 | 0.1% | new | 87 | 396 | 0.1% | new | 89 | 81 |
| 93 | Mazda CX-60 | 54 | 0.1% | new | 100 | 486 | 0.1% | new | 78 | 87 |
| 94 | Toyota Corolla Altis | 54 | 0.1% | n/a | 114 | 232 | 0.0% | n/a | 119 | – |
| 95 | GAC GS3 | 52 | 0.1% | – 74.4% | 82 | 496 | 0.1% | – 16.5% | 76 | 59 |
| 96 | Toyota Crown | 51 | 0.1% | + 363.6% | 115 | 215 | 0.0% | + 112.9% | 123 | 139 |
| 97 | Honda Stepwgn | 50 | 0.1% | n/a | 122 | 348 | 0.1% | n/a | 98 | – |
| 98 | Land Rover Defender | 50 | 0.1% | – 3.8% | 104 | 313 | 0.1% | + 3.0% | 102 | 94 |
| 99 | Xpeng X9 | 47 | 0.1% | – 34.7% | 110 | 241 | 0.0% | – 23.2% | 116 | 86 |
| 100 | Mini Countryman | 46 | 0.1% | – 33.3% | 85 | 380 | 0.1% | – 29.1% | 90 | 74 |
| 101 | Nissan Kicks | 46 | 0.1% | – 49.5% | 105 | 377 | 0.1% | – 58.6% | 91 | 64 |
| 102 | Porsche Cayenne | 46 | 0.1% | – 31.3% | 97 | 409 | 0.1% | – 23.6% | 88 | 77 |
| 103 | MG 5 | 44 | 0.1% | – 55.6% | 92 | 428 | 0.1% | – 50.1% | 85 | 58 |
| 104 | Suzuki Swift | 43 | 0.1% | + 2.4% | 107 | 247 | 0.1% | + 6.0% | 115 | 98 |
| 105 | Mini Cooper | 42 | 0.1% | n/a | 84 | 331 | 0.1% | n/a | 99 | 168 |
| 106 | Subaru XV | 42 | 0.1% | + 44.8% | 106 | 183 | 0.0% | – 32.2% | 132 | 103 |
| 107 | VW Tayron | 42 | 0.1% | new | – | 43 | 0.0% | new | 190 | – |
| 108 | Porsche 911 Carrera | 41 | 0.1% | n/a | – | 41 | 0.0% | n/a | 194 | – |
| 109 | Foton View | 40 | 0.0% | n/a | 144 | 217 | 0.0% | n/a | 122 | – |
| 110 | Kia Sportage | 40 | 0.0% | + 60.0% | 91 | 262 | 0.1% | + 21.9% | 113 | 129 |
| 111 | Mercedes GLB | 40 | 0.0% | n/a | 192 | 65 | 0.0% | + 282.4% | 172 | 226 |
| 112 | Suzuki Jimny | 39 | 0.0% | – 66.9% | 128 | 293 | 0.1% | – 59.4% | 109 | 63 |
| 113 | VW Golf | 39 | 0.0% | + 30.0% | 89 | 280 | 0.1% | + 42.1% | 112 | 105 |
| 114 | Denza Z9GT | 36 | 0.0% | – 65.0% | 109 | 253 | 0.1% | – 63.0% | 114 | 66 |
| 115 | Honda N-Box | 35 | 0.0% | new | 123 | 197 | 0.0% | new | 127 | – |
| 116 | Hyundai Tucson | 35 | 0.0% | + 3400.0% | 117 | 151 | 0.0% | + 1272.7% | 140 | 167 |
| 117 | Lexus LX | 35 | 0.0% | + 2.9% | 119 | 227 | 0.0% | + 31.2% | 120 | 120 |
| 118 | Mercedes GLA | 35 | 0.0% | – 20.5% | 113 | 328 | 0.1% | – 19.2% | 100 | 90 |
| 119 | Zeekr 009 | 34 | 0.0% | – 17.1% | 75 | 364 | 0.1% | – 26.9% | 94 | 75 |
| 120 | Honda e:N1 | 33 | 0.0% | new | 132 | 127 | 0.0% | new | 149 | 157 |
| 121 | BMW iX1 | 31 | 0.0% | + 0.0% | 108 | 101 | 0.0% | – 49.0% | 157 | 128 |
| 122 | BYD Seal | 31 | 0.0% | – 42.6% | 140 | 180 | 0.0% | – 75.4% | 134 | 68 |
| 123 | Toyota Noah | 30 | 0.0% | n/a | 129 | 233 | 0.0% | n/a | 118 | – |
| 124 | Denza D9 | 28 | 0.0% | new | 159 | 40 | 0.0% | new | 195 | – |
| 125 | Smart Brabus | 28 | 0.0% | new | 118 | 180 | 0.0% | new | 135 | – |
| 126 | BMW 4 Series | 27 | 0.0% | – 10.0% | 130 | 131 | 0.0% | + 14.9% | 144 | 142 |
| 127 | Nissan Navara | 27 | 0.0% | – 35.7% | 127 | 237 | 0.0% | – 44.5% | 117 | 85 |
| 128 | GAC Emkoo | 26 | 0.0% | new | 116 | 307 | 0.1% | new | 106 | 143 |
| 129 | Honda Odyssey | 26 | 0.0% | + 44.4% | 172 | 114 | 0.0% | – 18.6% | 154 | 141 |
| 130 | Honda Prelude | 26 | 0.0% | new | 257 | 27 | 0.0% | new | 204 | – |
| 131 | Kia Carnival | 26 | 0.0% | – 18.8% | 149 | 292 | 0.1% | – 2.7% | 110 | 100 |
| 132 | Zeekr X | 26 | 0.0% | + 30.0% | 146 | 57 | 0.0% | – 38.7% | 177 | 99 |
| 133 | Subaru BRZ | 25 | 0.0% | + 66.7% | 139 | 111 | 0.0% | + 38.8% | 155 | 154 |
| 134 | Xpeng G6 | 25 | 0.0% | – 32.4% | 58 | 585 | 0.1% | + 35.4% | 71 | 76 |
| 135 | Subaru Forester | 24 | 0.0% | – 4.0% | 135 | 193 | 0.0% | – 23.1% | 129 | 102 |
| 136 | Audi Q7 | 22 | 0.0% | + 0.0% | 142 | 95 | 0.0% | + 55.7% | 159 | 162 |
| 137 | Mercedes GLE | 22 | 0.0% | – 29.0% | 120 | 196 | 0.0% | + 8.9% | 128 | 122 |
| 138 | MG HS | 22 | 0.0% | + 83.3% | 134 | 182 | 0.0% | + 45.6% | 133 | 144 |
| 139 | Lexus LM | 21 | 0.0% | + 250.0% | 138 | 104 | 0.0% | + 141.9% | 156 | 170 |
| 140 | Cam Placer-X | 19 | 0.0% | n/a | 158 | 154 | 0.0% | n/a | 138 | – |
| 141 | Mercedes G-Class | 19 | 0.0% | – 17.4% | 126 | 164 | 0.0% | + 17.1% | 137 | 126 |
| 142 | BMW iX | 18 | 0.0% | + 100.0% | 148 | 85 | 0.0% | + 41.7% | 163 | 153 |
| 143 | BMW X5 | 18 | 0.0% | – 40.0% | 131 | 197 | 0.0% | + 27.9% | 126 | 106 |
| 144 | Lamborghini Urus | 18 | 0.0% | – 18.2% | 169 | 72 | 0.0% | – 11.1% | 171 | 151 |
| 145 | Toyota Supra | 18 | 0.0% | – 48.6% | 150 | 128 | 0.0% | – 32.6% | 148 | 124 |
| 146 | Cam Kingo | 17 | 0.0% | new | 137 | 121 | 0.0% | new | 152 | – |
| 147 | TANK 300 | 17 | 0.0% | – 63.8% | 152 | 127 | 0.0% | – 51.5% | 150 | 95 |
| 148 | Hyundai Santa Fe | 16 | 0.0% | + 433.3% | 160 | 97 | 0.0% | – 22.4% | 158 | 135 |
| 149 | Lexus LBX | 16 | 0.0% | – 69.8% | 133 | 79 | 0.0% | – 72.9% | 166 | 93 |
| 150 | Toyota Roomy | 16 | 0.0% | n/a | 188 | 22 | 0.0% | n/a | 212 | – |
| 151 | Hyundai Staria | 15 | 0.0% | + 400.0% | 155 | 136 | 0.0% | + 7.9% | 143 | 114 |
| 152 | Range Rover | 15 | 0.0% | + 7.1% | 170 | 86 | 0.0% | – 9.5% | 161 | 150 |
| 153 | Nissan Almera | 14 | 0.0% | – 84.9% | 147 | 192 | 0.0% | – 68.4% | 130 | 73 |
| 154 | Porsche Taycan | 14 | 0.0% | – 54.8% | 161 | 74 | 0.0% | – 68.6% | 169 | 97 |
| 155 | Volvo XC90 | 14 | 0.0% | – 44.0% | 136 | 152 | 0.0% | – 30.9% | 139 | 110 |
| 156 | BMW i4 | 12 | 0.0% | – 40.0% | 121 | 129 | 0.0% | + 31.6% | 147 | 134 |
| 157 | BMW i5 | 12 | 0.0% | – 33.3% | 167 | 74 | 0.0% | – 72.5% | 168 | 119 |
