The Toyota Corolla Cross is up to an all-time high 6th place in February.
173,369 new light vehicles hit Brazilian roads in February, a robust 11.6% year-on-year improvement, keeping in mind February 2024 was already up 29.7% on the year prior. This is the best February volume since 2020. As a result the year-to-date tally is up 8.3% to 332,780. Fiat (+8.8%) trails the market slightly but remains ultra dominant at 21.6% share vs. 10.7% at home in Italy. Volkswagen (+15.5%) is doing better and climbs to 15.9% share vs. 14.7% so far this year. Chevrolet (-3.3%) can’t capitalise on the market growth and drops to 9.2% share vs. 10.7% YTD. Only 103 sales below is Toyota (+18.6%) in great shape and up to 9.2% share also, its highest since also hitting 9.2% in August 2023. Below, Hyundai (-1.5%), Renault (+0.7%) and Jeep (+4.7%) all underperform. Honda (+52.7%) soars up as does BYD (+58.8%) at #9. Volvo (+111.2%), Citroen (+64.7%) and Mercedes (+57.9%) shine below.
Model-wise, the Fiat Strada (+19.8%) tightens its grip on the charts, widening the gap with the #2, the VW Polo (-1.3%), receding slightly. The VW T-Cross (+62.3%) is up two spots on last month to #3, distancing the Fiat Argo (-3.1%) and Mobi (-11.8%) up six to #4. The Toyota Corolla Cross (+85.9%) shoots up 24 ranks on January to land at #6. This is the nameplate’s ranking record, beating the #8 it reached in July 2021, also breaking its volume best at 5,351 but not its share record. The Honda HR-V (+48.8%) and Hyundai Creta (+13.2%) also shine in the remainder of the Top 10.
Previous month: Brazil January 2025: Fiat sails off, Strada ultra dominant
One year ago: Brazil February 2024: Market up 29.7%, Fiat places three models in Top 4
Full February 2025 Top 33 All brands and Top 193 All models below.
Brazil February 2025 – brands:
| Pos | Brand | Feb-25 | % | /24 | Jan | 2025 | % | /24 | Pos | FY24 |
| 1 | Fiat | 37,362 | 21.6% | + 8.8% | 1 | 71,718 | 21.6% | + 10.0% | 1 | 1 |
| 2 | Volkswagen | 27,602 | 15.9% | + 15.5% | 2 | 48,878 | 14.7% | + 6.1% | 2 | 2 |
| 3 | Chevrolet | 15,986 | 9.2% | – 3.3% | 3 | 35,623 | 10.7% | + 0.5% | 3 | 3 |
| 4 | Toyota | 15,883 | 9.2% | + 18.6% | 4 | 27,449 | 8.2% | + 1.2% | 4 | 5 |
| 5 | Hyundai | 11,778 | 6.8% | – 1.5% | 5 | 21,669 | 6.5% | – 17.3% | 5 | 4 |
| 6 | Renault | 10,116 | 5.8% | + 0.7% | 7 | 18,325 | 5.5% | + 5.6% | 7 | 6 |
| 7 | Jeep | 9,173 | 5.3% | + 4.7% | 6 | 18,404 | 5.5% | + 10.6% | 6 | 7 |
| 8 | Honda | 8,312 | 4.8% | + 52.7% | 8 | 15,708 | 4.7% | + 48.2% | 8 | 8 |
| 9 | BYD | 7,035 | 4.1% | + 58.8% | 9 | 13,622 | 4.1% | + 56.1% | 9 | 10 |
| 10 | Nissan | 5,911 | 3.4% | + 0.7% | 10 | 12,447 | 3.7% | + 4.3% | 10 | 9 |
| 11 | Caoa Chery | 4,161 | 2.4% | + 25.0% | 11 | 8,846 | 2.7% | + 30.1% | 11 | 11 |
| 12 | Ford | 3,556 | 2.1% | + 15.1% | 12 | 7,455 | 2.2% | + 26.5% | 12 | 12 |
| 13 | Citroen | 3,282 | 1.9% | + 64.7% | 13 | 6,008 | 1.8% | + 43.7% | 13 | 13 |
| 14 | Ram | 2,323 | 1.3% | – 9.8% | 16 | 4,327 | 1.3% | – 10.7% | 15 | 14 |
| 15 | Mitsubishi | 2,077 | 1.2% | + 31.0% | 17 | 3,846 | 1.2% | + 28.8% | 17 | 17 |
| 16 | GWM | 2,010 | 1.2% | + 17.2% | 14 | 4,600 | 1.4% | + 14.1% | 14 | 15 |
| 17 | Peugeot | 1,978 | 1.1% | + 5.4% | 15 | 4,278 | 1.3% | – 0.7% | 16 | 16 |
| 18 | BMW | 1,057 | 0.6% | – 0.6% | 18 | 2,232 | 0.7% | + 15.5% | 18 | 18 |
| 19 | Mercedes | 747 | 0.4% | + 57.9% | 20 | 1,369 | 0.4% | + 39.7% | 19 | 20 |
| 20 | Volvo | 714 | 0.4% | + 111.2% | 19 | 1,364 | 0.4% | + 35.6% | 20 | 19 |
| 21 | Porsche | 401 | 0.2% | – 11.5% | 21 | 858 | 0.3% | + 14.6% | 21 | 21 |
| 22 | Audi | 387 | 0.2% | – 8.1% | 22 | 781 | 0.2% | – 5.4% | 22 | 22 |
| 23 | Iveco | 331 | 0.2% | n/a | 25 | 555 | 0.2% | n/a | 25 | 25 |
| 24 | Kia | 327 | 0.2% | – 13.3% | 24 | 632 | 0.2% | – 24.7% | 23 | 23 |
| 25 | Land Rover | 265 | 0.2% | n/a | 23 | 577 | 0.2% | n/a | 24 | 24 |
| 26 | Effa | 189 | 0.1% | n/a | 26 | 382 | 0.1% | n/a | 26 | 27 |
| 27 | Suzuki | 168 | 0.1% | n/a | 27 | 321 | 0.1% | n/a | 27 | 29 |
| 28 | JAC | 87 | 0.1% | n/a | 30 | 146 | 0.0% | n/a | 29 | 26 |
| 29 | Mini | 81 | 0.0% | n/a | 28 | 189 | 0.1% | n/a | 28 | 28 |
| 30 | Lexus | 50 | 0.0% | n/a | 29 | 111 | 0.0% | n/a | 30 | 30 |
| 31 | Subaru | 17 | 0.0% | n/a | – | 17 | 0.0% | n/a | 32 | 32 |
| 32 | Jaguar | 2 | 0.0% | n/a | – | 2 | 0.0% | n/a | 34 | 31 |
| 33 | Fever | 1 | 0.0% | n/a | 31 | 7 | 0.0% | n/a | 33 | – |
Brazil February 2025 – models:
| Pos | Model | Feb-25 | % | /24 | Jan | 2025 | % | /23 | Pos | FY24 |
| 1 | Fiat Strada | 10,266 | 5.9% | + 19.8% | 1 | 19,043 | 5.7% | + 14.8% | 1 | 1 |
| 2 | VW Polo | 7,961 | 4.6% | – 1.3% | 2 | 13,762 | 4.1% | – 10.2% | 2 | 2 |
| 3 | VW T-Cross | 6,555 | 3.8% | + 62.3% | 5 | 11,867 | 3.6% | + 60.4% | 3 | 6 |
| 4 | Fiat Argo | 6,307 | 3.6% | – 3.1% | 6 | 11,480 | 3.4% | + 2.5% | 4 | 5 |
| 5 | Fiat Mobi | 5,549 | 3.2% | – 11.8% | 11 | 9,573 | 2.9% | – 4.3% | 7 | 9 |
| 6 | Toyota Corolla Cross | 5,351 | 3.1% | + 85.9% | 30 | 7,177 | 2.2% | + 20.4% | 16 | 21 |
| 7 | Hyundai Creta | 4,962 | 2.9% | + 13.2% | 7 | 10,111 | 3.0% | + 8.9% | 6 | 8 |
| 8 | Renault Kwid | 4,913 | 2.8% | – 18.7% | 27 | 7,010 | 2.1% | – 23.3% | 18 | 12 |
| 9 | Honda HR-V | 4,792 | 2.8% | + 48.8% | 10 | 9,065 | 2.7% | + 49.8% | 9 | 17 |
| 10 | Chevrolet Onix | 4,715 | 2.7% | + 9.7% | 3 | 10,291 | 3.1% | + 2.8% | 5 | 3 |
| 11 | VW Saveiro | 4,701 | 2.7% | + 13.9% | 21 | 7,612 | 2.3% | – 1.9% | 13 | 13 |
| 12 | Hyundai HB20 | 4,561 | 2.6% | – 13.7% | 14 | 8,239 | 2.5% | – 35.5% | 11 | 4 |
| 13 | Jeep Compass | 4,303 | 2.5% | + 5.6% | 9 | 8,739 | 2.6% | + 14.0% | 10 | 18 |
| 14 | Chevrolet Tracker | 4,035 | 2.3% | + 9.8% | 4 | 9,451 | 2.8% | + 18.8% | 8 | 7 |
| 15 | Fiat Fastback | 3,772 | 2.2% | + 5.0% | 17 | 7,195 | 2.2% | + 4.5% | 15 | 20 |
| 16 | Fiat Toro | 3,649 | 2.1% | + 19.9% | 16 | 7,100 | 2.1% | + 13.4% | 17 | 16 |
| 17 | Jeep Renegade | 3,628 | 2.1% | + 3.6% | 13 | 7,307 | 2.2% | + 12.1% | 14 | 15 |
| 18 | Toyota Corolla | 3,353 | 1.9% | + 34.1% | 24 | 5,921 | 1.8% | + 27.5% | 21 | 24 |
| 19 | Fiat Pulse | 3,315 | 1.9% | + 25.0% | 15 | 6,903 | 2.1% | + 25.9% | 19 | 23 |
| 20 | Nissan Kicks | 3,217 | 1.9% | – 17.7% | 8 | 7,675 | 2.3% | – 3.8% | 12 | 10 |
| 21 | Toyota Hilux | 3,057 | 1.8% | – 11.0% | 12 | 6,804 | 2.0% | + 1.4% | 20 | 19 |
| 22 | VW Nivus | 2,958 | 1.7% | – 9.0% | 20 | 5,873 | 1.8% | – 13.5% | 22 | 14 |
| 23 | BYD Song Pro | 2,683 | 1.5% | new | 26 | 4,923 | 1.5% | new | 25 | – |
| 24 | VW Virtus | 2,677 | 1.5% | + 5.5% | 34 | 4,312 | 1.3% | – 12.2% | 28 | 26 |
| 25 | Chevrolet Onix Plus | 2,503 | 1.4% | – 23.2% | 19 | 5,547 | 1.7% | – 18.6% | 23 | 11 |
| 26 | BYD Dolphin Mini | 2,399 | 1.4% | new | 31 | 4,124 | 1.2% | new | 29 | 37 |
| 27 | Ford Ranger | 2,249 | 1.3% | + 19.3% | 22 | 4,868 | 1.5% | + 33.0% | 26 | 27 |
| 28 | Chery Tiggo 7 | 2,141 | 1.2% | + 310.2% | 23 | 4,742 | 1.4% | + 327.6% | 27 | 28 |
| 29 | Fiat Cronos | 2,101 | 1.2% | + 26.8% | 18 | 5,414 | 1.6% | + 18.1% | 24 | 22 |
| 30 | Renault Kardian | 1,903 | 1.1% | new | 33 | 3,578 | 1.1% | new | 31 | 34 |
| 31 | Ram Rampage | 1,854 | 1.1% | – 11.8% | 37 | 3,440 | 1.0% | – 9.1% | 32 | 35 |
| 32 | Hyundai HB20S | 1,751 | 1.0% | – 20.6% | 58 | 2,456 | 0.7% | – 37.1% | 43 | 25 |
| 33 | GWM Haval H6 | 1,748 | 1.0% | + 55.1% | 25 | 3,989 | 1.2% | + 45.3% | 30 | 36 |
| 34 | VW Taos | 1,747 | 1.0% | + 63.6% | 35 | 3,360 | 1.0% | + 55.4% | 34 | 45 |
| 35 | Citroen Basalt | 1,701 | 1.0% | new | 41 | 2,907 | 0.9% | new | 40 | 84 |
| 36 | Toyota Yaris Sedan | 1,689 | 1.0% | + 17.6% | 56 | 2,420 | 0.7% | – 22.5% | 44 | 38 |
| 37 | Honda City | 1,572 | 0.9% | + 72.0% | 40 | 2,926 | 0.9% | + 58.9% | 39 | 47 |
| 38 | Chevrolet Spin | 1,566 | 0.9% | + 107.4% | 38 | 3,036 | 0.9% | + 63.6% | 38 | 33 |
| 39 | Chevrolet Montana | 1,531 | 0.9% | – 17.6% | 36 | 3,121 | 0.9% | – 14.5% | 35 | 29 |
| 40 | Toyota Hilux SW4 | 1,413 | 0.8% | + 30.2% | 32 | 3,105 | 0.9% | + 25.3% | 36 | 43 |
| 41 | Chevrolet S10 | 1,301 | 0.8% | – 35.6% | 28 | 3,374 | 1.0% | – 7.3% | 33 | 31 |
| 42 | Honda City Hatch | 1,287 | 0.7% | + 66.1% | 42 | 2,486 | 0.7% | + 58.4% | 42 | 48 |
| 43 | Jeep Commander | 1,202 | 0.7% | + 11.8% | 44 | 2,289 | 0.7% | + 4.5% | 45 | 46 |
| 44 | Nissan Frontier | 1,197 | 0.7% | + 67.4% | 55 | 1,945 | 0.6% | + 33.5% | 52 | 55 |
| 45 | Peugeot 2008 | 1,144 | 0.7% | n/a | 39 | 2,606 | 0.8% | + 2614.6% | 41 | 58 |
| 46 | Renault Duster | 1,138 | 0.7% | – 26.9% | 29 | 3,096 | 0.9% | – 7.2% | 37 | 40 |
| 47 | Nissan Versa | 1,132 | 0.7% | + 27.5% | 52 | 2,024 | 0.6% | + 10.8% | 48 | 51 |
| 48 | Renault Master | 1,075 | 0.6% | + 29.1% | 43 | 2,252 | 0.7% | + 36.7% | 46 | 52 |
| 49 | Fiat Fiorino | 1,066 | 0.6% | – 25.0% | 46 | 2,057 | 0.6% | – 30.6% | 47 | 41 |
| 50 | Citroen C3 | 999 | 0.6% | – 34.1% | 48 | 1,951 | 0.6% | – 42.5% | 50 | 39 |
| 51 | Mitsubishi L200 | 975 | 0.6% | + 9.7% | 47 | 1,949 | 0.6% | + 18.6% | 51 | 53 |
| 52 | Chery Tiggo 8 | 930 | 0.5% | + 15.2% | 45 | 1,969 | 0.6% | + 17.1% | 49 | 54 |
| 53 | Chery Tiggo 5X | 918 | 0.5% | – 53.9% | 49 | 1,865 | 0.6% | – 53.0% | 53 | 42 |
| 54 | Toyota Yaris Hatch | 885 | 0.5% | – 51.9% | 61 | 1,495 | 0.4% | – 61.1% | 56 | 32 |
| 55 | BYD King | 806 | 0.5% | new | 54 | 1,631 | 0.5% | new | 55 | 66 |
| 56 | Renault Oroch | 780 | 0.4% | – 20.2% | 51 | 1,673 | 0.5% | – 18.0% | 54 | 50 |
| 57 | Peugeot 208 | 640 | 0.4% | – 58.7% | 57 | 1,365 | 0.4% | – 59.5% | 58 | 44 |
| 58 | BYD Dolphin | 627 | 0.4% | – 65.3% | 63 | 1,137 | 0.3% | – 68.6% | 61 | 49 |
| 59 | Ford Territory | 603 | 0.3% | + 10.6% | 60 | 1,215 | 0.4% | + 15.2% | 60 | 64 |
| 60 | Fiat Titano | 590 | 0.3% | + 1104.1% | 53 | 1,472 | 0.4% | + 2904.1% | 57 | 61 |
| 61 | VW Amarok | 588 | 0.3% | + 140.0% | 59 | 1,272 | 0.4% | + 110.6% | 59 | 59 |
| 62 | Mitsubishi Eclipse Cross | 489 | 0.3% | – 13.0% | 62 | 1,075 | 0.3% | + 0.9% | 62 | 56 |
| 63 | Citroen C3 Aircross | 484 | 0.3% | + 137.3% | 64 | 994 | 0.3% | + 345.7% | 63 | 57 |
| 64 | Fiat Ducato | 396 | 0.2% | + 117.6% | 73 | 673 | 0.2% | + 52.3% | 68 | 88 |
| 65 | Mitsubishi Triton | 379 | 0.2% | n/a | 123 | 438 | 0.1% | n/a | 79 | – |
| 66 | Nissan Sentra | 365 | 0.2% | + 2.5% | 66 | 803 | 0.2% | + 20.9% | 66 | 62 |
| 67 | Honda Civic | 357 | 0.2% | + 357.7% | 72 | 642 | 0.2% | + 180.3% | 69 | 95 |
| 68 | Fiat Scudo | 351 | 0.2% | – 3.0% | 65 | 808 | 0.2% | + 15.8% | 65 | 70 |
| 69 | Iveco Daily | 331 | 0.2% | + 224.5% | 77 | 555 | 0.2% | + 192.1% | 72 | 73 |
| 70 | BMW X1 | 318 | 0.2% | – 17.2% | 67 | 751 | 0.2% | + 21.7% | 67 | 65 |
| 71 | BMW 3 Series | 309 | 0.2% | + 22.6% | 70 | 633 | 0.2% | + 29.4% | 70 | 68 |
| 72 | Hyundai HR | 309 | 0.2% | + 286.3% | 78 | 517 | 0.2% | + 303.9% | 75 | 92 |
| 73 | Volvo EX30 | 286 | 0.2% | new | 74 | 541 | 0.2% | new | 73 | 82 |
| 74 | Volvo XC60 | 271 | 0.2% | + 63.3% | 76 | 502 | 0.2% | + 11.3% | 77 | 74 |
| 75 | Renault Kangoo | 265 | 0.2% | n/a | 75 | 516 | 0.2% | n/a | 76 | 77 |
| 76 | GWM Ora 03 | 262 | 0.2% | – 55.4% | 69 | 611 | 0.2% | – 52.4% | 71 | 60 |
| 77 | Mitsubishi Pajero Sport | 234 | 0.1% | + 73.3% | 88 | 384 | 0.1% | + 38.1% | 82 | 78 |
| 78 | Ram 1500 | 233 | 0.1% | + 86.4% | 83 | 396 | 0.1% | + 26.5% | 81 | 104 |
| 79 | BYD Yuan Pro | 224 | 0.1% | new | 99 | 334 | 0.1% | new | 87 | – |
| 80 | Kia K2500 | 220 | 0.1% | + 12.8% | 86 | 377 | 0.1% | – 5.0% | 83 | 85 |
| 81 | BYD Seal | 219 | 0.1% | – 51.9% | 109 | 312 | 0.1% | – 70.8% | 90 | 72 |
| 82 | Ford Transit | 208 | 0.1% | + 28.4% | 79 | 401 | 0.1% | + 20.4% | 80 | 76 |
| 83 | VW/MAN Express | 202 | 0.1% | + 30.3% | 81 | 372 | 0.1% | + 10.1% | 84 | 90 |
| 84 | Honda ZR-V | 196 | 0.1% | – 49.7% | 82 | 362 | 0.1% | – 53.9% | 85 | 63 |
| 85 | Chevrolet Equinox | 196 | 0.1% | + 1.6% | 71 | 482 | 0.1% | + 26.2% | 78 | 75 |
| 86 | Hyundai Tucson | 187 | 0.1% | n/a | 91 | 320 | 0.1% | n/a | 89 | 157 |
| 87 | Ford Bronco | 181 | 0.1% | – 10.8% | 87 | 334 | 0.1% | – 7.2% | 86 | 87 |
| 88 | Chery Arrizo 6 | 171 | 0.1% | + 17000.0% | 106 | 268 | 0.1% | + 1476.5% | 95 | 194 |
| 89 | Suzuki Jimny Sierra | 162 | 0.1% | n/a | 90 | 305 | 0.1% | n/a | 92 | 106 |
| 90 | Porsche Macan | 151 | 0.1% | n/a | 84 | 310 | 0.1% | n/a | 91 | 100 |
| 91 | Effa V21 | 147 | 0.1% | + 81.5% | 89 | 290 | 0.1% | + 43.6% | 94 | 107 |
| 92 | Mercedes Sprinter | 146 | 0.1% | + 1985.7% | 102 | 252 | 0.1% | + 3500.0% | 96 | 91 |
| 93 | Audi Q3 | 145 | 0.1% | – 17.1% | 80 | 330 | 0.1% | + 3.8% | 88 | 86 |
| 94 | Toyota RAV4 | 135 | 0.1% | – 34.5% | 68 | 527 | 0.2% | + 62.2% | 74 | 83 |
| 95 | Ram 3500 | 135 | 0.1% | + 2.3% | 85 | 294 | 0.1% | + 10.5% | 93 | 94 |
| 96 | Mercedes C Class | 135 | 0.1% | + 214.0% | 132 | 175 | 0.1% | + 75.0% | 112 | 101 |
| 97 | Mercedes GLC | 124 | 0.1% | + 14.8% | 93 | 249 | 0.1% | + 27.7% | 97 | 124 |
| 98 | Ford F-150 | 120 | 0.1% | + 287.1% | 97 | 241 | 0.1% | + 402.1% | 99 | 135 |
| 99 | Mercedes GLA | 118 | 0.1% | n/a | 112 | 208 | 0.1% | n/a | 104 | 115 |
| 100 | Porsche Cayenne | 112 | 0.1% | n/a | 92 | 244 | 0.1% | n/a | 98 | 96 |
| 101 | Chevrolet Trailblazer | 110 | 0.1% | n/a | 95 | 232 | 0.1% | n/a | 100 | 89 |
| 102 | Land Rover Discovery | 109 | 0.1% | – 30.6% | 125 | 159 | 0.0% | – 45.4% | 116 | 133 |
| 103 | VW Tiguan | 106 | 0.1% | – 62.0% | 100 | 213 | 0.1% | – 62.2% | 103 | 79 |
| 104 | VW Jetta | 104 | 0.1% | – 62.5% | 96 | 226 | 0.1% | – 54.9% | 101 | 81 |
| 105 | BMW X5 | 104 | 0.1% | n/a | 116 | 182 | 0.1% | n/a | 110 | 127 |
| 106 | Peugeot Expert | 103 | 0.1% | + 3.0% | 118 | 174 | 0.1% | – 18.3% | 113 | 111 |
| 107 | Ford Mustang | 103 | 0.1% | + 586.7% | 108 | 198 | 0.1% | + 560.0% | 106 | 131 |
| 108 | Ram 2500 | 101 | 0.1% | + 12.2% | 110 | 194 | 0.1% | – 3.0% | 108 | 93 |
| 109 | Volvo XC90 | 100 | 0.1% | n/a | 137 | 131 | 0.0% | n/a | 121 | 113 |
| 110 | Audi Q5 | 95 | 0.1% | – 34.5% | 94 | 218 | 0.1% | – 18.4% | 102 | 97 |
| 111 | BMW X4 | 94 | 0.1% | n/a | 104 | 194 | 0.1% | n/a | 107 | 108 |
| 112 | Honda CR-V | 93 | 0.1% | n/a | 107 | 189 | 0.1% | n/a | 109 | 102 |
| 113 | Ford Maverick | 92 | 0.1% | – 60.3% | 101 | 198 | 0.1% | – 45.6% | 105 | 71 |
| 114 | Mercedes GLE | 82 | 0.0% | n/a | 114 | 168 | 0.1% | n/a | 115 | 119 |
| 115 | Land Rover Defender | 73 | 0.0% | n/a | 103 | 177 | 0.1% | n/a | 111 | 122 |
| 116 | BYD Shark | 72 | 0.0% | new | 105 | 172 | 0.1% | new | 114 | 151 |
| 117 | Peugeot Partner | 69 | 0.0% | – 1.4% | 143 | 95 | 0.0% | – 34.9% | 125 | 129 |
| 118 | Mercedes GLB | 67 | 0.0% | n/a | 115 | 146 | 0.0% | n/a | 119 | 120 |
| 119 | Kia Sportage | 54 | 0.0% | – 38.6% | 111 | 146 | 0.0% | – 30.5% | 118 | 109 |
| 120 | BMW X2 | 53 | 0.0% | n/a | 120 | 119 | 0.0% | n/a | 123 | 148 |
| 121 | Citroen Jumpy | 51 | 0.0% | – 54.1% | 134 | 86 | 0.0% | – 57.0% | 127 | 114 |
| 122 | Mini Hatch 3 Portas | 51 | 0.0% | n/a | 117 | 124 | 0.0% | n/a | 122 | 123 |
| 123 | Audi A3 Sedan | 50 | 0.0% | + 127.3% | 154 | 68 | 0.0% | – 12.8% | 135 | 140 |
| 124 | JAC Hunter | 47 | 0.0% | new | 148 | 68 | 0.0% | new | 134 | 203 |
| 125 | Volvo XC40 | 46 | 0.0% | – 43.2% | 113 | 135 | 0.0% | – 50.5% | 120 | 126 |
| 126 | Porsche Boxster | 40 | 0.0% | – 52.4% | 119 | 111 | 0.0% | – 11.9% | 124 | 121 |
| 127 | Range Rover | 39 | 0.0% | n/a | 129 | 84 | 0.0% | n/a | 128 | 125 |
| 128 | Citroen Jumper | 38 | 0.0% | + 533.3% | 162 | 52 | 0.0% | + 300.0% | 142 | 171 |
| 129 | BMW X3 | 38 | 0.0% | n/a | 169 | 48 | 0.0% | n/a | 146 | 99 |
| 130 | Renault Sandero | 37 | 0.0% | – 90.7% | 98 | 148 | 0.0% | – 82.3% | 117 | 69 |
| 131 | JAC E-JS1 | 36 | 0.0% | – 74.3% | 133 | 72 | 0.0% | – 71.3% | 133 | 105 |
| 132 | Lexus NX | 36 | 0.0% | n/a | 131 | 77 | 0.0% | n/a | 131 | 136 |
| 133 | Porsche 911 | 34 | 0.0% | – 78.3% | 140 | 63 | 0.0% | – 73.4% | 139 | 98 |
| 134 | BMW X6 | 34 | 0.0% | n/a | 126 | 82 | 0.0% | n/a | 129 | 118 |
| 135 | Mercedes CLA200 | 33 | 0.0% | – 19.5% | 122 | 92 | 0.0% | + 2.2% | 126 | 117 |
| 136 | Effa V22 | 33 | 0.0% | + 13.8% | 128 | 78 | 0.0% | + 34.5% | 130 | 139 |
| 137 | Porsche Panamera | 33 | 0.0% | + 22.2% | 139 | 63 | 0.0% | + 21.2% | 138 | 152 |
| 138 | Range Rover Evoque | 31 | 0.0% | n/a | 136 | 64 | 0.0% | n/a | 137 | 134 |
| 139 | Mercedes G class | 29 | 0.0% | n/a | 142 | 55 | 0.0% | n/a | 141 | 180 |
| 140 | Kia Carnival | 27 | 0.0% | n/a | 149 | 48 | 0.0% | n/a | 145 | 162 |
| 141 | Chevrolet Silverado | 26 | 0.0% | – 79.0% | 124 | 76 | 0.0% | – 86.5% | 132 | 103 |
| 142 | Jeep Grand Cherokee | 26 | 0.0% | n/a | 170 | 36 | 0.0% | n/a | 153 | 183 |
| 143 | Audi Q8 | 24 | 0.0% | n/a | 161 | 38 | 0.0% | n/a | 152 | 156 |
| 144 | BMW M2 | 22 | 0.0% | – 12.0% | 141 | 48 | 0.0% | + 92.0% | 144 | 154 |
| 145 | BMW IX1 | 22 | 0.0% | n/a | 145 | 44 | 0.0% | n/a | 147 | 155 |
| 146 | Peugeot Boxer | 21 | 0.0% | + 162.5% | 167 | 32 | 0.0% | + 52.4% | 159 | 169 |
| 147 | Audi A4 | 21 | 0.0% | + 250.0% | 163 | 34 | 0.0% | + 126.7% | 155 | 167 |
| 148 | Audi A5 | 20 | 0.0% | + 0.0% | 155 | 38 | 0.0% | + 2.7% | 151 | 142 |
| 149 | Mini Countryman | 20 | 0.0% | n/a | 146 | 42 | 0.0% | n/a | 148 | 138 |
| 150 | Porsche Cayman | 19 | 0.0% | – 36.7% | 150 | 40 | 0.0% | – 9.1% | 149 | 147 |
| 151 | Kia Niro | 16 | 0.0% | n/a | 158 | 33 | 0.0% | n/a | 157 | 137 |
| 152 | Audi Q7 | 16 | 0.0% | n/a | 168 | 26 | 0.0% | n/a | 167 | 188 |
| 153 | Subaru Forester | 16 | 0.0% | n/a | – | 16 | 0.0% | n/a | 175 | 177 |
| 154 | Honda Accord | 15 | 0.0% | – 11.8% | 144 | 38 | 0.0% | – 32.1% | 150 | 164 |
| 155 | BMW X7 | 14 | 0.0% | n/a | 151 | 33 | 0.0% | n/a | 156 | 197 |
| 156 | Range Rover Velar | 13 | 0.0% | n/a | 160 | 28 | 0.0% | n/a | 164 | 150 |
| 157 | Porsche Taycan | 12 | 0.0% | + 33.3% | 159 | 27 | 0.0% | – 12.9% | 165 | 160 |
| 158 | Mercedes E Class | 12 | 0.0% | n/a | 177 | 18 | 0.0% | n/a | 173 | 199 |
| 159 | BMW M3 | 11 | 0.0% | – 54.2% | 174 | 18 | 0.0% | – 43.8% | 172 | 163 |
| 160 | Volvo C40 | 11 | 0.0% | n/a | 130 | 55 | 0.0% | n/a | 140 | 128 |
| 161 | BMW 5 Series | 11 | 0.0% | n/a | 147 | 32 | 0.0% | n/a | 158 | 170 |
| 162 | Jeep Wrangler | 11 | 0.0% | n/a | 152 | 30 | 0.0% | n/a | 161 | 172 |
| 163 | Audi A3 | 10 | 0.0% | – 56.5% | 165 | 22 | 0.0% | – 52.2% | 169 | 146 |
| 164 | Lexus ES300 | 10 | 0.0% | + 42.9% | 153 | 29 | 0.0% | + 31.8% | 162 | 173 |
| 165 | Kia Stonic | 10 | 0.0% | n/a | 157 | 28 | 0.0% | n/a | 163 | 132 |
| 166 | Mini Hatch 5 Portas | 10 | 0.0% | n/a | 164 | 23 | 0.0% | n/a | 168 | 176 |
| 167 | Citroen C4 Cactus | 9 | 0.0% | – 94.2% | 173 | 18 | 0.0% | – 94.8% | 171 | 112 |
| 168 | BMW IX | 9 | 0.0% | n/a | 166 | 21 | 0.0% | n/a | 170 | 158 |
| 169 | Effa V25 | 9 | 0.0% | n/a | 178 | 14 | 0.0% | n/a | 177 | 182 |
| 170 | BMW 4 Series Cabrio | 8 | 0.0% | – 33.3% | 179 | 12 | 0.0% | – 42.9% | 178 | 178 |
| 171 | Hyundai Kona | 8 | 0.0% | n/a | 156 | 26 | 0.0% | n/a | 166 | 161 |
| 172 | BMW IX3 | 7 | 0.0% | n/a | 184 | 10 | 0.0% | n/a | 179 | 175 |
| 173 | Suzuki Jimny | 6 | 0.0% | n/a | 171 | 16 | 0.0% | n/a | 174 | 190 |
| 174 | Audi RS6 Avant | 6 | 0.0% | n/a | 188 | 7 | 0.0% | + 16.7% | 182 | 189 |
| 175 | BYD Tan | 5 | 0.0% | n/a | 172 | 14 | 0.0% | n/a | 176 | – |
| 176 | Renault Kangoo E-Tech | 4 | 0.0% | new | 127 | 50 | 0.0% | new | 143 | 168 |
| 177 | Lexus UX | 4 | 0.0% | n/a | – | 4 | 0.0% | n/a | 188 | 174 |
| 178 | Jeep Gladiator | 3 | 0.0% | – 96.5% | – | 3 | 0.0% | – 98.5% | 192 | 149 |
| 179 | Jac E-JV 12 | 3 | 0.0% | n/a | – | 3 | 0.0% | n/a | 191 | 153 |
| 180 | VW Gol | 2 | 0.0% | – 50.0% | 186 | 5 | 0.0% | – 58.3% | 186 | 196 |
| 181 | Chevrolet Blazer EV | 2 | 0.0% | n/a | 175 | 8 | 0.0% | n/a | 180 | 184 |
| 182 | BMW 2 Series Gran Coupe | 2 | 0.0% | n/a | – | 2 | 0.0% | n/a | 197 | 205 |
| 183 | Jaguar F-Pace | 2 | 0.0% | n/a | – | 2 | 0.0% | n/a | 198 | 159 |
| 184 | Renault Logan | 1 | 0.0% | – 99.5% | 194 | 2 | 0.0% | – 99.3% | 196 | 67 |
| 185 | Chevrolet Camaro | 1 | 0.0% | – 93.8% | 180 | 5 | 0.0% | – 86.8% | 183 | 179 |
| 186 | Fever | 1 | 0.0% | new | 176 | 7 | 0.0% | new | 181 | – |
