The MG 5 is back inside the Mexican Top 5.
108,298 new light vehicles hit Mexican roads in April, a -4.6% year-on-year dip. The year-to-date tally remains in positive however at 473,402 units, up 1.4% over the same period in 2024. Nissan (+6.3%) defies the gloomy market and widens the gap with the competition at 17.7% share vs. 12.8% for #2 Chevrolet (-14.9%). Volkswagen (-5.1%), Toyota (-7.8%) and Kia (-1%) are all in negative, but MG (+42.3%), Ford (+13.8%) and Mazda (+10.9%) all shine in the remainder of the Top 10. Below, Changan (+107.7%), Renault (+103.4%) and Ram (+43.3%) stand out.
The Nissan Versa (-5.4%) remains the most popular nameplate in the country, with the Kia K3 (+4.1%) up two spots on last month to #2 and the Nissan Pickup (-15.6%) staying at #3. The Chevrolet Aveo (-11.2%) is down two ranks on March to #4 while the MG 5 (+72.1%) breaks into the Top 5 for the first time since March 2024 at #5. Excellent performances also by the VW Tiguan (+114.7%) up 12 spots to #7, the Nissan Kicks (+50.7%), Mazda CX-30 (+30%), Hyundai Grand i10 (+28.5%) and Mazda2 (+21.6%). The new Nissan Magnite is up 73 spots on last month to #15.
Previous month: Mexico March 2025: Chevrolet Aveo (+40.2%), Nissan Pickup (+23.3%) shine in best March volume in 8 years
One year ago: Mexico April 2024: Highest April result in 7 years, Honda (+102%), Mazda (+89.6%) impress
Full April 2025 Top 52 All brands and Top 360 All models below.
Note: April data is unavailable for Chirey Group brands (Chirey, Omoda, Jaecoo, Jetour).
Mexico April 2025 – brands:
| Pos | Brand | Apr-25 | % | /24 | Mar | 2025 | % | /24 | Pos | FY24 |
| 1 | Nissan | 19,209 | 17.7% | + 6.3% | 1 | 84,557 | 17.9% | + 5.8% | 1 | 1 |
| 2 | Chevrolet | 13,829 | 12.8% | – 14.9% | 2 | 59,603 | 12.6% | – 4.3% | 2 | 2 |
| 3 | Volkswagen | 9,988 | 9.2% | – 5.1% | 3 | 43,958 | 9.3% | + 3.9% | 3 | 3 |
| 4 | Toyota | 9,022 | 8.3% | – 7.8% | 4 | 39,124 | 8.3% | + 3.7% | 4 | 4 |
| 5 | Kia | 8,371 | 7.7% | – 1.0% | 6 | 34,679 | 7.3% | + 4.3% | 5 | 5 |
| 6 | Mazda | 7,937 | 7.3% | + 10.9% | 5 | 34,112 | 7.2% | + 24.7% | 6 | 6 |
| 7 | MG | 4,450 | 4.1% | + 42.3% | 9 | 15,560 | 3.3% | – 6.0% | 9 | 7 |
| 8 | Ford | 4,222 | 3.9% | + 13.8% | 8 | 16,395 | 3.5% | + 0.1% | 7 | 9 |
| 9 | Hyundai | 3,907 | 3.6% | – 6.5% | 7 | 16,270 | 3.4% | + 0.5% | 8 | 8 |
| 10 | Suzuki | 3,146 | 2.9% | – 18.9% | 11 | 13,574 | 2.9% | – 5.9% | 10 | 10 |
| 11 | Ram | 2,579 | 2.4% | + 43.3% | 12 | 11,091 | 2.3% | + 38.4% | 12 | 13 |
| 12 | Honda | 2,414 | 2.2% | – 26.4% | 10 | 12,916 | 2.7% | – 4.4% | 11 | 11 |
| 13 | Renault | 2,154 | 2.0% | + 103.4% | 14 | 9,992 | 2.1% | – 1.2% | 13 | 12 |
| 14 | JAC | 2,015 | 1.9% | + 0.2% | 15 | 8,076 | 1.7% | + 5.7% | 15 | 14 |
| 15 | Mitsubishi | 1,998 | 1.8% | + 3.1% | 13 | 8,738 | 1.8% | + 9.1% | 14 | 15 |
| 16 | Peugeot | 1,266 | 1.2% | – 9.9% | 19 | 5,721 | 1.2% | + 6.4% | 17 | 19 |
| 17 | Seat | 1,228 | 1.1% | – 33.7% | 16 | 5,968 | 1.3% | – 12.9% | 16 | 16 |
| 18 | Jeep | 1,151 | 1.1% | – 28.8% | 23 | 5,002 | 1.1% | – 26.1% | 19 | 18 |
| 19 | GWM | 1,106 | 1.0% | – 8.1% | 18 | 5,030 | 1.1% | + 31.2% | 18 | 21 |
| 20 | Changan | 1,051 | 1.0% | + 107.7% | 21 | 4,191 | 0.9% | + 90.3% | 21 | 28 |
| 21 | BMW | 1,021 | 0.9% | – 19.3% | 20 | 4,684 | 1.0% | + 3.6% | 20 | 22 |
| 22 | Dodge | 798 | 0.7% | – 35.2% | 25 | 3,399 | 0.7% | – 44.5% | 24 | 20 |
| 23 | Audi | 650 | 0.6% | – 31.5% | 24 | 2,717 | 0.6% | – 25.4% | 26 | 24 |
| 24 | GMC | 645 | 0.6% | – 7.2% | 26 | 2,795 | 0.6% | + 3.4% | 25 | 26 |
| 25 | Mercedes | 517 | 0.5% | – 53.0% | 17 | 3,901 | 0.8% | – 4.1% | 22 | 23 |
| 26 | Volvo | 458 | 0.4% | + 2.9% | 27 | 2,037 | 0.4% | + 58.0% | 27 | 27 |
| 27 | Fiat | 387 | 0.4% | – 57.8% | 29 | 1,991 | 0.4% | – 57.4% | 28 | 25 |
| 28 | Subaru | 301 | 0.3% | + 27.0% | 32 | 1,211 | 0.3% | + 11.8% | 31 | 31 |
| 29 | Mini | 287 | 0.3% | – 7.7% | 31 | 1,214 | 0.3% | + 3.0% | 30 | 33 |
| 30 | Buick | 269 | 0.2% | – 7.6% | 30 | 1,156 | 0.2% | + 9.1% | 32 | 32 |
| 31 | Porsche | 268 | 0.2% | + 24.1% | 34 | 1,091 | 0.2% | + 45.1% | 33 | 36 |
| 32 | Lexus | 230 | 0.2% | + 8.0% | 35 | 844 | 0.2% | – 3.2% | 36 | 35 |
| 33 | Lincoln | 219 | 0.2% | + 69.8% | 39 | 713 | 0.2% | + 17.5% | 37 | 38 |
| 34 | Cupra | 196 | 0.2% | – 51.6% | 33 | 943 | 0.2% | – 25.1% | 34 | 30 |
| 35 | Isuzu | 192 | 0.2% | + 19.3% | 40 | 614 | 0.1% | – 13.0% | 40 | 37 |
| 36 | Cadillac | 172 | 0.2% | + 79.2% | 38 | 707 | 0.1% | + 78.5% | 38 | 43 |
| 37 | Land Rover | 155 | 0.1% | – 4.9% | 37 | 703 | 0.1% | + 26.4% | 39 | 39 |
| 38 | BAIC | 125 | 0.1% | – 16.7% | 44 | 247 | 0.1% | – 61.8% | 44 | 41 |
| 39 | Foton | 103 | 0.1% | + 3333.3% | 36 | 865 | 0.2% | + 8550.0% | 35 | 42 |
| 40 | JMC | 69 | 0.1% | – 61.5% | 43 | 290 | 0.1% | – 47.1% | 42 | 40 |
| 41 | Infiniti | 61 | 0.1% | – 37.1% | 41 | 360 | 0.1% | – 15.3% | 41 | 44 |
| 42 | Acura | 48 | 0.0% | – 42.2% | 42 | 281 | 0.1% | – 18.6% | 43 | 46 |
| 43 | Deepal | 36 | 0.0% | new | 47 | 115 | 0.0% | new | 47 | – |
| 44 | DFSK | 24 | 0.0% | – 50.0% | 46 | 107 | 0.0% | – 46.0% | 48 | 48 |
| 45 | Alfa Romeo | 11 | 0.0% | – 75.0% | 48 | 75 | 0.0% | – 61.5% | 49 | 47 |
| 46 | Auteco | 11 | 0.0% | + 1000.0% | 51 | 18 | 0.0% | + 1700.0% | 50 | n/a |
| 47 | Seres | 2 | 0.0% | new | 49 | 9 | 0.0% | new | 51 | 50 |
| 48 | Chirey | 0 | 0.0% | – 100.0% | 22 | 3,642 | 0.8% | – 47.0% | 23 | 17 |
| 49 | Omoda | 0 | 0.0% | – 100.0% | 28 | 1,739 | 0.4% | – 6.4% | 29 | 29 |
| 50 | Jetour | 0 | 0.0% | – 100.0% | – | 194 | 0.0% | – 81.8% | 45 | 34 |
| 51 | Jaecoo | 0 | 0.0% | – 100.0% | 45 | 178 | 0.0% | – 45.2% | 46 | 45 |
| 52 | Jaguar | 0 | 0.0% | – 100.0% | 50 | 5 | 0.0% | – 87.5% | 52 | 49 |
Mexico April 2025 – models:
| Pos | Model | Apr-25 | % | /24 | Mar | 2025 | % | /24 | Pos | FY24 |
| 1 | Nissan Versa | 5,861 | 5.4% | – 5.4% | 1 | 30,096 | 6.4% | + 4.1% | 1 | 1 |
| 2 | Kia K3 | 4,608 | 4.3% | + 4.1% | 4 | 17,737 | 3.7% | + 0.7% | 4 | 4 |
| 3 | Nissan Pickup (NP300) | 4,299 | 4.0% | – 15.6% | 3 | 19,396 | 4.1% | + 5.5% | 3 | 2 |
| 4 | Chevrolet Aveo | 4,255 | 3.9% | – 11.2% | 2 | 19,698 | 4.2% | + 12.2% | 2 | 3 |
| 5 | MG 5 | 2,894 | 2.7% | + 72.1% | 9 | 7,624 | 1.6% | – 19.8% | 11 | 7 |
| 6 | Nissan March | 2,422 | 2.2% | + 1.9% | 5 | 10,770 | 2.3% | + 16.9% | 5 | 6 |
| 7 | VW Tiguan | 2,304 | 2.1% | + 114.7% | 19 | 6,393 | 1.4% | + 41.3% | 17 | 30 |
| 8 | Mazda CX-30 | 2,127 | 2.0% | + 30.0% | 8 | 8,734 | 1.8% | + 19.9% | 8 | 9 |
| 9 | Nissan Kicks | 2,108 | 1.9% | + 50.7% | 6 | 9,017 | 1.9% | + 16.0% | 6 | 11 |
| 10 | Mazda2 | 2,009 | 1.9% | + 21.6% | 7 | 8,752 | 1.8% | + 84.6% | 7 | 12 |
| 11 | Hyundai Grand i10 | 1,872 | 1.7% | + 28.5% | 15 | 7,048 | 1.5% | + 21.6% | 13 | 15 |
| 12 | Mazda3 | 1,806 | 1.7% | – 5.2% | 10 | 7,641 | 1.6% | – 3.9% | 10 | 8 |
| 13 | VW Jetta | 1,756 | 1.6% | + 4.3% | 11 | 7,355 | 1.6% | + 47.4% | 12 | 16 |
| 14 | Chevrolet Tornado Van | 1,657 | 1.5% | + 23.3% | 21 | 5,761 | 1.2% | + 23.0% | 20 | 19 |
| 15 | Nissan Magnite | 1,553 | 1.4% | new | 88 | 1,840 | 0.4% | new | 66 | – |
| 16 | Toyota Hilux | 1,551 | 1.4% | – 29.1% | 20 | 6,422 | 1.4% | – 19.7% | 16 | 13 |
| 17 | Chevrolet S10 | 1,447 | 1.3% | – 23.2% | 22 | 5,622 | 1.2% | + 44.9% | 22 | 24 |
| 18 | Chevrolet Captiva | 1,405 | 1.3% | + 15.6% | 18 | 6,117 | 1.3% | + 10.1% | 19 | 21 |
| 19 | Toyota RAV4 | 1,374 | 1.3% | + 1.3% | 12 | 6,489 | 1.4% | + 35.8% | 14 | 26 |
| 20 | VW Taos | 1,318 | 1.2% | – 11.1% | 16 | 6,429 | 1.4% | + 6.4% | 15 | 14 |
| 21 | VW Virtus | 1,303 | 1.2% | – 33.4% | 13 | 8,045 | 1.7% | – 13.4% | 9 | 5 |
| 22 | Chevrolet Onix | 1,275 | 1.2% | – 22.3% | 27 | 4,913 | 1.0% | – 14.9% | 26 | 18 |
| 23 | Nissan Sentra | 1,269 | 1.2% | – 19.8% | 14 | 6,253 | 1.3% | – 11.7% | 18 | 10 |
| 24 | Hyundai Creta | 1,255 | 1.2% | – 10.9% | 17 | 5,726 | 1.2% | + 8.0% | 21 | 17 |
| 25 | Chevrolet Groove | 1,207 | 1.1% | + 6.3% | 23 | 5,499 | 1.2% | – 6.1% | 23 | 32 |
| 26 | Ram 700 | 1,107 | 1.0% | + 24.1% | 25 | 4,821 | 1.0% | + 31.0% | 27 | 40 |
| 27 | Ford F-Series/Lobo | 1,101 | 1.0% | + 46.6% | 36 | 4,013 | 0.8% | + 12.3% | 31 | 34 |
| 28 | Kia K4 | 1,088 | 1.0% | new | 24 | 5,064 | 1.1% | new | 24 | 80 |
| 29 | VW Saveiro | 1,088 | 1.0% | + 2.5% | 26 | 4,801 | 1.0% | – 3.9% | 28 | 29 |
| 30 | Mitsubishi L200 | 1,075 | 1.0% | + 32.4% | 31 | 4,011 | 0.8% | + 13.4% | 32 | 38 |
| 31 | Renault Kwid | 1,067 | 1.0% | + 67.8% | 29 | 5,009 | 1.1% | – 0.6% | 25 | 20 |
| 32 | Suzuki Swift | 1,067 | 1.0% | + 52.6% | 35 | 4,059 | 0.9% | + 15.9% | 30 | 37 |
| 33 | Kia Seltos | 1,028 | 0.9% | – 18.8% | 33 | 4,559 | 1.0% | – 30.2% | 29 | 22 |
| 34 | Toyota Tacoma | 977 | 0.9% | + 15.3% | 34 | 3,189 | 0.7% | + 63.0% | 46 | 58 |
| 35 | Ford Territory | 973 | 0.9% | – 6.8% | 40 | 3,928 | 0.8% | – 2.4% | 36 | 33 |
| 36 | Ram 1200 | 950 | 0.9% | new | 39 | 3,857 | 0.8% | new | 37 | 67 |
| 37 | Mazda CX-5 | 870 | 0.8% | – 24.9% | 38 | 4,001 | 0.8% | – 23.1% | 34 | 23 |
| 38 | Nissan X-Trail | 864 | 0.8% | – 19.6% | 28 | 4,006 | 0.8% | – 23.0% | 33 | 27 |
| 39 | Kia Sonet | 859 | 0.8% | – 13.1% | 32 | 3,990 | 0.8% | + 262.7% | 35 | 43 |
| 40 | Toyota Corolla | 845 | 0.8% | – 33.9% | 42 | 3,330 | 0.7% | – 21.6% | 43 | 39 |
| 41 | Toyota Avanza | 806 | 0.7% | + 80500.0% | 48 | 3,430 | 0.7% | + 66.2% | 41 | 42 |
| 42 | Seat Ibiza | 741 | 0.7% | + 0.4% | 46 | 3,281 | 0.7% | + 7.2% | 44 | 35 |
| 43 | JAC Frison | 720 | 0.7% | + 26.1% | 44 | 3,086 | 0.7% | + 10.9% | 47 | 47 |
| 44 | Nissan Urvan | 708 | 0.7% | + 227.8% | 53 | 2,370 | 0.5% | – 4.4% | 53 | 45 |
| 45 | Toyota Raize | 702 | 0.6% | – 43.7% | 57 | 2,164 | 0.5% | – 24.0% | 60 | 49 |
| 46 | Suzuki Jimny | 655 | 0.6% | – 36.3% | 52 | 2,618 | 0.6% | + 38.8% | 50 | 57 |
| 47 | VW Taigun | 650 | 0.6% | – 42.8% | 51 | 3,649 | 0.8% | – 10.1% | 39 | 28 |
| 48 | Honda CR-V | 646 | 0.6% | – 23.5% | 30 | 3,710 | 0.8% | – 2.7% | 38 | 36 |
| 49 | Toyota Prius | 625 | 0.6% | + 77.1% | 50 | 1,783 | 0.4% | – 4.9% | 68 | 75 |
| 50 | Chevrolet Tracker | 615 | 0.6% | – 28.8% | 49 | 2,199 | 0.5% | – 37.0% | 59 | 44 |
| 51 | Ford Ranger | 557 | 0.5% | + 0.5% | 58 | 2,542 | 0.5% | + 15.0% | 51 | 62 |
| 52 | Honda BR-V | 546 | 0.5% | + 15.9% | 71 | 1,989 | 0.4% | + 4.8% | 63 | 70 |
| 53 | Toyota Corolla Cross | 535 | 0.5% | – 34.6% | 45 | 2,246 | 0.5% | – 24.0% | 56 | 55 |
| 54 | Mazda CX-3 | 534 | 0.5% | + 173.8% | 60 | 2,210 | 0.5% | + 651.7% | 58 | 78 |
| 55 | Chevrolet Trax | 530 | 0.5% | + 0.6% | 69 | 1,805 | 0.4% | – 4.0% | 67 | 59 |
| 56 | Kia Sportage | 529 | 0.5% | + 9.3% | 70 | 2,034 | 0.4% | – 5.7% | 61 | 60 |
| 57 | Chevrolet Silverado/Cheyenne | 528 | 0.5% | – 68.7% | 47 | 3,558 | 0.8% | – 36.9% | 40 | 25 |
| 58 | Ford Transit | 514 | 0.5% | + 25.1% | 63 | 1,563 | 0.3% | + 5.5% | 72 | 72 |
| 59 | Toyota Sienna | 506 | 0.5% | – 13.5% | 43 | 2,680 | 0.6% | + 21.8% | 49 | 61 |
| 60 | Mitsubishi Outlander Sport | 470 | 0.4% | new | 55 | 1,982 | 0.4% | new | 65 | 124 |
| 61 | Honda HR-V | 455 | 0.4% | – 35.0% | 37 | 3,280 | 0.7% | + 9.9% | 45 | 46 |
| 62 | GWM Haval Jolion | 446 | 0.4% | – 26.4% | 56 | 2,224 | 0.5% | + 8.3% | 57 | 64 |
| 63 | Dodge Nuevo Attitude | 446 | 0.4% | new | 68 | 1,994 | 0.4% | new | 62 | 113 |
| 64 | VW Teramont | 440 | 0.4% | – 14.7% | 67 | 1,988 | 0.4% | + 47.2% | 64 | 100 |
| 65 | Hyundai Tucson | 434 | 0.4% | – 33.4% | 76 | 1,769 | 0.4% | – 17.9% | 69 | 54 |
| 66 | VW Polo | 428 | 0.4% | + 6.7% | 72 | 2,276 | 0.5% | + 14.7% | 55 | 63 |
| 67 | Suzuki Ertiga | 420 | 0.4% | – 26.2% | 64 | 1,761 | 0.4% | – 23.9% | 70 | 66 |
| 68 | Toyota Yaris | 346 | 0.3% | + 9.1% | 54 | 2,871 | 0.6% | – 22.8% | 48 | 31 |
| 69 | Suzuki Fronx | 333 | 0.3% | + 67.3% | 98 | 1,007 | 0.2% | + 1.2% | 94 | 122 |
| 70 | Toyota Highlander | 328 | 0.3% | – 4.1% | 59 | 2,294 | 0.5% | + 85.7% | 54 | 76 |
| 71 | Honda Civic | 328 | 0.3% | + 64.8% | 73 | 1,501 | 0.3% | + 31.6% | 73 | 103 |
| 72 | Peugeot Partner | 321 | 0.3% | – 29.8% | 80 | 1,469 | 0.3% | – 17.6% | 74 | 79 |
| 73 | MG HS/eHS | 320 | 0.3% | + 8.1% | 84 | 1,047 | 0.2% | + 29.3% | 92 | 121 |
| 74 | Dodge Journey | 315 | 0.3% | – 31.8% | 118 | 1,057 | 0.2% | – 56.8% | 89 | 65 |
| 75 | Suzuki Ignis | 314 | 0.3% | – 62.1% | 62 | 2,503 | 0.5% | – 11.4% | 52 | 51 |
| 76 | MG 3 | 296 | 0.3% | new | 41 | 3,347 | 0.7% | new | 42 | 41 |
| 77 | Ford Bronco Sport | 284 | 0.3% | + 54.3% | 113 | 960 | 0.2% | + 1.5% | 100 | 118 |
| 78 | Volvo EX30 | 281 | 0.3% | + 401.8% | 96 | 1,058 | 0.2% | + 1789.3% | 88 | 85 |
| 79 | Changan Alsvin | 278 | 0.3% | + 321.2% | 74 | 1,129 | 0.2% | + 184.4% | 86 | 157 |
| 80 | GWM Poer | 274 | 0.3% | + 149.1% | 78 | 1,379 | 0.3% | + 1153.6% | 77 | 112 |
| 81 | Seat Leon | 272 | 0.3% | – 32.0% | 87 | 1,183 | 0.2% | + 4.2% | 80 | 92 |
| 82 | JAC 2 | 270 | 0.2% | new | 106 | 1,049 | 0.2% | new | 91 | 177 |
| 83 | GMC Sierra | 261 | 0.2% | – 10.3% | 112 | 995 | 0.2% | – 22.6% | 98 | 91 |
| 84 | Ram 1500-4000 | 259 | 0.2% | – 54.6% | 94 | 1,385 | 0.3% | – 50.1% | 76 | 56 |
| 85 | Audi Q3 | 251 | 0.2% | – 5.3% | 114 | 765 | 0.2% | – 15.1% | 120 | 105 |
| 86 | Hyundai HB20 | 250 | 0.2% | – 51.1% | 89 | 1,158 | 0.2% | – 50.5% | 82 | 71 |
| 87 | Chevrolet Montana | 244 | 0.2% | – 5.8% | 82 | 1,143 | 0.2% | + 9.8% | 84 | 95 |
| 88 | Peugeot 2008 | 239 | 0.2% | – 5.9% | 103 | 1,177 | 0.2% | – 13.3% | 81 | 83 |
| 89 | GWM Haval H6 | 232 | 0.2% | – 17.7% | 107 | 943 | 0.2% | – 18.6% | 104 | 94 |
| 90 | VW Golf/GTI | 231 | 0.2% | + 0.9% | 207 | 530 | 0.1% | + 23.8% | 148 | 167 |
| 91 | Changan CS35 Plus | 230 | 0.2% | + 3.1% | 100 | 824 | 0.2% | – 3.9% | 112 | 144 |
| 92 | MG ZS | 228 | 0.2% | – 43.0% | 120 | 1,207 | 0.3% | – 35.6% | 79 | 53 |
| 93 | Ram DS | 227 | 0.2% | new | 61 | 861 | 0.2% | new | 110 | 178 |
| 94 | Mitsubishi Xpander | 225 | 0.2% | – 71.1% | 65 | 1,402 | 0.3% | – 54.2% | 75 | 69 |
| 95 | Peugeot Partner Rapid | 223 | 0.2% | + 22200.0% | 91 | 1,158 | 0.2% | n/a | 83 | 131 |
| 96 | JAC 4 | 221 | 0.2% | new | 109 | 1,006 | 0.2% | new | 95 | 158 |
| 97 | Jeep Wrangler | 218 | 0.2% | – 18.4% | 111 | 947 | 0.2% | + 7.4% | 102 | 108 |
| 98 | Toyota Hiace | 218 | 0.2% | + 70.3% | 123 | 878 | 0.2% | + 38.3% | 108 | 120 |
| 99 | Jeep Renegade | 212 | 0.2% | – 53.3% | 102 | 998 | 0.2% | – 50.3% | 96 | 77 |
| 100 | Mazda CX-50 | 212 | 0.2% | – 15.5% | 83 | 998 | 0.2% | – 1.4% | 97 | 101 |
| 101 | Jeep Compass | 208 | 0.2% | – 49.8% | 115 | 1,026 | 0.2% | – 49.9% | 93 | 73 |
| 102 | Ford Explorer | 206 | 0.2% | + 232.3% | 105 | 771 | 0.2% | + 128.1% | 118 | 138 |
| 103 | JAC Sunray | 201 | 0.2% | – 62.7% | 99 | 767 | 0.2% | – 39.5% | 119 | 99 |
| 104 | Jeep Grand Cherokee | 201 | 0.2% | – 16.3% | 135 | 746 | 0.2% | – 33.0% | 126 | 102 |
| 105 | Cupra Formentor | 196 | 0.2% | – 51.6% | 97 | 943 | 0.2% | – 25.1% | 103 | 81 |
| 106 | Isuzu Elf | 192 | 0.2% | + 19.3% | 150 | 614 | 0.1% | – 13.0% | 134 | 123 |
| 107 | Renault Oroch | 185 | 0.2% | + 34.1% | 108 | 821 | 0.2% | – 51.3% | 113 | 98 |
| 108 | Peugeot Rifter | 184 | 0.2% | – 2.1% | 93 | 803 | 0.2% | + 0.6% | 116 | 107 |
| 109 | Renault Kardian | 181 | 0.2% | new | 133 | 814 | 0.2% | new | 114 | 165 |
| 110 | Honda City | 180 | 0.2% | – 76.9% | 77 | 1,261 | 0.3% | – 51.3% | 78 | 52 |
| 111 | Chevrolet Suburban | 179 | 0.2% | + 7.8% | 95 | 961 | 0.2% | + 66.0% | 99 | 147 |
| 112 | Changan Honor S | 171 | 0.2% | new | 144 | 664 | 0.1% | new | 130 | – |
| 113 | Ford Maverick | 170 | 0.2% | – 13.7% | 86 | 1,139 | 0.2% | + 9.2% | 85 | 117 |
| 114 | Mazda CX-90 | 169 | 0.2% | – 21.8% | 129 | 877 | 0.2% | + 118.7% | 109 | 134 |
| 115 | Mini Cooper | 166 | 0.2% | – 13.1% | 117 | 663 | 0.1% | – 6.8% | 131 | 149 |
| 116 | Jeep Commander | 165 | 0.2% | new | 121 | 764 | 0.2% | new | 121 | 248 |
| 117 | VW Nivus | 162 | 0.1% | – 53.2% | 75 | 1,063 | 0.2% | – 7.6% | 87 | 115 |
| 118 | JAC 8 | 160 | 0.1% | new | 155 | 598 | 0.1% | new | 136 | 289 |
| 119 | Renault Duster | 160 | 0.1% | + 110.5% | 125 | 516 | 0.1% | – 36.5% | 149 | 155 |
| 120 | Mitsubishi Mirage G4 | 155 | 0.1% | – 49.0% | 104 | 949 | 0.2% | – 20.1% | 101 | 82 |
| 121 | Suzuki Baleno | 154 | 0.1% | – 41.9% | 143 | 570 | 0.1% | – 53.1% | 140 | 97 |
| 122 | Renault Kangoo | 152 | 0.1% | – 1.3% | 134 | 654 | 0.1% | – 26.3% | 132 | 114 |
| 123 | Suzuki Grand Vitara | 151 | 0.1% | – 41.5% | 122 | 748 | 0.2% | – 48.2% | 125 | 87 |
| 124 | JAC E10X | 146 | 0.1% | + 33.9% | 268 | 227 | 0.0% | – 34.4% | 217 | 183 |
| 125 | Kia Sorento | 141 | 0.1% | – 35.3% | 141 | 690 | 0.1% | + 8.3% | 128 | 130 |
| 126 | Changan New Star Truck | 140 | 0.1% | new | 139 | 613 | 0.1% | new | 135 | 260 |
| 127 | BMW X5 | 139 | 0.1% | – 13.7% | 151 | 483 | 0.1% | – 12.8% | 151 | 160 |
| 128 | MG GT | 139 | 0.1% | – 20.1% | 195 | 414 | 0.1% | – 57.1% | 165 | 106 |
| 129 | Fiat Pulse | 137 | 0.1% | – 54.2% | 128 | 751 | 0.2% | – 45.2% | 123 | 93 |
| 130 | Subaru Crosstrek | 137 | 0.1% | + 41.2% | 119 | 596 | 0.1% | + 39.9% | 137 | 169 |
| 131 | Chevrolet Traverse | 136 | 0.1% | + 172.0% | 132 | 556 | 0.1% | + 175.2% | 143 | 220 |
| 132 | Toyota Camry | 135 | 0.1% | – 44.0% | 153 | 804 | 0.2% | – 10.6% | 115 | 84 |
| 133 | Seat Arona | 133 | 0.1% | – 75.4% | 92 | 925 | 0.2% | – 44.6% | 105 | 88 |
| 134 | BMW X1 | 131 | 0.1% | + 40.9% | 81 | 1,053 | 0.2% | + 63.3% | 90 | 125 |
| 135 | Buick Envista | 127 | 0.1% | – 8.6% | 140 | 554 | 0.1% | + 27.9% | 144 | 148 |
| 136 | MG RX5 | 126 | 0.1% | – 55.8% | 205 | 508 | 0.1% | – 71.7% | 150 | 90 |
| 137 | Renault Arkana | 125 | 0.1% | new | 126 | 754 | 0.2% | new | 122 | 209 |
| 138 | Jeep Gladiator | 123 | 0.1% | – 45.1% | 154 | 446 | 0.1% | – 30.7% | 159 | 140 |
| 139 | BMW 2 Series | 120 | 0.1% | + 81.8% | 163 | 386 | 0.1% | + 11.9% | 172 | 186 |
| 140 | Mercedes GLC | 119 | 0.1% | – 53.7% | 90 | 915 | 0.2% | + 26.0% | 106 | 128 |
| 141 | Mercedes Sprinter | 115 | 0.1% | – 56.4% | 101 | 749 | 0.2% | – 27.4% | 124 | 104 |
| 142 | Chevrolet Tahoe | 115 | 0.1% | + 17.3% | 142 | 615 | 0.1% | + 28.4% | 133 | 187 |
| 143 | Peugeot 3008 | 114 | 0.1% | – 16.8% | 182 | 447 | 0.1% | – 19.6% | 157 | 153 |
| 144 | Chevrolet Colorado | 113 | 0.1% | – 41.5% | 138 | 543 | 0.1% | – 10.2% | 145 | 126 |
| 145 | JAC X350 | 113 | 0.1% | + 5.6% | 172 | 403 | 0.1% | + 15.1% | 167 | 181 |
| 146 | Ford Escape | 111 | 0.1% | – 54.9% | 230 | 565 | 0.1% | – 44.7% | 141 | 111 |
| 147 | Subaru Forester | 111 | 0.1% | + 23.3% | 187 | 391 | 0.1% | – 13.5% | 171 | 162 |
| 148 | Ford Bronco | 111 | 0.1% | + 19.4% | 168 | 337 | 0.1% | – 28.6% | 181 | 175 |
| 149 | Audi A3 | 109 | 0.1% | – 43.5% | 130 | 560 | 0.1% | – 33.6% | 142 | 154 |
| 150 | Volvo XC60 | 109 | 0.1% | – 40.1% | 165 | 434 | 0.1% | + 22.3% | 160 | 184 |
| 151 | Mercedes GLE | 106 | 0.1% | – 15.9% | 116 | 684 | 0.1% | + 18.8% | 129 | 136 |
| 152 | Honda Odyssey | 106 | 0.1% | + 171.8% | 167 | 418 | 0.1% | + 12.4% | 164 | 151 |
| 153 | MG RX9 | 106 | 0.1% | new | 229 | 214 | 0.0% | new | 218 | 325 |
| 154 | Honda Pilot | 105 | 0.1% | – 21.1% | 124 | 530 | 0.1% | + 54.5% | 147 | 146 |
| 155 | MG One | 105 | 0.1% | – 41.0% | 250 | 380 | 0.1% | – 68.7% | 174 | 110 |
| 156 | Ford Mustang | 105 | 0.1% | + 16.7% | 214 | 284 | 0.1% | – 22.8% | 193 | 201 |
| 157 | Audi Q5 | 103 | 0.1% | – 44.6% | 146 | 453 | 0.1% | – 27.9% | 156 | 133 |
| 158 | Changan CS55 Plus | 101 | 0.1% | + 32.9% | 159 | 407 | 0.1% | – 4.5% | 166 | 168 |
| 159 | MG RX8 | 101 | 0.1% | + 124.4% | 278 | 211 | 0.0% | – 33.2% | 220 | 205 |
| 160 | Renault Logan | 100 | 0.1% | + 3233.3% | 137 | 775 | 0.2% | + 66.3% | 117 | 226 |
