Germany private sales September 2025: VW T-Roc, Fiat Ducato and VW ID.3 on top

The VW ID.3 is the third best-selling vehicle with private buyers in Germany.

80,551 new cars found a private buyer in Germany in September, a sturdy 16.8% year-on-year improvement for a 34.2% private sales ratio (PSR) vs. 33% a year ago. Year-to-date volumes are up 4% to 715,408 and a 33.9% PSR vs. 32.5% over the same period in 2024. The VW T-Roc remains the dominant force in the models charts with a 50.4% PSR, followed by the Fiat Ducato at 86.3% PSR. The VW ID.3 is up two spots on last month to #3 and 59.4% PSR, vastly outselling the VW Golf at #12 with 17.4% PSR. The Skoda Karoq (60.5% PSR) is also up two ranks to #4 while the Tesla Model Y (71.3% PSR), #1 a year ago, has to contend wth the 5th spot this month. Other great performers in the Top 10 include the Mercedes A-Class (71% PSR), Dacia Sandero (70.6%), Mercedes GLA (58.9%) and Skoda Elroq (55.4%).

Previous month: Germany private sales August 2025: VW T-Roc #1, ID.3 vastly outsells Golf

One year ago: Germany private sales September 2024: Tesla Model Y most popular

Full September 2025 Top 312 All models ranking below.

Germany private sales September 2025 – models:

PS Pos Model PS Sep-25 PS ratio Aug PS 2025 1-9 PS ratio PS FY24
1 2 VW T-Roc 3,153 50.4% 1 26,485 43.2% 1 1
2 34 Fiat Ducato 1,778 86.3% 2 18,700 69.7% 2 5
3 10 VW ID.3 1,770 59.4% 5 10,163 44.5% 13 21
4 16 Skoda Karoq 1,605 60.5% 6 12,528 59.2% 6 6
5 29 Tesla Model Y 1,588 71.3% 62 6,051 61.5% 32 4
6 6 VW Polo 1,475 40.6% 10 8,618 39.9% 17 13
7 33 Mercedes A-Klasse  1,464 71.0% 16 7,496 57.6% 25 25
8 22 Skoda Elroq 1,421 55.4% 12 9,023 56.1% 15  –
9 25 Mercedes GLA/EQA 1,398 58.9% 11 10,264 58.7% 12 8
10 39 Dacia Sandero 1,378 70.6% 3 14,735 73.4% 3 2
11 8 Mini All 1,361 44.3% 8 10,550 42.1% 11 10
12 1 VW Golf 1,303 17.4% 25 13,681 21.8% 4 3
13 30 Skoda Fabia 1,270 58.1% 14 10,608 55.9% 10 12
14 15 BMW 1er 1,214 43.7% 13 7,955 43.0% 21 38
15 41 Skoda Kamiq 1,213 65.1% 9 11,117 64.8% 8 11
16 37 Mercedes CLA-Klasse 1,038 52.2% 36 4,909 41.9% 45 33
17 52 Cupra Born 977 61.4% 22 11,844 79.7% 7 17
18 73 Mercedes B-Klasse 960 80.2% 26 5,104 76.9% 44 42
19 71 Dacia Bigster 944 77.4% 7 6,132 79.1% 31  –
20 76 Tesla Model 3 927 79.0% 38 3,320 68.3% 79 96
21 40 Ford Puma 914 49.0% 23 6,240 49.4% 30 23
22 13 Seat Leon 870 30.7% 15 9,090 31.3% 14 19
23 12 Mercedes GLC/EQC 865 30.3% 24 8,616 32.5% 18 27
24 61 Hyundai Tucson 828 57.4% 18 7,534 51.7% 23 34
25 24 Toyota Yaris/Yaris Cross 824 33.6% 20 6,360 30.0% 29 16
26 59 Seat Arona 808 55.1% 33 6,532 54.4% 28 22
27 3 VW Tiguan 802 16.1% 29 10,795 22.2% 9 7
28 18 VW Transporter 768 29.3% 32 8,021 31.8% 20 24
29 64 Hyundai Kona 754 57.2% 28 5,927 54.9% 33 57
30 11 BMW X3 745 25.6% 41 4,767 26.8% 49 32
31 78 Fiat 500 lineup 737 63.3% 21 4,270 64.1% 55 48
32 58 Mazda CX-30 725 49.1% 57 5,415 58.5% 40 56
33 7 Skoda Octavia 712 22.8% 46 8,326 25.1% 19 41
34 51 Kia Ceed/Xceed 701 43.0% 37 4,767 36.9% 48 47
35 38 BMW X1 697 35.4% 4 12,997 39.3% 5 14
36 67 Cupra Tavascan 693 53.5% 60 4,376 49.7% 51 236
37 57 Cupra Formentor 661 44.1% 17 8,667 41.5% 16 15
38 31 Mercedes E-Klasse/EQE 638 29.5% 31 7,503 32.2% 24 18
39 21 Skoda Kodiaq 636 24.7% 54 5,174 23.6% 43 46
40 79 Dacia Duster 633 54.8% 27 7,919 66.4% 22 9
41 65 Seat Ateca 618 47.0% 63 4,903 45.6% 46 29
42 49 Mercedes C-Klasse  611 37.4% 58 7,361 38.4% 26 31
43 32 Audi Q5 581 27.1% 75 3,122 23.3% 84 83
44 4 Opel Corsa 578 13.1% 19 5,579 15.3% 37 35
45 35 BMW 2er 577 28.5% 64 4,035 27.6% 60 52
46 109 Fiat 600 572 85.4% 51 4,176 76.7% 57 105
47 98 Hyundai Inster 564 67.5% 39 5,209 64.7% 42  –
48 54 VW T-Cross 529 34.3% 35 7,278 32.0% 27 30
49 62 Opel Frontera 528 37.5% 40 1,802 27.2% 115  –
50 9 Audi A3 512 17.1% 49 5,495 23.0% 39 50
51 63 Citroen C3/C3 Aircross 507 36.3% 50 4,002 35.0% 62 79
52 117 Leamotor T03 505 80.2% 48 2,520 78.1% 96 273
53 81 Renault Austral 481 46.1% 55 3,777 54.9% 67 53
54 113 MG ZS 480 72.4% 74 2,486 59.8% 98 144
55 56 Cupra Terramar 480 31.6% 34 4,565 34.3% 50 281
56 74 Citroen C4/C4 X/Spacetourer 480 40.3% 72 1,976 32.5% 108 90
57 46 Seat Ibiza 466 27.1% 53 3,394 25.4% 78 28
58 85 Dacia Jogger 462 45.6% 42 5,831 59.1% 34 20
59 77 Ford Kuga 459 39.2% 30 5,550 47.9% 38 36
60 66 Hyundai i10 458 35.1% 69 3,877 33.8% 65 63
61 100 Mercedes Sprinter 454 56.5% 52 4,287 53.1% 54 82
62 43 Volvo XC60 451 25.6% 47 5,350 31.6% 41 70
63 90 Volvo XC40 449 47.5% 65 5,604 48.6% 36 88
64 130 Citroen Jumper 449 89.1% 66 4,363 69.5% 53 40
65 83 Ford Explorer 438 42.9% 82 3,589 47.1% 72 169
66 99 Kia EV3 432 52.3% 61 3,543 52.1% 74 275
67 107 Mercedes CLE 429 63.6% 107 4,129 52.5% 59 80
68 53 Ford Transit Custom 419 27.1% 43 4,787 26.3% 47 98
69 94 Kia Sportage 407 45.2% 68 3,968 42.0% 63 59
70 80 Peugeot 2008 407 38.7% 56 3,714 41.3% 68 55
71 75 Peugeot 208 403 34.0% 67 4,216 37.3% 56 43
72 69 Audi Q3 403 31.9% 81 3,709 29.4% 69 45
73 20 BMW 3er 402 15.6% 59 3,667 15.5% 70 58
74 108 Ford Transit, Tourneo 382 56.8% 45 4,375 57.5% 52 73
75 106 Renault Captur 381 53.3% 76 3,487 59.2% 77 68
76 23 Toyota Aygo X 357 14.4% 83 2,444 19.2% 99 54
77 87 Mercedes GLB/EQB 356 35.7% 90 4,025 37.9% 61 49
78 45 Skoda Enyaq 355 20.5% 91 3,597 19.5% 71 39
79 82 Suzuki Vitara 354 34.5% 78 3,000 53.4% 86 92
80 48 VW ID.4, ID.5 349 21.1% 44 3,509 16.5% 75 60
81 14 VW Tayron 348 12.4% 110 2,153 11.8% 106  –
82 50 BMW X5 343 21.0% 86 1,870 18.9% 113 104
83 28 BMW 5er 341 15.3% 73 4,153 16.0% 58 86
84 92 Renault Clio 334 36.3% 77 3,260 40.4% 80 44
85 5 VW Passat 319 8.3% 108 2,712 7.8% 91 112
86 72 Audi A1 319 26.4% 85 2,773 29.1% 89 84
87 60 VW Caddy 316 21.7% 88 3,827 25.9% 66 78
88 70 BMW 4er 316 25.0% 79 3,581 21.9% 73 67
89 116 Skoda Scala 312 49.4% 98 2,554 46.5% 95 85
90 101 Mazda CX-60 299 38.9% 100 2,490 37.6% 97 119
91 96 Suzuki Swift 289 33.2% 92 3,252 36.4% 81 91
92 86 VW Taigo 288 28.5% 71 5,760 36.5% 35 26
93 42 Nissan Qashqai 283 15.3% 102 2,985 25.4% 87 65
94 110 Kia Picanto 281 41.9% 84 2,405 34.5% 100 99
95 47 Opel Grandland X 278 16.4% 119 1,650 13.7% 122 108
96 103 Hyundai i20 258 34.8% 95 2,205 29.8% 104 74
97 132 MG 4 253 50.2% 87 2,597 55.1% 93 100
98 26 Audi A6 252 11.0% 93 3,055 11.6% 85 93
99 84 Toyota Corolla/Cross 250 24.6% 101 2,269 24.7% 102 61
100 36 Opel Mokka 240 11.9% 89 2,720 16.9% 90 51
101 95 Mercedes V-Klasse/EQV 235 26.3% 70 3,955 24.7% 64 76
102 27 Audi A5 231 10.3% 121 1,994 11.2% 107 116
103 91 Mercedes GLE 227 24.2% 114 1,915 22.3% 111 102
104 138 Renault R5 223 48.8% 80 3,212 53.7% 83 225
105 144 Dacia Spring 222 61.8% 96 2,816 71.8% 88 117
106 122 Porsche 911 220 38.9% 99 3,506 42.7% 76 75
107 125 MG RX6 213 40.0% 103 1,655 40.2% 121 217
108 115 Peugeot 3008 213 33.4% 116 1,802 27.2% 116 89
109 149 Alfa Romeo Junior 199 60.7% 106 1,889 60.5% 112 257
110 93 Toyota C-HR 199 21.8% 105 2,391 32.9% 101 72
111 146 Mitsubishi ASX 196 56.2% 111 1,737 64.2% 118 130
112 19 VW ID.7 195 7.5% 128 2,585 10.3% 94 141
113 119 Toyota RAV4 192 31.6% 113 1,293 41.8% 134 114
114 128 Jeep Avenger 190 37.2% 123 1,967 36.6% 110 134
115 164 Leapmotor C10 185 71.7% 118 758 63.6% 163 367
116 124 Hyundai Ioniq5 185 34.3% 104 1,863 34.3% 114 118
117 135 Hyundai i30 185 40.0% 97 1,970 34.2% 109 94
118 160 Fiat Grande Panda 177 66.3% 129 455 47.9% 191  –
119 112 Porsche Macan 167 25.0% 169 1,288 27.4% 137 115
120 68 Ford Focus 164 13.0% 112 2,214 16.1% 103 71
121 152 Mitsubishi Colt 161 53.5% 127 1,186 35.8% 142 113
122 105 Ford Transit Connect 161 22.2% 122 1,227 27.3% 138 137
123 134 Mitsubishi Outlander 160 34.2% 139 674 37.9% 170  –
124 89 VW Touran 158 16.7% 117 1,581 14.6% 123 106
125 131 Mercedes G-Klasse 155 30.8% 148 1,461 30.0% 125 136
126 145 Renault Symbioz 154 43.9% 137 1,207 47.7% 140 183
127 141 Ford Capri 154 41.4% 125 862 37.5% 156 315
128 171 Toyota bZ4X 152 61.8% 94 3,244 70.6% 82 180
129 120 Mazda3 150 25.4% 115 1,329 36.8% 132 124
130 55 Skoda Superb 148 9.6% 142 1,392 10.6% 128 121
131 111 VW ID. Buzz 145 21.7% 153 1,393 21.8% 127 139
132 88 Audi Q2 138 14.5% 130 2,156 25.1% 105 87
133 153 Renault Arkana 137 45.8% 182 864 44.1% 155 125
134 162 Citroen Jumpy 134 51.0% 126 1,521 44.4% 124 163
135 126 Nissan Juke 132 25.0% 136 1,381 26.8% 129 103
136 142 Mazda2 132 35.9% 145 1,292 35.7% 135 77
137 147 BYD Dolphin Surf 130 37.8% 170 204 15.3% 234  –
138 114 Volvo XC90 127 19.4% 150 1,344 19.4% 131 140
139 198 Peugeot Boxer 127 84.7% 133 1,288 72.5% 136 123
140 104 MG 3 125 16.9% 174 791 19.0% 162 155
141 179 Jeep Compass 124 57.1% 131 1,362 47.3% 130 138
142 97 Citroen C5 X/Aircross 122 14.5% 141 1,217 16.8% 139 111
143 166 Kia Stonic 121 47.3% 140 1,073 38.6% 146 122
144 121 Audi Q8/Q8 e-Tron 117 20.3% 138 1,093 17.2% 145 143
145 17 Opel Astra 108 4.1% 124 1,801 6.9% 117 69
146 191 Honda Jazz 107 65.6% 156 978 71.8% 152 164
147 140 BMW X2 107 28.2% 132 1,714 27.4% 119 126
148 44 BYD Seal U 105 6.0% 155 571 11.0% 180 289
149 176 Renault Kangoo 103 46.4% 109 1,423 46.9% 126 107
150 203 Honda HR-V 100 74.1% 181 839 69.5% 158 147
151 156 Ford Transit Courier 98 34.4% 134 1,180 39.1% 143 133
152 157 Land Rover Defender 94 33.7% 147 1,008 33.1% 150 159
153 173 VW Crafter 89 38.5% 144 1,007 37.5% 151 135
154 192 Renault 4 88 55.3% 159 217 27.7% 232  –
155 180 Smart #5 86 40.4% 161 249 33.5% 223  –
156 133 Porsche Cayenne 86 18.0% 171 1,041 19.8% 148 127
157 118 Audi Q6 85 13.7% 149 936 10.2% 153 240
158 151 Mercedes Citan 82 27.2% 135 1,299 31.9% 133 154
159 102 Audi Q4 81 10.6% 185 681 7.4% 169 132
160 201 Xpeng G6 79 56.0% 154 508 50.2% 182 295
161 204 Smart #1 78 58.2% 165 744 46.0% 164 66
162 139 Renault Rafale 77 19.1% 162 838 31.7% 159 186
163 172 Toyota Proace 76 32.5% 143 1,044 34.1% 147 128
164 185 Volvo EX30 75 39.3% 164 1,698 43.7% 120 62
165 207 BMW Z4 75 60.0% 151 1,198 43.8% 141 142
166 161 Kia EV6 74 27.9% 175 607 23.9% 176 129
167 225 SsangYong Tivoli 73 78.5% 158 504 66.4% 183 213
168 205 Subaru Forester 69 51.9% 166 618 54.1% 174 175
169 127 Peugeot 308 67 12.7% 152 1,098 18.2% 144 97
170 143 Audi Q7 67 18.5% 187 582 15.1% 179 188
171 154 Hyundai Bayon 66 22.5% 167 649 28.1% 172 153
172 208 Fiat Ulysse 65 52.0% 213 102 45.3% 265 364
173 123 Nissan X-Trail 64 11.6% 203 694 19.3% 168 120
174 189 Renault Espace 63 35.8% 157 854 46.6% 157 146
175 181 Mazda CX-80 63 29.7% 179 708 33.2% 166 269
176 165 Honda Civic 62 24.2% 202 399 43.5% 199 196
177 184 Peugeot Expert 61 30.3% 120 635 35.5% 173 265
178 148 Peugeot 5008 60 17.9% 186 490 14.8% 186 149
179 155 Peugeot 408 60 20.6% 146 1,022 32.4% 149 161
180 188 Range Rover Evoque 56 31.5% 168 584 33.1% 178 173
181 159 BMW X4 54 20.2% 180 520 23.8% 181 152
182 186 Suzuki SX4 49 25.9% 172 800 43.2% 161 145
183 195 Nissan Townstar 48 30.6% 178 713 32.6% 165 158
184 197 Renault Scenic 48 31.4% 210 460 33.5% 189 201
185 219 Smart #3 46 45.1% 190 307 35.8% 213 172
186 193 Kia Sorento 46 29.1% 188 445 30.4% 193 170
187 158 Hyundai Santa Fe 45 16.7% 204 591 26.3% 177 222
188 194 Range Rover Sport 45 28.5% 212 417 20.0% 196 215
189 212 Alfa Romeo Stelvio 45 39.5% 173 457 36.5% 190 195
190 239 Alfa Romeo Tonale 45 71.4% 177 405 62.5% 198 182
191 223 Subaru Crosstrek 44 45.4% 176 451 54.7% 192  –
192 170 Porsche Taycan 44 17.9% 211 366 17.0% 204 209
193 230 Ford Mustang 44 52.4% 192 502 41.1% 185 200
194 227 Fiat Panda 43 48.9% 207 357 23.5% 207 191
195 150 BMW iX 42 13.4% 197 478 17.5% 187 167
196 167 BMW X7 42 16.5% 189 390 18.1% 201 181
197 222 Subaru Outback 42 42.9% 216 391 48.2% 200 198
198 209 MG S5 42 33.6% 226 83 23.1% 273  –
199 251 Iveco Daily 39 84.8% 200 503 74.4% 184 174
200 214 Renault Trafic 39 34.8% 191 434 41.6% 194 179
201 168 BMW X6 39 15.7% 196 328 15.6% 212 189
202 199 Lexus LBX 38 26.2% 183 421 38.3% 195 197
203 211 Citroen Berlingo 34 29.1% 163 902 35.1% 154 192
204 183 Polestar 4 33 16.3% 223 226 13.5% 229 285
205 182 Porsche Panamera 32 15.6% 272 354 15.5% 208 244
206 129 BYD Seal 31 6.2% 193 234 14.3% 227 237
207 136 Mercedes Vito 31 6.7% 184 617 8.8% 175 150
208 178 Kia Niro 30 13.8% 205 378 22.8% 203 101
209 210 DS 7 27 22.9% 208 256 16.0% 221 177
210 177 Volvo S/V60 27 12.3% 217 667 19.5% 171 131
211 217 Mazda MX-5 26 24.8% 198 267 25.2% 215 165
212 271 Vinfast VF6 26 96.3% 281 31 67.4% 304  –
213 256 Lexus UX 26 63.4% 232 340 75.5% 211 211
214 245 Honda CR-V 25 47.2% 160 822 54.4% 160 156
215 261 Porsche Cayman 25 67.6% 229 295 59.3% 214 190
216 206 Polestar 2 25 19.2% 234 238 20.0% 226 221
217 248 MG Cyberster 23 45.1% 201 136 39.9% 252  –
218 246 Honda ZR-V 23 44.2% 199 344 52.0% 210 202
219 163 Mercedes S-Klasse/EQS 22 8.5% 215 360 11.1% 206 176
220 137 VW Touareg 22 4.8% 241 365 7.7% 205 162
221 200 Mercedes GLS 22 15.3% 220 248 16.1% 224 193
222 220 Man TGE 22 22.0% 214 264 24.1% 218 199
223 258 Ford Mustang Mach-E 22 56.4% 259 76 24.8% 277 151
224 263 SsangYong Korando 22 61.1% 227 167 29.8% 243 256
225 231 Xpeng G9 22 26.5% 244 159 22.0% 247 300
226 240 SsangYong Rexton 22 37.9% 253 123 36.6% 256 255
227 235 Jeep Wrangler 21 29.2% 245 175 21.9% 242 228
228 244 Mercedes AMG GT 21 38.9% 239 157 20.7% 248 232
229 250 Alfa Romeo Giulia 20 43.5% 195 263 35.1% 219 207
230 279 Renault Master 20 87.0% 206 388 73.4% 202 166
231 274 Fiat Tipo 20 80.0% 194 267 86.4% 217 266
232 229 BMW 8er 19 22.4% 246 90 12.1% 271 259
233 213 Hyundai Staria 19 16.7% 221 179 22.7% 240 206
234 255 Nissan Ariya 18 42.9% 251 461 53.1% 188 219
235 264 Ferrari 12Cilindri 18 52.9% 228 101 43.3% 266 370
236 187 BMW 7er 17 9.5% 248 161 10.0% 245 227
237 221 Range Rover   17 17.0% 238 202 16.1% 235 231
238 216 Lexus NX 17 16.0% 224 224 22.6% 230 194
239 175 BYD Sealion 07 17 7.6% 230 138 12.9% 251  –
240 236 Range Rover Velar 16 22.9% 222 259 22.6% 220 210
241 253 Peugeot Rifter 16 36.4% 233 199 46.0% 236 287
242 270 Ssangyong Actyon 16 59.3% 235 129 49.6% 254  –
243 242 Jeep Renegade 16 29.1% 219 267 45.1% 216 216
244 269 Lynk & Co 08 15 55.6%  – 15 33.4% 317  –
245 252 Alpine A290 15 34.1% 209 183 37.3% 239  –
246 202 Volvo EX90 15 10.7% 218 129 12.6% 255 349
247 233 Nissan Primastar 13 15.9% 249 198 13.2% 237 218
248 254 Renault Megane 12 27.3% 273 68 18.7% 281 214
249 218 Opel Zafira Life 12 11.8% 225 242 26.1% 225 230
250 282 Bentley Continental 11 52.4% 264 88 28.4% 272 267
251 257 Lamborghini Urus 11 27.5% 243 224 30.8% 231 249
252 280 Mercedes SL 11 50.0% 256 144 27.9% 250 212
253 259 GWM Wey 05 11 28.2% 270 66 10.6% 282 245
254 224 Audi A8 11 11.7% 240 130 14.0% 253 235
255 278 GWM Wey 03 11 47.8% 250 74 27.4% 278 305
256 275 SsangYong Torres 11 45.8% 231 102 26.6% 264 261
257 232 BMW XM 11 13.4% 255 64 12.0% 283 268
258 285 Opel Movano 10 47.6% 254 162 51.6% 244 223
259 286 NIO ET5 10 58.8% 258 38 58.5% 295 301
260 267 Ferrari Roma 10 35.7% 237 111 43.0% 259 250
261 273 Ferrari 296 GTB 9 36.0% 236 188 43.3% 238 243
262 215 Hyundai Ioniq 9 8 7.5% 311 9 3.4% 330  –
263 272 Volvo C40 8 30.8% 294 103 23.5% 263 263
264 237 Audi A7 8 11.6% 268 176 13.8% 241 234
265 277 Ferrari Purosangue 8 34.8% 275 93 32.6% 268 262
266 226 BYD Atto 2 7 7.7% 252 32 3.7% 301  –
267 265 Lexus RZ 7 22.6% 261 206 57.1% 233 292
268 249 Kia EV9 7 14.9% 242 160 15.8% 246 220
269 238 Audi e-Tron GT 7 10.9% 263 112 13.3% 258 264
270 247 Land Rover Discovery Sport 6 11.8% 279 109 18.7% 261 247
271 295 Lynk & Co 02 6 60.0% 289 12 35.3% 323  –
272 260 Mazda MX-30 5 13.2% 260 149 42.2% 249 160
273 290 Toyota Land Cruiser 5 38.5% 266 229 45.2% 228 205
274 291 Toyota Supra 5 38.5% 297 31 47.7% 303 278
275 243 Lexus RX 5 9.1% 276 52 10.3% 286 258
276 294 Ineos Grenadier 5 50.0% 285 114 27.4% 257 253
277 266 Opel Combo 5 17.2% 286 58 9.8% 284 239
278 289 Toyota Prius 5 35.7% 282 73 51.8% 279 286
279 241 Suzuki Swace 5 8.6% 291 42 6.2% 289 307
280 196 BYD Atto 3 4 2.6% 267 79 8.7% 276 233
281 228 Volvo S/V90 4 4.6% 292 41 5.1% 292 271
282 276 Audi A4 4 17.4% 274 405 22.5% 197 81
283 299 Alpine A110 4 50.0% 269 90 55.6% 270 246
284 303 Subaru Impreza 4 50.0% 257 31 38.8% 302 319
285 284 Maserati Grecale 3 14.3% 278 47 14.1% 287 282
286 302 Lynk & Co 01 3 37.5% 283 42 8.3% 290 354
287 308 Vinfast VF 8 3 50.0% 303 41 54.7% 291 284
288 301 Lotus Eletre 3 37.5% 302 24 23.3% 309 304
289 190 BYD Dolphin 2 1.2%  – 99 14.9% 267 241
290 174 Kia EV4 2 0.9% 2 0.9% 356  –
291 287 Xpeng P7 2 11.8%  – 12 9.9% 324 355
292 317 Mercedes Actros 2 66.7% 304 10 55.6% 329  –
293 313 Ferrari SF90/Stradale 2 50.0% 262 83 46.9% 274 277
294 324 Mercedes Arocs 2 100.0%  – 11 84.6% 327 338
295 321 Iveco Stralis 2 100.0% 288 7 77.8% 338  –
296 293 Honda E:NY1 2 20.0% 265 25 29.4% 308 185
297 268 Land Rover Discovery 2 7.4% 290 34 14.2% 298 291
298 262 DS 4 1 2.8% 312 22 4.1% 312 276
299 283 BYD Tang 1 4.8% 277 10 8.5% 328 369
300 307 DS 8 1 16.7%  – 1 3.5% 366  –
301 304 GWM Ora 07 1 14.3%  – 8 17.8% 333 346
302 328 Lotus Emira 1 100.0%  – 55 48.7% 285 283
303 332 Tesla Model X 1 100.0% 271 28 40.6% 305 280
304 327 Dacia Logan 1 100.0% 305 24 77.4% 310 226
305 314 Lexus ES 1 25.0% 284 17 16.8% 315 311
306 323 Man TGM 1 50.0%  – 7 50.0% 339 325
307 329 Mercedes Atego 1 100.0%  – 5 62.5% 346 340
308 336 Smart Forfour 1 100.0% 1 100.0% 368  –
309 310 Maserati GranTurismo 1 20.0% 296 21 27.6% 313 332
310 309 Lucid Air 1 20.0%  – 12 9.4% 325 328
311 318 Tesla Model S 1 33.3%  – 23 35.9% 311 272
312 281 Leapmotor B10 1 4.5% 1 4.5% 394  –

Source: KBA



Comments

Popular posts from this blog

Media post: How to Deal with the Aftermath of a Car Accident

Japan September 2025: Subaru (+22%), Suzuki (+7.3%) defy negative market (-2.4%)

Media post: Your Vehicle Needs More Than An Oil Change to Keep Running All Year