Chevrolet Silverado sales are up 13.1% over Q1.
According to local consultancy Desrosiers Automotive, the Canadian new car market sports a very decent +11.4% year-on-year lift in March to 185,000 units, the best March result since 2018. The SAAR comes it an 2.02 million vs. 1.74 million in March 2025. Light trucks amounted to 88.1% of the market and passenger cars at 11.9%. Q1 volumes are up 3.7% to 431,000 sales. April will bring more disruption, with US tariffs coming into place and the carbon tax gone.
In the OEM ranking over Q1, General Motors sails away with over 74,000 units, up a fantastic 17.3% as it is also the case in the neighbouring USA. Ford edges up 1.8% on revised Q1 2024 figures to a little less than 62,000 units, followed by Hyundai-Kia (+4.4%) overtaking Toyota Motor (-11.2%) in trouble. Nissan/Mitsubishi (+0.2%) is stable, while Honda Canada is strong at +8.9%) and Stellantis freefalls at -18.2%.
Brand-wise, Ford (+1.9%) posts a measured gain over revised 2024 sales data, distancing Toyota (-15%), skidding. Chevrolet (+14.8%), Hyundai (+11.4%) and Honda (+9.9%) are all very dynamic and round out the Top 5. Nissan (+3.8%) matches the overall growth rate, with GMC (+8.2%) the only additional carmaker to beat the market. There’s a few further down though, including Chrysler (+68.5%), Cadillac (+63.5%), Tesla (+49.3%, a remarkable score), Mazda (+21.5%) and Lexus (+17.6%). Note Ram down -29.1% and Jeep at -24.1%.
Looking at the models charts, the Ford F-Series (+8.1%) is solid at the top, unlike the Toyota RAV4 (-15.1%) properly imploding but staying at #2. The GMC Sierra (+10.5%) repeats at #3 ahead of a soaring Chevrolet Silverado (+13.1%) gaining two spots on its Full Year 2024 ranking to #4. The Honda CR-V (+9.5%) continues at #5 while the Nissan Rogue (-11%) is in difficulty but ascends to #6, benefiting from the collapse of the Ram Pickup (-38%). The Nissan Kicks/Kicks Play (+169.3%) burst into the Top 10 at #8, with the Hyundai Tucson (+32%) doing the same at #9.
Previous month: Canada February 2025: Hyundai, Mazda, Lexus defy market down -8.2%
One year ago: Canada March/Q1 2024: Toyota overtakes Ford to #1 brand, Subaru, Honda stand out
Full Q1 2025 Top 15 OEM, Top 46 All brands and Top 310 All models below.
Canada Q1 2025 – OEMs:
| Pos | OEM | Q1 2025 | /24 | Q1 2024 | FY24 |
| 1 | General Motors | 74,005 | + 17.3% | 63,103 | 1 |
| 2 | Ford Motor Co. | 61,637 | + 1.8% | 60,543 | 2 |
| 3 | Hyundai-Kia | 52,529 | + 4.4% | 50,305 | 4 |
| 4 | Toyota Motor Co. | 50,835 | – 11.2% | 57,266 | 3 |
| 5 | Nissan/Mitsubishi | 38,539 | + 0.2% | 38,468 | 5 |
| 6 | Honda Canada | 32,925 | + 8.9% | 30,235 | 6 |
| 7 | Stellantis | 26,466 | – 18.2% | 32,372 | 7 |
| 8 | Volkswagen Group | 25,884 | + 4.7% | 24,728 | 8 |
| 9 | Subaru | 18,185 | + 2.6% | 17,723 | 10 |
| 10 | Mazda | 16,538 | + 21.5% | 13,615 | 9 |
| 11 | Tesla (est) | 10,075 | + 49.3% | 6,750 | 11 |
| 12 | Mercedes-Benz Canada | 8,607 | + 12.8% | 7,632 | 13 |
| 13 | BMW Group | 7,356 | + 9.6% | 6,709 | 12 |
| 14 | JLR | 2,637 | + 5.4% | 2,502 | 15 |
| 15 | Volvo Cars Canada | 2,631 | + 0.2% | 2,626 | 14 |
Canada Q1 2025 – brands:
| Pos | Brand | Q1 2025 | /24 | Q1 2024 | FY24 |
| 1 | Ford | 59,538 | + 1.9% | 58,448 | 1 |
| 2 | Toyota | 43,138 | – 15.0% | 50,722 | 2 |
| 3 | Chevrolet | 36,076 | + 14.8% | 31,419 | 3 |
| 4 | Hyundai | 30,678 | + 11.4% | 27,532 | 4 |
| 5 | Honda | 30,299 | + 9.9% | 27,579 | 5 |
| 6 | Nissan | 29,124 | + 3.8% | 28,048 | 7 |
| 7 | GMC | 25,734 | + 8.2% | 23,774 | 6 |
| 8 | Kia | 20,281 | – 4.4% | 21,221 | 8 |
| 9 | Subaru | 18,185 | + 2.6% | 17,723 | 11 |
| 10 | Volkswagen | 18,006 | + 3.0% | 17,482 | 9 |
| 11 | Mazda | 16,538 | + 21.5% | 13,615 | 10 |
| 12 | Ram | 11,659 | – 29.1% | 16,445 | 12 |
| 13 | Tesla (est) | 10,075 | + 49.3% | 6,750 | 13 |
| 14 | Mercedes | 8,607 | + 12.8% | 7,632 | 16 |
| 15 | Jeep | 8,363 | – 24.1% | 11,016 | 14 |
| 16 | Mitsubishi | 8,164 | – 8.5% | 8,921 | 15 |
| 17 | Lexus | 7,697 | + 17.6% | 6,544 | 19 |
| 18 | Buick | 7,094 | + 44.1% | 4,924 | 20 |
| 19 | BMW | 6,449 | + 13.5% | 5,682 | 18 |
| 20 | Audi | 5,889 | + 8.5% | 5,428 | 17 |
| 21 | Cadillac | 4,881 | + 63.5% | 2,986 | 21 |
| 22 | Dodge | 2,844 | – 4.8% | 2,988 | 22 |
| 23 | Volvo | 2,631 | + 0.2% | 2,626 | 23 |
| 24 | Acura | 2,626 | – 1.1% | 2,656 | 24 |
| 25 | Chrysler | 2,565 | + 68.5% | 1,522 | 25 |
| 26 | Land Rover | 2,381 | + 11.6% | 2,134 | 28 |
| 27 | Lincoln | 2,099 | + 0.2% | 2,095 | 27 |
| 28 | Porsche | 1,814 | + 9.4% | 1,658 | 26 |
| 29 | Genesis | 1,570 | + 1.2% | 1,552 | 29 |
| 30 | Infiniti | 1,251 | – 16.5% | 1,499 | 30 |
| 31 | Polestar | 1,050 | + 90.9% | 550 | 32 |
| 32 | Mini | 859 | – 12.1% | 977 | 31 |
| 33 | Fiat | 757 | + 12516.7% | 6 | 33 |
| 34 | Vinfast | 315 | + 57.5% | 200 | 36 |
| 35 | Rivian | 300 | + 400.0% | 60 | 41 |
| 36 | Jaguar | 256 | – 32.3% | 378 | 34 |
| 37 | BrightDrop | 220 | new | 0 | 38 |
| 38 | Lucid | 200 | + 100.0% | 100 | 40 |
| 39 | Alfa Romeo | 166 | – 24.5% | 220 | 35 |
| 40 | Maserati | 112 | – 36.0% | 175 | 37 |
| 41 | Lamborghini | 105 | + 5.0% | 100 | 39 |
| 42 | Ferrari | 87 | + 19.2% | 73 | 42 |
| 43 | Bentley | 70 | + 16.7% | 60 | 43 |
| 44 | Rolls-Royce | 48 | – 4.0% | 50 | 44 |
| 45 | McLaren | 40 | + 33.3% | 30 | 45 |
| 46 | Karma | 4 | + 100.0% | 2 | 46 |
Canada Q1 2025 – models:
| Pos | Model | Q1 2025 | /24 | Q1 2024 | FY24 |
| 1 | Ford F-Series | 31,173 | + 8.1% | 28,839 | 1 |
| 2 | Toyota RAV4 | 17,312 | – 15.1% | 20,397 | 2 |
| 3 | GMC Sierra | 16,100 | + 10.5% | 14,574 | 3 |
| 4 | Chevrolet Silverado | 14,752 | + 13.1% | 13,042 | 6 |
| 5 | Honda CR-V | 13,804 | + 9.5% | 12,606 | 5 |
| 6 | Nissan Rogue | 9,965 | – 11.0% | 11,197 | 7 |
| 7 | Ram Pick-up | 9,903 | – 38.0% | 15,960 | 4 |
| 8 | Nissan Kicks/Kicks Play | 9,525 | + 169.3% | 3,537 | 16 |
| 9 | Hyundai Tucson | 8,234 | + 32.0% | 6,239 | 11 |
| 10 | Honda Civic | 7,279 | + 9.8% | 6,631 | 8 |
| 11 | Subaru Crosstrek | 7,097 | + 0.1% | 7,091 | 13 |
| 12 | Ford Escape | 6,375 | – 10.2% | 7,096 | 9 |
| 13 | Subaru Forester | 5,765 | + 29.8% | 4,442 | 30 |
| 14 | Chevrolet Equinox | 5,746 | + 77.0% | 3,247 | 12 |
| 15 | Hyundai Kona | 5,683 | – 28.1% | 7,904 | 10 |
| 16 | Hyundai Elantra | 5,340 | + 21.0% | 4,414 | 19 |
| 17 | Toyota Corolla | 5,152 | – 20.1% | 6,448 | 14 |
| 18 | VW Taos | 5,101 | + 7.5% | 4,745 | 20 |
| 19 | Mazda CX-5 | 5,088 | + 4.8% | 4,853 | 15 |
| 20 | Tesla Model Y (est) | 4,700 | + 95.8% | 2,400 | 18 |
| 21 | Ford Transit | 4,552 | + 19.4% | 3,813 | 21 |
| 22 | Kia Sportage | 4,501 | – 10.5% | 5,031 | 26 |
| 23 | Ford Bronco Sport | 4,406 | + 3.0% | 4,276 | 22 |
| 24 | Mitsubishi Outlander | 4,295 | – 22.1% | 5,510 | 17 |
| 25 | Toyota Corolla Cross | 4,110 | + 10.0% | 3,735 | 27 |
| 26 | Chevrolet Trax | 4,076 | + 9.3% | 3,729 | 29 |
| 27 | Tesla Model 3 (est) | 4,000 | + 6.7% | 3,750 | 23 |
| 28 | Kia Seltos | 3,676 | – 34.4% | 5,600 | 24 |
| 29 | Honda HR-V | 3,653 | + 2.0% | 3,582 | 32 |
| 30 | Kia Sorento | 3,625 | + 127.8% | 1,591 | 46 |
| 31 | Toyota Tundra | 3,427 | + 8.2% | 3,167 | 31 |
| 32 | Kia K4 | 3,285 | new | 163 | |
| 33 | Mazda CX-50 | 3,222 | + 67.4% | 1,925 | 45 |
| 34 | Nissan Sentra | 3,215 | + 44.2% | 2,229 | 39 |
| 35 | GMC Terrain | 3,195 | – 32.0% | 4,701 | 28 |
| 36 | Hyundai Santa Fe | 3,107 | + 80.3% | 1,723 | 41 |
| 37 | VW Tiguan | 3,095 | – 20.3% | 3,885 | 25 |
| 38 | Mazda CX-30 | 3,077 | – 5.3% | 3,248 | 33 |
| 39 | Buick Envision | 3,038 | + 111.9% | 1,434 | 80 |
| 40 | VW Jetta | 2,858 | + 51.9% | 1,881 | 38 |
| 41 | Lexus NX | 2,840 | + 30.0% | 2,184 | 59 |
| 42 | Jeep Wrangler | 2,821 | – 23.0% | 3,663 | 34 |
| 43 | Hyundai Venue | 2,747 | + 1.9% | 2,696 | 42 |
| 44 | Toyota Tacoma | 2,732 | + 171.6% | 1,006 | 47 |
| 45 | Ford Explorer | 2,572 | + 7.2% | 2,400 | 40 |
| 46 | VW Atlas | 2,488 | + 23.3% | 2,018 | 49 |
| 47 | Mazda3 | 2,442 | + 15.3% | 2,118 | 52 |
| 48 | Hyundai Ioniq 5 | 2,351 | + 45.8% | 1,613 | 35 |
| 49 | Jeep Grand Cherokee | 2,341 | – 28.8% | 3,290 | 36 |
| 50 | Ford Bronco | 2,338 | – 5.0% | 2,462 | 54 |
| 51 | Chevrolet Trailblazer | 2,336 | – 10.2% | 2,600 | 50 |
| 52 | Jeep Compass | 2,327 | + 5.9% | 2,198 | 60 |
| 53 | Toyota Sienna | 2,298 | – 4.2% | 2,398 | 37 |
| 54 | Subaru Outback | 2,291 | – 33.3% | 3,435 | 43 |
| 55 | Audi Q5 | 2,290 | + 69.3% | 1,353 | 44 |
| 56 | Lexus RX | 2,263 | + 9.3% | 2,071 | 51 |
| 57 | Ford Mustang Mach-E | 2,069 | – 20.6% | 2,607 | 48 |
| 58 | Dodge Durango | 2,051 | + 40.7% | 1,458 | 57 |
| 59 | Honda Pilot | 1,974 | + 24.6% | 1,584 | 71 |
| 60 | VW ID.4 | 1,929 | – 17.4% | 2,334 | 62 |
| 61 | Hyundai Palisade | 1,922 | + 39.3% | 1,380 | 65 |
| 62 | Chevrolet Colorado | 1,912 | + 94.3% | 984 | 63 |
| 63 | Mercedes GLC | 1,894 | + 15.8% | 1,636 | 74 |
| 64 | Chevrolet Traverse | 1,868 | + 59.7% | 1,170 | 90 |
| 65 | Ford Maverick | 1,859 | + 9.9% | 1,692 | 64 |
| 66 | Mazda CX-90 | 1,817 | + 42.5% | 1,275 | 66 |
| 67 | Mercedes Sprinter | 1,794 | + 45.9% | 1,230 | 83 |
| 68 | Ram ProMaster Van | 1,756 | + 262.8% | 484 | 85 |
| 69 | Toyota Grand Highlander | 1,743 | – 2.6% | 1,790 | 91 |
| 70 | GMC Canyon | 1,664 | + 78.0% | 935 | 76 |
| 71 | Buick Encore GX | 1,655 | + 2.4% | 1,617 | 69 |
| 72 | Mercedes GLE | 1,621 | + 2.0% | 1,589 | 81 |
| 73 | Buick Envista | 1,545 | + 14.4% | 1,350 | 77 |
| 74 | Mitsubishi RVR | 1,527 | – 9.8% | 1,693 | 70 |
| 75 | BMW X1 | 1,503 | + 90.5% | 789 | 109 |
| 76 | Chrysler Grand Caravan | 1,417 | + 132.7% | 609 | 95 |
| 77 | Toyota Highlander | 1,402 | – 19.8% | 1,748 | 58 |
| 78 | Toyota Land Cruiser | 1,373 | + 1125.9% | 112 | 146 |
| 79 | Kia Niro | 1,366 | – 8.9% | 1,500 | 75 |
| 80 | Chevrolet Blazer | 1,345 | – 12.3% | 1,533 | 55 |
| 81 | Kia Carnival | 1,339 | + 41.8% | 944 | 100 |
| 82 | GMC Acadia | 1,334 | + 108.1% | 641 | 120 |
| 83 | Mitsubishi Eclipse Cross | 1,334 | + 6.5% | 1,253 | 89 |
| 84 | Nissan Murano | 1,286 | + 18.3% | 1,087 | 122 |
| 85 | Ford Ranger | 1,285 | + 12.8% | 1,139 | 88 |
| 86 | GMC Yukon | 1,253 | + 5.1% | 1,192 | 93 |
| 87 | Nissan Versa | 1,246 | – 1.7% | 1,267 | 137 |
| 88 | Nissan Pathfinder | 1,239 | – 31.9% | 1,819 | 73 |
| 89 | VW Atlas Cross Sport | 1,236 | + 46.4% | 844 | 105 |
| 90 | Acura RDX | 1,227 | – 6.6% | 1,314 | 82 |
| 91 | Chevrolet Tahoe | 1,213 | + 18.2% | 1,026 | 102 |
| 92 | Chevrolet Express | 1,175 | + 51.6% | 775 | 86 |
| 93 | Toyota Camry | 1,172 | – 64.8% | 3,325 | 53 |
| 94 | Audi Q3 | 1,167 | – 22.5% | 1,505 | 67 |
| 95 | Chrysler Pacifica | 1,126 | + 44.0% | 782 | 87 |
| 96 | VW Golf/GTI | 1,116 | – 37.1% | 1,775 | 68 |
| 97 | BMW X3 | 1,093 | – 16.8% | 1,313 | 72 |
| 98 | BMW X5 | 1,084 | + 22.8% | 883 | 99 |
| 99 | Acura MDX | 1,063 | + 3.3% | 1,029 | 106 |
| 100 | Honda Odyssey | 1,041 | + 24.2% | 838 | 96 |
| 101 | Cadillac XT4 | 1,015 | + 31.5% | 772 | 101 |
| 102 | Mitsubishi Mirage | 1,008 | + 116.8% | 465 | 129 |
| 103 | Genesis GV70 | 1,007 | + 2.7% | 981 | 103 |
| 104 | Toyota Prius | 970 | – 46.9% | 1,828 | 84 |
| 105 | Subaru Solterra | 927 | + 47.4% | 629 | 145 |
| 106 | GMC Savana | 902 | + 38.6% | 651 | 112 |
| 107 | Ford Mustang | 901 | – 0.2% | 903 | 110 |
| 108 | Honda Accord | 864 | + 17.1% | 738 | 126 |
| 109 | Buick Enclave | 856 | + 63.7% | 523 | 156 |
| 110 | GMC Yukon XL | 848 | – 4.7% | 890 | 124 |
| 111 | Honda Ridgeline | 848 | – 13.2% | 977 | 116 |
| 112 | Kia Telluride | 845 | + 34.8% | 627 | 118 |
| 113 | Volvo XC90 | 837 | + 60.3% | 522 | 142 |
| 114 | Ford Expedition | 807 | + 14.6% | 704 | 115 |
| 115 | Ford E-Series | 801 | + 33.3% | 601 | 123 |
| 116 | Lexus UX | 801 | + 11.9% | 716 | 127 |
| 117 | Nissan Ariya | 792 | + 68.5% | 470 | 108 |
| 118 | Mazda CX-70 | 785 | new | 125 | |
| 119 | Lincoln Nautilus | 784 | – 4.2% | 818 | 139 |
| 120 | Volvo XC40 | 770 | – 3.9% | 801 | 117 |
| 121 | Land Rover Defender | 759 | – 4.9% | 798 | 133 |
| 122 | Polestar 2 | 750 | + 36.4% | 550 | 140 |
| 123 | Tesla Cybertruck est) | 750 | new | 234 | |
| 124 | Fiat 500 | 749 | n/a | 187 | |
| 125 | Nissan Frontier | 728 | + 87.1% | 389 | 141 |
| 126 | Cadillac Lyriq | 720 | + 123.6% | 322 | 113 |
| 127 | Volvo XC60 | 711 | – 19.8% | 887 | 94 |
| 128 | Subaru Ascent | 710 | + 20.3% | 590 | 134 |
| 129 | Infiniti QX60 | 707 | – 3.9% | 736 | 119 |
| 130 | Chevrolet Suburban | 704 | + 4.1% | 676 | 147 |
| 131 | Cadillac XT5 | 703 | + 10.7% | 635 | 130 |
| 132 | Nissan Altima | 691 | + 93.6% | 357 | 180 |
| 133 | Porsche Macan | 683 | + 1.8% | 671 | 111 |
| 134 | Kia EV9 | 671 | + 76.1% | 381 | 98 |
| 135 | Chevrolet Corvette | 658 | + 98.8% | 331 | 132 |
| 136 | Mercedes G Class/GLS | 634 | + 6.7% | 594 | 151 |
| 137 | Cadillac Escalade | 617 | + 33.5% | 462 | 166 |
| 138 | Lexus TX | 617 | – 11.1% | 694 | 153 |
| 139 | Cadillac Optiq | 615 | new | 0 | – |
| 140 | Lincoln Corsair | 601 | + 0.3% | 599 | 144 |
| 141 | Hyundai Santa Cruz | 595 | – 14.6% | 697 | 143 |
| 142 | Range Rover Sport | 592 | + 101.4% | 294 | 164 |
| 143 | Kia Soul | 591 | + 6.5% | 555 | 162 |
| 144 | Toyota Crown Signia | 578 | new | 223 | |
| 145 | Subaru Impreza | 575 | – 23.1% | 748 | 121 |
| 146 | Subaru WRX | 572 | – 7.0% | 615 | 131 |
| 147 | Porsche Cayenne | 565 | + 17.0% | 483 | 128 |
| 148 | Dodge Hornet | 551 | + 35.0% | 408 | 148 |
| 149 | Audi A5 | 546 | + 67.0% | 327 | 135 |
| 150 | Mercedes GLA | 528 | + 249.7% | 151 | 172 |
| 151 | Hyundai Sonata | 506 | + 185.9% | 177 | 155 |
| 152 | Honda Passport | 500 | – 19.6% | 622 | 136 |
| 153 | Lincoln Aviator | 497 | + 11.9% | 444 | 169 |
| 154 | Range Rover | 471 | – 23.0% | 612 | 167 |
| 155 | Audi Q7 | 470 | + 127.1% | 207 | 173 |
| 156 | Mini Countryman | 432 | + 11.9% | 386 | 160 |
| 157 | BMW i4 | 428 | + 16.6% | 367 | 150 |
| 158 | Mini Cooper | 427 | – 27.7% | 591 | 154 |
| 159 | Jeep Wagoneer | 420 | – 19.7% | 523 | 190 |
| 160 | Ford Edge | 400 | – 77.9% | 1,811 | 56 |
| 161 | BMW X2 | 392 | + 224.0% | 121 | 184 |
| 162 | Tesla Model X (est) | 375 | – 6.3% | 400 | 165 |
| 163 | Kia EV6 | 358 | – 74.9% | 1,428 | 79 |
| 164 | Mercedes A Class/CLA | 357 | + 58.0% | 226 | 158 |
| 165 | Genesis GV80 | 356 | + 64.8% | 216 | 177 |
| 166 | Lexus GX | 352 | + 4300.0% | 8 | 220 |
| 167 | Honda Prologue | 336 | new | 231 | |
| 168 | Mercedes GLB | 326 | – 0.3% | 327 | 175 |
| 169 | Mercedes C Class | 325 | – 26.3% | 441 | 159 |
| 170 | Toyota bZ4X | 324 | – 74.5% | 1,269 | 78 |
| 171 | Audi Q6 e-Tron | 319 | new | 271 | |
| 172 | Mercedes CLE | 316 | new | 228 | |
| 173 | Lexus IS | 311 | – 8.0% | 338 | 170 |
| 174 | BMW 4-Series | 306 | + 0.3% | 305 | 161 |
| 175 | Cadillac XT6 | 302 | – 5.9% | 321 | 181 |
| 176 | Polestar 3 | 300 | new | 259 | |
| 177 | Vinfast VF8 | 300 | + 50.0% | 200 | 212 |
| 178 | Cadillac Escalade IQ | 293 | new | – | |
| 179 | Cadillac Escalade ESV | 292 | + 28.1% | 228 | 201 |
| 180 | Jeep Gladiator | 283 | – 58.9% | 688 | 149 |
| 181 | Porsche 911 | 272 | – 15.3% | 321 | 152 |
| 182 | Audi Q8 | 266 | + 15.7% | 230 | 186 |
| 183 | BMW 3-Series | 260 | – 47.9% | 499 | 157 |
| 184 | Chevrolet Malibu | 257 | – 78.0% | 1,166 | 97 |
| 185 | Lexus LX | 257 | + 64.7% | 156 | 221 |
| 186 | Infiniti QX80 | 255 | + 61.4% | 158 | 204 |
| 187 | Mercedes E Class | 255 | – 36.9% | 404 | 188 |
| 188 | GMC Hummer | 252 | + 88.1% | 134 | 203 |
| 189 | Tesla Model S (est) | 250 | + 25.0% | 200 | 179 |
| 190 | Subaru BRZ | 247 | + 76.4% | 140 | 218 |
| 191 | Range Rover Evoque | 230 | + 111.0% | 109 | 209 |
| 192 | Nissan Armada | 227 | + 24.0% | 183 | 236 |
| 193 | Range Rover Velar | 221 | + 59.0% | 139 | 215 |
| 194 | BrightDrop Zevo 400/600 | 220 | new | 240 | |
| 195 | BMW iX | 219 | – 15.4% | 259 | 182 |
| 196 | Dodge Charger | 219 | – 35.6% | 340 | 207 |
| 197 | Lincoln Navigator | 217 | – 7.3% | 234 | 198 |
| 198 | BMW X6 | 212 | + 1.9% | 208 | 192 |
| 199 | Cadillac CT5 | 209 | + 41.2% | 148 | 206 |
| 200 | Audi A3 | 208 | – 45.7% | 383 | 185 |
| 201 | Mercedes EQE SUV | 207 | + 155.6% | 81 | 195 |
| 202 | Audi Q4 e-Tron | 203 | – 68.5% | 644 | 104 |
| 203 | Jaguar F-Pace | 201 | – 34.1% | 305 | 199 |
| 204 | Lucid Air | 200 | + 100.0% | 100 | 242 |
| 205 | Rivian R1S | 200 | + 300.0% | 50 | 269 |
| 206 | Hyundai Ioniq 6 | 193 | – 72.0% | 689 | 138 |
| 207 | BMW 2 Series | 187 | – 29.4% | 265 | 174 |
| 208 | BMW 5-Series | 187 | + 187.7% | 65 | 237 |
| 209 | GMC Hummer Pickup | 186 | + 232.1% | 56 | 224 |
| 210 | VW ID.Buzz | 183 | new | 282 | |
| 211 | Infiniti QX50 | 171 | – 35.2% | 264 | 217 |
| 212 | Audi A6 | 169 | + 29.0% | 131 | 226 |
| 213 | BMW X7 | 169 | – 6.6% | 181 | 205 |
| 214 | Nissan Z | 167 | + 187.9% | 58 | 251 |
| 215 | Acura Integra | 162 | + 45.9% | 111 | 210 |
| 216 | Toyota Sequoia | 161 | – 3.0% | 166 | 196 |
| 217 | Toyota 86 | 160 | + 79.8% | 89 | 216 |
| 218 | Lexus ES | 157 | – 24.5% | 208 | 193 |
| 219 | BMW X4 | 145 | – 39.8% | 241 | 191 |
| 220 | Jeep Grand Wagoneer | 142 | – 7.2% | 153 | 229 |
| 221 | Volvo EX30 | 140 | new | 200 | |
| 222 | Audi A4 | 130 | – 54.7% | 287 | 168 |
| 223 | Acura TLX | 124 | – 37.7% | 199 | 211 |
| 224 | Genesis G70 | 120 | – 52.0% | 250 | 214 |
| 225 | Cadillac CT4 | 115 | + 17.3% | 98 | 241 |
| 226 | BMW i5 | 104 | + 85.7% | 56 | 244 |
| 227 | Rivian R1T | 100 | + 233.3% | 30 | 270 |
| 228 | Toyota Crown | 100 | – 63.2% | 272 | 219 |
| 229 | Mazda MX-5 Miata | 97 | – 4.0% | 101 | 194 |
| 230 | Toyota Supra | 97 | + 38.6% | 70 | 250 |
| 231 | Mercedes EQB | 90 | – 52.1% | 188 | 183 |
| 232 | Mercedes S Class | 90 | – 2.2% | 92 | 246 |
| 233 | Porsche Panamera | 90 | + 76.5% | 51 | 260 |
| 234 | Volvo S60/V60 | 90 | – 57.1% | 210 | 202 |
| 235 | Mercedes AMG GT | 86 | + 91.1% | 45 | 252 |
| 236 | Maserati Grecale | 81 | – 32.5% | 120 | 239 |
| 237 | Porsche Boxster | 76 | + 38.2% | 55 | 238 |
| 238 | Ferrari car | 75 | + 2.7% | 73 | 261 |
| 239 | Alfa Romeo Tonale | 74 | – 33.9% | 112 | 230 |
| 240 | Alfa Romeo Stelvio | 71 | – 5.3% | 75 | 258 |
| 241 | Porsche Cayman | 71 | + 61.4% | 44 | 243 |
| 242 | Infiniti QX55 | 70 | – 62.2% | 185 | 248 |
| 243 | Land Rover Discovery Sport | 68 | – 31.3% | 99 | 247 |
| 244 | Audi A7 | 59 | + 34.1% | 44 | 267 |
| 245 | Porsche Taycan | 57 | + 72.7% | 33 | 245 |
| 246 | Lamborghini Urus | 55 | + 10.0% | 50 | 264 |
| 247 | Mercedes EQE | 52 | – 18.8% | 64 | 253 |
| 248 | Lamborghini car | 50 | + 0.0% | 50 | 263 |
| 249 | Acura ZDX | 49 | new | 284 | |
| 250 | Genesis GV60 | 49 | – 23.4% | 64 | 257 |
| 251 | Infiniti Q50 | 47 | – 63.3% | 128 | 208 |
| 252 | Volvo EX90 | 43 | new | 295 | |
| 253 | Bentley Car | 40 | + 11.1% | 36 | 273 |
| 254 | BMW 8-Series | 40 | + 17.6% | 34 | 262 |
| 255 | Land Rover Discovery | 40 | – 51.8% | 83 | 249 |
| 256 | Mclaren | 40 | + 33.3% | 30 | 279 |
| 257 | Lexus LC | 37 | + 32.1% | 28 | 277 |
| 258 | Lexus RZ | 37 | – 65.7% | 108 | 227 |
| 259 | BMW 7-Series | 36 | + 28.6% | 28 | 276 |
| 260 | BMW Z4 | 36 | + 71.4% | 21 | 268 |
| 261 | Genesis G80 | 31 | – 13.9% | 36 | 266 |
| 262 | Nissan Leaf | 31 | – 94.9% | 603 | 171 |
| 263 | Bentley Bentayga | 30 | + 25.0% | 24 | 286 |
| 264 | Rolls Royce Cullinan | 28 | – 6.7% | 30 | 280 |
| 265 | Audi Q8 e-Tron | 27 | – 82.1% | 151 | 197 |
| 266 | Volvo C40 | 27 | – 83.6% | 165 | 235 |
| 267 | Jeep Cherokee | 26 | – 94.4% | 466 | 213 |
| 268 | BMW XM | 25 | + 47.1% | 17 | 288 |
| 269 | BMW i7 | 23 | – 23.3% | 30 | 281 |
| 270 | Dodge Challenger | 23 | – 97.1% | 782 | 178 |
| 271 | Kia Forte | 23 | – 99.2% | 2,878 | 61 |
| 272 | Audi e-Tron GT | 22 | – 60.0% | 55 | 287 |
| 273 | Chevrolet Camaro | 22 | – 90.9% | 242 | 232 |
| 274 | Chrysler 300 | 22 | – 83.2% | 131 | 255 |
| 275 | Mercedes EQS SUV | 22 | – 65.6% | 64 | 256 |
| 276 | Alfa Romeo Giulia | 21 | – 36.4% | 33 | 285 |
| 277 | Rolls Royce Car | 20 | + 0.0% | 20 | 292 |
| 278 | Lexus RC | 18 | – 28.0% | 25 | 278 |
| 279 | Jaguar F-Type | 17 | – 37.0% | 27 | 283 |
| 280 | Jaguar XF | 17 | – 32.0% | 25 | 294 |
| 281 | Toyota Venza | 15 | – 99.0% | 1,555 | 107 |
| 282 | Vinfast VF9 | 15 | new | ||
| 283 | Volvo S90/V90 | 13 | – 68.3% | 41 | 265 |
| 284 | Chevrolet Bolt | 12 | – 98.7% | 898 | 189 |
| 285 | Ferrari Purosangue | 12 | new | 0 | – |
| 286 | Jaguar E-Pace | 12 | – 20.0% | 15 | 293 |
| 287 | Maserati Levante | 12 | – 65.7% | 35 | 289 |
| 288 | Toyota 4Runner | 11 | – 99.2% | 1,339 | 114 |
| 289 | Mazda MX-30 | 10 | – 84.8% | 66 | 254 |
| 290 | Mercedes EQS | 10 | – 54.5% | 22 | 272 |
| 291 | Jaguar i-Pace | 9 | + 50.0% | 6 | 297 |
| 292 | Maserati MC20 | 9 | – 10.0% | 10 | 304 |
| 293 | Audi A8 | 8 | – 52.9% | 17 | 296 |
| 294 | Fiat 500X | 8 | + 33.3% | 6 | 298 |
| 295 | Nissan GT-R | 8 | + 0.0% | 8 | 299 |
| 296 | Genesis G90 | 7 | + 40.0% | 5 | 309 |
| 297 | Lexus LS | 7 | – 12.5% | 8 | 306 |
| 298 | Maserati Gran Turismo | 6 | n/a | 302 | |
| 299 | Audi R8 | 5 | – 93.6% | 78 | 275 |
| 300 | Karma GS-6 | 4 | + 100.0% | 2 | 300 |
| 301 | Jeep Renegade | 3 | – 91.4% | 35 | 290 |
